Kl. 5 bane 200m Lag nr: 78

[LS-2003 |DFS |Tidstabell |Lagvise lister |200m nå |100m nå |Ti på Topp |Fylkeslister |Samlagslister |Finalelister]
[Forrige lag |Neste lag]

Denne lagvise resultatlisten ble skrevet ut: 06.08.03 16:27:16
  
 LAGVIS  RESULTATLISTE  KL.  5     BANESKYTING  200  METER  LAG  NR:   78            DATO: 06.08.03    KLOKKEN: 16:27:16

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Skive   Nr.  Navn                            Skytterlag                     Ligg  St�  Kne 15-sk. 10-sk. 25-sk. M K A N
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     1  9101  Kurt Vatle                      Eidsvoll Verk                    49   43   49  141     90    231          
     2  9102  Trond Br�ten                    Nord-Odal                        50   46   49  145     92    237   M      
     3  9103  Arve Halsteinslid               Haugen                           49   48   46  143     95    238   M      
     4  9104  Dag-Kjetil Hansen               Oslo �stre                       50   48   49  147     91    238          
     5  9105  Jan Vidar Lundtveit             Drangedal                        49   45   46  140     93    233          
     6  9106  J�rn Daltorp                    S�ndre H�land                    49   47   48  144     93    237          
     7  9107  Nils T. Valand                  Grind�len                        50   46   48  144     89    233          
     8  9108  Eivind Yttri                    Leikanger                        50   45   45  140     90    230   M      
     9  9109  Sigbjorn Dolvik                 Fana                             50   44   48  142     93    235   M      
    10  9110  Ove Grimsbo                     F�rde                            49   39   49  137     98    235   M      
    11  9111  Eirik Ahdell                    Nesjestranda og Skaala           49   41   45  135     94    229   M      
    12  9112  Fred Gaute Aarsand�y            M�lselv                          50   45   49  144     97    241   M      
    13  9113  John S�ternes                   Ranum                            50   45   49  144     96    240   M      
    14  9114  Even Lund                       Ullensvang                       48   46   50  144     92    236         N
    15  9115  Tor Ole Rognaldsen              Flor�                            50   46   46  142     94    236   M      
    16  9116  Arve Lind                       Jordet                           48   45   48  141     94    235          
    17  9117  Bj�rn Trudvang                  Raumnes                          50   42    0   92      0     92   M      
    18  9118  Svein Andreassen                Bod� �stre                       49   41   41  131     94    225         N
    19  9119  Vidar Fossmo                    L�iten                           50   47   50  147     94    241   M      
    20  9120  Hallgeir Huse                   �snes                            50   44   47  141     91    232          
    21  9121  Bj�rn Tonny Stalsberg           Holmestrand og omegn             50   46   47  143     91    234   M      
    22  9122  Ove Sunde                       Dale                             50   47   47  144     96    240   M      
    23  9123  Runar Holter                    Moss og V�ler                    49   46   43  138     90    228          
    24  9124  �yvind Leonsen                  Urskog                           50   46   48  144     96    240          
    25  9125  Alf Olav Skeivold               Greipstad                        50   41   45  136     94    230   M      
    26  9126  Gro Anita Stepanenko            Randsfjord                       47   44   49  140     90    230     K A  
    27  9127  Erling Melv�r                   Flor�                            49   46   47  142     98    240   M      
    28  9128  Svenn-Gunnar Haugen             Aureosen                         49   48   49  146     94    240          
    29  9129  Idar Hersvik                    Solund                           50   45   48  143     96    239   M      
    30  9130  Trond Bergan                    Jondalen                         48   47   50  145     99    244   M      
    31  9131  Odd Arild Stenstuen             V�g�                             50   35   48  133     92    225       A  
    32  9132  Svein Erik Rognli               Storfjord                        49   42   49  140     93    233         N
    33  9298  Sten Kristian Kristensen        Frogn og Dr�bak                  50   43   47  140     95    235   M      
    34  9150  Oddvar Kv�le                    Holum                            49   45   48  142     94    236   M      
    35  9135  Sigbj�rn Undheim                H�                               49   45   50  144     96    240          
    36  9136  Arnfinn Tangstad                Mosvik                           49   48   47  144     94    238   M      
    37  9137  Per �ge Mortensen               H�land/Bj�rkelangen              48   44   50  142     95    237   M      
    38  9138  Oddvar Raknes                   Malvik                           50   43   49  142     93    235          




    39  9139  Frode Stavnes                   Ertv�g�y                         50   44   46  140     97    237          
    40  9140  Morten Aasen                    Lillehammer                      50   43   50  143     97    240          
    41  9141  Lars Johan S Hereid             Skarpskytten                     49   42   47  138     95    233          
    42  9142  Svend Korbu                     Kongsberg                        50   41   44  135     91    226          
    43  9143  Per Holsbrekken                 Lesja                            50   46   50  146     99    245   M      
    44  9144  Hanne Ihleby                    R�de                             50   42   48  140     96    236   M K    
    45  9145  �ystein Johnsen                 Stange og Romedal                48   49   49  146     93    239          
    46  9146  Trond Meaas                     Nes                              50   44   50  144     98    242   M      
    47  9147  Aslak S�tren                    Markane                          50   46   47  143     94    237          
    48  9148  Kjell Johansen                  Trondhjems                       50   42   50  142     95    237   M      
    49  9149  Dan St�le �stli                 Nord-Odal                        48   48   47  143     94    237          
    50  9134  Bente Aanstad                   Sortland                         50   43   49  142     96    238   M K