Kl. 5 bane 200m Lag nr: 72

[LS-2003 |DFS |Tidstabell |Lagvise lister |200m nå |100m nå |Ti på Topp |Fylkeslister |Samlagslister |Finalelister]
[Forrige lag |Neste lag]

Denne lagvise resultatlisten ble skrevet ut: 06.08.03 20:00:15
  
 LAGVIS  RESULTATLISTE  KL.  5     BANESKYTING  200  METER  LAG  NR:   72            DATO: 06.08.03    KLOKKEN: 20:00:14

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Skive   Nr.  Navn                            Skytterlag                     Ligg  Stå  Kne 15-sk. 10-sk. 25-sk. M K A N
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     1  9307  Jon Holan                       Lånke                            49   45   50  144     94    238   M      
     2  8802  Tone Halvorsen                  Rygge                            49   46   48  143     93    236     K    
     3  8803  Erik Jødahl                     Blaker                           49   42   50  141     92    233   M     N
     4  8804  Rolf Ahdell                     Nesjestranda og Skaala           49   44   50  143     94    237          
     5  8805  Tom Knudsen                     Nøtterø                          47   44   46  137     95    232          
     6  8806  Arne Eik                        Nannestad                        48   49   47  144     95    239          
     7  8807  Kjell Ivar Kristiansen          Lunner                           50   44   43  137     90    227          
     8  8808  Inge Yttri                      Leikanger                        50   37   47  134     91    225   M     N
     9  8809  Atle Lunde                      Fjærland                         47   45   48  140     94    234          
    10  8810  Knut Olav Olsen                 Skarpskytten                     50   45   50  145     90    235   M      
    11  8811  Gjermund Granum                 Etnedal                          50   43   48  141     95    236          
    12  8812  Karl Ole Knutsen                Hådalen                          49   43   50  142     96    238          
    13  8813  Helge Lillekvelland             Nordstrand                       49   45   49  143     98    241   M      
    14  8814  Rune Seim                       Seim                             50   48   49  147     97    244   M      
    15  8815  Tor Ivar Hovhaugholen           Lesja                            50   45   49  144     95    239   M      
    16  8816  Børge Svardal                   Bremnes                          49   42   48  139     84    223          
    17  8817  Jakob Nørbech                   Aspøy og Straumsnes              50   42   50  142     98    240   M      
    18  8818  Knut Straume                    Holmemstranda                    50   42   47  139     97    236          
    19  8819  Petter Nordvik                  Skjold                           45   45   47  137     94    231   M     N
    20  8820  Gunnar Eikemo                   Seim                             50   37   47  134     93    227          
    21  8821  Tor-Erik Fossli                 Målselv                          49   50   49  148     98    246   M      
    22  8822  Lill Fulsaas                    Rollag og Veggli                 47   44   49  140     96    236     K    
    23  8823  Harald Løkra                    Fåberg                           49   40   49  138     90    228   M     N
    24  8824  John Bjørseth                   Høland/Bjørkelangen              50   45   47  142     95    237   M     N
    25  8825  Jarl Stølen                     Farsund                          49   39   49  137     93    230   M      
    26  8850  Hallstein Raaen                 Skjelstadmark                    50   44   50  144     94    238   M      
    27  8827  Ragnhild Eide                   Tørvikbygd                       46   47   45  138     95    233     K    
    28  8828  Nils Erik Lundon                Nordre Land                      47   46   46  139     98    237   M      
    29  8829  Dagfinn Rolfseng                Hov                              47   44   48  139     91    230          
    30  8830  Bjørn Arve Sagbakken            Rauhella                         50   40   41  131     94    225   M      
    31  8831  Narve Nesset                    Ørlendingen                      48   32   47  127     87    214   M     N
    32  8832  Torleiv Sagstad                 Nesjestranda og Skaala           50   47   46  143     87    230   M      
    33  8833  Lennart Henden                  Syvde                            49   47   48  144     99    243          
    34  8834  Odd Ivar Pedersen Lang-Ree      Elverum                          50   46   49  145     99    244   M      
    35  8835  Roar Alseth                     Rissa                            48   33   49  130     94    224          
    36  8836  Tore Skryten                    Raumnes                          49   48   48  145     96    241          
    37  8837  Bengt Johnsen                   Målselv                          48   45   50  143     94    237   M      
    38  8838  Åsmund Elstad                   Høylandet                        50   42   48  140     94    234          




    39  8839  Geir Ottesen                    Namsos                           48   48   50  146     97    243   M      
    40  8840  Magne Lysen                     Tørvikbygd                       50   44   49  143     95    238   M      
    41  8841  Bjørn Christian Olsen           Oslo Østre                       50   46   48  144     96    240   M      
    42  8842  Kirsten Elin Bergsvik           Finnøy                           50   40   49  139     90    229     K    
    43  8843  Per-Erik Hjelle                 Dovre og Dovreskog               48   44   45  137     92    229          
 *  44  8844  Jan Frode Gotheim               Kvinesdal                        49   44   48  141     96    237   M      
    45  8845  Kathrine Høybakk                Isfjorden og Åndalsnes           49   45   48  142     96    238     K A  
    46  8846  Ivar Bakk                       Rælingen                         48   44   48  140     97    237   M      
    47  8847  Jarle Gården                    Rælingen                         48   43   48  139     93    232   M      
    48  8848  Lars Rasmus Sandvik             Nordstrand                       50   41   47  138     94    232          
    49  8849  Reidar Brauti                   Lunde                            49   46   44  139     91    230          
    50  9293  Per Erik Oldertrøen             Tynset                           50   44   49  143     96    239   M      

 * = korrigert resultat