Kl. 2 bane 200m Lag nr: 3

[LS-2003 |DFS |Tidstabell |Lagvise lister |200m nå |100m nå |Ti på Topp |Fylkeslister |Samlagslister |Finalelister]
[Forrige lag |Neste lag]

Denne lagvise resultatlisten ble skrevet ut: 02.08.03 10:05:27
  
 LAGVIS  RESULTATLISTE  KL.  2     BANESKYTING  200  METER  LAG  NR:    3            DATO: 02.08.03    KLOKKEN: 10:05:26

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Skive   Nr.  Navn                            Skytterlag                     Ligg  Stå  Kne 15-sk. 10-sk. 25-sk. M K A N
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     1  4101  Leif Sortodden                  Lesja                            48   43   48  139     80    219          
     2  4102  Randi Stolpnes                  Budal                            47   32   45  124     81    205     K    
     3  4103  Terje Thoresen                  Hommelvik                        49   35   40  124     83    207          
     4  4104  Knut Eiliv Hereid               Skarpskytten                     49   41   46  136     80    216          
     5  4105  Vagar Aabrek                    Os                               48   36   44  128     85    213          
     6  4106  Herman Øvstetun                 Ringerike                        47   30   40  117     79    196          
     7  4107  Steinar Muri                    Fana                              0    0    0    0      0      0          
     8  4108  Erik Bekk                       Løra                             44   25   39  108     81    189          
     9  4109  Svein Olav Håkensbakken         Viken                            48   38   45  131     76    207          
    10  4110  Ingemund Stokke                 Stjørdal                         50   30   46  126     64    190          
    11  4111  Hans Jacob Løkkesmo             Budal                            50   39   45  134     93    227       A  
    12  4599  Harald Sandvik                  Lånke                            46   34   42  122     92    214          
    13  4113  Gunnar Haugen                   Øystre Slidre                    48   29   43  120     83    203          
    14  4114  Lars Even Brekke                Voss                             44   12   40   96     74    170          
    15  4115  Arne Steinfjell                 Alteren                          40   44   38  122     86    208          
    16  4116  Elling Skogan                   Levanger og Frol                 49   41   46  136     84    220          
    17  4117  Vigdis Skoglund                 Askim                            49   43   46  138     90    228     K    
    18  4118  Matias Rand                     Rand                             46   42   47  135     94    229          
    19  4119  Tore Hoff                       Tingelstad                       47   40   44  131     86    217   M     N
    20  4121  Ellen J. Snekvik                Hjelmen                          48   30   47  125     90    215     K    
    21  4122  Per-Erik Haugen                 Nordstrand                       49   35   42  126     85    211          
    22  4123  Roger Bjerkan                   Mære                             45   34   44  123     76    199          
    23  4124  Norolf Onsøien                  Trondhjems                       48   37   49  134     85    219   M     N
    24  4125  Jakob Øksnes                    Kvam                             45   18   47  110     87    197         N
    25  4126  Kurt Maurstad                   Karasjok                         48   36   44  128     82    210          
    26  4128  Per Arne Åkre                   Vareld                           49   41    8   98     84    182          
    27  4129  Charles Skreslett               Korgen                           44   40   38  122     78    200          
    28  4130  Nils Terje Hagen                Sand/Suldal                      47   28   43  118     80    198          
    29  4131  Svein Furuseth                  Nordre Land                      48   36   42  126     85    211   M     N
    30  4132  Øystein Solaas                  Evenes                           48   40   46  134     89    223          
    31  4611  Kjell Olav Steinsund            Solund                           46   32   46  124     90    214          
    32  4134  Asle Raade                      Tingelstad                       48   37   44  129     89    218          
    33  4135  Henning Røyrvik                 Florø                            48   36   43  127     92    219          
    34  4136  Asgeir Jønland                  Sørdalen                         49   36   49  134     90    224          
    37  4139  Roger Gjelsvik                  Hustad                           44   32   40  116     90    206          
    39  4141  Arnfinn Rønning                 Aasen                            47   37   48  132     77    209          
    40  4142  Arnt Ingve Svela                Bjerkreim                        47   37   45  129     94    223          
    41  4143  Oddvar Onsrud                   Vestre Toten                     46   34   41  121     68    189         N




    42  4144  Finn Roger Trodal               Kvernes                          47   36   42  125     82    207          
    43  4145  Odd Gjeldnes                    Surnadal                         49   34   43  126     80    206       A  
    44  4146  Per Gunnar Nordløkken           Budal                            47   30   37  114     86    200       A  
    45  4147  Per Olav Vermund                Åsnes                            49   42   42  133     83    216          
    46  4148  Alf Knarvik                     Fosna                            47   35   39  121     91    212          
    47  4149  Lars Erik Dynna                 Lunner                           49   41   43  133     92    225       A  
    48  4150  Torkil Geving                   Malvik                           49   36   45  130     70    200         N
    49  4120  Per Teigen                      Bromma                           48   37   47  132     83    215          
    50  4127  Richard Solberg                 Spydeberg                        49   45   42  136     91    227