Denne listen ble skrevet ut: 07.08.03 08:45:00
LAG NR. 1 GROVFELT KLASSE 1-5, VETERANER DATO: 08.08.03 SKYTETID: 09:00 OPPROP KL: 08:30
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Figur Nr. Navn Skytterlag Treff/Innertreff K L
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 6782 ÅMODT, Per Harald Jondalen 29/11
2 8941 SKAAR, Jan-Erik Skjeberg 29/11
3 7047 HAAVARDSHOLM, Trym Vegard Urskog 29/11
4 8635 LUNSÆTER, Asbjørn Lonås 29/11
5 6942 GARÅS, Eivind Asker 29/11
6 5766 BERG-KNUTSEN, Pål Nordstrand 29/10
7 9185 BRODAHL, Arild Fana 29/10
8 7247 VIGEN, Fridtjof Ådal 29/10
9 9227 HOPSØ, Terje Lillehammer 29/10
10 6535 VALDE, Øystein Holmemstranda 29/10
11 8672 LILLENG, Christian Holstad Moss og Våler 29/ 9
12 8543 HEEN, Per-Inge Eidsberg 29/ 9
13 9072 AA, Ole Arild Hyen 29/ 9
14 7350 LANGODDEN, Leif Alvdal 29/ 9
15 8933 LUNNER, Sigbjørn Høland/Bjørkelangen 29/ 9
16 9215 ENGELI, Ole Jan Vestre Toten 29/ 9
17 8560 HANSEN, Jon Ivar Heim 29/ 9
18 8938 HOMME, Tor Arnfinn Iveland 29/ 9
19 8989 NORDSTAD, Åse Randi Sørskogbygda 29/ 8 K
20 8642 LINDAHL, Øyvind Tyristrand 29/ 8
21 7095 SOMMERNES, Tom Arvid Honningsvåg 29/ 8
22 6861 MYKI, Einar Løiten 29/ 8
23 8904 GJERSTAD, May Britt Imenes 29/ 8 K
24 9154 JØDAHL, Hege Blaker 29/ 7 K
25 7188 BAMRUD, Vegard Steinsgård 29/ 7
26 8924 HOPMARK, Torkil Smøla 29/ 7
27 9173 ERTNES, Odd Erik Moss og Våler 29/ 4
LAG NR. 2 GROVFELT KLASSE 1-5, VETERANER DATO: 08.08.03 SKYTETID: 09:20 OPPROP KL: 08:50
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Figur Nr. Navn Skytterlag Treff/Innertreff K L
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 9244 RYDNINGEN, Ole Nicolay Rise og Løddesøl 29/13
2 8841 OLSEN, Bjørn Christian Oslo Østre 29/13
3 9257 MEÅS, Jøran Nora 29/13
4 8818 STRAUME, Knut Holmemstranda 29/13
5 8888 THORESEN, Ole Erik Hommelvik 29/13
6 8765 LIESTØL, Rune Sokndal 29/13
7 8939 HULDAL, Kjartan Bergen 29/12
8 8897 THORESEN, Einar Hommelvik 29/12
9 9296 NILSEN, Jan Tynset 29/12
10 6504 SVENSSON, Sven Andre Topdal 29/12
11 4398 FÅSETBRU, Kjersti Fåset 29/12 K
12 8712 SÆTHERSKAR, Knut B. Lillehammer 29/12
13 5516 DRAGSET, Jens Olav Soknedal 29/12
14 8972 HALVORSEN, Åge Øvre Rendal 29/12
15 5832 HAMRE, Gunnar Leikanger 29/12
16 7471 HOLM, Arne Tynset 29/12
17 9035 GRØTERUD, Terje Sigdal 29/12
18 5297 STORLID, Erlend Åsane/Hordvik 29/11
19 8740 FULSAAS, Fredrik Holmestrand og omegn 29/11
20 5521 MELI, Jostein Dalsbygda 29/11
21 8869 HAUGLAND, Øystein Fana 29/11
22 6550 AADLAND, Håkon O Tysse 29/11
23 8684 EILERTSEN, Håkon Sørum 29/11
24 6559 KLAVENES, Petter Løberg Stavanger 29/11
25 7060 HATLEBREKKE, Bjarne Gaular 29/11
26 8724 ØSTBYHAUG, Erik Tydal 29/11
27 4482 MOEN, Ole Bjugn 29/11
28 9063 BERG-KNUTSEN, Espen Nordstrand 29/12 L
29 6856 RUBBÅS, Knut Einar Øvre Målselv 29/12 L
LAG NR. 3 GROVFELT KLASSE 1-5, VETERANER DATO: 08.08.03 SKYTETID: 09:40 OPPROP KL: 09:10
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Figur Nr. Navn Skytterlag Treff/Innertreff K L
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 8969 HOLDHUS, Bjarte Åsane/Hordvik 29/14
2 7078 KVÆRNENG, Pål Kristian Løiten 29/14
3 6741 HANSEN, Bjørn Heim 29/14
4 6827 GJENDEM, Arne Aureosen 29/14
5 6654 BØE, Geir Egil Lesja 29/14
6 8513 LERVIK, Kjell Magne Halsa 29/14
7 8828 LUNDON, Nils Erik Nordre Land 29/14
8 8574 TOLLÅNES, Arild Beiarn 29/14
9 8885 SEIM, Johannes Seim 29/14
10 4066 TAANEVIG, Stein Farsund 29/14
11 9237 KONGSJORDEN, Roar Rollag og Veggli 29/14
12 5037 BRODAHL, Rune Fana 29/14
13 8984 LORENTSEN, Yngve Rælingen 29/14
14 8551 HUNDSEID, Johannes Etne 29/14
15 6969 MOBRAATEN, Lars Nord-Odal 29/14
16 8602 HESTETUN, Fredrik G. Knipenborg 29/14
17 8862 OLSEN, Jørn Rælingen 29/14
18 7267 BJØRNØDEGÅRD, Tor Etnedal 29/13
19 8886 TORGERSEN, Gaute Mosjøen 29/13
20 8507 OFFIGSTAD, Vidar Lillehammer 29/13
21 8511 SKARA, Tormod Grue 29/13
22 8942 LYKKEN, Bjørn Hallvard Beito 29/13
23 9252 RØYSETH, Arild Åsane/Hordvik 29/13
24 9109 DOLVIK, Sigbjorn Fana 29/13
25 9300 BUGGE, Lars Frogn og Drøbak 29/13
26 8702 GUSDAL, Anders Edvin Imenes 29/13
27 8854 MELHUS, Jan Ove Rissa 29/13
28 7138 HAUG, Knut Tolgen 29/13
29 8906 KJØLGÅRD, Rune Lillehammer 29/14 L
LAG NR. 4 GROVFELT KLASSE 1-5, VETERANER DATO: 08.08.03 SKYTETID: 10:00 OPPROP KL: 09:30
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Figur Nr. Navn Skytterlag Treff/Innertreff K L
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 8887 DYRENDAHL, Tormod Rissa 29/15
2 8991 BYLTERUD, Bjørn A. Enebakk 29/15
3 9283 ESE, Lars Hallvard Balestrand 29/15
4 8718 HELLESTØL, Torstein Flikka 29/15
5 8531 LEKVEN, Rolv Os 29/15
6 8709 FURNES, Bård Johan Bodø Østre 29/15
7 6892 HOLTAN, Kim Thore Styrvoll 29/15
8 8626 DYRHAUG, Frode Toven og Drevvatn 29/15
9 8704 ØVERLAND, Steve Gann 29/15
10 6961 SUNDGOT, Kurt Sunnylven 29/15
11 8761 VIKHAGEN, Jørn Jondalen 29/15
12 6933 STAVERLØKK, Stein Arve Opdal 29/15
13 9291 GRAVEM, Leif Sunndal 29/15
14 9133 HALS, Roger Fosna 29/15
15 9210 ÅGEDAL, Reidar Grindølen 29/15
16 6618 HORNNES, Knut S. Nidaros 29/15
17 5413 PEDERSEN, Odd Arne Fåset 29/15
18 9269 KIRKHOLT, Lars Rindal 29/15
19 6708 BRÅTEN, Knut Steinar Skude 29/15
20 9268 ENGEN, Helene Oslo Østre 29/15 K
21 8536 BRÅTHEN, Knut Einar Kongsberg 29/15
22 8889 LIND, Lars Jordet 29/14
23 5819 LUNDGÅRD-SOUG, Geir Byneset 29/14
24 9285 LARSEN, Eivind Omvikdalen 29/14
25 5116 MEÅS, Roger Orkla 29/14
26 8618 SKAARUD, Anders Randsfjord 29/14
27 8578 TRÅEN, Ellen N Rollag og Veggli 29/14 K
28 8773 DOKKEN, Ola Tore Nordre Land 29/14 L
29 7198 DALEN, Oddvar Fåset 29/14 L
LAG NR. 5 GROVFELT KLASSE 1-5, VETERANER DATO: 08.08.03 SKYTETID: 10:20 OPPROP KL: 09:50
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Figur Nr. Navn Skytterlag Treff/Innertreff K L
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 9056 FINNESTAD, Mette E Søgne 29/18 K
2 8995 FINSTAD, Geir Raumnes 29/18
3 9057 EIKA, Halvor Bø 29/18
4 9183 STANDAL, Frode Kleive 29/18
5 8958 HAMMERVOLD, Egil Magne Eidsvåg og Eidsøra 29/18
6 9062 AANERUD, Olaf Blaker 29/18
7 8605 STOKKLI, Mikkel Voll Rælingen 29/17
8 9294 NISJA, Terje Sunndal 29/17
9 7193 RUDLAND, Halvor Sør-Fron 29/17
10 8730 GJØLGA, Per Johan Stallvik 29/17
11 8611 SÆTERSTØEN, Bjarne Jondalen 29/17
12 8678 NESLAND, Hanne Skarpskytten 29/17 K
13 9207 GLADHAUG, Lars Etnedal 29/17
14 9028 FRØSHAUG, Sverre Løiten 29/17
15 8658 SVARDAL, Jan Øivind Fana 29/17
16 9067 SØRVIK, Gard Ove Oslo Østre 29/16
17 8632 ANSHUSHAUG, Helge Soknedal 29/16
18 8533 YTTRI, Roy Nordstrand 29/16
19 8699 MATRE, Dag Arne Sandeid 29/16
20 9013 HOFSETH, Vidar Engesetdal/Skodje 29/16
21 6885 BJERREGAARD, Geir Bardu 29/16
22 7363 NORDTUG, Ola Forr 29/16
23 5004 HJELMESETH, Lars Oslo Østre 29/16
24 7071 HÅRSTAD, Olav Rennebu 29/16
25 8585 HERSLETH, Per Trygve Moss og Våler 29/16
26 8554 WERGELAND, Idar Lindås 29/16
27 9104 HANSEN, Dag-Kjetil Oslo Østre 29/16
28 8568 ESPELIEN, Dag Rune Mandal 29/16
29 6781 JOHANNESEN, Terje Farsund 29/16 L
LAG NR. 6 GROVFELT KLASSE 1-5, VETERANER DATO: 08.08.03 SKYTETID: 10:40 OPPROP KL: 10:10
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Figur Nr. Navn Skytterlag Treff/Innertreff K L
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 8683 KVANDAL, Audun Røldal 30/11
2 9204 ROTI, Jon Aurland 30/11
3 9061 GORDING, Kristian Steinkjer 30/11
4 6766 ESPEDAL, Aage Gann 30/11
5 8777 WEAR, Hans Kristian Styrvoll 30/11
6 8913 JENSEN, Frode Topdal 30/10
7 8764 LARSEN, Jurgen Valnesfjord 30/10
8 9171 SOLBAKKEN, Tor-Arne Rygge 30/ 9
9 8932 DAHLEN, Arne Hådalen 30/ 9
10 9217 KVARME, Dag Orkla 30/ 6
11 8508 ENGELSRUD, Kent Ola Åsnes 29/23
12 8579 LØKEN, Marit Hovet og Hol 29/23 K
13 8946 SØRLIE, Stian Bogar Hovet og Hol 29/21
14 8645 VEIE, Tore Rissa 29/21
15 8610 OTTOSEN, Roger Lillehammer 29/20
16 8745 GLIDJE, Trond Vegårshei 29/20
17 5498 LUNDBY, Børge Stange og Romedal 29/20
18 8603 HOEM, Finn Arve Stryn 29/20
19 8676 GAARDER, Vidar Rollag og Veggli 29/20
20 8836 SKRYTEN, Tore Raumnes 29/19
21 8880 TRUDVANG, Heidi Raumnes 29/19 K
22 8581 GJØLBERG, Kai Nordre Land 29/19
23 8817 NØRBECH, Jakob Aspøy og Straumsnes 29/19
24 9074 SVENDSEN, Morten Rælingen 29/19
25 9034 RUDSETER, Steinar Raumnes 29/18
26 6894 FRANK, Bjørn Olav Alvdal 29/18
27 7479 STØRSETH, Rune Lånke 29/18
28 8515 KIRKESÆTHER, Espen Langfjorddalen 30/ 9 L
29 4532 ELVEBAKK, Åge Levanger og Frol 29/21 L
LAG NR. 7 GROVFELT KLASSE 1-5, VETERANER DATO: 08.08.03 SKYTETID: 11:00 OPPROP KL: 10:30
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Figur Nr. Navn Skytterlag Treff/Innertreff K L
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 9218 BORILDSEN, Tommy Sokndal 30/16
2 9037 VALSTRAND, Tommy Snillfjord 30/16
3 9263 ØRMEN, Pål Øyvind Råde 30/16
4 9308 STØRSETH, Roger Lånke 30/16
5 5695 LØVÅSEN, Stine Trysilfjeld 30/16 K
6 9287 WESTUM, Magne Egil Tynset 30/16
7 6524 OLSSEN, Gyda Løiten 30/16 K
8 7152 HANSEN, Ragnvald Heim 30/16
9 9121 STALSBERG, Bjørn Tonny Holmestrand og omegn 30/16
10 7292 DAHL, Martin Elverum 30/15
11 9066 SKJEGGEDAL, Lars Johan Mykland 30/15
12 9023 NITTEBERG, Øyvind Høland/Bjørkelangen 30/15
13 5127 FLAATTEN, Morten Nøtterø 30/15
14 9260 MALM, Christer Oslo Østre 30/15
15 7337 VIK, Håvard Saltdal 30/15
16 8532 RISVIK, Audun Overhalla 30/14
17 9290 LILLEBO, Roar Tynset 30/14
18 9251 JØRGENSEN, Jan Håkon Oslo Østre 30/14
19 7453 ENGEVOLD, Camilla Søndre Land 30/14 K
20 8572 HÅRSTAD, Otte Rennebu 30/14
21 5733 RØINÅS, John Birkenes 30/14
22 8615 SØRUM, Gjermund Lier 30/13
23 8523 HAUGEBO, Kurt Imenes 30/13
24 8963 BAKKEN, Hans Stallvik 30/13
25 8710 TEIEN, Trine Sande 30/13 K
26 5220 ENGEN, Håvar By 30/12
27 6620 DAHL, Tor Even Klæbu 30/12
28 8587 KJØLL, Trond Ringerike 30/16 L
29 8526 BERG, Vebjørn Imenes 30/16 L
KONGELAGET GROVFELT KLASSE 1-5, VETERANER DATO: 08.08.03 SKYTETID: 11:20 OPPROP KL: 10:50
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Figur Nr. Navn Skytterlag Treff/Innertreff K L
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 8977 LUND, Tor Harald Søgne 30/21
2 8569 SOLLESNES, Liv Jondal 30/21 K
3 8821 FOSSLI, Tor-Erik Målselv 30/20
4 8706 RØRHUUS-ØIE, Eivind Nesjestranda og Skaala 30/19
5 6840 STRAUME, Mariann Holmemstranda 30/19 K
6 8682 AAMOT, Edvin Trondhjems 30/19
7 6777 THOMASSEN, Tor Even Alta 30/18
8 8564 REKSTEN, Leiv Nordbygda 30/18
9 8692 ERDAL, Herman Førde 30/18
10 9256 LIEN, Jørun Treungen 30/18
11 9258 SOLLID, Ragnar Alvdal 30/18
12 8881 ÅRSKOG, Ann Kristin Jondalen 30/18 K
13 8687 RIISE, Knut Hovdebygda og Ørsta 30/18
14 8978 LANGENES, Bjarte Åsane/Hordvik 30/17
15 8691 STORENES, Kåre Imenes 30/17
16 9156 SØNSTEGAARD, Rolf Øymark 30/17
17 7223 VORLAND, Vidar Bømlo 30/17
18 8769 ISEBAKKE, Steinar Sarpsborg 30/17
19 8834 LANG-REE, Odd Ivar Pedersen Elverum 30/17
20 9265 GRØTERUD, Bente Sigdal 30/17 K