GULLDINEPOKALEN

[LS-2002 |DFS |Tidstabell |Lagvise lister |Ti på Topp |200m nå |100m nå |Fylkeslister |Samlagslister |Finalelister]

Denne listen ble skrevet ut: 07.08.02 19:37:17

  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG

GULLDINEPOKALEN  ETTER  LAG  73                                        Side:   1
LANDSSKYTTERSTEVNET 2002 Ulven/Os              DATO: 07.08.02  KLOKKEN: 19:37:17

  8869  FINNESTAD, Mette E.             Søgne                           5     246 22  2  1  0  0  0  0  0  0  0 11  
  8848  SOLLESNES, Liv                  Jondal                          5     245 20  5  0  0  0  0  0  0  0  0  8  
  6952  OLSSEN, Gyda E.                 Løiten                          4     245 20  5  0  0  0  0  0  0  0  0  7  
  8626  TRÅEN, Ellen Nørstegård         Rollag og Veggli                5     244 19  6  0  0  0  0  0  0  0  0 13  
  8904  HELSETH, Marianne               Tangen                          5     244 19  6  0  0  0  0  0  0  0  0 10  
  9054  NORDSTAD, Åse Randi             Sørskogbygda                    5     243 19  5  1  0  0  0  0  0  0  0 10  
  8827  IHLEBY, Hanne                   Råde                            5     243 19  5  1  0  0  0  0  0  0  0  9  
  8588  TEIEN, Trine                    Sande                           5     243 19  5  1  0  0  0  0  0  0  0  8  
  7114  RUUD, June Kristin              Rakkestad                       4     242 18  6  1  0  0  0  0  0  0  0  5  
  9044  TRUDVANG, Heidi                 Raumnes                         5     241 19  4  1  1  0  0  0  0  0  0  8  
  9077  GJERSTAD, May Britt             Imenes                          5     241 18  6  0  1  0  0  0  0  0  0  8  
  8973  KNUDSEN, Ann-Kristin Hoff       Hadding                         5     241 17  7  1  0  0  0  0  0  0  0  3  
  8944  MATHISEN, Hilde Jægersborg      Åsheim                          5     241 17  7  1  0  0  0  0  0  0  0  3  
  6771  STEPANENKO, Gro Anita           Randsfjord                      4     240 18  5  1  1  0  0  0  0  0  0  7  
  8729  RØNNINGEN, Birgit               Lillehammer                     5     240 17  7  0  1  0  0  0  0  0  0  7  
  8770  STJERN, Ellen                   By                              5     240 16  8  1  0  0  0  0  0  0  0 10  
  8724  LØKEN, Marit                    Hovet og Hol                    5     240 16  8  1  0  0  0  0  0  0  0  9  
  6751  BJERREGAARD, Gro                Bardu                           4     240 16  8  1  0  0  0  0  0  0  0  9  
  8967  FULSAAS, Lill-Kristin           Rollag og Veggli                5     240 16  8  1  0  0  0  0  0  0  0  8  
  9126  SKARPODDE, Hanne                Drangedal                       5     240 16  8  1  0  0  0  0  0  0  0  6  
  7146  RUUD, Astrid Marie Lunde        Hadding                         4     240 16  8  1  0  0  0  0  0  0  0  5  
  9110  ÅRSKOG, Marianne                Jondalen                        5     239 17  6  1  1  0  0  0  0  0  0  6  
  9091  SAXEBØL, Monica                 Frogn og Drøbak                 5     239 17  5  3  0  0  0  0  0  0  0  2  
  8810  AANSTAD, Bente                  Sortland                        5     239 16  7  2  0  0  0  0  0  0  0  6  
  8752  NESLAND, Hanne                  Skarpskytten                    5     239 16  7  2  0  0  0  0  0  0  0  5  
  5277  STRAUME, Mariann                Holmemstranda                   3     239 15  9  1  0  0  0  0  0  0  0  5  
  8544  ØSTRO, Else Birgit              Ødegården                       5     238 18  4  2  0  1  0  0  0  0  0  8  
  7338  THERKELSEN, Linn                Sannidal                        4     238 18  4  2  0  1  0  0  0  0  0  4  
  7109  WAAG, Tora                      Surnadal                        4     238 17  5  2  1  0  0  0  0  0  0 11  
  7299  THORESEN, Hanne G.              Ringerike                       4     238 16  7  1  1  0  0  0  0  0  0  8  
  9220  HÅKSTAD, Torunn                 Lakselvdal                      5     238 16  6  3  0  0  0  0  0  0  0  6  
  6960  HAUGSGJERD, Inger               Lillehammer                     4     238 16  6  3  0  0  0  0  0  0  0  5  
  9019  HEIER, Maren-Kristine           Degernes                        5     238 15  8  2  0  0  0  0  0  0  0  9  
  8861  HVAL, Lise Grønhovd             Sigdal                          5     237 18  3  3  0  1  0  0  0  0  0  8  
  8761  LILLEKVELLAND, Sidsel           Nordstrand                      5     237 16  5  4  0  0  0  0  0  0  0  3  
  9020  KONGSJORDEN, Liv Åsne           Rollag og Veggli                5     237 15  7  3  0  0  0  0  0  0  0  7  
  7132  INGEBRIGTSEN, Lillian           Nordstrand                      4     237 15  7  3  0  0  0  0  0  0  0  6  
  8955  VINDEGG, Marit Hefte            Hovet og Hol                    5     237 14  9  2  0  0  0  0  0  0  0  4  
  8896  DALENE, Janne                   Topdal                          5     237 13 11  1  0  0  0  0  0  0  0  6  
  9192  RAMSTAD, Vanja Eirin            Frogn og Drøbak                 5     237 13 11  1  0  0  0  0  0  0  0  5  
  7232  LUNSÆTER, Åshild                Lonås                           4     236 17  5  2  0  0  1  0  0  0  0  5  
  8594  MATHISEN, Lene                  Jondalen                        5     236 17  3  4  1  0  0  0  0  0  0 10  
  8537  ANDERSSEN, Marit Solum          Kolvereid                       5     236 16  7  1  0  0  1  0  0  0  0  8  
  9200  BORGEN, Marianne                Holla                           5     236 16  6  1  2  0  0  0  0  0  0  8  
  8935  HALVORSEN, Tone                 Rygge                           5     236 15  7  2  1  0  0  0  0  0  0  3  
  7332  SVENDSEN, Trine                 Bjugn                           4     236 14  9  1  1  0  0  0  0  0  0  7  
  6585  HERLAND, Linda                  Hedrum                          4     236 14  8  3  0  0  0  0  0  0  0 10  
  6505  EGENBERG, Marie                 Stavanger                       4     236 13 10  2  0  0  0  0  0  0  0  6  
  6829  KVANDAL, Trude                  Røldal                          4     235 18  4  0  2  0  1  0  0  0  0  9  
  9057  MIDTBØ, Agnes                   Spydeberg                       5     235 17  5  1  1  0  1  0  0  0  0  9  


[LS00 |DFS |Tidstabell |Lagvise lister |Ti på Topp |Ti på topp 2-5 bane |Ti på topp NM felt |Fylkeslister |Samlagslister |Finalelister]