VEKTERPOKALEN

[LS-2002 |DFS |Tidstabell |Lagvise lister |Ti på Topp |200m nå |100m nå |Fylkeslister |Samlagslister |Finalelister]

Denne listen ble skrevet ut: 07.08.02 19:37:14

  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG

VEKTERPOKALEN  ETTER  LAG  73                                          Side:   1
LANDSSKYTTERSTEVNET 2002 Ulven/Os              DATO: 07.08.02  KLOKKEN: 19:37:14

  8981  SANNVOLL, Kristoffer            Åsnes                           5     247 22  3  0  0  0  0  0  0  0  0 11  
  8869  FINNESTAD, Mette E.             Søgne                           5     246 22  2  1  0  0  0  0  0  0  0 11  
  9175  STENSÆTER, Kjell Oddbjørn       Gol                             5     246 22  2  1  0  0  0  0  0  0  0  9  
  9161  BJØRNØDEGÅRD, Tormod            Etnedal                         5     246 21  4  0  0  0  0  0  0  0  0 13  
  9014  DOKKEN, Ola Tore                Nordre Land                     5     246 21  4  0  0  0  0  0  0  0  0 10  
  8948  WEAR, Hans Kristian             Styrvoll                        5     246 21  4  0  0  0  0  0  0  0  0  6  
  8725  FLEDSBERG, Erling               Moss og Våler                   5     246 21  4  0  0  0  0  0  0  0  0  6  
  8503  ÅGOTNES, John Olav              Fana                            5     245 21  3  1  0  0  0  0  0  0  0 11  
  9031  SUNDE, Ove                      Dale                            5     245 21  3  1  0  0  0  0  0  0  0  8  
  6747  SVENDSEN, Eirik Thrane          Rælingen                        4     245 20  5  0  0  0  0  0  0  0  0  9  
  8848  SOLLESNES, Liv                  Jondal                          5     245 20  5  0  0  0  0  0  0  0  0  8  
  8675  AUNE, Arnt Erik                 Beiarn                          5     245 20  5  0  0  0  0  0  0  0  0  7  
  6952  OLSSEN, Gyda E.                 Løiten                          4     245 20  5  0  0  0  0  0  0  0  0  7  
  8778  VEIE, Tore                      Rissa                           5     244 21  2  2  0  0  0  0  0  0  0 13  
  8871  PETTERSEN, Jens                 Nordstrand                      5     244 20  4  1  0  0  0  0  0  0  0 13  
  8626  TRÅEN, Ellen Nørstegård         Rollag og Veggli                5     244 19  6  0  0  0  0  0  0  0  0 13  
  8904  HELSETH, Marianne               Tangen                          5     244 19  6  0  0  0  0  0  0  0  0 10  
  8874  SØRLIE, Stian Bogar             Hovet og Hol                    5     244 19  6  0  0  0  0  0  0  0  0 10  
  8521  NORDVIK, Petter                 Skjold                          5     244 19  6  0  0  0  0  0  0  0  0 10  
  9131  FOSSLI, Tor-Erik                Målselv                         5     244 19  6  0  0  0  0  0  0  0  0  8  
  9018  ZETTERQVIST, Thomas             Jondalen                        5     244 19  6  0  0  0  0  0  0  0  0  6  
  8980  LUND, Tor Harald                Søgne                           5     244 19  6  0  0  0  0  0  0  0  0  5  
  8579  OLSEN, Bjørn Chr.               Oslo Østre                      5     243 20  4  0  1  0  0  0  0  0  0 12  
  7327  BREMBU, Ole Jo                  Høylandet                       4     243 20  3  2  0  0  0  0  0  0  0  5  
  8766  LARSEN, Thore                   Moss og Våler                   5     243 19  5  1  0  0  0  0  0  0  0 13  
  8773  STORSVEEN, Tommy Visnes         Nesjestranda og Skaala          5     243 19  5  1  0  0  0  0  0  0  0 12  
  8907  KJØLL, Trond                    Ringerike                       5     243 19  5  1  0  0  0  0  0  0  0 11  
  9054  NORDSTAD, Åse Randi             Sørskogbygda                    5     243 19  5  1  0  0  0  0  0  0  0 10  
  8827  IHLEBY, Hanne                   Råde                            5     243 19  5  1  0  0  0  0  0  0  0  9  
  9072  RØD, Bjørn-Vidar                Siljan                          5     243 19  5  1  0  0  0  0  0  0  0  8  
  8993  LANG-REE, Odd Ivar Pedersen     Elverum                         5     243 19  5  1  0  0  0  0  0  0  0  8  
  8588  TEIEN, Trine                    Sande                           5     243 19  5  1  0  0  0  0  0  0  0  8  
  8584  FLADLIEN, Leif                  Snertingdal                     5     243 19  5  1  0  0  0  0  0  0  0  8  
  8732  LILLEKVELLAND, Helge            Nordstrand                      5     243 19  5  1  0  0  0  0  0  0  0  4  
  8754  HANSEN, Bjørn-Egil              Nøtterø                         5     243 18  7  0  0  0  0  0  0  0  0 12  
  5258  MAUSETH, Kai Magne              Tyristrand                      3     243 18  7  0  0  0  0  0  0  0  0 10  
  8865  LORENTSEN, Yngve                Rælingen                        5     243 18  7  0  0  0  0  0  0  0  0  9  
  8686  SÆTERSTØEN, Bjarne              Jondalen                        5     243 18  7  0  0  0  0  0  0  0  0  9  
  9209  BAKKEN, Hans                    Stallvik                        5     243 18  7  0  0  0  0  0  0  0  0  8  
  9026  BRÅTHEN, Knut                   Kongsberg                       5     243 18  7  0  0  0  0  0  0  0  0  8  
  8923  SVENDSEN, Morten                Rælingen                        5     243 18  7  0  0  0  0  0  0  0  0  7  
  8644  RØDLAND, Trond Inge             Klepp                           5     243 18  7  0  0  0  0  0  0  0  0  7  
  8663  HERSLETH, Knut Erik             Moss og Våler                   5     243 18  7  0  0  0  0  0  0  0  0  5  
  9167  ENGEVIK, Arne                   Stord                           5     243 18  7  0  0  0  0  0  0  0  0  4  
  8625  LILLENG, Christian Holstad      Moss og Våler                   5     243 18  7  0  0  0  0  0  0  0  0  4  
  8990  LIND, Lars                      Jordet                          5     242 20  4  0  0  1  0  0  0  0  0  9  
  8829  OTTOSEN, Roger                  Lillehammer                     5     242 20  3  1  1  0  0  0  0  0  0 10  
  9160  MJELLEM, Bertel Oddne           Hyen                            5     242 20  3  1  1  0  0  0  0  0  0  7  
  9030  GOTHEIM, Jan Frode              Kvinesdal                       5     242 20  2  3  0  0  0  0  0  0  0  8  
  9122  LIEN, Dag                       Løiten                          5     242 19  5  0  1  0  0  0  0  0  0 11  


[LS00 |DFS |Tidstabell |Lagvise lister |Ti på Topp |Ti på topp 2-5 bane |Ti på topp NM felt |Fylkeslister |Samlagslister |Finalelister]