FORSVARSMINISTERENS POKAL

[LS-2002 |DFS |Tidstabell |Lagvise lister |Ti på Topp |200m nå |100m nå |Fylkeslister |Samlagslister |Finalelister]

Denne listen ble skrevet ut: 08.08.02 13:40:03

  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG

FORSVARSMINISTERENS POKAL  ETTER  LAG  118                             Side:   1
LANDSSKYTTERSTEVNET 2002 Ulven/Os              DATO: 08.08.02  KLOKKEN: 13:40:01

  8511  TOTLAND, Knut Sig.              Nes                             5     30/22  6/3 6/2 6/5 6/6 6/6  
  8780  BRODAHL, Arild                  Fana                            5     30/22  6/2 6/5 6/5 6/4 6/6  
  8701  BRÅTHEN, Thomas                 Høland/Bjørkelangen             5     30/21  6/5 6/4 6/5 6/3 6/4  
  8666  OUSTAD, Tore                    Stange og Romedal               5     30/20  6/4 6/4 6/4 6/2 6/6  
  8854  GRØDUM, Linn                    Topdal                          5     30/20  6/4 6/3 6/5 6/3 6/5  
  8534  ØDEGÅRD, Frank                  Greipstad                       5     30/19  6/3 6/5 6/5 6/3 6/3  
  8625  LILLENG, Christian Holstad      Moss og Våler                   5     30/19  6/3 6/3 6/4 6/4 6/5  
  8923  SVENDSEN, Morten                Rælingen                        5     30/19  6/3 6/3 6/4 6/3 6/6  
  8778  VEIE, Tore                      Rissa                           5     30/19  6/2 6/5 6/4 6/4 6/4  
  8715  AHDELL, Rolf                    Nesjestranda og Skaala          5     30/18  6/4 6/4 6/4 6/4 6/2  
  8568  STØLEN, Jarl                    Farsund                         5     30/18  6/4 6/3 6/6 6/3 6/2  
  8517  BREKKUM, Morten                 Skjåk                           5     30/18  6/4 6/2 6/5 6/4 6/3  
  8654  SVARDAL, Jan Øivind             Fana                            5     30/18  6/3 6/4 6/5 6/3 6/3  
  9044  TRUDVANG, Heidi                 Raumnes                         5     30/17  6/4 6/6 6/3 6/3 6/1  
  8556  BERG, Vebjørn                   Imenes                          5     30/17  6/3 6/4 6/5 6/2 6/3  
  8766  LARSEN, Thore                   Moss og Våler                   5     30/16  6/2 6/2 6/3 6/4 6/5  
  8926  KVARME, Dag                     Orkla                           5     30/15  6/3 6/2 6/5 6/1 6/4  
  6681  LINNERUD, Johannes              Løiten                          4     30/15  6/3 6/1 6/5 6/3 6/3  
  0167  LARSEN, Robert                  Torsnes                         V55   30/15  6/2 6/3 6/5 6/4 6/1  
  8821  MJØSENG, Engebret               Sigdal                          5     30/15  6/2 6/3 6/3 6/2 6/5  
  8677  STRAUME, Knut                   Holmemstranda                   5     30/15  6/1 6/4 6/4 6/4 6/2  
  9199  ANDERSEN, Jørgen                Hommelvik                       5     30/15  6/0 6/4 6/5 6/3 6/3  
  8555  BERG-KNUTSEN, Pål               Nordstrand                      5     30/15  6/0 6/2 6/5 6/3 6/5  
  7146  RUUD, Astrid Marie Lunde        Hadding                         4     30/15  6/0 6/2 6/4 6/4 6/5  
  8925  CHRISTOPHERSEN, Arne E.         Aasveen                         5     30/14  6/1 6/2 6/5 6/3 6/3  
  7054  BECH, Hans                      Tingelstad                      4     30/13  6/2 6/3 6/2 6/3 6/3  
  8798  BERGLUND, Kurt Arne             Frogn og Drøbak                 5     30/13  6/1 6/0 6/5 6/2 6/5  
  5663  HOMME, Finn Tore                Iveland                         3     30/12  6/3 6/3 6/4 6/1 6/1  
  8629  STØRSETH, Roger                 Lånke                           5     30/12  6/3 6/3 6/3 6/1 6/2  
  8728  AANERUD, Olaf                   Blaker                          5     30/12  6/3 6/2 6/0 6/2 6/5  
  8869  FINNESTAD, Mette E.             Søgne                           5     30/12  6/2 6/3 6/3 6/3 6/1  
  9069  JOHNSEN, Bengt                  Målselv                         5     30/12  6/2 6/2 6/4 6/2 6/2  
  8570  JENSEN, Frode                   Topdal                          5     30/12  6/1 6/2 6/4 6/2 6/3  
  8841  TORGERSEN, Gaute                Mosjøen                         5     30/11  6/2 6/3 6/2 6/2 6/2  
  7242  RØRHEIM, Max Inge               Sandeid                         4     30/11  6/2 6/1 6/4 6/1 6/3  
  8618  LANG-REE, Else Nordby           Elverum                         5     30/11  6/1 6/3 6/4 6/1 6/2  
  9048  KNAPP, John Arild               Østre Toten                     5     30/11  6/1 6/3 6/2 6/2 6/3  
  8881  REKSTEN, Eirik                  Nordbygda                       5     30/ 9  6/3 6/0 6/1 6/4 6/1  
  8596  HUNDSEID, Johannes              Etne                            5     30/ 8  6/1 6/4 6/2 6/0 6/1  
  8929  TRUDVANG, Bjørn                 Raumnes                         5     29/20  6/5 6/5 5/2 6/2 6/6  
  7212  RISVIK, Jostein                 Øvre Målselv                    4     29/19  6/5 5/4 6/4 6/2 6/4  
  8875  MÆLEN,Nils Tormod               Lonås                           5     29/18  6/4 5/2 6/3 6/3 6/6  
  8608  HÅTUFT, Atle                    Meland                          5     29/18  6/3 5/5 6/3 6/4 6/3  
  6764  HOGNESTAD, Kristine             Time                            4     29/18  6/3 5/2 6/6 6/3 6/4  
  8575  ISEBAKKE, Steinar               Sarpsborg                       5     29/18  5/3 6/3 6/6 6/2 6/4  
  8848  SOLLESNES, Liv                  Jondal                          5     29/17  6/5 6/4 6/4 5/1 6/3  
  8713  DOLVIK, Sigbjørn                Fana                            5     29/17  6/4 5/2 6/5 6/3 6/3  
  7247  DALTORP, Jørn                   Søndre Høland                   4     29/17  6/1 5/2 6/5 6/4 6/5  
  9010  ÅGEDAL, Reidar                  Grindølen                       5     29/16  6/3 5/3 6/2 6/5 6/3  
  8763  STRANDHEIM, Jan Ove             Lillehammer                     5     29/16  6/2 5/4 6/2 6/3 6/5  


[LS00 |DFS |Tidstabell |Lagvise lister |Ti på Topp |Ti på topp 2-5 bane |Ti på topp NM felt |Fylkeslister |Samlagslister |Finalelister]