OFFISERSPOKALEN

[LS-2002 |DFS |Tidstabell |Lagvise lister |Ti på Topp |200m nå |100m nå |Fylkeslister |Samlagslister |Finalelister]

Denne listen ble skrevet ut: 07.08.02 19:37:12

  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG

OFFISERSPOKALEN  ETTER  LAG  73                                        Side:   1
LANDSSKYTTERSTEVNET 2002 Ulven/Os              DATO: 07.08.02  KLOKKEN: 19:37:12

  9147  HØYSÆTER, Alf                   Tysse                           5     100 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  6  
  8993  LANG-REE, Odd Ivar Pedersen     Elverum                         5     100 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  5  
  8841  TORGERSEN, Gaute                Mosjøen                         5     100 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  
  8826  HAGEN, Ove                      Frogn og Drøbak                 5     100 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  
  8738  GALGUFTEN, Stein A.             Overhalla                       5     100 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  
  8718  MOSTULIEN, Trond Ola            Tangen                          5     100 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  
  9161  BJØRNØDEGÅRD, Tormod            Etnedal                         5      99  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  7  
  8869  FINNESTAD, Mette E.             Søgne                           5      99  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  6  
  8754  HANSEN, Bjørn-Egil              Nøtterø                         5      99  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  6  
  9210  HANSEN, Torstein                Stallvik                        5      99  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  5  
  9157  RØRHUUS-ØYE, Eivind             Nesjestranda og Skaala          5      99  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  5  
  9150  MELVÆR, Erling                  Florø                           5      99  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  4  
  9132  ANDERSEN, Rolf                  Steinkjer                       5      99  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  4  
  8946  KVANDAL, Audun                  Røldal                          5      99  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  4  
  8849  RAMDAHL, Norvall                Leksvik                         5      99  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  4  
  8848  SOLLESNES, Liv                  Jondal                          5      99  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  4  
  8842  FOSS, Ove                       Stange og Romedal               5      99  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  4  
  8713  DOLVIK, Sigbjørn                Fana                            5      99  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  4  
  8669  FOSSMO, Arne                    Ringebu og Fåvang               5      99  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  4  
  8622  STAXRUD, Oddvar                 Tingelstad                      5      99  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  4  
  8948  WEAR, Hans Kristian             Styrvoll                        5      99  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  3  
  8727  GRIMSBØ, Ove                    Førde                           5      99  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  3  
  7349  KYLLINGSTAD, Anne M             Gjesdal                         4      99  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  3  
  7310  STRØMME, Magne                  Bergen                          4      99  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  3  
  7031  LUNSÆTER, Tore                  Fåset                           4      99  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  3  
  9187  TVEITEHAUG, Jon Olav            Hadding                         5      99  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  2  
  9083  YTTRI, Eivind                   Leikanger                       5      99  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  2  
  9010  ÅGEDAL, Reidar                  Grindølen                       5      99  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  2  
  8725  FLEDSBERG, Erling               Moss og Våler                   5      99  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  2  
  8675  AUNE, Arnt Erik                 Beiarn                          5      99  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  2  
  8777  GÅRDEN, Jarle                   Rælingen                        5      98  9  0  1  0  0  0  0  0  0  0  5  
  8661  KRISTIANSEN, Kjell Ivar         Lunner                          5      98  9  0  1  0  0  0  0  0  0  0  4  
  7166  AUNE, Vegard                    Rissa                           4      98  9  0  1  0  0  0  0  0  0  0  4  
  9040  AA, Ole Arild                   Hyen                            5      98  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  7  
  8579  OLSEN, Bjørn Chr.               Oslo Østre                      5      98  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  7  
  8654  SVARDAL, Jan Øivind             Fana                            5      98  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  6  
  8553  EIKA, Halvor                    Bø                              5      98  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  6  
  9179  JØNSSON, Arild                  Torsnes                         5      98  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  5  
  9131  FOSSLI, Tor-Erik                Målselv                         5      98  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  5  
  9046  GORDING, Kristian               Steinkjer                       5      98  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  5  
  9035  SCHANCKE, Knut Rune             Ørlendingen                     5      98  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  5  
  9009  HÅHEIM, Lars                    Hadding                         5      98  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  5  
  9007  HAMRE, Martin                   Solund                          5      98  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  5  
  8990  LIND, Lars                      Jordet                          5      98  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  5  
  8982  GJØLBERG, Kai                   Nordre Land                     5      98  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  5  
  8919  FISKUM, Audun                   Harran                          5      98  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  5  
  8904  HELSETH, Marianne               Tangen                          5      98  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  5  
  8900  KIHLE, Dag                      Nordstrand                      5      98  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  5  
  8863  LANGENES, Bjarte                Åsane/Hordvik                   5      98  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  5  
  8797  BØRILDSEN, Tommy                Sokndal                         5      98  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  5  


[LS00 |DFS |Tidstabell |Lagvise lister |Ti på Topp |Ti på topp 2-5 bane |Ti på topp NM felt |Fylkeslister |Samlagslister |Finalelister]