ADRESSEAVISENS POKAL

[LS-2002 |DFS |Tidstabell |Lagvise lister |Ti på Topp |200m nå |100m nå |Fylkeslister |Samlagslister |Finalelister]

Denne listen ble skrevet ut: 07.08.02 19:37:11

  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG

ADRESSEAVISENS POKAL  ETTER  LAG  73                                   Side:   1
LANDSSKYTTERSTEVNET 2002 Ulven/Os              DATO: 07.08.02  KLOKKEN: 19:37:10

  9175  STENSÆTER, Kjell Oddbjørn       Gol                             5     149 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  8  
  8981  SANNVOLL, Kristoffer            Åsnes                           5     149 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  8  
  8683  SUDMANN, Baste                  Hå                              5     149 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  7  
  8972  SÆTHERSKAR, Knut Børre          Lillehammer                     5     148 14  0  1  0  0  0  0  0  0  0 12  
  8778  VEIE, Tore                      Rissa                           5     148 14  0  1  0  0  0  0  0  0  0  7  
  8907  KJØLL, Trond                    Ringerike                       5     148 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0 10  
  9089  HAUGLAND, Øystein               Fana                            5     148 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  8  
  8628  HOLME, Nils                     Hyen                            5     148 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  8  
  9014  DOKKEN, Ola Tore                Nordre Land                     5     148 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  7  
  8729  RØNNINGEN, Birgit               Lillehammer                     5     148 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  7  
  8503  ÅGOTNES, John Olav              Fana                            5     148 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  7  
  8967  FULSAAS, Lill-Kristin           Rollag og Veggli                5     148 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  6  
  8827  IHLEBY, Hanne                   Råde                            5     148 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  6  
  8794  LANGHELLE, Ronny                Bruvik                          5     148 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  6  
  8521  NORDVIK, Petter                 Skjold                          5     148 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  6  
  6747  SVENDSEN, Eirik Thrane          Rælingen                        4     148 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  6  
  9031  SUNDE, Ove                      Dale                            5     148 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  5  
  8511  TOTLAND, Knut Sig.              Nes                             5     148 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  5  
  9048  KNAPP, John Arild               Østre Toten                     5     148 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  4  
  8616  HOLDHUS, Bjarte                 Åsane/Hordvik                   5     148 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  4  
  8550  RISVIK, Audun                   Overhalla                       5     148 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  4  
  8732  LILLEKVELLAND, Helge            Nordstrand                      5     148 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  2  
  8625  LILLENG, Christian Holstad      Moss og Våler                   5     148 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  2  
  8766  LARSEN, Thore                   Moss og Våler                   5     147 13  1  1  0  0  0  0  0  0  0 10  
  5013  ØVSTETUN, Kjetil                Ringerike                       3     147 13  1  1  0  0  0  0  0  0  0  8  
  8976  GLIDJE, Trond                   Vegårshei                       5     147 13  1  1  0  0  0  0  0  0  0  5  
  8869  FINNESTAD, Mette E.             Søgne                           5     147 13  1  1  0  0  0  0  0  0  0  5  
  7327  BREMBU, Ole Jo                  Høylandet                       4     147 13  1  1  0  0  0  0  0  0  0  4  
  7338  THERKELSEN, Linn                Sannidal                        4     147 13  1  1  0  0  0  0  0  0  0  3  
  9122  LIEN, Dag                       Løiten                          5     147 12  3  0  0  0  0  0  0  0  0  8  
  8850  ØRMEN, Pål Øyvind               Råde                            5     147 12  3  0  0  0  0  0  0  0  0  8  
  8517  BREKKUM, Morten                 Skjåk                           5     147 12  3  0  0  0  0  0  0  0  0  8  
  8730  TUFTE, Geir Ove                 Drangedal                       5     147 12  3  0  0  0  0  0  0  0  0  7  
  9161  BJØRNØDEGÅRD, Tormod            Etnedal                         5     147 12  3  0  0  0  0  0  0  0  0  6  
  9044  TRUDVANG, Heidi                 Raumnes                         5     147 12  3  0  0  0  0  0  0  0  0  6  
  9002  LØNNING, Ingebjørn              Hatlestrand og Ølve             5     147 12  3  0  0  0  0  0  0  0  0  6  
  8865  LORENTSEN, Yngve                Rælingen                        5     147 12  3  0  0  0  0  0  0  0  0  6  
  8835  HÅKENSTAD, Odd Sverre           Lesja                           5     147 12  3  0  0  0  0  0  0  0  0  6  
  6892  SOLVIK, Andreas                 Markane                         4     147 12  3  0  0  0  0  0  0  0  0  6  
  9072  RØD, Bjørn-Vidar                Siljan                          5     147 12  3  0  0  0  0  0  0  0  0  5  
  9018  ZETTERQVIST, Thomas             Jondalen                        5     147 12  3  0  0  0  0  0  0  0  0  5  
  8934  BROHAUG, Ingvar                 Alvdal                          5     147 12  3  0  0  0  0  0  0  0  0  5  
  8659  AARSANDØY, Fred-Gaute           Målselv                         5     147 12  3  0  0  0  0  0  0  0  0  5  
  8884  FINSTAD, Geir                   Skarpskytten                    5     147 12  3  0  0  0  0  0  0  0  0  4  
  8725  FLEDSBERG, Erling               Moss og Våler                   5     147 12  3  0  0  0  0  0  0  0  0  4  
  8593  HALBJØRHUS, Gunnar              Hemsedal                        5     147 12  3  0  0  0  0  0  0  0  0  4  
  9167  ENGEVIK, Arne                   Stord                           5     147 12  3  0  0  0  0  0  0  0  0  3  
  9082  ALVERVIK, Terje                 Gaular                          5     147 12  3  0  0  0  0  0  0  0  0  3  
  8948  WEAR, Hans Kristian             Styrvoll                        5     147 12  3  0  0  0  0  0  0  0  0  3  
  6952  OLSSEN, Gyda E.                 Løiten                          4     147 12  3  0  0  0  0  0  0  0  0  3  


[LS00 |DFS |Tidstabell |Lagvise lister |Ti på Topp |Ti på topp 2-5 bane |Ti på topp NM felt |Fylkeslister |Samlagslister |Finalelister]