Kl. 5 Grovfelt Lag nr: 52

[LS-2002 |DFS |Tidstabell |Lagvise lister |200m nå |100m nå |Ti på Topp |Fylkeslister |Samlagslister |Finalelister]
[Forrige lag |Neste lag]

Denne lagvise resultatlisten ble skrevet ut: 05.08.02 14:21:31
  
 LAGVIS  RESULTATLISTE  KL.  5     GROVFELT  LAG  NR:   52                                 DATO: 05.08.02    KLOKKEN: 14:21:31

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                   F e l t s k y t i n g
 Figur   Nr.  Navn                            Skytterlag                    Minne  H1  H2  H3  H4  H5   Sum  Stang  Felthurtig
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     2  8742  Øyvind Lindahl                  Tyristrand                      57  6/3 5/4 6/1 6/3 6/0  29/11   10     11.23
     3  8743  Jørn Vikhagen                   Jondalen                        56  6/4 6/6 6/3 4/1 6/4  28/18    0     *****
     4  8744  Ole Ragnar H. Hansen            Bodø Østre                       0  6/3 3/2 6/2 6/4 3/0  24/11   20     *****
     5  8745  Jøran Nordhuus                  Brønnøysund                     56  6/6 4/1 5/3 6/4 6/0  27/14   20     10.92
     6  8746  Terje Skarpnord                 Moss og Våler                   54  5/2 4/0 6/6 5/1 4/2  24/11   12     14.06
     7  8747  John Bjørseth                   Høland/Bjørkelangen             54  6/0 2/0 6/4 5/0 6/4  25/ 8   17     27.82
     8  8749  Nils Åge Sandal                 Røldal                          56  6/4 5/3 4/1 5/4 5/3  25/15   12     13.97
     9  8750  Håvard Forsdal                  Rise og Løddesøl                47  6/4 6/1 4/1 6/4 6/1  28/11   16     09.35
    10  8751  Egil Nyheim                     Oppedal/Brekke                  58  6/4 5/2 6/1 2/1 4/0  23/ 8    0          
    11  8752  Hanne Nesland                   Skarpskytten                    47  2/0 4/1 3/0 4/2 4/0  17/ 3   16          
    12  8753  Reidar Brauti                   Lunde                           55  5/3 6/1 6/4 3/2 6/1  26/11   13     14.80
    13  8754  Bjørn-Egil Hansen               Nøtterø                         60  0/0 6/3 6/0 3/1 6/4  21/ 8   18     *****
    14  8755  Toralf Tøsse                    Vaksdal/Modalen                 56  6/1 6/2 6/2 6/2 4/0  28/ 7   11     23.12
    16  8757  Roger Skjeflo                   Steinkjer                       50  1/0 6/2 1/1 0/0 0/0   8/ 3   11     23.70
    17  8758  Martin Bøhn                     Skogbygden                      53  3/0 5/1 6/5 4/0 6/3  24/ 9    0     19.12
    18  8759  Lars Andreas Nystad             Bodø Østre                      56  6/1 3/0 5/1 6/2 6/2  26/ 6   18     16.42
    19  8760  Henry Øye                       Tørvikbygd                      57  6/4 6/1 6/4 6/3 5/1  29/13   14     15.42
    20  8761  Sidsel Lillekvelland            Nordstrand                      44  6/0 5/3 5/3 4/1 4/0  24/ 7    9     18.64
    21  8762  Rune Liestøl                    Sokndal                         55  6/4 5/3 5/2 4/1 6/3  26/13   18     09.70
    22  8763  Jan Ove Strandheim              Lillehammer                     55  6/5 6/3 6/2 5/4 6/2  29/16   15     *****
    23  8764  Harald Hvitås                   Sauherad                        53  3/1 3/1 6/3 5/1 5/1  22/ 7   13          
    25  8766  Thore Larsen                    Moss og Våler                   56  6/5 6/4 6/3 6/2 6/2  30/16   19     10.50
    26  8767  Gunnar Fiksdal                  Bergen                          57  6/3 4/2 6/4 3/2 4/2  23/13   12     23.69
    27  8768  Geir Lindheim                   Drangedal                       52  6/2 4/2 6/4 6/2 6/0  28/10   16     *****
    28  8769  Mathias Jore                    Jondalen                        57  0/0 2/0 5/0 1/0 3/1  11/ 1    0          
    29  8770  Ellen Stjern                    By                              46  6/1 5/1 2/0 6/4 5/3  24/ 9   10     *****


 Antall skyttere:  26