Kl. V55 Grovfelt Lag nr: 40

[LS-2002 |DFS |Tidstabell |Lagvise lister |200m nå |100m nå |Ti på Topp |Fylkeslister |Samlagslister |Finalelister]
[Forrige lag |Neste lag]

Denne lagvise resultatlisten ble skrevet ut: 04.08.02 18:32:03
  
 LAGVIS  RESULTATLISTE  KL.  V55   GROVFELT  LAG  NR:   40                                 DATO: 04.08.02    KLOKKEN: 18:32:02

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                   F e l t s k y t i n g
 Figur   Nr.  Navn                            Skytterlag                    Minne  H1  H2  H3  H4  H5   Sum  Stang  Felthurtig
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     2  0272  Martin Hauger                   Spydeberg                       48  5/0 2/0 1/0 4/2 3/1  15/ 3    8     *****
     3  0273  Kåre Lundebye                   Hokåsskog                       53  6/3 5/1 5/2 6/0 6/2  28/ 8   11     *****
     4  0274  Egil Melvær                     Florø                           52  4/0 6/0 5/4 5/1 1/0  21/ 5   10     16.29
     5  0275  Bjørn Lindsetmo                 Namsskogan                      51  2/0 2/1 5/1 4/3 2/0  15/ 5   12     22.52
     6  0277  Oddvar Refsnes                  Dale                            38  5/1 3/0 3/1 2/1 1/0  14/ 3   11     14.81
     7  0279  Pål Finstad                     Øvre Rendal                     45  6/0 3/1 4/0 1/1 5/1  19/ 3    7     *****
     9  0281  Einar Ellingplass               Hovet og Hol                    39  4/1 4/1 4/2 5/1 2/0  19/ 5    7          
    10  0282  Per Thorsby                     Styrvoll                        38  6/1 3/0 4/3 3/1 4/1  20/ 6    9     16.33
    11  0283  Jan A. Ness                     Vikedal                         44  3/1 1/0 2/0 1/0 3/0  10/ 1    5          
    12  0284  Lars Ketil Færevåg              Jondal                          57  0/0 4/1 6/2 5/2 4/0  19/ 5   15     12.38
    14  0286  Niklaus Haugrønning             Byneset                         53  6/2 1/0 6/1 4/0 4/1  21/ 4   11     *****
    15  0287  Tore Hartz                      Elverum                         56  5/3 5/0 6/4 3/1 5/0  24/ 8   14     18.20
    16  0288  Lars Jota                       Osen                            49  1/1 2/1 4/3 4/1 4/1  15/ 7   11     *****
    17  0289  Sigurd Våge                     Vareld                          46  3/0 3/0 4/2 2/0 6/3  18/ 5   11     19.96
    18  0290  Mikkel Åsbu                     Haugesund                       19  0/0 2/0 1/0 0/0 0/0   3/ 0    8     *****
    19  0291  Oddbjørn Busk                   Bamble og Langesund             45  4/0 5/2 6/3 4/0 6/2  25/ 7   11     *****
    20  0292  Ole Kr. Nyhus                   Øyfjell                         50  1/0 1/0 3/0 0/0 0/0   5/ 0   10     26.98
    21  0293  Bjarte Sletnes                  Reinsfjell                      44  5/0 2/1 5/2 2/1 5/0  19/ 4    9          
    24  0296  Ivar Furunes                    Nidaros                         49  6/4 3/0 2/0 0/0 0/0  11/ 4    0          
    25  0297  Roald Strand                    Malvik                          49  6/3 3/0 6/3 2/0 6/2  23/ 8   11     24.35
    26  0298  Arne Kartveit                   Meland                          44  0/0 0/0 2/0 1/0 1/0   4/ 0    6     *****
    27  0299  Johannes Steinsland             Vaksdal/Modalen                 39  4/0 1/0 2/0 2/0 1/0  10/ 0    2     *****
    28  0300  Per Eikestad                    Tysse                           54  6/2 6/2 6/2 5/4 6/3  29/13   15     14.47
    29  0276  Oddvar Grønlien                 Stange og Romedal               28  6/4 3/0 2/0 2/2 1/0  14/ 6    0          
    30  0278  Harald Hauge                    Mælum                           51  6/2 4/1 5/1 4/4 3/2  22/10   14     15.76


 Antall skyttere:  25