LAGVIS RESULTATLISTE KL. V55 GROVFELT LAG NR: 37 DATO: 04.08.02 KLOKKEN: 17:48:04
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
F e l t s k y t i n g
Figur Nr. Navn Skytterlag Minne H1 H2 H3 H4 H5 Sum Stang Felthurtig
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 0181 Odd Voldberg Halden 53 3/0 3/0 2/0 3/0 0/0 11/ 0 7 27.33
2 0182 Kristian Djuvsland Hatlestrand og Ølve 53 2/0 6/1 6/5 2/0 6/3 22/ 9 13 18.63
3 0183 Kjell Kalhovd Frøysetvågen 42 1/1 0/0 5/0 2/0 4/1 12/ 2 7 20.22
4 0184 Gudmund Haugen Bergen Nordre 48 1/0 1/1 1/0 1/0 2/1 6/ 2 2 *****
5 0185 Samson Bakke Åsane/Hordvik 56 6/2 6/1 0/0 1/0 6/3 19/ 6 15 *****
6 0186 Harald Juliussen Sarpsborg 46 3/0 6/3 3/0 4/1 5/4 21/ 8 18 15.40
7 0187 Terje Mikalsen Rauland 55 2/0 4/1 6/4 3/2 1/1 16/ 8 9 26.33
8 0188 Ingvard Breidvik Gula 51 3/2 0/0 3/2 3/1 0/0 9/ 5 5 25.73
9 0189 Torbjørn Olden Kvam 58 5/2 5/2 3/2 0/0 6/4 19/10 12 *****
10 0190 Olaf Solbakken Røldal 54 4/0 6/3 6/1 4/2 5/1 25/ 7 12 20.09
11 0191 Kornelius Manger Radøy 56 1/0 3/0 5/1 5/0 0/0 14/ 1 11
12 0192 Åge Moldal Birkenes 27 6/0 4/0 6/3 5/3 4/1 25/ 7 6 *****
13 0193 Birger Hallingstad Hovet og Hol 41 2/0 0/0 4/1 3/1 1/0 10/ 2 0
14 0194 Jan Gunnar Innvær Bremnes 51 4/1 4/1 4/0 5/1 5/3 22/ 6 16 23.83
15 0195 Helge Grøttum Sørkedalen 44 5/1 2/0 5/2 2/1 2/0 16/ 4 8 18.07
16 0196 Eivind Sæterstøl Åsane/Hordvik 46 3/0 3/0 1/0 4/1 0/0 11/ 1 11 16.79
17 0197 Ludvig Indrebø Farnes 46 3/0 2/1 6/3 3/1 1/1 15/ 6 13 18.44
18 0198 Jan Gaupås Arna 49 0/0 0/0 4/0 1/0 2/1 7/ 1 4 31.02
19 0199 Finn Tøraasen Tenaasen 51 6/1 4/1 2/2 5/2 2/2 19/ 8 12 17.90
20 0200 Jørund Kvalvåg Reinsfjell 42 5/1 2/1 6/3 5/2 3/1 21/ 8 11 *****
22 0202 Rolf Arne Hansen Heim 53 5/2 4/1 6/2 3/2 2/0 20/ 7 11 *****
23 0203 Lyder Larsen Løiten 51 0/0 5/2 5/2 6/4 4/1 20/ 9 12
24 0204 Oddbjørn Engen Byneset 48 6/3 2/0 6/5 3/1 4/2 21/11 9 18.81
26 0206 Erik A. Moen Øvre Surnadal 47 5/0 4/2 4/2 2/1 3/1 18/ 6 9 15.24
27 0207 Halvar Austvoll Klepp 40 6/3 2/0 4/2 2/1 1/0 15/ 6 11 25.19
28 0208 Karsten Jensen Bergen 47 2/0 5/2 3/2 4/1 1/0 15/ 5 10 22.31
29 0209 Einar Aniksdal Hå 46 3/0 4/2 5/3 4/1 3/0 19/ 6 11 28.98
30 0210 Ola Bjerkås Rennebu 51 3/0 2/1 6/1 2/0 4/0 17/ 2 6 19.54
Antall skyttere: 28