Kl. V55 Grovfelt Lag nr: 33

[LS-2002 |DFS |Tidstabell |Lagvise lister |200m nå |100m nå |Ti på Topp |Fylkeslister |Samlagslister |Finalelister]
[Forrige lag |Neste lag]

Denne lagvise resultatlisten ble skrevet ut: 04.08.02 16:35:25
  
 LAGVIS  RESULTATLISTE  KL.  V55   GROVFELT  LAG  NR:   33                                 DATO: 04.08.02    KLOKKEN: 16:35:24

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                   F e l t s k y t i n g
 Figur   Nr.  Navn                            Skytterlag                    Minne  H1  H2  H3  H4  H5   Sum  Stang  Felthurtig
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     1  0061  Sverre Matberg                  Levanger og Frol                53  5/1 4/1 2/0 4/1 3/1  18/ 4   12     13.30
     2  0062  Kjell Øyen                      Bjørnen                         48  4/2 3/0 5/2 2/0 2/0  16/ 4   10     *****
     3  0063  Kolbjørn Darell                 Bjørnen                         48  0/0 1/0 1/0 2/2 4/1   8/ 3   17     *****
     4  0064  Hans G. Tufta                   Hatlestrand og Ølve             54  1/0 2/0 6/2 1/0 6/1  16/ 3   12     16.01
     5  0065  Torunn Aaslund                  Frogn og Drøbak                 43  1/0 1/1 5/3 2/0 4/2  13/ 6    8     *****
     6  0066  Gunnar Bidsler Torp             Eidsberg                        37  3/0 4/1 3/3 3/0 4/2  17/ 6    7     15.37
     7  0067  Knut Aae                        Heim                            32  1/0 3/0 4/1 0/0 0/0   8/ 1    9          
     8  0068  Helge Melgårdsbakken            Fåberg                          54  0/0 5/2 6/2 6/1 6/0  23/ 5    9     14.28
     9  0069  Peder Amundsgård                Nesjestranda og Skaala          53  1/0 5/1 6/3 3/0 5/1  20/ 5   12     *****
    10  0070  Gunnar Løkka                    Sauherad                        50  5/1 5/1 6/1 2/1 5/1  23/ 5   14     15.00
    12  0072  Karl Brøndbo                    Høylandet                       55  1/1 2/2 5/3 4/2 6/1  18/ 9    9     18.57
    13  0073  Jon Espeland                    Jondal                          49  6/2 3/1 4/0 4/2 5/0  22/ 5   11     21.55
    14  0074  Bernt Rønningen                 Fåberg                          48  1/0 5/1 1/0 0/0 0/0   7/ 1   10          
    15  0075  Harald Jensen                   Lyngdal                         52  6/2 5/0 6/3 6/2 3/1  26/ 8   11     19.26
    16  0076  Karsten Valand                  Grindølen                       49  0/0 5/2 5/3 5/3 5/0  20/ 8   10     23.20
    18  0078  Gunnstein Garnes                Skogbygden                      54  0/0 5/2 6/3 5/3 3/0  19/ 8   15     *****
    19  0079  Lodvar Brekkum                  Skjåk                           55  4/0 6/3 6/5 5/1 2/0  23/ 9   10     27.74
    20  0080  Oddbjørn Larsen                 Torridal                        55  6/1 5/2 5/2 3/2 6/2  25/ 9   11     17.89
    21  0081  Knut Wedum                      Elverum                         18  6/3 4/2 4/3 5/0 6/1  25/ 9   16     19.12
    22  0082  Bjørn Solum                     Namsos                          46  6/1 4/1 6/5 5/2 4/0  25/ 9   16     12.01
    23  0083  Bjørn Olsen                     Gjerpen                         48  4/1 5/0 2/1 3/1 0/0  14/ 3    8     19.50
    25  0086  Åsmund Jødahl                   Hovind                          53  3/0 4/0 0/0 4/1 2/0  13/ 1    7     *****
    26  0087  Ståle Loftheim                  Holsen                          54  0/0 5/1 0/0 0/0 0/0   5/ 1   11     16.89
    27  0088  Paul Haugen                     Sævareidfjorden                 55  6/2 3/0 6/1 3/1 5/1  23/ 5   10     23.74
    28  0089  Magnus Strand                   Trysilfjeld                     53  6/2 6/4 6/3 1/0 6/3  25/12   10     20.70
    29  0090  Leif Singstad                   Nidaros                         51  4/0 4/3 4/1 3/2 6/1  21/ 7   14     19.11
    30  0084  Even Kjøsen                     Meldal                          41  2/1 3/0 6/2 1/0 3/1  15/ 4   11          


 Antall skyttere:  27