Kl. ER Finfelt Lag nr: 11

[LS-2002 |DFS |Tidstabell |Lagvise lister |200m nå |100m nå |Ti på Topp |Fylkeslister |Samlagslister |Finalelister]
[Forrige lag |Neste lag]

Denne lagvise resultatlisten ble skrevet ut: 03.08.02 14:31:22
  
 LAGVIS  RESULTATLISTE  KL.  ER    FINFELT   LAG  NR:   11                                 DATO: 03.08.02    KLOKKEN: 14:31:22

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                   F e l t s k y t i n g
 Figur   Nr.  Navn                            Skytterlag                    Minne  H1  H2  H3  H4  H5   Sum                   
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     2  1803  Dan Ove Byggstøyl               Sandeid                         54  6/4 6/5 5/4 6/3 5/5  28/21               
     3  1804  Ann Ingeborg Bakken             Torpo                           52  6/4 5/5 3/3 5/1 5/3  24/16               
     4  1805  Robert Gruben                   Nord-Odal                       56  6/5 6/6 6/4 6/1 6/4  30/20               
     5  1806  Stian Espe                      Haugen                          52  5/1 6/6 5/1 6/4 6/6  28/18               
     6  1807  Kristian Edland                 Nøtterø                         41  6/4 6/5 5/4 4/1 4/2  25/16               
     7  1808  Eirik Haukeli                   Mælum                           56  6/5 6/6 5/4 4/2 6/4  27/21               
     8  1809  Eirik Grimstvedt                Hålandsdalen                    59  6/6 6/4 5/4 2/0 6/5  25/19               
     9  1810  Karl Jørgen Kristiansen         Skiptvet                        54  6/5 6/6 6/4 5/2 5/3  28/20               
    10  1811  Roger Tysse                     Osterøy                         44  4/2 5/1 5/1 1/0 2/1  17/ 5               
    11  1812  Torbjørn Fosse                  Fana                            52  6/4 3/0 0/0 5/4 5/2  19/10               
    12  1813  Tommy Grinden                   Løiten                          55  6/6 6/6 5/3 1/1 6/4  24/20               
    13  1814  Tonje Uglem                     Jondalen                        54  6/2 6/4 6/3 6/0 6/5  30/14               
    14  1815  Kåre Mathias Brøndbo            Høylandet                       50  1/0 6/3 5/4 6/1 5/1  23/ 9               
    15  1816  Martin Vinje                    Moss og Våler                   53  0/0 1/0 0/0 5/4 6/3  12/ 7               
    16  1817  Hallvar Stjern                  Bjugn                           55  6/4 6/4 6/2 6/3 6/4  30/17               
    17  1818  Thomas Fordal                   Hegra                           52  5/2 6/3 3/1 6/4 6/2  26/12               
    19  1820  Kristian Røed                   Fiskum                          55  6/4 6/6 6/2 6/5 5/1  29/18               
    20  1801  Olav Halstensgård               Hovet og Hol                    48  6/2 3/2 5/3 5/4 6/3  25/14               


 Antall skyttere:  18