LAGVIS RESULTATLISTE KL. 5 BANESKYTING 200 METER LAG NR: 72 DATO: 08.08.02 KLOKKEN: 10:25:25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Skive Nr. Navn Skytterlag Ligg Stå Kne 15-sk. 10-sk. 25-sk. M K A N
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 9151 Sverre Melhus Rissa 48 44 48 140 94 234
2 9152 Bjarne Budsberg Vinstra 49 42 49 140 88 228
3 9153 Sigurd Baldersheim Haugesund 48 47 48 143 93 236 M N
4 9154 Vidar Hofseth Engesetdal/Skodje 50 44 48 142 95 237
5 9155 Dag Rasmussen Nordstrand 50 46 49 145 95 240 M
6 9156 Kjell Erik Hansen Namdalseid 50 41 46 137 95 232
7 9157 Eivind Rørhuus-Øye Nesjestranda og Skaala 50 46 47 143 99 242
8 9158 Mette Lofthus Rælingen 50 42 48 140 89 229 K
9 9159 Odd Arne Samdal Nittedal 50 43 48 141 96 237
10 9160 Bertel Oddne Mjellem Hyen 50 44 50 144 98 242
11 9161 Tormod Bjørnødegård Etnedal 50 47 50 147 99 246 M
12 9162 Harald Buuer Spydeberg 50 46 49 145 96 241 M
13 9163 Idar Wergeland Lindås 47 36 50 133 92 225
14 9164 Kåre Krogstad Eide & Naas 48 37 48 133 0 133 A
15 9165 Einar Tunheim Hå 50 46 49 145 96 241 M
16 9166 Arve Vassli Steinkjer 49 44 47 140 96 236 M
17 9167 Arne Engevik Stord 49 48 50 147 96 243 M
18 9168 Gudbrand Mo Lom 49 47 45 141 93 234
19 9170 Jan Helge Ramsberg Jondalen 50 42 46 138 95 233
20 9171 Odd Ragnar Karlsen Askim 50 44 48 142 94 236 M
21 9172 Henning Bjørkedal Eidsbygda 50 42 46 138 94 232 A
22 9173 Otto Bryhn Røyken 49 46 50 145 97 242
23 9174 Trym Haavardsholm Urskog 50 46 48 144 95 239
* 24 9175 Kjell Oddbjørn Stensæter Gol 50 50 49 149 97 246 M
25 9176 Kenneth Brandsvoll Audna 49 45 49 143 95 238 M
26 9177 Per Edvin Bech Askim 50 41 48 139 94 233
27 9178 Per Anton Lystvet Skiptvet 50 46 46 142 93 235
28 9179 Arild Jønsson Torsnes 49 46 46 141 98 239
30 9181 Øyvind Nitteberg Høland/Bjørkelangen 50 45 49 144 96 240 M
31 9182 Birger Heimdal Nissedal 50 45 50 145 91 236
32 9183 Jostein Chr. Lassen Stavanger 47 44 48 139 97 236 M
33 9185 Kirsten Elin Bergsvik Finnøy 50 47 41 138 95 233 K
34 9186 Magne Egil Westum Tynset 49 42 49 140 92 232 M
35 9187 Jon Olav Tveitehaug Hadding 50 42 50 142 99 241 M
37 9189 Egil Magne Hammervold Nesjestranda og Skaala 48 47 48 143 95 238
38 9190 Thomas Baar Hådalen 49 42 48 139 94 233 M A
39 9191 Jan Nilsen Tynset 48 44 45 137 95 232 M
40 9192 Vanja Eirin Ramstad Frogn og Drøbak 48 44 48 140 97 237 K
41 9193 Christer Malm Oslo Østre 50 40 48 138 97 235
42 9194 Lars Jødahl Blaker 50 44 49 143 92 235 M
43 9196 Kjell Myhra Begnadalen 49 45 48 142 89 231 M
44 9197 Erik Opland Byneset 49 43 48 140 93 233 M
45 9198 Trond Bergan Jondalen 50 42 49 141 97 238 M
46 9199 Jørgen Andersen Hommelvik 50 44 48 142 95 237 M
47 9200 Marianne Borgen Holla 49 42 50 141 95 236 K
48 9169 Morten Nesbø Aurland 50 48 47 145 94 239
49 9184 Terje Vidar Strand Trøgstad 49 48 49 146 91 237 M
50 9195 Geir Kongsjorden Rollag og Veggli 50 44 48 142 95 237 M
* = korrigert resultat