Kl. 2 bane 200m Lag nr: 9

[LS-2002 |DFS |Tidstabell |Lagvise lister |200m nå |100m nå |Ti på Topp |Fylkeslister |Samlagslister |Finalelister]
[Forrige lag |Neste lag]

Denne lagvise resultatlisten ble skrevet ut: 03.08.02 15:01:28
  
 LAGVIS  RESULTATLISTE  KL.  2     BANESKYTING  200  METER  LAG  NR:    9            DATO: 03.08.02    KLOKKEN: 15:01:27

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Skive   Nr.  Navn                            Skytterlag                     Ligg  Stå  Kne 15-sk. 10-sk. 25-sk. M K A N
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     1  4401  Morten Nordtug                  Forr                             49   44   46  139     86    225          
     2  4402  Ove Evensen                     Lismarken                        47   31   43  121     86    207         N
     3  4403  Geir Hanevold                   Asker                            48   38   45  131     80    211          
     4  4404  Oddvar Vetvik                   Eide & Naas                      46   24   45  115     80    195          
     5  4405  Torstein Bakken                 Torpo                            45   28   42  115     87    202         N
     6  4406  Per T Krogstad                  Lånke                            48   36   46  130     82    212          
     8  4408  Lena Therese Holthe             Finnøy                           45   42   46  133     71    204     K    
     9  4409  Odd Kristian Wathne             Karmøy                           48   15   46  109     77    186       A  
    10  4410  Inge Matias Tvinnerheim         Rand                             36   43   48  127     89    216   M      
    11  4411  Håvard Brevik                   Ødegården                        47   36   45  128     81    209          
    13  4413  Petter Tollev Salbu             Fana                             48   36   43  127     96    223          
    14  4414  Bernhard Foss                   Hovin                            48   34   43  125     87    212          
    15  4415  Øystein Holsen                  Holsen                           49   44   33  126     82    208          
    16  4416  Agnar Frydenlund                Eikelandsfjorden                 47   36   45  128     79    207          
    18  4418  Elise Katrin Hestenes           Bryggja                          47   32   42  121     70    191     K    
    21  4421  Arvid Stadheim                  Vik                              43   32   39  114     84    198          
    22  4422  Helge Årskaug                   Oppedal/Brekke                   48   41   47  136     91    227          
    23  4423  Hans G. Hasvold                 Nordre Land                      46   36   44  126     77    203          
    25  4425  Svein Furuseth                  Nordre Land                      46   37   41  124     85    209   M      
    26  4426  Turid Aina Andersen             Kristiansand                     47   34   47  128     88    216          
    27  4427  Terje Røyseth                   Åsane/Hordvik                    44   37   46  127     90    217         N
    28  4429  Kjersti Fåsetbru                Fåset                            49   32   44  125     82    207     K A  
    31  4432  Steinar Jevnaker                Knipenborg                       48   37   36  121     82    203         N
    32  4433  Alexander Stepanenko            Randsfjord                       49   32   44  125     88    213          
    33  4434  Egil-Ove Fløholm                Åsane/Hordvik                    49   36   47  132     90    222          
    35  4436  Dag Rune Aspeseter              Hegg                             45   40   45  130     88    218          
    37  4438  Odd Steinar Natvik              Knipenborg                       48   34   46  128     85    213          
    38  4439  Kristian Hellestøl              Flikka                           47   29   44  120     72    192         N
    39  4440  Jarle Sørheim                   Stord                            47   34   48  129     84    213          
    40  4441  Kurt Stian Fagerbakk            Brønnøysund                      49   25   46  120     76    196          
    41  4442  Borgar Bjørseth                 Stange og Romedal                46   27   44  117     83    200          
    42  4443  Per Fladvad                     Batnfjord                        50   41   48  139     92    231          
    43  4444  Knut Morten Brøndbo             Høylandet                        50   40   42  132     75    207          
    44  4446  Hilde Myrset                    Eidsvåg og Eidsøra               42   36   42  120     94    214     K A  
    45  4447  Ketil Enodd                     Budal                            47   27   42  116     82    198          
    46  4448  Knut Olav Bomsholmen            Rise og Løddesøl                 49   43   43  135     86    221          
    47  4449  Harald F. Øvergård              Gutvik                           45   32   34  111     83    194          
    48  4450  Gunnar Lussand                  Granvin                          48   34   38  120     90    210          




    49  4428  Petter Bakøy                    Rissa                            47   36   48  131     87    218          
    50  4445  Robert Skarpnes                 Hitra                            46   37   45  128     89    217