Kl. 2 bane 200m Lag nr: 2

[LS-2002 |DFS |Tidstabell |Lagvise lister |200m nå |100m nå |Ti på Topp |Fylkeslister |Samlagslister |Finalelister]
[Forrige lag |Neste lag]

Denne lagvise resultatlisten ble skrevet ut: 03.08.02 09:47:47
  
 LAGVIS  RESULTATLISTE  KL.  2     BANESKYTING  200  METER  LAG  NR:    2            DATO: 03.08.02    KLOKKEN: 09:47:46

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Skive   Nr.  Navn                            Skytterlag                     Ligg  Stå  Kne 15-sk. 10-sk. 25-sk. M K A N
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     1  4051  Øystein Ødegaard                Rygge                            48   34   46  128     80    208          
     2  4052  Egil Vetvik                     Eide & Naas                      48   39   41  128     88    216          
     3  4053  Lars Henriksen                  Storsteinnes                     45   29   45  119     88    207          
     4  4054  Jørgen Krabbedal                Bergen                           49   39   40  128     79    207       A  
     5  4055  Geir Sætrum                     Åsane/Hordvik                    50   39   45  134     87    221          
     7  4057  Bjørnar Hansen                  Fet                              49   41   44  134     93    227          
     8  4058  Odd A. Flasnes                  Overhalla                        49   30   49  128     89    217          
     9  4059  Gunhild Myrset                  Averøy                           47   41   49  137     79    216     K    
    12  4062  Håkon Bjørn Førland             Husnes                           47   30   43  120     90    210          
    14  4065  Kjell Verpe                     Øvre Bø                          46   36   47  129     87    216          
    15  4066  Finn Bjørnstad                  Frogn og Drøbak                  47   31   30  108     82    190          
    16  4067  Tom Andersson                   Tingelstad                       47   33   46  126     85    211         N
    17  4068  Sigmund Myhre                   Tyristrand                       48   35   43  126     79    205          
    18  4069  David S. Gjøstein               Voss                             48   39   45  132     83    215          
    19  4071  Inger Lise Thorsby              Kongsberg                        48   40   45  133     83    216     K    
    20  4072  Bjørn Tore Berntsen             Nordre Land                      46   37   39  122     89    211          
    21  4073  Paula Kristine Gillesdal        Kveldulf                         50   38   48  136     78    214     K    
    22  4074  Thomas Christiansen             Nordstrand                       47    8   46  101     81    182       A  
    23  4075  Kåre Malkenes                   Hatlestrand og Ølve              46   38   43  127     74    201          
    24  4076  Svein Olav Håkensbakken         Viken                            47   34   38  119     70    189          
    25  4077  Oddvar Onsrud                   Vestre Toten                     38   16   44   98     81    179         N
    26  4078  Leif Bjarne Sæle                Nesse                            48   37   46  131     84    215          
    27  4079  Vagar Aabrek                    DKSV                             49   28   47  124     70    194          
    28  4080  Dag Møll                        Heddeland og Breland             50   43   47  140     92    232          
    29  4081  Gunnar Henanger                 Sævareidfjorden                  48   36   47  131     87    218          
    30  4082  May Iren Eide                   Os                               46   35   48  129     84    213          
    33  4085  Berit Jeanne Brun               Vågå                             47   25   42  114     79    193     K    
    34  4086  Anders Lindberg                 Åsnes                            49   38   45  132     87    219       A  
    35  4087  Terje Fagerheim                 Eidsberg                         45   35   45  125     85    210          
    36  4088  Anders M. Øiehaug               Sem                              48   34   43  125     91    216          
    37  4089  Inger Jenssen                   Lørenskog                        39   16   37   92     63    155     K   N
    38  4090  Erling Gjerstad                 Osterøy                          49   35   49  133     82    215          
    39  4091  Ola Bævre                       Hemne                            47   31   40  118     90    208          
    41  4093  Johnny Jogerud                  Søndre Høland                    46   36   47  129     87    216          
    42  4094  Ragnhild Saxebøl                Spydeberg                        49   44   47  140     95    235     K    
    43  4095  Andreas Tveiten                 Tørvikbygd                       48   39   44  131     84    215         N
    44  4096  Bjarne Holme                    Hyen                             48   35   41  124     91    215          
    45  4097  Inge Ljones                     Strandebarm                      47   42   42  131     88    219          




    46  4098  John Arne Arvesen               Tangen                           47   41   43  131     87    218          
    47  4099  Tore Sigurd Fitjar              Fitjar                           50   32   44  126     85    211          
    48  4100  Per A. Bakken                   Budal                            47   30   38  115     81    196