Totalliste felthurtigskyting klasse 5

[LS-2001 |DFS |Tidstabell |Lagvise lister |Ti på Topp |200m nå |100m nå |Fylkeslister |Samlagslister |Finalelister]

Denne listen ble skrevet ut: 28.08.01 13:30:35

Totalliste felthurtigskyting klasse 5                                  Side:   1
LANDSSKYTTERSTEVNET 2001 Bodø                  DATO: 28.08.01  KLOKKEN: 13:30:31

   Nr. Navn                           Skytterlag           Kl.   Resultat

     1 ÅGEDAL,Reidar                  Grindølen            5     07.81  
     2 HUNDSEID, Johannes             Etne                 5     08.10  
     3 ENGEVIK, Jens Tore             Stord                5     08.58  
     4 DAHLMAN, Anders H              Riflen/Skoger        5     08.82  
     5 HAUGLAND, Øystein              Fana                 5     09.10  
     6 BROHAUG, Ingvar                Alvdal               5     09.23  
     7 KNUTSEN,Kjetil                 Kvinesdal            5     09.55  
     8 DYRHAUG, Frode                 Toven og Drevvatn    5     09.76  
     9 GRØTERUD, Terje                Sigdal               5     09.78  
    10 WEAR, Hans Kristian            Styrvoll             5     09.81  
    11 GULLESEN, Knut                 Hattfjelldal         5     09.82  
    12 BERGIN, Atle M                 Overhalla            5     09.90  
    13 FOSSMO, Vidar                  Løiten               5     09.97  
       ØVERLAND, Steve Torger         Gann                 5     09.97  
    15 HELLESTØL,Torstein             Flikka               5     09.99  
       HØYSÆTER, Alf                  Tysse                5     09.99  
    17 KIRKHOLT, Lars                 Rindal               5     10.02  
    18 KJØLL, Trond                   Ringerike            5     10.03  
    19 SÆTRA, Hans E                  Øymark               5     10.11  
    20 HAUGLAND, Runar                Haugen               5     10.15  
    21 FULSAAS, Fredrik               Holmestrand og omegn 5     10.22  
    22 MAGNUSSEN, Tor Johan           Røvassdalen          5     10.43  
    23 BERG, Vebjørn                  Imenes               5     10.64  
    24 AARHUS, Jarle                  Greipstad            5     10.75  
    25 EKEN, Morten                   Søndre Modum         5     10.77  
    26 SELAND, Geir                   Gransherad/Heddal    5     10.81  
       VEIE, Tore                     Rissa                5     10.81  
    28 ØRMEN, Pål Øyvind              Råde                 5     10.83  
    29 KVAMME, Sveinung               Øvre Målselv         5     10.84  
    30 SEIM, Johannes                 Seim                 5     10.87  
    31 MÆLEN, Nils Tormod             Lonås                5     10.89  
    32 AUNE, Arnt Erik                Beiarn               5     10.90  
    33 TRUDVANG, Bjørn                Raumnes              5     11.07  
    34 STRANDHEIM, Jan Ove            Lillehammer          5     11.09  
    35 VALAND,Nils Thomas             Grindølen            5     11.10  
    36 RØSDAL, Gudmund                Mosjøen              5     11.12  
    37 HVITÅS, Frode                  Sauherad             5     11.14  
    38 BREDVOLD, Stein Erik           Åsnes                5     11.15  
    39 LIEN, Eivind                   Ølen                 5     11.35  
    40 STOKKLI, Mikkel Voll           Rælingen             5     11.36  
    41 AUVE, Vidar                    Geilo                5     11.37  
       BØE, Paul                      Røyken               5     11.37  
    43 ØKSNES, Jan Inge               Kvam                 5     11.38  
    44 HUSE, Hallgeir                 Åsnes                5     11.49  
    45 INNVÆR, Godtfred               Bremnes              5     11.54  
       JOHANSEN, Paal                 Røyken               5     11.54  
    47 KIHLE, Dag                     Nordstrand           5     11.60  
    48 BUDAL, Svein                   Budal                5     11.67  
    49 BEKKEMELLEM, Arne Olav         Gjøvik og Brusveen   5     11.69  
    50 GRØTERUD, Erling               Sigdal               5     11.70  
    51 KLOSTER, Ståle                 Rennesøy             5     11.75  
    52 ROGNLI, Heidi                  Storfjord            5     11.76  
    53 OLSEN, Odd Anders              Bergen               5     11.77  
    54 GORDING, Kristian              Steinkjer            5     11.79  
    55 YTTRI, Eivind                  Leikanger            5     11.83  
       HERSVIK, Idar                  Solund               5     11.83  
    57 HAAVARDSHOLM, Ketil            Urskog               5     11.84  
    58 SKRYTEN, Tore                  Raumnes              5     11.85  
    59 HVAL, Lise Grønhovd            Sigdal               5     11.86  
    60 HOLSEN, Rolf                   Holsen               5     11.92  
    61 METVEIT, Anders                Imenes               5     11.97  
    62 ÅGOTNES, John Olav             Fana                 5     11.98  
    63 MYHRA, Kjell                   Begnadalen           5     11.99  
    64 VIRKESDAL, Rune                Nyborg               5     12.02  
       TVEITEHAUG, Jon Olav           Hadding              5     12.02  
    66 SKAVHELLEN, Vegard             Fana                 5     12.07  
    67 HANSEN, Bjørn Egil             Nøtterø              5     12.09  
    68 ENGER, Harald                  Nøtterø              5     12.12  
    69 FINSTAD, Geir                  Skarpskytten         5     12.13  
    70 HOPSØ, Terje                   Lillehammer          5     12.15  
    71 LANG-REE, Odd Ivar             Elverum              5     12.17  
    72 JOHANSEN, Kjell                Trondhjems           5     12.21  
    73 STØLEN, Jarl                   Farsund              5     12.22  
    74 SEIM, Rune                     Seim                 5     12.25  
    75 OMLAND,Rudi                    Kvinesdal            5     12.28  
    76 HENSEL, Jan Håkon              Frogn og Drøbak      5     12.29  
    77 OLSEN, Jørn                    Rælingen             5     12.31  
       NYGÅRD, Jan Vidar              Meland               5     12.31  
    79 KLEVEN, Hans Anders            Sigdal               5     12.33  
    80 AUREN, Jo Inge                 Spydeberg            5     12.34  
    81 ERDAL, Herman                  Førde                5     12.35  
    82 HANSEN, Jon Ivar               Heim                 5     12.36  
    83 WILLAND, Bjørn                 Tyristrand           5     12.42  
    84 FINSTAD, Frode                 Hådalen              5     12.43  
    85 ÅDLANDSVIK, Tommy              Sørskogbygda         5     12.49  
    86 JØDAHL, Hege                   Blaker               5     12.51  
    87 BRÅTEN, Trond                  Nord-Odal            5     12.54  
    88 HEGGERTVEIT, Geir              Fana                 5     12.55  
    89 TUNHEIM, Einar                 Hå                   5     12.57  
    90 BYLTERUD, Bjørn Anders         Enebakk              5     12.63  
       GULDBERG, Bjørn                Åsane/Hordvik        5     12.63  
    92 LUND, Tor Harald               Søgne                5     12.70  
    93 BREKKUM, Morten                Skjåk                5     12.73  
       RØRHUUS-ØIE, Eivind            Stranda              5     12.73  
    95 HØYLAND, Terje                 Time                 5     12.75  
    96 MJØSENG, Engebret              Sigdal               5     12.77  
    97 HAUGVIK, Even                  Skarpskytten         5     12.78  
       HÅKENSTAD, Odd-Sverre          Lesja                5     12.78  
    99 SAGBAKKEN, Bjørn Arve          Rauhella             5     12.81  
   100 STORSVEEN, Per Egil            Løiten               5     12.83  
       SKJELSTAD, Ivar                Skjelstadmark        5     12.83  
       RØRAAS, Carl-Inge              Jondalen             5     12.83  
   103 STEEN-KRISTIANSEN, Thomas      Tingelstad           5     12.98  
   104 NYSTAD, Lars Andreas           Bodø Østre           5     13.00  
   105 NILSEN, Loyd Olaf              Storsteinnes         5     13.06  
       LIEN, Dag                      Løiten               5     13.06  
   107 GRAVEM, Leif                   Sunndal              5     13.08  
   108 BERG, Torkil                   Trondhjems           5     13.12  
       BUUER, Harald                  Spydeberg            5     13.12  
   110 SKIRI, Jørn Ole                Rauma                5     13.13  
   111 LUNSÆTER, Asbjørn              Lonås                5     13.19  
   112 NORDBY, Erland                 Tangen               5     13.20  
   113 FLEDSBERG, Erling              Moss og Våler        5     13.21  
   114 LOSVAR,Arnulf                  Alta                 5     13.22  
   115 VASSLI, Arve                   Steinkjer            5     13.24  
   116 MATHISEN, Hilde Jægersborg     Åsheim               5     13.26  
   117 SÆTERNES, John                 Ranum                5     13.28  
   118 RUBBÅS, Knut Einar             Øvre Målselv         5     13.29  
   119 RYDNINGEN, Ole Nicolay         Rise og Løddesøl     5     13.30  
       KAASEN, Bård A                 Kvænangen            5     13.30  
   121 LINNERUD, Johannes             Løiten               5     13.31  
   122 HALVORSEN, Åge                 Øvre Rendal          5     13.33  
   123 SÆTERNES, Ove A                Ranum                5     13.34  
   124 OVERAA, Erlend                 Isfjorden og Åndalsn 5     13.38  
   125 RØSDAL, Jørn                   Mosjøen              5     13.40  
   126 SØNSTEGAARD, Rolf              Øymark               5     13.43  
   127 NESSETH, Jens Petter           Stange og Romedal    5     13.54  
   128 OTTOSEN, Roger                 Vestre Toten         5     13.55  
   129 SVA, Halvor                    Nordstrand           5     13.56  
   130 HJERTÅS, Trond                 Dunderlandsdalen     5     13.60  
       KLOKK, Kjetil                  Sykkylven            5     13.60  
       DORHOLT, Ole                   Lunde                5     13.60  
   133 GRAVEM, Ivar Magne             Sunndal              5     13.63  
   134 RISVIK, Audun                  Overhalla            5     13.64  
   135 BREDVOLD, Simen                Åsnes                5     13.66  
   136 NØKLEBY, Henning               Trøgstad             5     13.68  
   137 NORDHAGEN, Stein               Vestby               5     13.69  
   138 GJØLGA, Per Johan              Stallvik             5     13.71  
   139 NYENGEN, Ole Johan             Trøgstad             5     13.73  
   140 NITTEBERG, Øyvind              Høland/Bjørkelangen  5     13.74  
   141 FURRE,Svein Kåre               Leikanger            5     13.82  
   142 WIKAN, Egil                    Nora                 5     13.83  
   143 NORDHUUS, Jøran                Brønnøysund          5     13.84  
       REKSTEN, Leiv                  Nordbygda            5     13.84  
   145 OTTESEN, Geir                  Namsos               5     13.85  
   146 AAS, Per Kristian              Lunde                5     13.87  
   147 LAUVRAK, Gunstein              Nordstrand           5     13.88  
   148 SANDVIK, Bjarne                Knipenborg           5     13.95  
   149 MIDTBØ, Agnes                  Spydeberg            5     13.97  
   150 LIESTØL, Rune                  Sokndal              5     13.99  
   151 TORKILDSEN, Roar               Farsund              5     14.02  
   152 BUDSBERG, Bjarne               Vinstra              5     14.04  
   153 LUNDE, Morten                  Klepp                5     14.07  
   154 GULBRANDSEN,Georg              Heddeland og Breland 5     14.08  
   155 REIGSTAD, Rolf                 Seim                 5     14.10  
   156 HAGEN, Ove                     Frogn og Drøbak      5     14.13  
   157 STORSVEEN, Tommy Visnes        Nesjestranda & Skaal 5     14.14  
   158 LIND,Lars                      Jordet               5     14.16  
       MARTINSEN, Stein               Kongsberg            5     14.16  
   160 LEONSEN, Øyvind                Urskog               5     14.23  
       FORFOT, Roar                   By                   5     14.23  
   162 ULEBERG, Jon                   Evje og Hornnes      5     14.24  
   163 BERGAN, Trond                  Jondalen             5     14.25  
       MALM, Christer                 Oslo Østre           5     14.25  
   165 HOVLAND, Ole Bjarne            Knipenborg           5     14.27  
   166 HÅLAND, Gunnar                 Klepp                5     14.32  
   167 HUNNES, Lars Kjetil            Rauma                5     14.34  
   168 BECH, Per Edvin                Askim                5     14.35  
   169 FISKUM, Audun                  Harran               5     14.37  
   170 KARLSEN, Odd Ragnar            Askim                5     14.38  
   171 RUDSETER, Steinar              Raumnes              5     14.41  
   172 KONGSJORDEN, Roar              Rollag og Veggli     5     14.44  
   173 LINDAHL, Øivind                Tyristrand           5     14.45  
   174 MEAAS, Trond                   Nes                  5     14.50  
   175 MORTENSEN, John Morten         Kvæfjord             5     14.51  
   176 DALSET, Ottar                  Rauma                5     14.57  
   177 JEMTLAND, Magne                Gjerpen              5     14.61  
   178 OLSEN, Tor H                   Overhalla            5     14.67  
       ANDERSEN, Rolf                 Steinkjer            5     14.67  
   180 WOLLHEIM JR, Magne             Nordre Land          5     14.68  
   181 BRODAHL, Arild                 Fana                 5     14.71  
   182 RØD, Bjørn-Vidar               Siljan               5     14.75  
   183 STALSBERG, Bjørn Tonny         Åsheim               5     14.77  
   184 HERJUAUNE,Øystein              Malvik               5     14.78  
   185 SOLLID, Ragnar                 Alvdal               5     14.87  
   186 HOLMESET, Nils-Inge            Trondhjems           5     14.90  
   187 OLSEN, Bjørn Chr.              Oslo Østre           5     14.94  
   188 GOTHEIM,Bjarne                 Kvinesdal            5     14.96  
   189 OLSEN, Kim                     Fana                 5     14.99  
   190 NORDTØMME, Arne                Trondhjems           5     15.01  
   191 SÆVIK, Roger                   Farsund              5     15.14  
   192 STORENES, Kåre                 Imenes               5     15.15  
   193 AARSKOG, Kjell                 Kleive               5     15.19  
   194 FOSSMO, Arne                   Ringebu og Fåvang    5     15.24  
   195 VÅGEN, Johnny G.               Nesjestranda & Skaal 5     15.27  
   196 BRANDSVOLL, Kenneth            Audna                5     15.29  
   197 GAARDER, Vidar                 Rollag og Veggli     5     15.32  
   198 SNEKVIK, Bjørn                 Bæverdalen           5     15.33  
   199 JOHNSEN, Jon William           Eidsvoll Verk        5     15.34  
       SKJÆRET, Jan Eivind            Trysilfjeld          5     15.34  
   201 RINDE, Nils Bernt              Farsund              5     15.51  
       FÆRØVIK, Øystein               Solund               5     15.51  
   203 ERIKSEN, Håvard                Nordre Land          5     15.52  
       FRØSHAUG, Sverre               Bjerkvik             5     15.52  
   205 TOBIASSEN, Thor-Arne           Bodø Østre           5     15.57  
   206 GJØLBERG, Kai                  Nordre Land          5     15.62  
   207 LIEN, Jørund                   Treungen             5     15.66  
   208 NØRBECH, Jakob                 Aspøy og Straumsnes  5     15.74  
   209 SOLLESNES, Liv                 Jondal               5     15.76  
       NYGÅRD, Hans                   Aureosen             5     15.76  
   211 MOSBAKK, Ketil K.              Eidsvoll Verk        5     15.84  
   212 SAMDAL, Odd Arne               Nittedal             5     15.91  
   213 VOLDEN, Vidar                  Rissa                5     15.93  
   214 HOFSTAD, Jon G                 Skjelstadmark        5     15.99  
   215 STRANDBRÅTEN, Svein            Stjernen             5     16.01  
   216 NILSEN, Jan                    Tynset               5     16.04  
       LARSEN, Jurgen                 Bodø Østre           5     16.04  
   218 JOHNSEN, Bengt                 Målselv              5     16.07  
   219 VILLUMSTAD, Ståle              Lørenskog            5     16.11  
   220 SANDVIK, Robert                Knipenborg           5     16.12  
       THOMASSEN,Knut Olav            Alta                 5     16.12  
   222 HESBY, Dag                     Sem                  5     16.14  
   223 HAREIDE HANSEN,  Ole Ragnar    Bodø Østre           5     16.15  
   224 ØYGARDEN, Monica               Frogn og Drøbak      5     16.16  
   225 KLEIVKÅS, Kjell Arild          Stavanger            5     16.30  
   226 JOHANSEN, Ove                  Stange og Romedal    5     16.31  
   227 DOLVIK, Sigbjørn               Fana                 5     16.35  
   228 HENRIKSEN, Ole Jørgen          Askim                5     16.39  
   229 STENSRUD, Morten               Løiten               5     16.42  
   230 HAUGLAND, Ove                  Åsane/Hordvik        5     16.43  
   231 BORGEN, Audun                  Holla                5     16.45  
   232 LILLEKVELAND, Helge            Nordstrand           5     16.47  
   233 HANSEN, Rangvald               Heim                 5     16.54  
   234 BYSTØL, Terje                  Evje og Hornnes      5     16.68  
   235 JØDAHL, Lars                   Blaker               5     16.75  
   236 HAUKERUD, Ingeborg             Skarpskytten         5     16.84  
   237 KRISTENSEN, Frode              Åsane/Hordvik        5     16.88  
   238 SKÅR, Dag                      Tørvikbygd           5     16.89  
   239 OLDERTRØEN, Per Erik           Tynset               5     16.92  
   240 LYSEN, Magne                   Tørvikbygd           5     16.94  
   241 SELDAL, Nils                   Klepp                5     16.95  
   242 FAGERVIK, Gunbjørn             Mosjøen              5     17.04  
       GRØNN, Rune                    Dovre og Dovreskog   5     17.04  
   244 MOSENG, Idar                   Nora                 5     17.13  
   245 ROGNERUD, Hans B.              Søndre Land          5     17.14  
   246 OLSEN, Dagfinn                 Froland              5     17.16  
       SKOMSVOLD, Tor                 Vemundvik            5     17.16  
   248 BRANDTZÆG, Tore                Mære                 5     17.18  
   249 BAAR, Thomas                   Hådalen              5     17.22  
   250 MATHISEN, Lene                 Jondalen             5     17.27  
   251 RINDE, Ivar                    Nordstrand           5     17.29  
   252 BORLAUG, Harald                Aurland              5     17.32  
   253 GRINA, Karl Emil               Tingelstad           5     17.40  
   254 GJENGSTØ, Karl Tore            Ålesund              5     17.43  
   255 BREVIK, Sigurd                 Isfjorden og Åndalsn 5     17.44  
   256 SEIM, Jan Ole                  Seim                 5     17.51  
   257 RAAEN, Geir                    Skjelstadmark        5     17.52  
   258 NORDVIK, Petter                Skjold               5     17.54  
   259 DRAMSTAD, Øyvind               Skiptvet             5     17.57  
   260 SOLBREKKEN RUUD, Hans          Etnedal              5     17.72  
   261 GUSDAL,  Anders Edvin          Imenes               5     17.76  
   262 KRUHAUG, Anders                Bjerkvik             5     17.89  
   263 NÆSS, Kjell                    Leikanger            5     17.97  
   264 IFARNES, Per Anders            Trysilfjeld          5     17.98  
   265 REPPEN, Egil                   Gutvik               5     18.12  
       FURNES, Bård Johan             Bodø Østre           5     18.12  
   267 KONGSJORDEN, Halvor            Rollag og Veggli     5     18.16  
   268 VAULE, Paul                    Bjerkreim            5     18.21  
       FIVELSTAD, Inge R.             Ålesund              5     18.21  
   270 MJELLEM, Bertel Oddne          Hyen                 5     18.26  
   271 KOLBJØRNSRUD, Anders           Austmarka            5     18.35  
   272 BAKKEN, Hans                   Stallvik             5     18.44  
   273 AHDELL, Eirik                  Nesjestranda & Skaal 5     18.45  
   274 ELSTAD, Åsmund                 Høylandet            5     18.48  
   275 HAGAVOLD, Bjørn Roar           Stjernen             5     18.53  
   276 JOTUN, Syver                   Nordstrand           5     18.59  
   277 KIRKESÆTHER, Espen             Langfjorddalen       5     18.74  
   278 FULSAAS, Lill-Kristin          Rollag og Veggli     5     18.83  
   279 RAMSBERG, Jan Helge            Jondalen             5     18.97  
   280 NORDLI, Per Asle               Ringerike            5     19.02  
       SOLBERG, Bjørn                 Begnadalen           5     19.02  
   282 OTNES, Kurt                    Valsøyfjord          5     19.04  
   283 RISVIK, Birger                 Overhalla            5     19.07  
   284 SUNDE, Ove                     Dale                 5     19.11  
   285 LEGLAND, Ingvar Magne          Bremnes              5     19.12  
   286 ENGELSRUD, Kent Ola            Åsnes                5     19.17  
       VATNE, Paul Otto               Nordstrand           5     19.17  
   288 BUGGE, Lars                    Frogn og Drøbak      5     19.20  
   289 ØDEGÅRD, Frank                 Greipstad            5     19.34  
   290 MYRVOLD, Jon Oskar             Vemundvik            5     19.37  
   291 HEEN, Per Inge                 Eidsberg             5     19.45  
   292 EGGEN, Nils Erik               Tynset               5     19.51  
   293 AHDELL, Rolf                   Nesjestranda & Skaal 5     19.59  
   294 ANDERSEN, Marit Solum          Kolvereid            5     19.60  
   295 VESTBEKKEN, Per Ola            Oslo Østre           5     19.78  
   296 ROLANDSEN, Snorre              Kolvereid            5     19.80  
   297 BORGEN, Marianne               Holla                5     19.89  
       RØYSETH, Arild                 Åsane/Hordvik        5     19.89  
   299 OLSEN, Knut Olav               Skarpskytten         5     19.98  
   300 RØDLAND, Trond Inge            Klepp                5     20.08  
   301 MIDTBØ, Trond A.               Spydeberg            5     20.15  
   302 RUSÅ, Tom                      Saltdal              5     20.22  
   303 THORSBY, Roar                  Kongsberg            5     20.26  
   304 OTNES, Mons                    Valsøyfjord          5     20.30  
   305 KONGSJORDEN, Liv Åsne          Rollag og Veggli     5     20.35  
   306 HANSEN, Terje                  Skarpskytten         5     20.40  
   307 LØVÅSEN, Lene Kristin          Trysilfjeld          5     20.43  
   308 HAMNES, May                    By                   5     20.46  
   309 BRYHN, Otto                    Røyken               5     20.48  
   310 SOTNAKK, Trond                 Kleive               5     20.52  
   311 BAKKEN, Knut                   Stjørdal             5     20.63  
   312 BJERREGAARD, Harry             Bardu                5     20.71  
   313 BERG, Steinar                  Bjerkvik             5     20.79  
   314 ENGEN, Helene                  Oslo Østre           5     20.83  
   315 KONGSJORDEN, Nils              Rollag og Veggli     5     20.96  
   316 BRUSTAD, Kjell Ivar            Eidskog              5     21.13  
   317 GUSSIÅS, Asbjørn               Nesjestranda & Skaal 5     21.20  
   318 RAMSTAD, Vanja                 Frogn og Drøbak      5     21.22  
   319 STOLT, Terje                   Trysilfjeld          5     21.43  
   320 BERGLUND, Kurt Arne            Frogn og Drøbak      5     21.44  
   321 KJELSÅS, Knut Ove              Torsnes              5     21.51  
   322 KITTELSEN, Jørgen              Froland              5     21.52  
   323 MØRK, Øivind                   Oslo Østre           5     21.60  
   324 CHRISTOPHERSEN, Arne Erik      Aasveen              5     21.70  
   325 ROLFSENG, Dagfinn              Hov                  5     22.08  
   326 NÆPRUD, Lars                   Rælingen             5     22.32  
   327 VASSLI, Marte                  Hattfjelldal         5     22.47  
   328 SKÅRE, Per Egil                Byneset              5     22.68  
   329 ANDERSEN, Alf Ebbe             Kolvereid            5     22.80  
   330 EIDESMO, Kjell Ivar            Ranum                5     22.81  
   331 DUUN, Tor Ove                  Vemundvik            5     22.82  
   332 LEGLAND, Berge                 Seim                 5     23.94  
   333 WALLIN, Rune                   Eidsberg             5     23.96  
   334 EIKELAND, Frode                Tysse                5     23.98  
   335 SKÅRILD, Åsmund                Hemne                5     24.27  
   336 YTTRI, Inge                    Leikanger            5     25.25  
   337 VIRKESDAL, Jørgen              Nyborg               5     26.40  
   338 MØLMSHAUG, Tore                Spydeberg            5     27.48  
   339 LUNNER, Sigbjørn               Høland/Bjørkelangen  5     27.93  
   340 KJUSTAD, Ragnhild Marie        Fet                  5     30.79  
   341 BJØRSETH, John                 Høland/Bjørkelangen  5     31.51  
   342 SVARDAL, Jan Øivind            Fana                 5     *****  
       RISVIK, Tor B                  Overhalla            5     *****  
       JOHANSEN, Tom                  Sørkedalen           5     *****  
       HALVORSEN, Knut Ola            Eidsvoll Verk        5     *****  
       HANSEN, Bjørn Arve             Heim                 5     *****  
       MYKI, Einar                    Løiten               5     *****  
       BREVIK, Dick                   Engesetdal/Skodje    5     *****  
       JOHNSEN, Øystein               Stange og Romedal    5     *****  
       ØSTLI, Dan Ståle               Nord-Odal            5     *****  
       GJENGEDAL, Lars Brattåker      Hadding              5     *****  
       LANGENES, Bjarte               Åsane/Hordvik        5     *****  
       BEKKEVOLD, Kurt Eirik          Nordstrand           5     *****  
       JOHANNESSEN, Øyvind            Frogn og Drøbak      5     *****  
       KVANDAL, Audun                 Røldal               5     *****  
       ISENE, Magnar                  Førde                5     *****  
       SÆTHERSKAR, Knut Børre         Lillehammer          5     *****  
       RØKKE, Per Ove                 Bodø Østre           5     *****  
       HEREID, Lars Johan             Skarpskytten         5     *****  
       VESTVIK, Sverre                Steinkjer            5     *****  
       EDLAND, Torgeir                Gjesdal              5     *****  
       KONGSJORDEN, Geir              Rollag og Veggli     5     *****  
       LIEN, Bjørn                    Eidsvoll Verk        5     *****  
       STOKKEVÅG, Svein Magne         Vindafjord           5     *****  
       NESS, Knut                     Saltdal              5     *****  
       ANSHUSHAUG, Helge              Soknedal             5     *****  
       AA, Geir Kjetil                Hyen                 5     *****  
       FLADVAD, Jo Inge               Nordre Skage         5     *****  
       HÅTUFT, Atle                   Meland               5     *****  
       RIISE, Knut                    Hovdebygda og Ørsta  5     *****  
       NORBERG, Helge                 Lesja                5     *****  
       HEPSØ, Villy                   Steinsdalen          5     *****  
       SOLBERG, Rune                  Nordre Land          5     *****  
       BROVOLL, Sverre                Ugland               5     *****  
       AANERUD, Olaf                  Blaker               5     *****  
       MELVÆR, Erling Jr              Florø                5     *****  
       BRÅTEN, Gunnar                 Alvdal               5     *****  
       ERTNES, Odd Erik               Moss og Våler        5     *****  
       SAGSTAD, Torleiv               Nesjestranda & Skaal 5     *****  
       GOTHEIM,Jan Frode              Kvinesdal            5     *****  
       TOTLAND, Knut Sigurd           Nes                  5     *****  
       TVINNEREIM, Jarle              Markane              5     *****  
       STAXRUD, Oddvar                Tingelstad           5     *****  
       FEKJAN, Rune                   Jondalen             5     *****  
       LANDRO, Torbjørn               Sartor               5     *****  
       NISJA, Terje                   Sunndal              5     *****  
       TRÅEN NØRSTEGÅRD, Ellen        Rollag og Veggli     5     *****  
       ELIASSEN, Stian                Oslo Østre           5     *****  
       ØFSTAAS, Hans Kristian         Spydeberg            5     *****  
       GULSRUD, Ståle                 Begnadalen           5     *****  
       SKAUG, Trygve                  Åsheim               5     *****  
       KROGSTAD, Ola                  Eide & Naas          5     *****  

  Antall skyttere: 392

[LS00 |DFS |Tidstabell |Lagvise lister |Ti på Topp |Ti på topp 2-5 bane |Ti på topp NM felt |Fylkeslister |Samlagslister |Finalelister]