Toltalliste stangskyting klasse AG3

[LS-2001 |DFS |Tidstabell |Lagvise lister |Ti på Topp |200m nå |100m nå |Fylkeslister |Samlagslister |Finalelister]

Denne listen ble skrevet ut: 28.08.01 13:29:47

Toltalliste stangskyting klasse AG3                                    Side:   1
LANDSSKYTTERSTEVNET 2001 Bodø                  DATO: 28.08.01  KLOKKEN: 13:29:44

   Nr. Navn                           Skytterlag           Kl.   Resultat

     1 SØRGAARDEN, Ola A.             HV 03                AG3   27  15 12  
     2 MYRSET, Bjørn                  Oppland Regiment     AG3   22  11 11  
     3 NERVOLD, Sondre                H.M.K.G              AG3   21  11 10  
     4 GLOSLI, Johan Petter           Rakkestad tekniske v AG3   20  11  9  
     5 DYNNA, Torstein                HV 06                AG3   19   8 11  
     6 LARSEN, Lennart                HV 14                AG3   19   9 10  
     7 HENRIKSEN, Henry               HV 15                AG3   17   8  9  
     8 SLØGEDAL, Arne                 Heddeland og Breland AG3   17  10  7  
     9 GRØNDAHL, Ingar                Oppland Regiment     AG3   16   9  7  
       AUFLES, Tore                   HV 14                AG3   16   9  7  
    11 AAS,  Knut Toralf              Herefoss             AG3   16  13  3  
    12 STAVELI, Runar                 HV 02                AG3   15   9  6  
    13 KAAS, Bjørn Steinar            Rakkestad tekniske v AG3   15  11  4  
    14 HALDORSEN, Øyvind              H.M.K.G              AG3   14   8  6  
       MIDTKANDAL, Oddvar             FKN Reitan           AG3   14   8  6  
    16 SAGMOEN, Kjell Erik            Rauhella             AG3   14  10  4  
    17 JAKOBSEN, Viggo                HV 14                AG3   14  11  3  
    18 HARALDSTAD, Jonny              Luftforsvaret sk.sen AG3   13   8  5  
    19 HENRIKSEN, Rolf                HV 15                AG3   12   8  4  
    20 NESJE, Terje                   HV 14                AG3   12   9  3  
    21 NORDKILD, Ivar                 HV 15                AG3   11   6  5  
       HANSTAD, Finn                  Bardu                AG3   11   6  5  
    23 SKÅR, Ketil                    HV 14                AG3   11   8  3  
    24 MELAND, Jakob                  Lensvik/Selven       AG3   11   9  2  
    25 KALBAKK, Helge                 ELTV                 AG3   10   7  3  
    26 LEIN, Ingvald                  Lensvik/Selven       AG3   10   8  2  
    27 OLSEN, Jan Bernard             Beiarn               AG3    9   6  3  
    28 HANSTAD, Kristian              Bardu                AG3    9   7  2  
       KINDØLSHAUG, Jan Kristen       HV 05                AG3    9   7  2  
    30 JOHANNESSEN, Stein-Ove         Beiarn               AG3    9   8  1  
    31 LOHRBAUER, Arild               HV 02                AG3    8   6  2  
       LANDE, Tor I                   Overhalla            AG3    8   6  2  
    33 JOHNSEN, Stig                  ELTV                 AG3    8   7  1  
    34 BINGEN, Stein Åge              Rakkestad tekniske v AG3    7   2  5  
    35 LINDAHL, Øivind                Heggelia Garnison    AG3    7   3  4  
    36 INDERGÅRD, Erlend              Lensvik/Selven       AG3    6   3  3  
       LYSSAND, Kristian              Hovind               AG3    6   3  3  
       COLDEVIN, Kjell Oddvar         Bodø Østre           AG3    6   3  3  
    39 NYBORG, Halgeir                ELTV                 AG3    5   2  3  
    40 HÆTTA,Adam Klemet              Kautokeino           AG3    5   3  2  
       RUDBORG, Jan Tore              Bodø Østre           AG3    5   3  2  
    42 HANSEN, Kenneth                HV 14                AG3    4   1  3  
    43 BAKSTAD, Knut                  Inderøy              AG3    4   3  1  
    44 FORSAA, Vidar                  Storfjord            AG3    3   3  0  
    45 MARÅK, Frank                   Bodø Hovedflystasjon AG3    2   0  2  
    46 TØRUM, Arild                   Bjugn                AG3    2   1  1  
    47 BIGUM, Henning                 ELTV                 AG3    1   1  0  

  Antall skyttere: 47


[LS00 |DFS |Tidstabell |Lagvise lister |Ti på Topp |Ti på topp 2-5 bane |Ti på topp NM felt |Fylkeslister |Samlagslister |Finalelister]