Totalliste feltskyting klasse ER

[LS-2001 |DFS |Tidstabell |Lagvise lister |Ti på Topp |200m nå |100m nå |Fylkeslister |Samlagslister |Finalelister]

Denne listen ble skrevet ut: 28.08.01 13:23:47

Totalliste feltskyting klasse ER                                       Side:   1
LANDSSKYTTERSTEVNET 2001 Bodø                  DATO: 28.08.01  KLOKKEN: 13:23:42

   Nr. Navn                           Skytterlag           Kl.   Resultat

     1 RYDLAND, Ole Kristian          Fitjar               ER    30/26  6/5 6/5 6/5 6/6 6/5  
     2 LØFWENMARK, Jostein            Kongsberg            ER    30/23  6/6 6/6 6/3 6/3 6/5  
     3 MYRVANG, Åse Marit             Steinsgård           ER    30/23  6/6 6/6 6/4 6/2 6/5  
     4 BRØNDBO, Kari Sofie            Høylandet            ER    30/22  6/4 6/5 6/4 6/3 6/6  
     5 DAHL, Børre                    Reinsfjell           ER    30/22  6/4 6/5 6/3 6/5 6/5  
     6 HENRIKSEN, Robin T.            Spydeberg            ER    30/22  6/4 6/6 6/3 6/4 6/5  
     7 VIK REFSDAL, Svein             Fana                 ER    30/22  6/4 6/5 6/4 6/5 6/4  
     8 KINDØLSHAUG, Stine             Fåset                ER    30/22  6/6 6/6 6/4 6/2 6/4  
     9 KAASTAD, Kenneth               Os                   ER    30/21  6/3 6/5 6/4 6/3 6/6  
    10 ANDERSEN, Magnus               Tamokdal             ER    30/21  6/3 6/4 6/3 6/6 6/5  
    11 ØIOM, Sigrid Karoline          Randsfjord           ER    30/21  6/4 6/5 6/3 6/4 6/5  
    12 HAARSETH, Stein Erik           Øvre Rendal          ER    30/21  6/5 6/3 6/4 6/5 6/4  
    13 BORDVIK, Magne                 Kongsberg            ER    30/21  6/6 6/4 6/3 6/4 6/4  
    14 BANGSTAD, Joakim               Indre Bindal         ER    30/20  6/4 6/3 6/3 6/4 6/6  
    15 SOLLIEN, Marita K              Skude                ER    30/20  6/2 6/5 6/3 6/5 6/5  
    16 RØMO, Sanna Mari               Lyngen               ER    30/20  6/3 6/4 6/4 6/5 6/4  
    17 MOEN, Sveinung                 Kviteseid            ER    30/20  6/5 6/3 6/3 6/5 6/4  
    18 HAMRE, Anne Grethe             Røldal               ER    30/19  6/5 6/4 6/1 6/4 6/5  
    19 SVENDSEN, Elin                 Bjugn                ER    30/19  6/4 6/5 6/5 6/3 6/2  
    20 NILSEN, Roger                  Tynset               ER    30/18  6/2 6/4 6/1 6/6 6/5  
    21 ELLINGSEN, Arne-Johan          Spydeberg            ER    30/18  6/4 6/3 6/3 6/3 6/5  
    22 NORDAHL, May Elisabet          Nordstrand           ER    30/18  6/5 6/3 6/2 6/6 6/2  
    23 MONSEN, Rune                   Bømlo                ER    30/17  6/3 6/2 6/1 6/5 6/6  
    24 RØHNE, Kim-Arne                Tangen               ER    30/17  6/3 6/1 6/3 6/4 6/6  
    25 SOMMERSTAD, Torstein           Andebu               ER    30/17  6/4 6/3 6/4 6/3 6/3  
    26 BRUNSVIK, Carl L               Rygge                ER    30/16  6/3 6/2 6/0 6/5 6/6  
    27 JEMTLAND, Marius               Gjerpen              ER    30/16  6/3 6/2 6/3 6/4 6/4  
    28 GRAUPHAUGEN, Thomas            Skiptvet             ER    30/15  6/3 6/5 6/2 6/2 6/3  
    29 BAKKEN, Peder                  Budal                ER    30/15  6/2 6/4 6/3 6/4 6/2  
    30 JULE, Sindre                   Ranum                ER    30/15  6/4 6/6 6/1 6/4 6/0  
    31 BRUDEVOLL, Kai                 Ålesund              ER    30/13  6/3 6/3 6/1 6/3 6/3  
    32 KILEN, Jonas                   Åsnes                ER    29/25  6/4 6/6 5/3 6/6 6/6  
    33 AKRE, Per Kristian             Trysilfjeld          ER    29/22  5/5 6/6 6/4 6/3 6/4  
    34 DUPVIK, Mats Gøran             Indre Bindal         ER    29/22  6/5 5/2 6/5 6/5 6/5  
    35 FOSSELIE, Jens Ingemann        Imenes               ER    29/21  5/3 6/5 6/4 6/5 6/4  
    36 MOEN, Håvard                   By                   ER    29/20  5/4 6/4 6/3 6/4 6/5  
    37 MIKALSEN, Marius               Asker                ER    29/20  6/3 5/3 6/5 6/4 6/5  
    38 WILHELMSEN, Johnny             Oslo Østre           ER    29/20  6/4 6/6 5/0 6/4 6/6  
    39 URSTAD, Monica                 Rygge                ER    29/19  5/1 6/6 6/3 6/4 6/5  
    40 PETTERSEN, Roar                Røvassdalen          ER    29/19  6/6 5/4 6/2 6/5 6/2  
    41 GRØNVOLD, Morten               Åsheim               ER    29/19  6/4 6/3 5/4 6/5 6/3  
    42 BØRDAL, Njål Stian             Åsane/Hordvik        ER    29/18  5/3 6/3 6/4 6/2 6/6  
    43 NESS, Hans Erik                Nordli               ER    29/18  6/3 6/5 5/0 6/5 6/5  
    44 ENGLUND, Even                  Søgne                ER    29/18  6/4 6/6 5/2 6/2 6/4  
    45 JOHANSEN, Christoffer          Spydeberg            ER    29/18  6/6 6/4 5/1 6/5 6/2  
    46 IVERSEN, Amund                 Hobøl                ER    29/18  6/3 6/4 6/3 6/4 5/4  
    47 LUNDE, Stig Roar               Tromsø               ER    29/17  6/4 5/2 6/3 6/2 6/6  
    48 NÆSS, Ørjan                    Leikanger            ER    29/17  6/4 6/4 5/0 6/3 6/6  
    49 HEEN, Guro                     Eidsberg             ER    29/16  6/5 5/4 6/2 6/2 6/3  
    50 DAHL, Asbjørn                  Henning              ER    29/16  6/4 5/1 6/4 6/5 6/2  
    51 METVEIT, Geir Atle             Imenes               ER    29/16  6/4 6/4 5/0 6/2 6/6  
    52 JØINGSLI, Tove Johanne         Skjåk                ER    29/16  6/3 6/3 5/1 6/5 6/4  
    53 JANSEN, Eva Marie              Buer/Kornsjø         ER    29/16  6/2 6/6 5/2 6/2 6/4  
    54 BEKK,Bjørn Ola                 Løra                 ER    29/16  6/6 6/2 5/2 6/3 6/3  
    55 SKOGLI, Svein Olav             Knipenborg           ER    29/16  6/6 6/5 5/0 6/4 6/1  
    56 THORKELSEN, Kristoffer         Moss og Våler        ER    29/16  6/4 6/5 6/1 5/2 6/4  
    57 WALLIN, Mari                   Eidsberg             ER    29/15  6/6 5/2 6/0 6/4 6/3  
    58 HAUKELI, Eirik                 Mælum                ER    29/15  6/3 6/2 5/2 6/4 6/4  
    59 HOFF NILSEN, Marius            Røvassdalen          ER    29/14  5/3 6/5 6/1 6/1 6/4  
    60 LARSEN, Tom-Henning            Rakkestad            ER    29/14  6/4 5/1 6/3 6/2 6/4  
    61 VEDUL, Hågen                   Åsen                 ER    29/14  6/5 6/1 6/3 6/2 5/3  
    62 THOMASSEN,Magnus               Alta                 ER    29/13  5/3 6/3 6/0 6/2 6/5  
    63 TØNNESEN, Marius               Sem                  ER    29/13  6/4 5/2 6/1 6/2 6/4  
    64 EINSETH, Ole Mareno            Aspøy og Straumsnes  ER    29/13  6/2 5/1 6/2 6/5 6/3  
    65 STUBBERUD, Lars A.             Enebakk              ER    29/13  6/2 5/1 6/3 6/5 6/2  
    66 RYEN, Inge Halvor              Dalsbygda            ER    29/13  6/6 6/1 6/1 6/3 5/2  
    67 MADSSTUEN, Mads Åge            Søndre Land          ER    29/11  6/3 6/1 5/3 6/2 6/2  
    68 KVANDAHL,Jon                   Sortland             ER    29/11  6/3 6/3 6/2 6/1 5/2  
    69 IGLAND, Bjørn Helge            Imenes               ER    29/10  6/0 5/3 6/2 6/1 6/4  
    70 MAURSTAD,Ina                   Karasjok             ER    28/22  5/3 5/3 6/6 6/5 6/5  
    71 BRÅTEN, Odd Magne              Trysilfjeld          ER    28/20  5/3 6/3 5/4 6/4 6/6  
    72 FRØYSA, Knut Jon               Sunnylven            ER    28/20  6/5 6/6 4/1 6/5 6/3  
    73 JOHANSEN, Rene                 Selnes               ER    28/20  6/5 6/5 5/3 6/4 5/3  
    74 KOLBERG, Aleksander            Nordre Skage         ER    28/19  4/2 6/6 6/5 6/3 6/3  
    75 HODNUNGSETH, Hanne Anita       Ødegården            ER    28/19  6/4 5/4 5/2 6/4 6/5  
    76 KVEHAUGEN, Mattis              Jo Gjende            ER    28/19  6/3 6/4 4/3 6/5 6/4  
    77 NILSEN, Andreas                Frogn og Drøbak      ER    28/18  5/4 5/2 6/3 6/5 6/4  
    78 SKÅR, Hogne Mæle               Time                 ER    28/18  6/4 4/3 6/3 6/6 6/2  
    79 STERTEN, Alf Kristian          Lensvik/Selven       ER    28/18  6/3 5/3 5/4 6/3 6/5  
    80 LILLERØDVANN, Marianne         Røvassdalen          ER    28/18  6/3 6/6 4/1 6/4 6/4  
    81 OPDAL, Asbjørn                 Skjelstadmark        ER    28/18  6/4 6/4 6/2 4/2 6/6  
    82 FORNES, John Håvard            Vemundvik            ER    28/16  6/4 4/0 6/3 6/5 6/4  
    83 HAGEN, Jørvin                  Sand/Suldal          ER    28/16  5/4 6/5 5/1 6/5 6/1  
    84 STRØM, Simen Møyenberg         Nordstrand           ER    28/16  6/4 5/5 5/3 6/4 6/0  
    85 JÅTTEN, John Kenneth Hetland   Time                 ER    28/16  6/4 6/3 4/1 6/5 6/3  
    86 SÆTERØY, Elisabeth             Kleive               ER    28/16  6/6 6/2 4/0 6/5 6/3  
    87 GRØSLANDSBRÅTEN, Knut Erik     Hovet og Hol         ER    28/15  4/1 6/3 6/5 6/5 6/1  
    88 TOLAAS, Nils Iver Sagstad      Nesjestranda & Skaal ER    28/15  6/3 6/2 4/1 6/4 6/5  
    89 YTTERDAHL, Erik                Farsund              ER    28/15  6/1 6/4 4/1 6/5 6/4  
    90 HAUGER, Kjetil                 Søndre Land          ER    28/15  6/4 6/5 4/1 6/2 6/3  
    91 SELJENES, Stian                IDUS Skytterlag      ER    28/14  4/1 6/2 6/3 6/4 6/4  
    92 AARVELTA, Amund                Rollag og Veggli     ER    28/14  5/3 5/1 6/4 6/4 6/2  
    93 STEIEN, Kine                   Trondenes            ER    28/14  6/4 4/1 6/4 6/2 6/3  
    94 STEIEN, Geir, Inge             Alvdal               ER    28/14  6/3 6/4 4/0 6/2 6/5  
    95 HANSEN, Espen                  Rælingen             ER    28/13  5/1 5/2 6/2 6/5 6/3  
    96 SURDAL, Lena H.                Egersund             ER    28/13  6/4 6/4 4/0 6/4 6/1  
    97 VERSTEGEN, John                Elverum              ER    28/12  5/3 6/2 5/4 6/3 6/0  
    98 ENGEVOLD, Bjørnar              Søndre Land          ER    28/12  6/4 6/5 5/1 5/1 6/1  
    99 SVANSTRØM, Andre               Trondenes            ER    28/12  6/3 6/2 6/1 5/2 5/4  
   100 HAUGEN, Stian S.               Valsøyfjord          ER    28/11  6/2 4/1 6/1 6/5 6/2  
   101 JEVNAKER, Joacim               Løiten               ER    28/11  6/3 6/6 5/0 5/0 6/2  
   102 HANSEN, Richard                Falken               ER    28/10  6/4 5/2 5/0 6/2 6/2  
   103 HANSTAD, Torbjørn              Bardu                ER    28/10  6/3 6/2 5/1 6/4 5/0  
   104 ÅSEN, Alexsander               Løiten               ER    27/20  6/6 6/3 3/1 6/6 6/4  
   105 GISKE, Osvald J.               Engesetdal/Skodje    ER    27/19  5/4 6/5 4/1 6/5 6/4  
   106 ASPLI HARVIKEN, Hans Marius    Lomundal             ER    27/17  4/3 6/4 5/2 6/3 6/5  
   107 BØRSETH, Ole Jørgen            Hegra                ER    27/17  5/4 6/5 4/0 6/4 6/4  
   108 BEKKESETH, Vegard              Rollag og Veggli     ER    27/17  5/4 6/4 4/2 6/3 6/4  
   109 ERIKSEN, Sandra                Gildeskål            ER    27/17  6/3 5/2 4/1 6/5 6/6  
   110 CHRISTOFFERSEN, Thomas         Asker                ER    27/17  6/5 5/4 6/2 6/5 4/1  
   111 SKOTTERUD, Jan Ole             Rælingen             ER    27/16  6/4 4/1 6/2 6/4 5/5  
   112 GRENERSEN, Simen               Bjerkvik             ER    27/15  5/4 6/2 4/1 6/4 6/4  
   113 KALVIK, Tom Marius             Sørbygd              ER    27/15  6/5 5/2 4/2 6/3 6/3  
   114 LIAN, Stig Helge               Sande                ER    27/14  4/1 5/2 6/3 6/4 6/4  
   115 ROSNES, Åshild                 Herdla               ER    27/14  4/3 6/2 5/3 6/2 6/4  
   116 NARVERUD, Stine                Kongsberg            ER    27/14  6/4 5/0 5/2 6/5 5/3  
   117 NØKLEBY, Hege                  Trøgstad             ER    27/13  4/0 5/5 6/3 6/4 6/1  
   118 VINDORUM-LOUIS, Andre          Tingelstad           ER    27/13  5/4 5/3 5/0 6/3 6/3  
   119 SÆTERSMOEN, Ola                Elverum              ER    27/13  6/3 4/2 5/1 6/4 6/3  
   120 FEVANG, Tormund                Slagen               ER    27/13  6/6 5/3 5/3 6/1 5/0  
   121 LEREN, John-Remy               Reinsfjell           ER    27/12  5/4 5/4 5/1 6/2 6/1  
   122 AASSVEEN, Henrik               Fåberg               ER    27/12  6/5 5/3 4/0 6/3 6/1  
   123 SKOGSHOLM, Stian               Bodø Østre           ER    27/12  6/3 6/5 3/0 6/1 6/3  
   124 TUFF, Haakon                   Tingelstad           ER    27/12  6/3 6/3 5/0 6/5 4/1  
   125 LEKVEN, Kristian               Os                   ER    27/11  5/5 5/2 5/1 6/2 6/1  
   126 KARSRUD, Dag                   Vestre Toten         ER    27/11  5/3 6/2 4/1 6/3 6/2  
   127 BERG, Lars M.                  Mo                   ER    27/11  6/2 6/3 3/1 6/0 6/5  
   128 GJERMUNDSHAUG, Jan Olav Bjørn  Alvdal               ER    27/11  6/1 4/2 6/2 5/3 6/3  
   129 RUUD-OLSEN, Tina               Asker                ER    27/11  6/2 6/3 6/2 6/4 3/0  
   130 LOVEN, Hege                    Aurland              ER    27/ 9  4/1 6/3 6/3 5/1 6/1  
   131 GUSDAL, Aleksander             Imenes               ER    27/ 9  6/3 4/2 6/1 6/1 5/2  
   132 HØGLIEN, Jonas                 Lillehammer          ER    27/ 9  6/4 6/4 4/1 6/0 5/0  
   133 SIRING, Tobias                 Ugland               ER    27/ 8  6/4 5/0 4/1 6/3 6/0  
   134 SKJEFLO, Ole Christian         Forr                 ER    27/ 8  5/2 6/5 5/0 5/1 6/0  
   135 KARLSEN, Kine S                Røvassdalen          ER    27/ 8  6/1 6/3 5/0 5/1 5/3  
   136 FLOBERGSETER, Dan Inge         Hegra                ER    27/ 7  5/0 6/4 4/1 6/2 6/0  
   137 HUSABØ,Tom Andre               Leikanger            ER    27/ 7  6/5 6/0 4/0 5/0 6/2  
   138 BAKKE, Eimund                  Langseth             ER    27/ 6  5/2 4/2 6/0 6/2 6/0  
   139 KOLSTAD HOVI, Erik             Øystre Slidre        ER    26/17  3/2 6/4 6/4 5/4 6/3  
   140 SLETTEN HANSEN, Espen          Løiten               ER    26/16  6/6 4/1 4/2 6/3 6/4  
   141 SVERKMO, Ann Cathrine          Lyngen               ER    26/15  4/3 5/4 5/3 6/4 6/1  
   142 LOVEN, Rune                    Sogndal              ER    26/14  5/3 6/4 4/1 6/2 5/4  
   143 KORSMO, Kim                    Bodø Østre           ER    26/14  6/5 6/3 3/1 6/2 5/3  
   144 STJERN, Hallvar                Bjugn                ER    26/13  6/4 4/1 5/1 5/4 6/3  
   145 MEHL, Vidar                    Omvikdalen           ER    26/12  5/2 3/1 6/2 6/4 6/3  
   146 VAD, Ann Silje                 Sigdal               ER    26/12  5/3 4/1 5/2 6/4 6/2  
   147 NATVIK, Yngve                  Knipenborg           ER    26/12  6/2 6/3 2/0 6/3 6/4  
   148 MARKUSSEN, Eivind              Falken               ER    26/12  4/1 6/3 5/1 5/4 6/3  
   149 SCHJØLBERG, Kenneth            Lakselvdal           ER    26/12  6/5 5/4 4/1 6/1 5/1  
   150 SØRFJORD, Thomas               Sørfjord og omegn    ER    26/11  6/3 5/5 5/0 5/3 5/0  
   151 VIK, Astri-Johanne             Fitjar               ER    26/10  5/1 3/1 6/4 6/1 6/3  
   152 DØSEN, Ole Martin              Øvre Rendal          ER    26/10  4/2 6/3 5/4 6/1 5/0  
   153 KØHL, Torbjørn                 Bardu                ER    26/10  5/1 5/0 5/2 6/3 5/4  
   154 LEER, Ole Gunnar               Stjernen             ER    26/10  5/2 6/3 4/1 6/4 5/0  
   155 ERIKSEN, Pia Kemp              Oslo Østre           ER    26/10  6/4 6/5 6/1 5/0 3/0  
   156 NORDLØKKEN, Anne Marit         Budal                ER    26/ 9  6/2 5/2 4/1 6/3 5/1  
   157 BRATHAUG, Sonia Andrea         Langevåg             ER    26/ 9  5/2 6/4 6/3 5/0 4/0  
   158 AAS, Ove Kenneth               Gann                 ER    26/ 6  5/2 5/0 4/0 6/3 6/1  
   159 WARHOLM, Mikael                Falken               ER    26/ 4  5/1 6/2 6/0 4/1 5/0  
   160 HOLSTAD, Lars Hovde            Oslo Østre           ER    25/16  6/5 6/5 2/0 6/4 5/2  
   161 KIRKAUNE, Jon Terje            Orkla                ER    25/16  5/2 5/4 5/3 5/4 5/3  
   162 STEINSLI, Geir Martin          Søndre Land          ER    25/15  2/1 5/2 6/4 6/5 6/3  
   163 HAMMERBECK, Turid              Beitstad             ER    25/15  6/6 6/6 1/0 6/0 6/3  
   164 LØNNERØD, Linn Kristine        Nordstrand           ER    25/14  5/4 5/3 3/1 6/3 6/3  
   165 VESTNES, Glenn Marius          Slagen               ER    25/14  6/6 6/5 6/1 2/0 5/2  
   166 BERGLUND, Svein                Målselv              ER    25/12  5/2 6/3 3/2 5/4 6/1  
   167 EVJE, Gunnar                   Søndre Modum         ER    25/11  5/3 3/2 6/2 5/2 6/2  
   168 NILSEN,Josstein                Sortland             ER    25/11  6/6 6/4 3/0 4/0 6/1  
   169 STRANDBRÅTEN, Øystein          Søndre Modum         ER    25/11  5/3 6/4 5/1 4/2 5/1  
   170 HOVEN, Joakim                  Skjelstadmark        ER    25/10  6/4 3/0 4/1 6/1 6/4  
   171 SANDAL, Oddmund                Bråtveit             ER    25/10  5/1 5/4 4/0 6/3 5/2  
   172 HUSOM, Even                    Vang                 ER    25/ 9  6/2 3/1 6/0 5/3 5/3  
   173 HAVIKEN, Thea Kristine         Søndre Modum         ER    25/ 9  4/1 6/2 6/1 4/2 5/3  
   174 JERMSTAD, Magnus               Henning              ER    25/ 8  6/2 6/4 3/0 5/2 5/0  
   175 RIIS LAKSÅ, Dan Børge          Evenes               ER    25/ 5  5/1 6/2 5/1 4/0 5/1  
   176 HAUGEN, Marius B.              Ådal                 ER    24/17  5/3 6/5 3/1 5/3 5/5  
   177 NILSEN, Jarle Andre            Saltdal              ER    24/13  6/4 6/3 2/1 4/0 6/5  
   178 LILLEKVELAND, Tobias           Nordstrand           ER    24/12  6/5 5/2 2/0 5/2 6/3  
   179 SNARUD, Sigurd                 Ullensaker           ER    24/11  5/0 4/1 4/1 5/4 6/5  
   180 LORNTZSEN, Lars Egil T.        Gjesdal              ER    24/11  4/3 6/1 3/1 5/4 6/2  
   181 BERGET, Tor Gunnar             Sauherad             ER    24/11  6/3 6/3 1/0 5/5 6/0  
   182 VESTVEIT, Kristina             Asker                ER    24/11  6/5 4/2 3/0 6/4 5/0  
   183 NORDVIK, Odd Einar             Bjugn                ER    24/10  5/2 5/1 3/0 5/2 6/5  
   184 BERNTSEN, Pia                  Frogn og Drøbak      ER    24/ 8  6/2 0/0 6/1 6/3 6/2  
   185 GORSET, Åsmund                 Opdal                ER    24/ 8  5/4 6/2 4/0 3/0 6/2  
   186 LARSEN, Leo                    Lakselvdal           ER    24/ 5  5/0 6/1 5/1 5/2 3/1  
   187 OLSEN, Øystein                 Trondenes            ER    24/ 4  4/2 5/2 5/0 4/0 6/0  
   188 BERGER TUNBY, Nikolai          Spydeberg            ER    24/ 4  6/2 6/2 4/0 4/0 4/0  
   189 LEER, Bjørn Olav               Stjernen             ER    23/17  6/4 1/0 4/2 6/5 6/6  
   190 HALVORSEN, Joakim              Eker                 ER    23/15  6/5 6/5 5/1 0/0 6/4  
   191 SELEN, Vegar                   Malm                 ER    23/14  6/5 4/4 4/2 5/2 4/1  
   192 ABRAHAMSEN, Thor Magnus        Ringerike            ER    23/12  5/2 4/2 5/3 4/2 5/3  
   193 HESTØ, Michael                 Vemundvik            ER    23/11  4/2 5/2 3/2 5/1 6/4  
   194 BERTNTSEN, Asbjørn             Dølemo               ER    23/10  5/1 3/1 3/1 6/3 6/4  
   195 RØDAHL, Sindre                 Bjøllånes            ER    23/10  4/3 5/3 4/1 5/2 5/1  
   196 SOLVANG, Stefan                Brumunddal           ER    23/ 9  3/2 6/2 3/1 5/1 6/3  
   197 ELIASSEN, Erik                 Kongsberg            ER    23/ 8  2/0 5/3 4/0 6/4 6/1  
   198 STRANDBRÅTEN, Espen            Søndre Modum         ER    23/ 8  6/0 1/0 4/3 6/3 6/2  
   199 GRUBEN, Robert                 Nord-Odal            ER    23/ 8  6/4 6/2 6/1 2/0 3/1  
   200 SJØLI BJØRKE, Roger            Øvre Rendal          ER    23/ 7  5/4 4/1 4/1 4/1 6/0  
   201 SLETTEMOEN, Guri               Hovet og Hol         ER    23/ 6  4/0 6/3 1/0 6/1 6/2  
   202 LUNDE, Kjell-Kristian          Tangen               ER    23/ 5  6/0 4/1 4/2 3/1 6/1  
   203 SKJELSTAD, Rune                Tromsø               ER    22/13  5/4 5/4 1/0 6/4 5/1  
   204 LYSTAD, Anita                  Vartdal              ER    22/10  3/2 6/2 2/1 6/4 5/1  
   205 LYSTAD, Torill                 Vartdal              ER    22/10  6/2 5/4 0/0 6/3 5/1  
   206 EINANG, Geir Johan             Hegra                ER    22/ 9  5/4 6/4 4/0 4/0 3/1  
   207 KALDVANSVIK, Jørgen            Aureosen             ER    22/ 8  6/2 2/1 6/3 3/0 5/2  
   208 MIDTUN, Sondre Rise            Elverum              ER    22/ 7  4/0 1/0 5/1 6/3 6/3  
   209 FJELLDAL, Ole E.               Sandnessjøen         ER    22/ 7  6/1 6/3 2/0 3/1 5/2  
   210 JAKOBSEN, Tom Erik             Tromsø               ER    22/ 7  4/1 4/3 4/1 6/2 4/0  
   211 HANSEN, Ken-Allan              Bjøllånes            ER    22/ 6  5/1 6/3 2/0 3/0 6/2  
   212 HAUGLAND, Mari Helen           Rygge                ER    22/ 2  5/0 6/1 2/0 6/0 3/1  
   213 BJØRKMO, Espen                 Storfjord            ER    21/15  5/4 0/0 5/3 5/4 6/4  
   214 GRØTTING, Espen                Alvdal               ER    21/11  6/4 3/2 2/0 5/1 5/4  
   215 KRISTIANSEN, Runar             IDUS Skytterlag      ER    21/11  4/2 6/4 1/0 5/4 5/1  
   216 NORDTUG, Henrik                Forr                 ER    21/10  5/2 5/4 2/1 5/3 4/0  
   217 BAKKETUN, Morten               Rygge                ER    21/ 9  4/2 3/0 2/1 6/2 6/4  
   218 SANDVIK, Anita                 Bjørge               ER    21/ 9  6/2 3/2 3/0 4/2 5/3  
   219 BERGLUND, Eirik                Målselv              ER    21/ 9  6/4 6/5 3/0 5/0 1/0  
   220 SKOGLUND, Therese              Saltdal              ER    21/ 7  6/3 2/2 5/0 2/1 6/1  
   221 BRUSTAD, Camilla               Eidskog              ER    21/ 6  5/4 5/0 3/0 4/2 4/0  
   222 HESTEGREI, Malene              Stiklestad og Vuku   ER    21/ 4  4/1 4/1 3/1 5/0 5/1  
   223 BERNTSEN, Thomas               Målselv              ER    21/ 2  5/0 0/0 4/0 6/1 6/1  
   224 GRYDELAND, Torstein            Sandnessjøen         ER    20/10  2/1 5/3 1/0 6/3 6/3  
   225 STRANDVIK, Pål Andre           Gjøvik og Brusveen   ER    20/ 9  1/0 3/1 5/2 6/3 5/3  
   226 AASGAARD, Ellen                Nordstrand           ER    20/ 8  5/4 6/1 1/1 6/2 2/0  
   227 EVENSEN, Per Eivind            Elverum              ER    20/ 7  5/4 5/0 1/1 4/0 5/2  
   228 KALDBAST, Anders               Oslo Østre           ER    20/ 6  5/0 5/2 6/3 3/1 1/0  
   229 OLAVSSEN,Marius                Nordskogbygda        ER    19/10  4/3 6/2 0/0 4/3 5/2  
   230 KONGERUD, Kennet               Høland/Bjørkelangen  ER    19/ 9  4/3 2/2 4/1 4/2 5/1  
   231 GRINDAL, Vidar                 Hovind               ER    19/ 8  6/3 5/3 1/0 5/2 2/0  
   232 KRISTOFFERSEN, Rune            Langevåg             ER    19/ 7  6/3 5/3 3/0 1/0 4/1  
   233 NATVIK, Stian                  Knipenborg           ER    19/ 7  4/1 4/2 3/2 5/1 3/1  
   234 ESPELID, Martin                Eidsvoll Verk        ER    19/ 5  5/1 2/0 2/0 6/3 4/1  
   235 ANDERSEN, Nad Nicolai          Steinsgård           ER    19/ 1  5/1 4/0 1/0 3/0 6/0  
   236 GOVASLI,Arnstein K             Øvre Velfjord        ER    18/ 9  4/2 5/2 1/0 4/2 4/3  
   237 ELVEMO, Jan Thomas             Rygge                ER    18/ 8  4/3 2/2 2/0 5/1 5/2  
   238 SØRENSEN, Johanne              Moss og Våler        ER    18/ 8  5/0 3/2 1/0 4/3 5/3  
   239 LILLEGÅRD, Christian           Røvassdalen          ER    18/ 5  2/2 5/2 2/0 3/0 6/1  
   240 SOLLIE, Anne Britt             Nordre Skage         ER    18/ 5  2/0 4/1 3/1 5/3 4/0  
   241 MOBERGET,Vegard                Nordskogbygda        ER    18/ 3  4/2 5/1 1/0 4/0 4/0  
   242 BRANDSKOGNES, Einar            Målselv              ER    17/ 8  6/4 2/0 0/0 6/3 3/1  
   243 TARALDSEN, Rune                Kvam                 ER    17/ 6  5/4 5/2 1/0 3/0 3/0  
   244 PEDERSEN, Morten               Sem                  ER    17/ 5  5/0 5/5 4/0 1/0 2/0  
   245 RØMO, Bård Mattis              Lyngen               ER    17/ 2  6/2 3/0 0/0 4/0 4/0  
   246 STORRØSÆTER, Ingebrigt         Budal                ER    16/ 5  5/0 2/2 2/1 4/1 3/1  
   247 THORVALDSEN, Tom Ola           Hovind               ER    16/ 4  5/1 0/0 0/0 6/2 5/1  
   248 FIGENSCHAU, Marit              Storfjord            ER    16/ 4  3/0 2/0 3/2 3/2 5/0  
   249 VELSAND, Bjørn                 Randsfjord           ER    16/ 4  6/4 3/0 2/0 0/0 5/0  
   250 RINGSTAD, Magnus               Fet                  ER    16/ 3  4/1 5/0 3/2 3/0 1/0  
   251 ØSTAD,  Ronnie                 Osen                 ER    15/ 2  3/0 4/0 0/0 5/0 3/2  
   252 ANDERSEN, Tanja                Røvassdalen          ER    15/ 2  4/1 3/0 1/0 5/0 2/1  
   253 HOLTE, Kristina                Finnøy               ER    14/ 3  3/0 5/2 0/0 3/0 3/1  
   254 MIKKELSEN, Martin              Ski                  ER    13/ 4  0/0 5/2 2/2 2/0 4/0  
   255 KRISTIANSEN, Truls Vidar       Røvassdalen          ER    12/ 2  3/0 3/1 2/0 2/1 2/0  
   256 MOLAND, Signe                  Andebu               ER    11/ 5  5/3 4/2 0/0 2/0 0/0  
   257 HESTEGREI, Jimmi               Stiklestad og Vuku   ER    11/ 4  4/3 5/1 0/0 0/0 2/0  
   258 LORENTSEN, Roar                Mosvik               ER    11/ 3  3/1 1/0 0/0 2/0 5/2  
   259 AKERØ, Tomine                  Osterøy              ER    11/ 2  1/0 5/1 2/1 2/0 1/0  
   260 SOLHAUG, Espen                 Gjøvik og Brusveen   ER    10/ 2  4/1 2/0 1/0 1/1 2/0  
   261 SOMMERNES,Jill-Connie          Honningsvåg          ER    10/ 2  3/1 5/1 0/0 0/0 2/0  
   262 MØLNÅS, Per Marius             Markabygda           ER     9/ 2  1/1 4/0 0/0 2/0 2/1  
   263 BJØRNSTAD, Elisa               Lørenskog            ER     8/ 3  4/2 0/0 0/0 4/1 0/0  
   264 KJELLA, Hans Morten            Tingelstad           ER     7/ 5  6/5 1/0 0/0 0/0 0/0  
   265 STALLVIK,Andreas               Løra                 ER     5/ 2  5/2 0/0 0/0 0/0 0/0  
