Totalliste feltskyting klasse 4

[LS-2001 |DFS |Tidstabell |Lagvise lister |Ti på Topp |200m nå |100m nå |Fylkeslister |Samlagslister |Finalelister]

Denne listen ble skrevet ut: 28.08.01 13:23:07

Totalliste feltskyting klasse 4                                        Side:   1
LANDSSKYTTERSTEVNET 2001 Bodø                  DATO: 28.08.01  KLOKKEN: 13:23:02

   Nr. Navn                           Skytterlag           Kl.   Resultat

     1 HAANSHUS, Jon                  Vinstra              4     30/18  6/4 6/2 6/4 6/3 6/5  
     2 DYRENDAHL, Tormod              Rissa                4     30/15  6/4 6/2 6/4 6/2 6/3  
     3 SLETVOLD, Cato                 Porsgrund            4     30/12  6/1 6/1 6/3 6/2 6/5  
     4 KVARME, Dag                    Orkla                4     29/14  6/2 5/3 6/4 6/2 6/3  
     5 ENGVOLL, Jan                   Storfjord            4     29/14  6/2 5/2 6/4 6/4 6/2  
     6 HAUG TRANSET, Kristi           Røyken               4     29/13  5/3 6/0 6/4 6/1 6/5  
     7 STRØM, Karl Gunnar             Saltdal              4     29/12  6/3 5/1 6/3 6/3 6/2  
     8 MOE, Bjørnar                   Forr                 4     29/ 9  6/1 5/3 6/3 6/1 6/1  
     9 TRUDVANG, Heidi                Raumnes              4     28/17  6/2 6/3 6/5 4/2 6/5  
    10 FINSRUD, Ole Jonny             Sigdal               4     28/16  6/3 5/3 6/5 6/2 5/3  
    11 VÅGE, Sigmund                  Vareld               4     28/15  5/1 5/1 6/4 6/4 6/5  
    12 HASLESTAD, Karl                Ugland               4     28/15  6/2 4/2 6/5 6/3 6/3  
    13 ENLID, Jan                     Budal                4     28/14  6/1 5/2 6/5 5/1 6/5  
    14 BJØRKEDAL, Henning             Eidsbygda            4     28/14  6/4 5/2 6/4 5/1 6/3  
    15 ROGNLI, Svein-Erik             Valnesfjord          4     28/13  6/4 6/1 5/3 5/1 6/4  
    16 GANGNES, Marius                Søndre Høland        4     28/13  6/2 6/3 5/2 5/3 6/3  
    17 HØGMO, Eigil Kr                Trondenes            4     28/12  6/2 6/3 4/3 6/1 6/3  
    18 REKSTEN, Eirik                 Nordbygda            4     28/12  5/0 6/2 6/5 5/2 6/3  
    19 MELHUS, Ole Petter             Bardu                4     28/12  6/3 5/0 6/5 5/1 6/3  
    20 MOSTULIEN, Trond-Ola           Tangen               4     28/12  6/2 5/1 6/3 6/3 5/3  
    21 MIKALSEN, Hans                 Narvik               4     28/12  6/2 5/1 6/4 6/2 5/3  
    22 LILLEKVELAND, Sidsel           Nordstrand           4     28/12  6/3 5/2 6/4 6/1 5/2  
    23 BERG-KNUTSEN, Pål              Nordstrand           4     28/11  5/0 5/1 6/4 6/2 6/4  
    24 JANSEN, Kristian               Saltdal              4     28/10  6/3 5/2 5/1 6/1 6/3  
    25 NYLUND, Johnny                 Bjerkvik             4     28/ 9  6/1 4/1 6/4 6/0 6/3  
    26 JOHANSEN, Tor                  Bodø Østre           4     27/15  4/1 5/3 6/5 6/1 6/5  
    27 ØSTBØLL, Stein                 Birkenes             4     27/14  5/1 5/1 6/6 5/3 6/3  
    28 HOLSEN, Alf                    Holsen               4     27/13  6/4 3/2 6/2 6/2 6/3  
    29 SAXEBØL, Sverre                Frogn og Drøbak      4     27/13  6/2 5/2 5/3 5/2 6/4  
    30 AASEN, Morten                  Lillehammer          4     27/13  6/4 6/1 5/2 4/1 6/5  
    31 HELLAND, Ben                   Alteren              4     27/13  6/4 6/1 6/3 3/2 6/3  
    32 STAUSLAND, Werner              Søgne                4     27/13  6/5 5/3 6/3 5/1 5/1  
    33 KRISLOK, Håvard                Skjelstadmark        4     27/12  4/2 5/1 6/4 6/1 6/4  
    34 KØHL, Stig                     Bardu                4     27/12  6/3 3/1 6/3 6/1 6/4  
    35 FAGERVIK, Øyvind               Røvassdalen          4     27/12  5/0 6/4 5/2 5/3 6/3  
    36 BRATTLI, Tore                  Lyngen               4     27/12  6/0 5/3 5/4 5/1 6/4  
    37 FIKSDAL, Gunnar                Bergen               4     27/12  6/3 5/1 6/2 4/0 6/6  
    38 BÆVRE, Grethe                  Bæverdalen           4     27/12  6/6 5/2 6/2 4/0 6/2  
    39 HAUGEN, Gunnar                 Namsskogan           4     27/12  6/4 5/0 5/3 6/3 5/2  
    40 MELAND, Oddbjørn               Meland               4     27/11  6/2 4/1 6/2 5/2 6/4  
    41 ØSTREM, Thor                   Bodø Østre           4     27/11  6/1 4/1 6/4 5/1 6/4  
    42 KVÆRNENG, Pål Kr               Løiten               4     27/11  6/5 5/1 5/4 5/0 6/1  
    43 ALSETH, Roar                   Rissa                4     27/11  6/1 4/1 6/5 6/0 5/4  
    44 SIVERTSEN, Reidar              Mo                   4     27/10  6/2 3/2 6/2 6/1 6/3  
    45 SØRFLATEN, Trond               Stange og Romedal    4     27/10  6/2 4/0 6/4 5/0 6/4  
    46 GLADHAUG, Ole Martin           Etnedal              4     27/10  5/2 6/1 5/2 5/1 6/4  
    47 ØSTLI, Lars-Egil               Tangen               4     27/10  5/1 6/2 6/4 4/1 6/2  
    48 HAUG, Hans Fr                  Nord-Odal            4     27/10  6/1 5/4 6/1 4/2 6/2  
    49 ENGEN, Stein Rune              Biri                 4     27/10  6/3 5/3 6/2 4/0 6/2  
    50 HOMME, Tor Arnfinn             Iveland              4     27/10  6/0 6/3 5/3 5/1 5/3  
    51 MYRVOLD, Jon Åge               Vemundvik            4     27/ 9  6/0 3/2 6/3 6/1 6/3  
    52 SVERKMO, Willy                 Lyngen               4     27/ 9  5/0 5/0 5/3 6/1 6/5  
    53 NÆSS, Stig                     Vadsø                4     27/ 9  5/0 5/3 5/1 6/1 6/4  
    54 BAKKEN, Liv Marit              Nordre Land          4     27/ 9  5/1 5/1 5/3 6/1 6/3  
    55 MO, Gudbrand                   Lom                  4     27/ 9  6/3 5/1 6/3 4/1 6/1  
    56 BEKKEVOLD, Espen               Eker                 4     27/ 9  6/4 5/0 6/3 5/0 5/2  
    57 HALSTENSEN, Knut-Arne          Galterud             4     27/ 8  6/1 5/1 6/2 4/1 6/3  
    58 LØKEN, Marit                   Hovet og Hol         4     27/ 8  6/1 5/1 6/2 4/2 6/2  
    59 WESTGÅRD, Leif                 Alvdal               4     27/ 7  5/3 5/1 6/1 5/0 6/2  
    60 OPSAL, Rune                    Fiskå                4     27/ 7  6/0 5/2 6/4 4/0 6/1  
    61 HØGDEN, Andreas                Lyngen               4     27/ 7  6/2 5/1 5/1 6/1 5/2  
    62 DUAAS, Arild                   Orkla                4     26/17  6/4 3/1 6/5 5/3 6/4  
    63 KVERNMO,Lars                   Alta                 4     26/15  6/4 4/2 6/4 4/2 6/3  
    64 ELLINGSEN, Jan Magne           Karmøy               4     26/15  6/6 5/2 5/2 4/1 6/4  
    65 FRØSHAUG, Marit                Bjerkvik             4     26/15  5/2 5/3 6/5 5/2 5/3  
    66 SVELA, Ståle                   Bjerkreim            4     26/13  6/2 2/1 6/2 6/4 6/4  
    67 LANDE, Morten                  Ranum                4     26/13  6/4 3/1 6/2 5/1 6/5  
    68 OLSEN, Klaus Arne              Vestre Målselv       4     26/13  6/6 5/2 4/1 6/2 5/2  
    69 STEINNES, John Helge           Balsfjord            4     26/13  6/4 5/5 6/2 5/0 4/2  
    70 FURSET, Arnt Løve              Batnfjord            4     26/12  6/0 3/2 5/4 6/1 6/5  
    71 STORSVEEN, Pål Inge            Bjerkvik             4     26/12  6/4 3/1 6/4 5/0 6/3  
    72 ANDERSEN, Finn Halvard         Dverberg             4     26/12  6/5 4/0 6/4 4/2 6/1  
    73 FAGERVIK, Oskar Arne           Mosjøen              4     26/12  5/0 6/3 6/3 3/0 6/6  
    74 KVANDAL, Trude                 Røldal               4     26/12  6/2 5/3 6/3 3/0 6/4  
    75 RISVIK, Jostein                Øvre Målselv         4     26/12  6/2 3/1 6/4 6/2 5/3  
    76 ROLAND, Geir                   Greipstad            4     26/11  4/2 4/0 6/2 6/3 6/4  
    77 HAUGLI, Kjell Hararld          Korgen               4     26/11  5/1 3/0 6/4 6/3 6/3  
    78 ESKELUND, Kai                  Flå                  4     26/11  5/1 4/2 5/2 6/2 6/4  
    79 LUNSÆTER, Tore                 Fåset                4     26/11  6/1 5/1 4/3 5/5 6/1  
    80 STÅLEM, Vegar                  Nora                 4     26/11  6/2 4/2 6/4 4/0 6/3  
    81 WINGSTAD, Trond                Storfjord            4     26/11  6/2 5/1 6/4 3/0 6/4  
    82 SKRINDO, Knut Olav             Hadding              4     26/ 9  6/1 6/4 5/1 3/0 6/3  
    83 FORBORD, Oddvar                Stjørdal             4     26/ 9  4/2 5/0 6/2 6/2 5/3  
    84 GOVASLI,Torfinn                Øvre Velfjord        4     26/ 9  5/1 4/0 6/2 6/4 5/2  
    85 SOLBERG, Rune                  Nord-Odal            4     26/ 9  5/0 5/1 5/1 6/4 5/3  
    86 WARA, Knut                     Vadsø                4     26/ 9  6/3 5/1 6/3 4/0 5/2  
    87 NYTHE, Odd Petter              Frogn og Drøbak      4     26/ 8  5/2 4/1 6/0 5/3 6/2  
    88 SKJELSTAD, Dagfinn             Tromsø               4     26/ 8  6/0 4/0 6/2 4/1 6/5  
    89 DAHL, Werner                   Nesjestranda & Skaal 4     26/ 8  6/2 5/1 5/2 4/1 6/2  
    90 LEITHE, John Erik              Viken                4     26/ 8  5/1 6/2 6/1 5/1 4/3  
    91 GISKE, Bjørn Vidar             Engesetdal/Skodje    4     26/ 8  6/4 5/0 6/2 5/1 4/1  
    92 STAVNES, Frode                 Ertvågøy             4     26/ 8  6/2 6/2 5/1 5/2 4/1  
    93 BREMSET, Normann               Tydal                4     26/ 7  6/1 5/0 5/3 4/0 6/3  
    94 KRAFFT, Hanne                  Løveid               4     26/ 6  5/0 3/0 6/3 6/1 6/2  
    95 MUNDAL, Asbjørn                Aurland              4     26/ 6  6/5 5/0 6/1 4/0 5/0  
    96 KRISTIANSEN, Kjell Ivar        Lunner               4     25/16  6/3 3/1 5/5 5/2 6/5  
    97 KJELLA, Iver Anders            Tingelstad           4     25/16  5/3 4/1 6/4 4/2 6/6  
    98 AUNE, Bernt Olaf               Hemne                4     25/16  6/3 3/3 6/4 4/0 6/6  
    99 WAAG, Ingar                    Surnadal             4     25/16  6/5 6/3 6/6 3/2 4/0  
   100 LIEN, Gunnar                   Vemundvik            4     25/15  5/2 5/4 5/3 5/2 5/4  
   101 HOLM, Rune N.                  Eidsvoll Verk        4     25/14  5/4 4/3 5/3 5/2 6/2  
   102 BERNTSEN, Stein-Hugo           Målselv              4     25/14  6/4 3/1 6/4 4/1 6/4  
   103 MELHUS, Sverre Håvard          Rissa                4     25/14  6/3 4/2 6/5 4/1 5/3  
   104 ANDREASSEN, Svein              Bodø Østre           4     25/13  5/3 3/0 5/2 6/3 6/5  
   105 LUDVIGSEN, Svein               Tingelstad           4     25/13  5/0 6/2 5/4 3/2 6/5  
   106 SKEI, Jon Olav                 Skogn                4     25/13  5/2 5/1 6/5 4/2 5/3  
   107 HAAKENSTAD, Paul               Lillehammer          4     25/13  6/2 5/2 6/3 3/3 5/3  
   108 VAAJE, Olav K                  Vegårshei            4     25/13  5/1 4/1 6/4 6/4 4/3  
   109 HAUGEN, Ludvig                 Meråker              4     25/13  6/4 6/4 5/2 4/0 4/3  
   110 KVAMME, Stian                  H.M.K.G              4     25/12  2/0 6/3 6/4 5/2 6/3  
   111 FIMREITE, Øyvind               Solund               4     25/12  6/2 3/2 6/4 4/1 6/3  
   112 STØ, Ken Roger                 Vinstra              4     25/12  6/6 4/1 5/4 6/1 4/0  
   113 HASLEBREKK, Dagfinn            Røyken               4     25/12  6/4 5/2 6/4 5/2 3/0  
   114 MAGNUSSEN, Per Edvard          Røvassdalen          4     25/11  6/1 5/4 3/2 5/0 6/4  
   115 SÆTERØY, Monica                Kleive               4     25/11  5/2 4/2 6/5 4/0 6/2  
   116 LIESTØL, Liv Gerd              Sokndal              4     25/11  6/0 3/1 6/4 4/1 6/5  
   117 ESPE, Geir Lasse               Haugen               4     25/11  6/3 3/1 6/3 4/0 6/4  
   118 LANGHELLE, Ronny               Bruvik               4     25/11  6/3 4/1 6/3 3/0 6/4  
   119 RØSTVOLD, Ole-Johnny           Sjøveien             4     25/11  3/0 5/3 6/2 6/3 5/3  
   120 ROALDSØY, Arne                 Frogn og Drøbak      4     25/11  4/2 6/1 5/3 5/1 5/4  
   121 VIGDAL, Leif Magne             Vetlefjorden         4     25/11  5/3 5/1 5/2 5/1 5/4  
   122 MULDSVOR, Knut Ove             Slagen               4     25/11  6/6 4/1 6/1 4/2 5/1  
   123 EKEROTH, Espen                 Halden               4     25/11  6/2 5/1 5/4 5/1 4/3  
   124 LILLEGÅRD, Lars                Hjelmen              4     25/10  5/4 4/1 5/2 5/0 6/3  
   125 NYHUS, Kai Henning             Søndre Land          4     25/10  5/0 4/1 6/5 4/0 6/4  
   126 HÅLAND,Torfin                  Grindølen            4     25/10  4/2 6/2 6/3 4/1 5/2  
   127 NERGAARD, Trond Selmer         Lensvik/Selven       4     25/10  6/4 4/0 6/3 4/0 5/3  
   128 AALEN, Karl Erik               Åmot                 4     25/ 9  5/3 2/0 6/1 6/3 6/2  
   129 LIEN, Torgunn                  Løiten               4     25/ 9  5/0 3/0 5/4 6/1 6/4  
   130 STORENES, Per                  Imenes               4     25/ 9  2/0 6/1 6/2 5/2 6/4  
   131 HASVOLD, Gudbrand              Nordre Land          4     25/ 9  6/5 3/1 5/0 5/1 6/2  
   132 SKJEFLO, Roger                 Steinkjer            4     25/ 9  6/1 4/1 5/2 4/1 6/4  
   133 LUNDON, Nils Erik              Nordre Land          4     25/ 9  6/2 6/1 3/0 4/1 6/5  
   134 LARSEN, Thomas                 Bodø Østre           4     25/ 9  6/1 6/2 3/3 4/1 6/2  
   135 STEPANENKO, Tom                Randsfjord           4     25/ 9  5/0 5/0 6/5 3/0 6/4  
   136 VEISETH, Bjørnvald             Stjørdal             4     25/ 9  6/1 6/3 6/5 1/0 6/0  
   137 SKJÆRSTAD, Stein Erik          Vestre Trysil        4     25/ 9  6/5 3/0 5/1 6/2 5/1  
   138 KRISTIANSEN, Per Jarle         Skarpskytten         4     25/ 9  6/1 5/3 4/3 5/0 5/2  
   139 SAUR, Tor Martin               Egge                 4     25/ 9  5/2 5/2 6/3 4/0 5/2  
   140 BJERREGAARD,Geir               Sortland             4     25/ 9  6/3 5/1 6/4 3/0 5/1  
   141 DALTORP, Jørn                  Søndre Høland        4     25/ 9  6/1 6/1 6/4 3/2 4/1  
   142 BJØRNESTAD, Knut Martin        Meland               4     25/ 8  4/0 4/0 6/4 5/1 6/3  
   143 HELSETH, Marianne              Tangen               4     25/ 8  6/3 4/2 4/1 5/0 6/2  
   144 HENDEN, Lennart                Syvde                4     25/ 8  6/3 5/1 4/0 5/1 5/3  
   145 TEGLER, Thorleif               Sarpsborg            4     25/ 8  6/0 4/2 6/3 4/1 5/2  
   146 SKAAR, Hans                    Bodø Østre           4     25/ 8  6/3 4/2 6/3 4/0 5/0  
   147 HODNUNGSETH, Ole Anders        Ødegården            4     25/ 8  5/1 6/1 6/3 3/0 5/3  
   148 DAHL, Aleksander               Oslo Østre           4     25/ 8  6/3 3/0 6/2 6/1 4/2  
   149 AASLUND, Kirsten               Frogn og Drøbak      4     25/ 7  5/0 4/0 5/3 5/1 6/3  
   150 AABØ, Håkon                    Stjernen             4     25/ 7  6/1 3/1 5/0 5/1 6/4  
   151 BAKKE, Åsta Løberg             Strandebarm          4     25/ 7  6/2 4/0 4/1 5/0 6/4  
   152 STRAND, Per Gjermund           Trysilfjeld          4     25/ 7  4/1 6/3 6/2 3/0 6/1  
   153 SVE BRATSETH, Kristin          Rissa                4     25/ 7  5/2 3/0 6/2 6/1 5/2  
   154 LYSTAD, Trond Petter           Vartdal              4     25/ 6  5/1 4/1 6/0 4/1 6/3  
   155 NORDLØKKEN, Hans               Budal                4     25/ 6  5/2 6/1 5/1 3/0 6/2  
   156 BJONE, Roald                   Skarpskytten         4     25/ 6  6/0 5/0 6/1 2/0 6/5  
   157 ENDRESEN, Eirik                Narvik               4     24/15  6/3 4/1 5/4 3/1 6/6  
   158 GRINA, Egil                    Lunner               4     24/15  6/2 4/3 5/4 3/3 6/3  
   159 HARSEM, Henning                Sørum                4     24/14  6/2 3/1 4/2 5/3 6/6  
   160 THORESEN, Hanne G.             Ringerike            4     24/14  6/5 3/1 5/2 4/2 6/4  
   161 OLSEN, Morten E                Skjelstadmark        4     24/14  6/2 4/1 5/4 3/2 6/5  
   162 JOHANSEN, Knut Arild           Sandnessund          4     24/14  6/4 3/2 6/4 4/1 5/3  
   163 LANG-REE, Else Nordby          Elverum              4     24/14  6/5 4/2 6/5 4/1 4/1  
   164 BREMSETH, Rolf                 Stjørdal             4     24/13  4/0 2/1 6/5 6/3 6/4  
   165 JENSSEN, Henry                 Skytterlaget Vaagaka 4     24/13  4/2 4/1 6/4 4/3 6/3  
   166 OLSEN, Audun                   Falken               4     24/13  6/3 5/3 6/3 1/1 6/3  
   167 DALUM, Jann-Erik               Lesja                4     24/13  5/4 4/2 5/2 6/2 4/3  
   168 VASSET, Terje                  Sande                4     24/12  4/2 4/2 5/3 5/3 6/2  
   169 HAVIKEN, Leif                  Søndre Modum         4     24/12  6/3 4/1 4/2 4/1 6/5  
   170 LERVIK, Kjell Magne            Halsa                4     24/12  6/4 3/0 6/4 3/1 6/3  
   171 HANSEN, Knut Arild             Torsnes              4     24/12  4/0 4/0 5/4 6/5 5/3  
   172 SAGENGEN, Anders               Randsfjord           4     24/11  6/5 4/2 3/1 5/0 6/3  
   173 PEDERSEN, Åge                  Røvassdalen          4     24/11  6/2 4/3 5/3 3/1 6/2  
   174 BY, Sven                       Midtbygden           4     24/10  5/1 2/1 5/2 6/2 6/4  
   175 SLETNES, Kay                   Reinsfjell           4     24/10  4/0 4/2 5/5 6/0 5/3  
   176 MUNDAL, Olav                   Fjærland             4     24/10  4/3 5/1 6/3 4/2 5/1  
   177 ISAKSEN, Gunn G.               Sunndal              4     24/10  4/1 5/2 5/2 6/3 4/2  
   178 JOHNSEN,Jane Vigemyr           Heddeland og Breland 4     24/10  6/2 5/2 4/1 5/2 4/3  
   179 BERGRUD, Berit                 Falken               4     24/10  5/4 6/2 6/4 4/0 3/0  
   180 BAAR, Heidi                    Hådalen              4     24/ 9  6/4 3/0 5/4 4/0 6/1  
   181 GLADHAUG, Lars                 Etnedal              4     24/ 9  6/2 5/2 5/1 2/1 6/3  
   182 GRANÅS, Torgeir N.             Lånke                4     24/ 9  3/0 5/1 6/3 5/2 5/3  
   183 BRATLI, Øyvind                 Viken                4     24/ 9  6/0 3/1 6/3 4/1 5/4  
   184 NYGREN,Ida Bie                 Melbo                4     24/ 9  5/3 3/0 6/3 6/1 4/2  
   185 IVARRUD, Eirik                 Bodø Østre           4     24/ 9  6/3 4/0 5/4 5/2 4/0  
   186 RØRVIK, Eyvind                 Mosjøen              4     24/ 9  6/1 4/1 6/4 4/1 4/2  
   187 HJERTÅS, Arild                 Dunderlandsdalen     4     24/ 9  6/2 5/2 6/5 4/0 3/0  
   188 NILSEN, Yngve                  Galterud             4     24/ 8  4/0 6/3 4/1 4/1 6/3  
   189 ROLFSRUD, Arne                 Sigdal               4     24/ 8  6/3 4/0 5/2 3/0 6/3  
   190 STAVE, Ivar                    Vats og Leveld       4     24/ 8  4/0 5/1 6/4 4/1 5/2  
   191 SVARDAL, Børge                 Bremnes              4     24/ 8  5/1 4/0 6/4 4/1 5/2  
   192 VALLI, Jomar                   Hommelvik            4     24/ 8  6/2 3/1 5/2 6/1 4/2  
   193 GRETTE, Kristoffer             Rollag og Veggli     4     24/ 8  6/3 4/0 5/3 5/2 4/0  
   194 LILLEMO, Kjell-Endre           Sørfjorden           4     24/ 7  2/0 6/1 6/2 4/0 6/4  
   195 WESTERÅS, Elin                 Storsteinnes         4     24/ 7  5/1 5/1 4/1 4/1 6/3  
   196 TANDBERG, Harald               Søndre Modum         4     24/ 7  5/2 4/0 6/2 3/0 6/3  
   197 MYHRE, Per                     Storsteinnes         4     24/ 7  5/3 5/2 5/2 4/0 5/0  
   198 LINGRASMO, Åsgeir              Lakselvdal           4     24/ 7  3/0 6/1 6/2 5/2 4/2  
   199 AA, Olav Marius                Hyen                 4     24/ 6  5/2 2/1 6/0 5/1 6/2  
   200 BUSETH, Terje                  Singsås              4     24/ 6  6/1 3/1 5/1 4/0 6/3  
   201 MYRSET, Gunnar                 Ringerike            4     24/ 6  4/0 5/2 6/4 3/0 6/0  
   202 PEDERSEN, Sven Arne            Bodø Østre           4     24/ 5  6/1 4/1 4/0 4/2 6/1  
   203 HOLE, Ivar                     Klepp                4     24/ 5  6/1 4/1 6/1 2/0 6/2  
   204 DAHLE, Roy                     Holmemstranda        4     24/ 5  5/1 4/0 6/3 4/0 5/1  
   205 SKJÆRVIK, Asle                 Herfjord             4     24/ 1  6/1 4/0 4/0 4/0 6/0  
   206 BEISLAND,  Leif Atle           Imenes               4     23/15  5/3 4/1 5/3 3/2 6/6  
   207 SCHANCKE, Knut Rune            Ørlendingen          4     23/14  4/1 5/3 6/5 3/2 5/3  
   208 HAUGSGJERD, Inger              Lillehammer          4     23/14  4/0 4/3 6/5 5/4 4/2  
   209 LINDELAND, Knut Arne           Gjesdal              4     23/13  2/1 5/1 6/5 4/1 6/5  
   210 LØVÅS, Ann K                   Overhalla            4     23/13  6/3 2/0 5/2 4/2 6/6  
   211 GRØTTING, Arne                 Oslo Østre           4     23/13  6/6 3/1 5/3 3/2 6/1  
   212 NÆS, Halvor A.                 Tørdal               4     23/12  5/4 3/0 6/3 5/2 4/3  
   213 EILEFSEN, Roger                Kristiansand         4     23/11  2/0 6/2 5/4 4/1 6/4  
   214 STENSTUEN, Odd Arlid           Vågå                 4     23/11  6/5 2/0 5/3 4/0 6/3  
   215 HOEM, Finn                     Stryn                4     23/11  6/5 5/1 1/0 6/1 5/4  
   216 LYSAKER, Halvor                Trøgstad             4     23/11  6/6 3/2 4/0 5/1 5/2  
   217 ENGVALL, Fritz                 Karmøy               4     23/11  6/3 3/0 5/1 5/3 4/4  
   218 AMUNDSEN, Kenneth              Kongsberg            4     23/11  6/4 3/0 6/4 4/2 4/1  
   219 ODDEN, Annette                 Rennebu              4     23/10  5/2 2/0 5/3 5/1 6/4  
   220 RAKNERUD, Rune                 Trøgstad             4     23/10  6/1 2/1 5/2 4/2 6/4  
   221 REKNES, Raymond                Nøtterø              4     23/10  6/3 5/1 2/0 4/2 6/4  
   222 RUSSENES, Ørjan                Førde                4     23/10  2/0 6/4 6/2 3/1 6/3  
   223 GRØTTUM, Anders                Sørkedalen           4     23/10  6/4 2/0 6/4 4/1 5/1  
   224 BAKKEN, Atle                   Siljan               4     23/10  5/3 4/0 5/5 4/1 5/1  
   225 HYSTAD, Jan Erik               Skjeberg             4     23/10  6/2 5/2 3/2 4/0 5/4  
   226 HENRIKSEN, Sigbjørn            Kirkesdalen          4     23/10  6/2 4/1 5/3 4/1 4/3  
   227 ZAKARIASSEN, Jørn              Vestvågøy            4     23/ 9  6/1 4/1 3/2 4/1 6/4  
   228 DAMÅS, Kolbjørn                Verdal Søndre        4     23/ 9  6/4 2/0 6/2 3/0 6/3  
   229 NYMO, Kurt Are                 Storfjord            4     23/ 9  6/2 3/1 5/0 3/2 6/4  
   230 TØNNE, Per Gunnar              Inderøy              4     23/ 9  6/3 5/1 3/0 3/1 6/4  
   231 RISA, Per Sverre               Time                 4     23/ 9  6/1 3/2 6/4 3/0 5/2  
   232 GUNDERSEN, Ketil               Nittedal             4     23/ 9  6/3 3/1 4/2 6/1 4/2  
   233 SKAUG, Erik                    Åsheim               4     23/ 8  4/1 3/0 6/2 4/1 6/4  
   234 ØGÅRD, Styrk                   Stord                4     23/ 8  3/0 6/1 6/4 2/0 6/3  
   235 KLOKSET, Ole Magnus            Engesetdal/Skodje    4     23/ 8  6/4 5/2 4/2 2/0 6/0  
   236 ENDEBERG, Henning              Sigdal               4     23/ 8  6/2 4/0 6/4 1/1 6/1  
   237 BERG, Einar                    Mo                   4     23/ 8  5/1 4/0 5/3 4/1 5/3  
   238 ANDRESEN, Vidar                Kongsvinger og omegn 4     23/ 8  5/2 4/1 5/4 4/0 5/1  
   239 SIMSKAR, Svenn Ivar            Svenningdal          4     23/ 8  6/2 4/1 4/1 4/2 5/2  
   240 URSTAD, Harald                 Rygge                4     23/ 8  5/1 5/1 5/5 4/0 4/1  
   241 GORSET, Arnt E.                Opdal                4     23/ 8  6/2 4/1 6/3 3/1 4/1  
   242 GRØNLUND, Ole Kristian         Søndre Modum         4     23/ 8  6/3 4/0 6/5 4/0 3/0  
   243 MYRSETH, Peder                 Meek                 4     23/ 7  5/3 3/0 6/2 4/0 5/2  
   244 TEIEN, Per                     Sande                4     23/ 7  5/2 5/0 3/2 6/1 4/2  
   245 BENTSEN, Asle                  Saltdal              4     23/ 7  5/1 3/2 6/2 5/2 4/0  
   246 AASGAARD, Audun                Nordstrand           4     23/ 7  5/3 6/2 5/0 3/0 4/2  
   247 RISDALEN, Svein                Lunde                4     23/ 6  4/0 5/0 6/3 2/1 6/2  
   248 HIMLE, Lars N                  Voss                 4     23/ 6  6/1 3/0 5/1 4/0 5/4  
   249 RIISE, Magne                   Hovdebygda og Ørsta  4     23/ 6  6/3 4/0 6/1 3/1 4/1  
   250 ORMBOSTAD, Rune                Ertvågøy             4     23/ 5  6/0 2/0 6/1 4/1 5/3  
   251 TURI,Paul Inge                 Karasjok             4     23/ 5  6/1 3/0 6/4 4/0 4/0  
   252 BAKKEN, Jon Egil               Dalsbygda            4     23/ 5  6/1 4/1 6/3 3/0 4/0  
   253 NYSTAD, Tor-Vidar              Storfjord            4     23/ 4  3/0 5/0 4/3 6/0 5/1  
   254 VINGEN, Roar                   Sørdalen             4     23/ 3  5/0 6/3 5/0 5/0 2/0  
   255 GRAVEM, Olav                   Sunndal              4     23/ 1  6/0 5/1 2/0 5/0 5/0  
   256 BIRKELAND, Jannice             Fana                 4     22/15  3/1 3/1 6/6 5/4 5/3  
   257 LANGEDAL, Odd Arne             Florø                4     22/15  6/4 2/1 6/6 3/1 5/3  
   258 HOLEN, Ivar                    Urskog               4     22/14  6/5 3/2 5/2 2/0 6/5  
   259 SKJEFTE, Jan Arve              Lørenskog            4     22/13  6/6 5/2 0/0 5/1 6/4  
   260 STRAUME, Kjell Kristian        Holmemstranda        4     22/13  5/4 3/2 4/1 4/1 6/5  
   261 HALLAN, Ole Petter             Stiklestad og Vuku   4     22/13  6/4 3/2 4/3 3/1 6/3  
   262 SMEDSRUD, Erik                 Eker                 4     22/12  4/1 3/2 4/3 5/3 6/3  
   263 LUNSÆTER, Åshild               Lonås                4     22/12  6/5 1/0 5/2 4/1 6/4  
   264 BAKKE, Ole Johannes            Strandebarm          4     22/12  6/6 4/2 5/2 2/0 5/2  
   265 VINDEGG, Marit Hefte           Hovet og Hol         4     22/12  6/5 3/1 6/3 3/1 4/2  
   266 NORIN, Nils Sverre             Lonås                4     22/12  6/2 4/1 6/5 3/3 3/1  
   267 ROGNLI, Bjørn Jonny            Storfjord            4     22/11  1/0 4/1 5/3 6/3 6/4  
   268 HÅVIK, Johs                    Hitra                4     22/11  5/0 1/0 5/4 5/2 6/5  
   269 GRENDSTAD, Asbjørn             Klæbu                4     22/11  3/3 4/1 6/2 4/1 5/4  
   270 BJØRNSEN, Halvard H.           Sigdal               4     22/11  6/2 5/3 5/5 4/0 2/1  
   271 BØKLEP, Magnus                 Hjelmen              4     22/10  5/0 1/1 5/2 5/3 6/4  
   272 EIDE, Ola                      Raumnes              4     22/10  3/0 4/2 5/3 4/3 6/2  
