Totalliste feltskyting klasse 1

[LS-2001 |DFS |Tidstabell |Lagvise lister |Ti på Topp |200m nå |100m nå |Fylkeslister |Samlagslister |Finalelister]

Denne listen ble skrevet ut: 28.08.01 13:22:35

Totalliste feltskyting klasse 1                                        Side:   1
LANDSSKYTTERSTEVNET 2001 Bodø                  DATO: 28.08.01  KLOKKEN: 13:22:33

   Nr. Navn                           Skytterlag           Kl.   Resultat

     1 KJELVIK, Jostein               Forr                 1     25/ 5  6/1 2/2 5/2 6/0 6/0  
     2 ARVESEN, John-Arne             Tangen               1     23/ 8  5/1 3/0 6/3 5/1 4/3  
     3 NORDBY,Yvonn                   Tangen               1     23/ 6  5/1 3/0 6/2 5/1 4/2  
     4 BRUVOLL, Vidar                 Nordli               1     22/12  5/3 3/0 6/3 3/2 5/4  
     5 SYLLING, Lars                  Frogn og Drøbak      1     22/ 7  5/0 5/0 4/2 3/2 5/3  
     6 AASLUND, Tore                  Frogn og Drøbak      1     22/ 7  5/0 6/3 4/3 2/0 5/1  
     7 TUFF, Peder                    Tingelstad           1     21/10  6/2 3/2 3/2 3/1 6/3  
     8 REFSDAL, Arvid                 Fana                 1     21/ 9  5/1 4/1 6/3 0/0 6/4  
     9 FIGENSCHAU, Kristen-Are        Storfjord            1     21/ 8  3/0 4/1 5/4 5/0 4/3  
    10 SØRVIK, Wenche                 Nordstrand           1     21/ 6  6/3 5/1 6/0 0/0 4/2  
    11 PEDERSEN, Odd-Einar            Vestvågøy            1     20/ 9  5/1 1/0 5/4 6/3 3/1  
    12 JANSEN, Siv E.                 Saltdal              1     20/ 8  4/2 3/0 6/2 3/1 4/3  
    13 GRØSLIE, Odd                   Flesberg             1     20/ 7  5/1 2/1 4/0 3/1 6/4  
    14 OSNES, Bjørnar                 Volda                1     20/ 7  5/4 4/0 6/1 4/1 1/1  
    15 KJELAAS, Laila                 Inderøy              1     20/ 6  4/1 4/1 3/1 4/1 5/2  
    16 SIRING, Torjus                 Ugland               1     20/ 5  4/0 3/1 6/0 2/1 5/3  
    17 SKÅRILD, Lars Ingar            Snillfjord           1     20/ 4  4/0 5/0 2/0 3/1 6/3  
    18 HEGGE, Meier                   Kvam                 1     20/ 4  6/1 5/2 3/0 2/0 4/1  
    19 SOLLIBRÅTEN, Thorleif          Bjoneroa             1     20/ 3  5/2 3/0 5/1 3/0 4/0  
    20 TUVSTEIN, Wigdis               Nordstrand           1     19/ 9  6/3 3/1 4/2 0/0 6/3  
    21 OPSTAD, Per Otto               Rakvåg               1     19/ 9  6/2 1/0 5/3 3/1 4/3  
    22 OPGÅRD, Ulf                    Storsteinnes         1     19/ 8  6/0 1/0 5/4 2/0 5/4  
    23 MOLDEKLEIV, Jan-Egil           Meland               1     19/ 7  4/1 4/1 3/2 2/0 6/3  
    24 DJUPESLAND, Birgit             Finsland             1     19/ 7  3/0 4/2 5/3 3/0 4/2  
    25 HANSEN, Harald                 Ramsund              1     19/ 6  5/1 2/0 2/0 4/1 6/4  
    26 SOLLI, Jan                     Storsteinnes         1     19/ 6  6/4 3/0 3/1 3/1 4/0  
    27 STOLPNES, Eivind               Budal                1     19/ 5  4/2 3/0 3/0 5/2 4/1  
    28 HAAG, Tore                     Stjørdal             1     19/ 4  5/2 2/0 6/1 3/1 3/0  
    29 BRØTO, Geir Olav               Bromma               1     19/ 2  5/0 4/0 2/0 3/0 5/2  
    30 ENODD, Geir                    Soknedal             1     18/11  6/4 2/1 5/3 0/0 5/3  
    31 LOHNE, Yngve                   Raumnes              1     18/ 9  4/3 2/0 4/1 3/3 5/2  
    32 LILLELØKKEN,  Torbjørn         Budal                1     18/ 8  4/1 3/0 5/4 1/0 5/3  
    33 HENRIKSEN, Lars                Storsteinnes         1     18/ 8  4/1 4/2 5/4 2/0 3/1  
    34 HAMNES, Rune                   Evenes               1     18/ 7  4/3 2/0 3/2 5/1 4/1  
    35 OTTREN, Bård                   Mælum                1     18/ 6  6/1 1/0 3/1 5/3 3/1  
    36 BERG-KNUTSEN, Hege T           Nordstrand           1     18/ 5  4/0 1/0 6/2 2/0 5/3  
    37 ANDREASSEN, Trond              Saltdal              1     18/ 5  6/2 2/0 5/2 3/1 2/0  
    38 KRISTIANSEN, Tone              Søndre Odalen        1     17/ 8  5/1 1/0 5/2 2/2 4/3  
    39 GLEDITSCH, Anne-Lise           Ski                  1     17/ 6  5/1 0/0 5/3 3/0 4/2  
    40 BRØNDBO, Lars Mathis           Høylandet            1     17/ 6  6/2 2/0 6/3 2/1 1/0  
    41 HANEVOLD, Geir                 Asker                1     17/ 5  0/0 3/0 5/3 4/0 5/2  
    42 SALO, Alvard                   Skibotn              1     17/ 5  5/2 3/0 2/1 2/0 5/2  
    43 STAVE, Oddvar                  Vats og Leveld       1     17/ 4  5/0 2/1 5/2 1/0 4/1  
    44 HOGNES, Egil                   Kvam                 1     17/ 2  5/2 2/0 5/0 0/0 5/0  
    45 KJELLBAKK, Oddbjørn            Lakså                1     16/ 8  4/1 2/1 3/3 3/2 4/1  
    46 TRÆTTEBERG, Gro                Urskog               1     16/ 7  5/2 1/0 5/4 2/0 3/1  
    47 ØVERMARK, Hans Kristian        Bodø Østre           1     16/ 6  0/0 1/0 5/2 5/3 5/1  
    48 HODNUNGSETH, Bjarne            Ødegården            1     16/ 6  3/1 3/0 5/2 0/0 5/3  
    49 FORNES, Håvard                 Vemundvik            1     16/ 6  4/1 1/1 6/4 1/0 4/0  
    50 MYRVOLL, Øystein               Storfjord            1     16/ 6  5/2 2/0 4/4 1/0 4/0  
    51 FOSTAD, Sigmund                Opdal                1     16/ 5  2/0 3/0 4/1 2/1 5/3  
    52 STØLEN, Asbjørn                Flå                  1     16/ 5  4/2 1/0 4/1 2/0 5/2  
    53 BERGLUND, Leiv Ivar            Målselv              1     16/ 5  6/3 1/0 4/1 2/0 3/1  
    54 HEMMINGSEN, Odd                Storsteinnes         1     16/ 4  3/0 2/0 5/3 3/0 3/1  
    55 KJELLA, Per                    Tingelstad           1     16/ 4  5/1 4/0 1/0 3/1 3/2  
    56 SKOGLUND, Vigdis               Askim                1     16/ 3  3/0 2/0 5/2 0/0 6/1  
    57 STRØM, Leif Oskar              Saltdal              1     16/ 3  5/0 1/0 4/2 1/0 5/1  
    58 LINDELAND, Karsten             Gjesdal              1     16/ 3  4/1 4/1 1/0 3/1 4/0  
    59 MAURSTAD,Kurt                  Karasjok             1     16/ 2  5/2 3/0 4/0 2/0 2/0  
    60 VETVIK, Oddvar                 Eide & Naas          1     15/ 7  4/2 1/0 4/3 2/0 4/2  
    61 VEDØY, Anne                    Kirkesdalen          1     15/ 5  4/2 1/0 3/2 2/0 5/1  
    62 SANDVIK, Sindre                Bjørge               1     15/ 4  3/0 2/0 4/2 3/1 3/1  
    63 BIRKELAND, Jarle               Fana                 1     15/ 4  3/0 3/0 4/3 2/0 3/1  
    64 FLASNES, Odd A                 Overhalla            1     15/ 4  5/1 0/0 5/2 3/1 2/0  
    65 RAA, Martin                    Fana                 1     15/ 4  6/2 1/0 4/2 2/0 2/0  
    66 KRISTOFFERSEN,Nancy            Sortland             1     15/ 4  5/1 1/0 6/2 1/0 2/1  
    67 WILLUMSEN, Mona                Storfjord            1     15/ 4  3/0 4/2 5/2 2/0 1/0  
    68 LUNDE, Kjetil                  Tangen               1     14/ 8  4/0 2/1 2/1 0/0 6/6  
    69 WÅGAN, Gunn Karin              Vemundvik            1     14/ 8  5/3 0/0 1/0 3/2 5/3  
    70 BERGERSEN, Geir A.             Jondalen             1     14/ 8  2/1 3/1 5/5 3/1 1/0  
    71 HENRIKSEN, Eva                 Storsteinnes         1     14/ 6  3/0 2/0 2/1 4/3 3/2  
    72 MALIN,Arne                     Kautokeino           1     14/ 6  4/0 1/0 6/5 1/1 2/0  
    73 ENOKSEN, Hege                  Reinsfjell           1     14/ 6  6/4 0/0 4/2 3/0 1/0  
    74 MØRK, Eldbjørg                 Sunndal              1     14/ 5  2/1 4/1 2/1 2/1 4/1  
    75 HANSEN, Marvin                 Bodø Østre           1     14/ 5  5/2 1/0 5/3 3/0 0/0  
    76 FÅSETBRU, Ola                  Fåset                1     14/ 4  3/1 1/0 4/3 2/0 4/0  
    77 NATVIK, Stein Helge            Knipenborg           1     14/ 3  1/1 2/0 4/0 3/1 4/1  
    78 HOPE, Ivar                     Stavanger            1     14/ 3  6/2 1/0 1/0 2/1 4/0  
    79 HANSEN, Kristin                Sørkedalen           1     14/ 3  4/3 4/0 3/0 0/0 3/0  
    80 HØYBAKK, Einar                 Isfjorden og Åndalsn 1     14/ 3  1/1 2/0 6/1 3/0 2/1  
    81 JENSSEN, Kay                   Sande                1     14/ 2  2/0 2/0 4/0 1/0 5/2  
    82 TEIGEN, Per                    Bromma               1     14/ 2  6/1 2/0 3/0 2/1 1/0  
    83 BERGLUND, Øystein              Målselv              1     13/ 6  4/3 2/0 0/0 3/0 4/3  
    84 NYLUND, Bjørn Inge             Bjerkvik             1     13/ 6  3/2 1/0 5/2 2/1 2/1  
    85 SETSÅ, Espen                   Sulitjelma           1     13/ 5  1/0 0/0 5/2 3/2 4/1  
    86 KRISTIANSEN, Thomas            Oslo Østre           1     13/ 5  3/0 3/1 0/0 3/1 4/3  
    87 MOEN, Sveinnung                Sand/Suldal          1     13/ 5  3/1 1/0 1/0 5/2 3/2  
    88 BJØRNSTAD, Finn                Frogn og Drøbak      1     13/ 5  5/3 1/1 4/0 1/0 2/1  
    89 BAKKEN, Kåre                   Nordre Land          1     13/ 4  2/1 2/1 2/0 3/0 4/2  
    90 KRISTIANSEN, Fred R.           Ytterstrand          1     13/ 3  3/0 2/0 2/0 3/2 3/1  
    91 EDVARDSEN, Erlend              Bodø Østre           1     13/ 3  5/2 2/1 3/0 3/0 0/0  
    92 MYRSET, Esther                 Elverum              1     13/ 2  1/0 2/0 6/1 1/0 3/1  
    93 GRUNDSTAD, Tom                 Harran               1     13/ 1  3/0 1/0 3/1 2/0 4/0  
    94 RADFORD, May-Britt             Nord-Odal            1     13/ 0  4/0 2/0 2/0 2/0 3/0  
    95 SCHEI, Terje                   Mære                 1     12/ 5  1/1 1/0 6/2 4/2 0/0  
    96 HAUGEN, Erik                   Åsheim               1     12/ 4  5/2 1/0 0/0 1/1 5/1  
    97 MARKER, Kjetil                 Løveid               1     12/ 3  2/0 1/0 5/1 0/0 4/2  
    98 ODD, Jan Tore                  Leikanger            1     12/ 3  3/1 2/0 0/0 4/2 3/0  
    99 KONGSJORDEN, Solveig           Rollag og Veggli     1     12/ 3  3/0 3/1 5/2 0/0 1/0  
   100 RIISE, Roger                   Harran               1     12/ 2  4/1 1/0 1/1 1/0 5/0  
   101 MEHL, Margrethe                Omvikdalen           1     12/ 2  2/0 3/0 3/0 3/1 1/1  
   102 ERIKSEN, Lars                  Napp                 1     12/ 1  1/0 2/1 2/0 2/0 5/0  
   103 HALLAND, Kjell-Olav            Napp                 1     11/ 5  4/2 1/0 2/1 3/2 1/0  
   104 KARLSEN, Tor                   Skibotn              1     11/ 4  3/0 1/0 5/4 1/0 1/0  
   105 IGLAND, Hallgeir               Imenes               1     11/ 4  5/2 0/0 4/2 2/0 0/0  
   106 BIRKELI, Tove                  Oslo Østre           1     11/ 3  4/1 3/0 3/1 0/0 1/1  
   107 BERGE, Elisabeth               Stavanger            1     11/ 2  3/1 2/1 3/0 0/0 3/0  
   108 KRISTOFFERSEN, Ronny           Bodø Østre           1     11/ 1  1/0 0/0 5/1 1/0 4/0  
   109 HETLAND, Gro Irene             Time                 1     10/ 7  4/2 1/1 2/2 0/0 3/2  
   110 BJØRKMO, Ove                   Storfjord            1     10/ 5  2/2 1/0 2/1 3/1 2/1  
   111 AASER, Hans-Anton              Spydeberg            1     10/ 4  2/0 1/1 5/1 0/0 2/2  
   112 DUUN, Åke                      Jøa                  1     10/ 2  2/1 0/0 5/0 1/1 2/0  
   113 NESMOEN, Kristin               Sørkedalen           1     10/ 2  0/0 3/0 4/0 2/1 1/1  
   114 RØNNINGEN, Einar               Floren               1      9/ 4  1/1 2/1 3/1 0/0 3/1  
   115 KORSMO, Inge                   Bodø Østre           1      9/ 4  1/0 4/3 1/0 0/0 3/1  
   116 STENBERG, Vidar                Randsfjord           1      9/ 4  3/1 0/0 3/2 2/1 1/0  
   117 EGGESVIK, Arne Harry           Nesna                1      9/ 3  2/1 0/0 2/1 1/0 4/1  
   118 ENERUD, Guri                   Sande                1      9/ 2  2/0 3/0 0/0 2/1 2/1  
   119 ONSRUD, Oddvar                 Vestre Toten         1      9/ 1  4/1 1/0 0/0 0/0 4/0  
   120 TROLSRUD, Trond                Sande                1      9/ 1  1/0 1/0 3/1 2/0 2/0  
   121 NORDTUG, Magne                 Forr                 1      9/ 1  4/1 0/0 3/0 1/0 1/0  
   122 HUGÅS, Erik                    Sulitjelma           1      8/ 2  0/0 0/0 3/1 1/0 4/1  
   123 STALHEIM, Vidar                Fana                 1      8/ 2  0/0 0/0 4/2 2/0 2/0  
   124 LØVLI, Ellen                   Skogn                1      8/ 2  0/0 2/0 3/1 1/1 2/0  
   125 TEIEN, Lisbeth                 Sande                1      8/ 2  1/0 1/1 2/0 3/1 1/0  
   126 SPONLAND, Roger                Årvågsfjord          1      8/ 2  2/0 0/0 5/2 0/0 1/0  
   127 VESTENGEN, Narve               Hovind               1      8/ 1  2/0 0/0 2/0 2/0 2/1  
   128 OLBERSVEEN, Oddmund            Løiten               1      8/ 1  2/0 1/0 2/1 2/0 1/0  
   129 HELGESEN, Pål                  Ramsund              1      8/ 1  0/0 3/1 4/0 1/0 0/0  
   130 GRØNNING, Hallgeir             Ertvågøy             1      8/ 0  2/0 2/0 1/0 0/0 3/0  
   131 KRISTIANSEN, Trond             Nordstrand           1      7/ 2  2/1 2/0 2/0 0/0 1/1  
   132 SUNDMOEN, Per Sigm.            Tynset               1      7/ 2  3/1 3/1 0/0 1/0 0/0  
   133 ASPEVOLD, Elisa                Ytterstrand          1      7/ 1  2/0 1/0 1/0 2/1 1/0  
   134 SUNDE, Tor Martin              Rissa                1      6/ 1  1/0 1/0 2/0 0/0 2/1  
   135 NORE, Kristine                 Krødsherad           1      6/ 1  4/1 1/0 0/0 0/0 1/0  
   136 NÆSS, Yngve                    Leikanger            1      5/ 1  1/0 0/0 2/0 0/0 2/1  
   137 LARSEN, Åstein                 Lakselvdal           1      5/ 1  0/0 1/1 2/0 1/0 1/0  
   138 HOEL, Lars Erik                Viken                1      5/ 1  2/0 1/1 1/0 0/0 1/0  
   139 DAHL, Eva                      Ullensaker           1      5/ 1  1/0 3/1 1/0 0/0 0/0  
   140 NEKSTAD, Jonny                 Reinsfjell           1      4/ 1  1/1 1/0 1/0 1/0 0/0  
   141 SUNDSFJORD, Geir               Bodø Østre           1      4/ 0  0/0 3/0 0/0 0/0 1/0  
   142 JENSEN, Robert                 Sand/Suldal          1      0/ 0  0/0 0/0 0/0 0/0 0/0  

  Antall skyttere: 142

[LS00 |DFS |Tidstabell |Lagvise lister |Ti på Topp |Ti på topp 2-5 bane |Ti på topp NM felt |Fylkeslister |Samlagslister |Finalelister]