Totalliste baneskyting klasse AG3

[LS-2001 |DFS |Tidstabell |Lagvise lister |Ti på Topp |200m nå |100m nå |Fylkeslister |Samlagslister |Finalelister]

Denne listen ble skrevet ut: 28.08.01 13:21:48

Totalliste baneskyting klasse AG3                                      Side:   1
LANDSSKYTTERSTEVNET 2001 Bodø                  DATO: 28.08.01  KLOKKEN: 13:21:46

   Nr. Navn                           Skytterlag           Kl.   Resultat

     1 LARSEN, Lennart                HV 14                AG3   228  799X* 45  889X* 45  89XXX 47  8899999XX*  91  
     2 SLØGEDAL, Arne                 Heddeland og Breland AG3   222  999XX 47  77899 40  899XX 46  7889999XXX  89  
     3 DYNNA, Torstein                HV 06                AG3   218  67888 37  89X** 47  999X* 47  788999999X  87  
     4 GLOSLI, Johan Petter           Rakkestad tekniske v AG3   214  6689X 39  789X* 44  889XX 45  678889XXX*  86  
     5 BIGUM, Henning                 ELTV                 AG3   214  579X* 41  889X* 45  78999 42  78888999XX  86  
     6 MIDTKANDAL, Oddvar             FKN Reitan           AG3   214  8999X 45  67999 40  899X* 46  677899999X  83  
     7 HARALDSTAD, Jonny              Luftforsvaret sk.sen AG3   212  7899* 43  899XX 46  8889X 43  66788889XX  80  
     8 INDERGÅRD, Erlend              Lensvik/Selven       AG3   212  99XXX 48  77999 41  7889X 42  6778899999  81  
     9 STAVELI, Runar                 HV 02                AG3   210  68999 41  6779X 39  7899X 43  569999XXX*  87  
    10 LOHRBAUER, Arild               HV 02                AG3   210  77889 39  56999 38  999XX 47  7778999X**  86  
    11 MELAND, Jakob                  Lensvik/Selven       AG3   210  8999X 45  88889 41  8999X 45  6778888999  79  
    12 LINDAHL, Øivind                Heggelia Garnison    AG3   209  89999 44  7799* 42  788** 43  56778999X*  80  
    13 RUDBORG, Jan Tore              Bodø Østre           AG3   208  77889 39  7789* 41  899XX 46  67778999**  82  
    14 AAS,  Knut Toralf              Herefoss             AG3   208  78889 40  68899 40  899X* 46  7778899999  82  
    15 GRØNDAHL, Ingar                Oppland Regiment     AG3   207  779** 43  66688 34  7XX** 47  777889999*  83  
    16 KAAS, Bjørn Steinar            Rakkestad tekniske v AG3   207  68889 39  699X* 44  899XX 46  5678889999  78  
    17 SKÅR, Ketil                    HV 14                AG3   206  56779 34  9999X 46  5899X 41  77888999X*  85  
    18 AUFLES, Tore                   HV 14                AG3   205  9999X 46  7789X 41  889X* 45  5677888888  73  
    19 SØRGAARDEN, Ola A.             HV 03                AG3   204  67889 38  888XX 44  67799 38  778889999*  84  
    20 HENRIKSEN, Henry               HV 15                AG3   204  7999X 44  78889 40  88899 42  667788899X  78  
    21 TØRUM, Arild                   Bjugn                AG3   202  67889 38  689XX 43  899X* 46  0677799XXX  75  
    22 NORDKILD, Ivar                 HV 15                AG3   202  779XX 43  55779 33  7889X 42  77888899XX  84  
    23 LYSSAND, Kristian              Hovind               AG3   201  7789X 41  7889X 42  7888X 41  557788999*  77  
    24 HALDORSEN, Øyvind              H.M.K.G              AG3   200  8999* 45  6788X 39  5999X 42  456778999X  74  
    25 COLDEVIN, Kjell Oddvar         Bodø Østre           AG3   200  8899X 44  7889X 42  7899X 43  2577888899  71  
    26 NESJE, Terje                   HV 14                AG3   200  8889X 43  55778 32  78999 42  77788899XX  83  
    27 HANSEN, Kenneth                HV 14                AG3   199  58999 40  34588 28  7789X 41  7899999XX*  90  
    28 WOLD, Ken                      HV 05                AG3   199  7999* 44  47788 34  88999 43  66778888**  78  
    29 HÆTTA,Adam Klemet              Kautokeino           AG3   198  67888 37  6779* 39  79999 43  56778899X*  79  
    30 NERVOLD, Sondre                H.M.K.G              AG3   197  67889 38  56899 37  67889 38  8888889999  84  
    31 HANSTAD, Finn                  Bardu                AG3   196  89999 44  5579X 36  589X* 42  06788889XX  74  
    32 NORDLI, Trond                  HV 14                AG3   196  68889 39  4679* 36  7999X 44  467779999X  77  
    33 KINDØLSHAUG, Jan Kristen       HV 05                AG3   194  8889* 43  56689 34  88899 42  4666899999  75  
    34 MARÅK, Frank                   Bodø Hovedflystasjon AG3   191  7789X 41  25689 30  89999 44  267888999X  76  
    35 JOHANNESSEN, Stein-Ove         Beiarn               AG3   191  7889X 42  77899 40  67789 37  555688889*  72  
    36 HANSTAD, Kristian              Bardu                AG3   187  6899X 42  289X* 39  77889 39  136677999X  67  
    37 KALBAKK, Helge                 ELTV                 AG3   187  7888* 41  799XX 45  78999 42  0456667889  59  
    38 JOHNSEN, Stig                  ELTV                 AG3   187  88889 41  15889 31  88899 42  346788999X  73  
    39 MYRSET, Bjørn                  Oppland Regiment     AG3   186  35678 29  67799 38  779X* 43  6678888889  76  
    40 NYBORG, Halgeir                ELTV                 AG3   185  67788 36  3777X 34  77888 38  557888899X  77  
    41 LANDE, Tor I                   Overhalla            AG3   184  68899 40  4699X 38  67789 37  4567778889  69  
    42 HENRIKSEN, Rolf                HV 15                AG3   183  7789X 41  1159X 26  88899 42  5677788899  74  
    43 OLSEN, Jan Bernard             Beiarn               AG3   182  67889 38  67889 38  47779 34  5577778899  72  
    44 EIDE, Jan                      HVST                 AG3   182  67899 39  57788 35  67889 38  5666778889  70  
    45 SAGMOEN, Kjell Erik            Rauhella             AG3   179  2999* 39  44677 28  78999 42  345778899X  70  
    46 BAKSTAD, Knut                  Inderøy              AG3   178  67788 36  56777 32  77889 39  0477899999  71  
    47 FORSAA, Vidar                  Storfjord            AG3   170  5788X 38  35566 25  46778 32  07777999XX  75  
    48 BINGEN, Stein Åge              Rakkestad tekniske v AG3   169  679X* 42  05558 23  67777 34  4457888899  70  
    49 TANGEN, Odd Frøise             HVST                 AG3   164  67899 39  34679 29  78999 42  1335666789  54  
    50 DEMMO, Trond                   Beiarn               AG3   160  6678X 37  06689 29  68888 38  3444556799  56  
    51 LEIN, Ingvald                  Lensvik/Selven       AG3   152  66789 36  13455 18  45666 27  4566788999  71  
    52 JAKOBSEN, Viggo                HV 14                AG3   137  45677 29  22367 20  37788 33  1155667789  55  
    53 KVÆL, Bjørn                    Beiarn               AG3    85  66668 32  04568 23  56667 30  0000000000   0  

  Antall skyttere: 53


[LS00 |DFS |Tidstabell |Lagvise lister |Ti på Topp |Ti på topp 2-5 bane |Ti på topp NM felt |Fylkeslister |Samlagslister |Finalelister]