Kl. 3 Grovfelt Lag nr: 75

[LS-2001 |DFS |Tidstabell |Lagvise lister |200m nå |100m nå |Ti på Topp |Fylkeslister |Samlagslister |Finalelister]
[Forrige lag |Neste lag]

Denne lagvise resultatlisten ble skrevet ut: 31.07.01 14:44:32
  
 LAGVIS  RESULTATLISTE  KL.  3     GROVFELT  LAG  NR:   75                                 DATO: 31.07.01    KLOKKEN: 14:44:31

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                   F e l t s k y t i n g
 Figur   Nr.  Navn                            Skytterlag                    Minne  H1  H2  H3  H4  H5   Sum  Stang  Felthurtig
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     1  5271  Erik Bakke                      Eker                            48  5/1 1/1 2/0 2/0 4/1  14/ 3   16     13.24
     2  5272  Martin Lutnes                   Trysilfjeld                     39  5/1 5/3 4/1 2/0 5/2  21/ 7   17     10.57
     3  5273  Jonny Johansen                  Voss                            36  6/3 1/0 6/2 1/0 5/1  19/ 6   11     12.86
     4  5274  Kristin Normann                 Saltdal                         45  5/2 5/2 0/0 1/1 4/0  15/ 5    0     *****
     7  5277  Snorre Nygren                   Melbo                           31  5/0 4/0 6/3 1/1 6/6  22/10    0          
    10  5280  Bjarne Andre Bjørke             Åsheim                          40  6/3 3/0 3/2 4/1 6/2  22/ 8   10     19.84
    11  5282  Rolf Bakkan                     Skogn                           36  5/2 0/0 1/0 3/1 4/0  13/ 3    9     15.35
    12  5283  Roger Meås                      Orkla                           44  6/2 5/1 0/0 3/1 5/2  19/ 6   10          
    13  5284  Anders Øiehaug                  Sem                             24  5/4 1/1 5/1 2/0 2/0  15/ 6    9     12.32
    18  5289  Aksel Brodahl                   Fana                            45  6/3 1/1 4/1 3/0 4/2  18/ 7   11     13.13
    19  5290  Bror Bjerkemo                   Storfjord                       48  6/3 1/0 5/0 2/0 4/0  18/ 3   12     12.79
    20  5291  Morten Island                   Nidaros                         37  2/0 5/1 5/2 2/0 1/0  15/ 3   10     17.88
    21  5292  Ole Kjøstel Sandem              Eidsberg                        34  6/4 4/1 6/0 1/0 5/2  22/ 7   15     19.96
    23  5294  Bjørn Granerud                  Gjerdrum                        33  4/1 1/1 4/0 2/0 2/1  13/ 3    9     21.50
    24  5295  Hilding Johansen                Løiten                          45  5/0 3/0 1/1 0/0 5/1  14/ 2    0          
    26  5297  Atle Gald                       Stryn                           45  6/3 4/0 3/2 3/1 6/3  22/ 9   15     22.03
    27  5298  Ole Arnt Trodal                 Bæverdalen                      47  6/2 1/0 6/2 2/0 6/3  21/ 7   16     09.96
    28  5299  Harald Juliussen                Torsnes                         50  2/1 5/2 2/1 3/0 5/3  17/ 7    2     13.95


 Antall skyttere:  18