Kl. 5 Grovfelt Lag nr: 51

[LS-2001 |DFS |Tidstabell |Lagvise lister |200m nå |100m nå |Ti på Topp |Fylkeslister |Samlagslister |Finalelister]
[Forrige lag |Neste lag]

Denne lagvise resultatlisten ble skrevet ut: 30.07.01 13:37:37
  
 LAGVIS  RESULTATLISTE  KL.  5     GROVFELT  LAG  NR:   51                                 DATO: 30.07.01    KLOKKEN: 13:37:37

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                   F e l t s k y t i n g
 Figur   Nr.  Navn                            Skytterlag                    Minne  H1  H2  H3  H4  H5   Sum  Stang  Felthurtig
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     1  8681  Ronny Larsen                    Gjøvik og Brusveen              47  6/4 5/0 4/1 4/0 6/3  25/ 8    0          
     2  8682  Ann Kristin Årskog              Jondalen                        53  6/6 5/5 5/1 6/0 6/3  28/15   15          
     4  8684  Herman Erdal                    Førde                           56  6/2 6/4 6/6 3/1 6/5  27/18   20     12.35
     5  8685  Ove Hagen                       Frogn og Drøbak                 42  5/2 4/1 5/1 5/2 5/1  24/ 7   12     14.13
     6  8686  Jøran Nordhuus                  Brønnøysund                     52  6/4 5/2 6/1 5/0 4/2  26/ 9   22     13.84
     7  8687  Jan Inge Øksnes                 Kvam                            58  6/4 6/0 6/5 5/1 6/2  29/12   19     11.38
     8  8688  Audun Fiskum                    Harran                          42  5/2 5/2 2/0 3/1 5/3  20/ 8   11     14.37
     9  8689  Nils Kongsjorden                Rollag og Veggli                40  6/3 5/1 0/0 4/0 5/1  20/ 5    5     20.96
    10  8690  Ragnhild Marie Kjustad          Fet                             47  5/3 6/1 6/4 6/0 6/4  29/12   12     30.79
    11  8691  Frank Ødegård                   Greipstad                       45  6/6 5/2 6/2 4/2 4/3  25/15   16     19.34
    12  8692  Jakob Nørbech                   Aspøy og Straumsnes             55  6/4 5/2 6/5 5/0 5/3  27/14   20     15.74
    14  8694  Ola Nordtug                     Forr                            51  6/2 3/2 6/4 4/2 6/0  25/10    0          
    15  8695  Øyvind Bjerklund                Holla                           56  6/4 4/2 3/3 6/1 6/2  25/12   12          
    16  8696  Frode Finstad                   Hådalen                         53  5/2 5/1 4/2 5/2 5/0  24/ 7   12     12.43
    17  8697  Eivind Rørhuus-Øie              Stranda                         54  6/3 6/2 6/4 5/2 5/4  28/15   20     12.73
    18  8698  Pål Øyvind Ørmen                Råde                            48  6/3 3/0 6/3 3/0 5/4  23/10    0     10.83
    20  8700  Jens Pettersen                  Nordstrand                       0  6/1 6/2 6/0 4/0 2/1  24/ 4    0          
    22  8702  Helge Lillekveland              Nordstrand                      47  6/3 5/1 6/4 4/1 6/1  27/10   11     16.47
    23  8703  Ole Nicolay Rydningen           Rise og Løddesøl                53  6/4 6/4 6/4 5/1 5/2  28/15   15     13.30
    24  8704  Knut-Einar Bråthen              Kongsberg                       50  6/1 6/1 6/2 6/2 6/2  30/ 8    0          
    25  8705  Kent Ola Engelsrud              Åsnes                           49  6/6 6/2 6/5 4/3 3/1  25/17   12     19.17
    26  8706  Nils-Inge Holmeset              Trondhjems                      54  6/5 5/2 5/1 5/1 2/1  23/10   18     14.90
    27  8667  Trond Kjøll                     Ringerike                       52  6/2 6/2 6/4 6/2 6/4  30/14   18     10.03
    28  8708  Ove Foss                        Stange og Romedal               53  6/2 6/2 4/2 5/4 6/5  27/15   16          
    29  8709  Liv Sollesnes                   Jondal                          46  6/4 6/4 4/1 6/5 6/3  28/17   17     15.76
    30  8710  Kai Gjølberg                    Nordre Land                     44  6/4 6/0 6/3 5/0 5/0  28/ 7   14     15.62


 Antall skyttere:  26