Kl. 5 Grovfelt Lag nr: 46

[LS-2001 |DFS |Tidstabell |Lagvise lister |200m nå |100m nå |Ti på Topp |Fylkeslister |Samlagslister |Finalelister]
[Forrige lag |Neste lag]

Denne lagvise resultatlisten ble skrevet ut: 30.07.01 12:14:41
  
 LAGVIS  RESULTATLISTE  KL.  5     GROVFELT  LAG  NR:   46                                 DATO: 30.07.01    KLOKKEN: 12:14:41

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                   F e l t s k y t i n g
 Figur   Nr.  Navn                            Skytterlag                    Minne  H1  H2  H3  H4  H5   Sum  Stang  Felthurtig
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     1  8531  Bjørn Olav Nyfløt               Øyer/Dølen                      51  5/2 5/2 6/2 6/3 1/0  23/ 9    0          
     2  8532  Rune Wallin                     Eidsberg                        50  6/6 5/1 6/2 5/2 6/4  28/15   19     23.96
     3  8815  Thor-Arne Tobiassen             Bodø Østre                      56  6/4 5/0 5/5 4/2 6/2  26/13   15     15.57
     4  8534  Jøran Meås                      Bodø Østre                      48  6/6 6/2 6/4 4/1 4/0  26/13    0          
     5  8535  Audun Risvik                    Overhalla                       51  5/1 5/0 6/4 4/0 5/0  25/ 5   15     13.64
     6  8536  Arnt Erik Aune                  Beiarn                          53  5/1 4/0 4/0 6/2 1/0  20/ 3   18     10.90
     7  8537  Hanne Ihleby                    Råde                            40  5/1 2/0 5/0 5/3 6/4  23/ 8   13          
     8  8538  Arnfinn Tangstad                Mosvik                          51  6/3 6/4 6/3 6/1 6/2  30/13    0          
     9  8539  Tom Johansen                    Sørkedalen                      48  6/6 6/4 6/5 4/0 5/2  27/17   15     *****
    10  8541  Morten Brekkum                  Skjåk                           53  6/3 4/1 5/3 5/1 5/3  25/11   20     12.73
    13  8544  Per Thoresen                    Skarpskytten                    47  6/5 4/0 6/4 3/2 6/1  25/12   14          
    14  8545  Odd Ivar Lang-Ree               Elverum                         51  5/4 6/5 6/4 4/1 6/2  27/16   18     12.17
    16  8547  Per Ola Vestbekken              Oslo Østre                      45  5/0 0/0 6/4 2/0 6/1  19/ 5   15     19.78
    17  8548  John Olav Ågotnes               Fana                            55  6/5 6/2 5/0 6/3 6/2  29/12   25     11.98
    18  8549  Øystein Herjuaune               Malvik                          49  4/2 5/2 5/3 5/2 5/3  24/12   14     14.78
    19  8550  Øyvind Nitteberg                Høland/Bjørkelangen             51  6/5 5/1 6/5 5/1 6/3  28/15   20     13.74
    20  8551  Kjetil Klokk                    Sykkylven                       40  6/5 4/1 6/5 6/3 6/4  28/18   21     13.60
    22  8553  Trond Bergan                    Jondalen                        53  6/1 5/0 6/4 6/2 6/5  29/12   17     14.25
    23  8555  Marte Vassli                    Hattfjelldal                    45  6/3 3/2 6/5 2/1 5/1  22/12   15     22.47
    24  8556  Morten Øystein Rudi             Ringebu og Fåvang               54  0/0 0/0 0/0 0/0 0/0   0/ 0    0          
    25  8557  Einar Tunheim                   Hå                              10  6/1 4/0 6/4 1/0 6/5  23/10   18     12.57
    27  8559  Nils Tormod Mælen               Lonås                           53  6/2 5/2 6/5 6/4 6/0  29/13   20     10.89
    28  8560  Jørn Ole Skiri                  Rauma                           53  6/5 5/1 6/4 2/1 6/5  25/16   19     13.13
    29  8540  Geir Skredderberget             Gol                              0  2/0 4/1 4/1 3/1 1/0  14/ 3   16          
    30  8554  Bente Aanstad                   Sortland                        39  6/0 6/3 6/2 4/2 5/4  27/11   10          


 Antall skyttere:  25