Kl. V55 Grovfelt Lag nr: 44

[LS-2001 |DFS |Tidstabell |Lagvise lister |200m nå |100m nå |Ti på Topp |Fylkeslister |Samlagslister |Finalelister]
[Forrige lag |Neste lag]

Denne lagvise resultatlisten ble skrevet ut: 30.07.01 11:39:12
  
 LAGVIS  RESULTATLISTE  KL.  V55   GROVFELT  LAG  NR:   44                                 DATO: 30.07.01    KLOKKEN: 11:39:11

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                   F e l t s k y t i n g
 Figur   Nr.  Navn                            Skytterlag                    Minne  H1  H2  H3  H4  H5   Sum  Stang  Felthurtig
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     1  0331  Johan Sættem                    Vinje                           48  6/1 3/0 5/2 1/0 3/1  18/ 4    0          
     2  0332  Peder Holme                     Hyen                            48  5/2 2/2 6/1 3/0 6/2  22/ 7    0          
     3  0191  Dag Skarpodde                   Drangedal                       50  1/0 2/1 2/0 2/1 2/0   9/ 2   13     22.33
     5  0335  Anton Myhre                     Verdal Søndre                   42  4/2 3/0 6/4 6/2 5/2  24/10   12     18.25
     6  0336  Egil Silåmo                     Dunderlandsdalen                49  1/0 3/0 6/2 2/0 4/0  16/ 2    3     *****
     7  0337  Kjell Jørstad                   Snåsa                           43  4/1 3/0 6/3 4/0 6/2  23/ 6   19     *****
     8  0338  Ulrik Rognli                    Lyngen                          37  5/3 3/0 4/2 3/0 3/1  18/ 6   20     22.77
     9  0339  Mathias Aasen                   Brumunddal                      47  4/2 2/1 3/1 3/0 5/2  17/ 6   11     27.80
    13  0344  Bjørn Haugerud                  Rennebu                         35  6/0 3/0 3/3 2/1 6/3  20/ 7    8     17.56
    14  0345  Roger Bakken                    Balsfjord                       40  5/1 2/0 0/0 5/1 3/0  15/ 2    7     *****
    15  0346  Hilmar Bekkemellem              Gjøvik og Brusveen              52  6/5 3/0 6/3 4/0 6/3  25/11   15     19.87
    16  0066  Ola Granheim                    Ødegården                       30  5/0 1/0 2/0 0/0 4/3  12/ 3   15     23.64
    17  0254  Henning Ivarrud                 Bodø Østre                      52  5/0 2/0 6/1 3/0 4/3  20/ 4   14     17.25
    20  0122  Bjarne Hestenes                 Skarpskytten                    26  6/1 3/0 6/5 1/1 1/0  17/ 7    8     17.92
    22  0260  Wilfried Kruger                 Sykkylven                       52  5/3 3/0 6/3 5/2 6/4  25/12   12     18.85
    23  0297  Karsten Valand                  Grindølen                       49  6/3 6/2 2/1 5/1 4/1  23/ 8   13     28.37
    24  0296  Svein Langørgen                 Røyken                          44  5/3 5/1 4/2 2/0 4/0  20/ 6   16     20.07
    25  0350  Jon Arne Løvseth                Løiten                          45  5/3 0/0 5/1 5/1 4/2  19/ 7   16     17.47
    26  0050  Malvin Ågotnes                  Tørvikbygd                      47  5/0 3/1 6/4 4/1 6/3  24/ 9   17     25.79
    27  0166  Halvard Eri                     Tønjum                          45  6/2 3/1 0/0 2/0 5/4  16/ 7   14     14.42
    28  0202  Lars Stenerud                   Frogn og Drøbak                 39  5/2 1/0 5/4 2/1 1/0  14/ 7   14     19.19
    29  0341  Åsmund Lorentzen                Napp                            43  5/0 4/2 0/0 3/0 1/0  13/ 2    8     27.66


 Antall skyttere:  22