Kl. V65 Finfelt Lag nr: 16

[LS-2001 |DFS |Tidstabell |Lagvise lister |200m nå |100m nå |Ti på Topp |Fylkeslister |Samlagslister |Finalelister]
[Forrige lag |Neste lag]

Denne lagvise resultatlisten ble skrevet ut: 31.07.01 11:33:03
  
 LAGVIS  RESULTATLISTE  KL.  V65   FINFELT   LAG  NR:   16                                 DATO: 31.07.01    KLOKKEN: 11:33:03

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                   F e l t s k y t i n g
 Figur   Nr.  Navn                            Skytterlag                    Minne  H1  H2  H3  H4  H5   Sum                   
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     1  0641  Bjørn Guldbrandsen              Gjøvik og Brusveen              49  6/5 6/3 6/2 6/4 6/5  30/19               
     3  0643  Mathais Heimveg                 Snåsa                           52  6/2 6/2 6/3 6/3 6/2  30/12               
     4  0644  Øyvind Krogsrud                 Løiten                          43  6/3 5/2 4/1 6/3 5/3  26/12    9     59.94
     5  0645  Gudmund Røstad                  Fagervika                       49  5/5 6/5 6/3 6/4 6/6  29/23   14     *****
     6  0646  Bertram Eggen                   Klæbu                           47  6/4 6/3 5/0 3/0 6/4  26/11               
     7  0647  Olav Gjertsen                   Audna                           51  2/0 4/1 6/6 6/4 6/3  24/14               
     9  0649  Jostein Kristoffersen           Rennebu                         49  6/5 6/5 6/6 5/3 6/4  29/23               
    10  0650  Nils Lothe                      Jondal                          53  5/0 6/6 6/2 6/4 6/2  29/14               
    12  0652  Johannes Østrem                 Stavanger                       52  6/4 6/4 6/4 6/6 6/2  30/20               
    13  0653  Edvard Edvardsen                Buer/Kornsjø                    50  6/4 6/4 6/3 6/4 6/4  30/19               
    14  0654  Willy J. Høgmo                  Stavanger                       52  6/3 5/3 6/4 6/6 6/4  29/20               
    15  0655  Birger Bendiksen                Fagernes                        47  6/5 6/4 6/4 6/4 6/2  30/19               
    16  0656  Odd Johansen                    Viken                           57  6/4 5/3 6/2 6/2 6/5  29/16               
    17  0657  Atle Pedersen                   Leka                            44  5/4 6/5 6/4 6/6 6/3  29/22    9          
    18  0658  Per Oldertrøen                  Tynset                          53  6/6 6/4 6/4 6/4 6/4  30/22               
    19  0659  Tore Karijord                   Skarpskytten                    34  6/4 6/1 6/4 6/3 6/3  30/15               
    20  0660  Erling Govassli                 Korgen                          46  4/3 6/1 6/4 6/5 6/5  28/18               


 Antall skyttere:  17