OPPROP OMGANG FELT KL. 1 - 5

[LS-2001 |DFS |Tidstabell |Lagvise lister |Ti på Topp |200m nå |100m nå |Fylkeslister |Samlagslister |Finalelister]

Denne listen ble skrevet ut: 01.08.01 19:21:38

 LAG NR.  1                  GROVFELT KLASSE  1-5, VETERANER  DATO: 03.08.01  SKYTETID: 09:30  OPPROP KL: 09:00
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Figur  Nr.  Navn                            Skytterlag                    Treff/Innertreff  K L
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   1   5336  IDLAND, Sverre                  Gjesdal                          27/12             
   2   6956  HAUGEN, Gunnar                  Namsskogan                       27/12             
   3   8606  LUNDE, Morten                   Klepp                            27/12             
   4   6532  MELAND, Oddbjørn                Meland                           27/11             
   5   7068  ØSTREM, Thor                    Bodø Østre                       27/11             
   6   8518  STRANDHEIM, Jan Ove             Lillehammer                      27/11             
   7   7104  KVÆRNENG, Pål Kr                Løiten                           27/11             
   8   8900  RØSDAL, Gudmund                 Mosjøen                          27/11             
   9   6525  ALSETH, Roar                    Rissa                            27/11             
  10   4177  ERLIEN, Viggo                   Glåmos                           27/11             
  11   8845  KOLBJØRNSRUD, Anders            Austmarka                        27/11             
  12   9088  GULLESEN, Knut                  Hattfjelldal                     27/11             
  13   7228  SIVERTSEN, Reidar               Mo                               27/10             
  14   7242  SØRFLATEN, Trond                Stange og Romedal                27/10             
  15   7030  GLADHAUG, Ole Martin            Etnedal                          27/10             
  16   6699  ØSTLI, Lars-Egil                Tangen                           27/10             
  17   7017  HAUG, Hans Fr                   Nord-Odal                        27/10             
  18   7007  ENGEN, Stein Rune               Biri                             27/10             
  19   8702  LILLEKVELAND, Helge             Nordstrand                       27/10             
  20   6808  HOMME, Tor Arnfinn              Iveland                          27/10             
  21   6928  MYRVOLD, Jon Åge                Vemundvik                        27/ 9             
  22   6878  SVERKMO, Willy                  Lyngen                           27/ 9             
  23   7077  NÆSS, Stig                      Vadsø                            27/ 9             
  24   7168  BAKKEN, Liv Marit               Nordre Land                      27/ 9          K  
  25   8507  HAAVARDSHOLM, Ketil             Urskog                           27/ 9             
  26   6534  MO, Gudbrand                    Lom                              27/ 9             
  27   7100  BEKKEVOLD, Espen                Eker                             27/ 9             
  28   5348  JOHANSEN, Jens                  Skånland                         27/ 9             
  29   8525  BAAR, Thomas                    Hådalen                          27/ 8             
  30   8635  REIGSTAD, Rolf                  Seim                             27/ 8             
  31   6669  HALSTENSEN, Knut-Arne           Galterud                         27/ 8             
  32   6777  LØKEN, Marit                    Hovet og Hol                     27/ 8          K  
  33   8619  DRAMSTAD, Øyvind                Skiptvet                         27/ 8             
  34   7016  WESTGÅRD, Leif                  Alvdal                           27/ 7             
  35   9014  LIND,Arve                       Jordet                           27/ 7             
  36   8604  ØYGARDEN, Monica                Frogn og Drøbak                  27/ 7          K  
  37   6625  OPSAL, Rune                     Fiskå                            27/ 7             
  38   7072  HØGDEN, Andreas                 Lyngen                           27/ 7             
  39   8554  AANSTAD,Bente                   Sortland                         27/11          K L
  40   8621  CHRISTOPHERSEN, Arne Erik       Aasveen                          27/10            L
       9097  HANSEN, Tor                     Lakså                            27/ 6             
       9069  RAAEN, Geir                     Skjelstadmark                    27/ 6             
    
















 LAG NR.  2                  GROVFELT KLASSE  1-5, VETERANER  DATO: 03.08.01  SKYTETID: 09:50  OPPROP KL: 09:30
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Figur  Nr.  Navn                            Skytterlag                    Treff/Innertreff  K L
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   1   8710  GJØLBERG, Kai                   Nordre Land                      28/ 7             
   2   8596  VASSLI, Arve                    Steinkjer                        28/ 6             
   3   8609  BERG, Torkil                    Trondhjems                       27/18             
   4   8684  ERDAL, Herman                   Førde                            27/18             
   5   9050  AUREN, Jo Inge                  Spydeberg                        27/17             
   6   8674  HAGAVOLD, Bjørn Roar            Stjernen                         27/17             
   7   8513  JOHNSEN, Dagfinn                Nøtterø                          27/17             
   8   8539  JOHANSEN, Tom                   Sørkedalen                       27/17             
   9   8545  LANG-REE, Odd Ivar              Elverum                          27/16             
  10   8569  BRÅTEN, Trond                   Nord-Odal                        27/16             
  11   6994  JOHANSEN, Tor                   Bodø Østre                       27/15             
  12   8625  HAMNES, May                     By                               27/15          K  
  13   8708  FOSS, Ove                       Stange og Romedal                27/15             
  14   8639  VIRKESDAL, Rune                 Nyborg                           27/15             
  15   6802  ØSTBØLL, Stein                  Birkenes                         27/14             
  16   9058  FEKJAN, Rune                    Jondalen                         27/14             
  17   8526  DOLVIK, Sigbjørn                Fana                             27/14             
  18   8861  GJERSTAD, May Britt             Imenes                           27/14          K  
  19   8597  VIKHAGEN, Jørn                  Jondalen                         27/14             
  20   9010  BERGLUND, Kurt Arne             Frogn og Drøbak                  27/14             
  21   8692  NØRBECH, Jakob                  Aspøy og Straumsnes              27/14             
  22   6874  HOLSEN, Alf                     Holsen                           27/13             
  23   8988  STRAUME, Knut                   Holmemstranda                    27/13             
  24   9104  ROLFSENG, Dagfinn               Hov                              27/13             
  25   7118  SAXEBØL, Sverre                 Frogn og Drøbak                  27/13             
  26   6765  AASEN, Morten                   Lillehammer                      27/13             
  27   6666  HELLAND, Ben                    Alteren                          27/13             
  28   7220  STAUSLAND, Werner               Søgne                            27/13             
  29   7243  KRISLOK, Håvard                 Skjelstadmark                    27/12             
  30   7129  KØHL, Stig                      Bardu                            27/12             
  31   7034  FAGERVIK, Øyvind                Røvassdalen                      27/12             
  32   6557  BRATTLI, Tore                   Lyngen                           27/12             
  33   9037  BREVIK, Sigurd                  Isfjorden og Åndalsnes           27/12             
  34   8618  SÆTERSTØEN, Bjarne              Jondalen                         27/12             
  35   8941  RINDE, Nils Bernt               Farsund                          27/12             
  36   6536  FIKSDAL, Gunnar                 Bergen                           27/12             
  37   8567  TORKILDSEN, Roar                Farsund                          27/12             
  38   8903  KITTELSEN, Jørgen               Froland                          27/12             
  39   5492  HETLAND, Karl                   Skedsmo                          27/12             
  40   6730  BÆVRE, Grethe                   Bæverdalen                       27/12          K  
    


















 LAG NR.  3                  GROVFELT KLASSE  1-5, VETERANER  DATO: 03.08.01  SKYTETID: 10:10  OPPROP KL: 09:50
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Figur  Nr.  Navn                            Skytterlag                    Treff/Innertreff  K L
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   1   8551  KLOKK, Kjetil                   Sykkylven                        28/18             
   2   9004  HÅRSTAD, Otte                   Rennebu                          28/18             
   3   8709  SOLLESNES, Liv                  Jondal                           28/17          K  
   4   8969  ÅGEDAL,Reidar                   Grindølen                        28/17             
   5   6992  TRUDVANG, Heidi                 Raumnes                          28/17          K  
   6   8626  LANGENES, Bjarte                Åsane/Hordvik                    28/16             
   7   6805  FINSRUD, Ole Jonny              Sigdal                           28/16             
   8   6810  VÅGE, Sigmund                   Vareld                           28/15             
   9   6592  HASLESTAD, Karl                 Ugland                           28/15             
  10   8682  ÅRSKOG, Ann Kristin             Jondalen                         28/15          K  
  11   8532  WALLIN, Rune                    Eidsberg                         28/15             
  12   8550  NITTEBERG, Øyvind               Høland/Bjørkelangen              28/15             
  13   8631  FOSSMO, Vidar                   Løiten                           28/15             
  14   8697  RØRHUUS-ØIE, Eivind             Stranda                          28/15             
  15   8703  RYDNINGEN, Ole Nicolay          Rise og Løddesøl                 28/15             
  16   8582  HANSEN, Bjørn Arve              Heim                             28/14             
  17   6933  ENLID, Jan                      Budal                            28/14             
  18   7119  BJØRKEDAL, Henning              Eidsbygda                        28/14             
  19   8924  LIESTØL, Rune                   Sokndal                          28/14             
  20   8929  ANDERSEN, Marit Solum           Kolvereid                        28/14          K  
  21   8997  MAGNUSSEN, Tor Johan            Røvassdalen                      28/14             
  22   8517  AARHUS, Jarle                   Greipstad                        28/14             
  23   8672  TRUDVANG, Bjørn                 Raumnes                          28/14             
  24   9002  SAGBAKKEN, Bjørn Arve           Rauhella                         28/13             
  25   7101  ROGNLI, Svein-Erik              Valnesfjord                      28/13             
  26   6729  GANGNES, Marius                 Søndre Høland                    28/13             
  27   6803  HØGMO, Eigil Kr                 Trondenes                        28/12             
  28   6925  REKSTEN, Eirik                  Nordbygda                        28/12             
  29   8980  LIEN, Jørund                    Treungen                         28/12             
  30   6667  MELHUS, Ole Petter              Bardu                            28/12             
  31   6602  MOSTULIEN, Trond-Ola            Tangen                           28/12             
  32   6981  MIKALSEN, Hans                  Narvik                           28/12             
  33   6727  LILLEKVELAND, Sidsel            Nordstrand                       28/12          K  
  34   6975  BERG-KNUTSEN, Pål               Nordstrand                       28/11             
  35   8628  YTTRI, Eivind                   Leikanger                        28/11             
  36   9030  BEKKEMELLEM, Arne Olav          Gjøvik og Brusveen               28/11             
  37   7159  JANSEN, Kristian                Saltdal                          28/10             
  38   8573  HALVORSEN, Knut Ola             Eidsvoll Verk                    28/10             
  39   8641  HAUGVIK, Even                   Skarpskytten                     28/ 9             
  40   7137  NYLUND, Johnny                  Bjerkvik                         28/ 9            L
    


















 KONGELAGET                  GROVFELT KLASSE  1-5, VETERANER  DATO: 03.08.01  SKYTETID: 10:30  OPPROP KL: 10:10
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Figur  Nr.  Navn                            Skytterlag                    Treff/Innertreff  K L
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   1   8515  SVARDAL, Jan Øivind             Fana                             30/19             
   2   6929  HAANSHUS, Jon                   Vinstra                          30/18             
   3   8504  LUND, Tor Harald                Søgne                            30/17             
   4   8629  NORDBY, Erland                  Tangen                           30/15             
   5   6734  DYRENDAHL, Tormod               Rissa                            30/15             
   6   8667  KJØLL, Trond                    Ringerike                        30/14            L
   7   8538  TANGSTAD, Arnfinn               Mosvik                           30/13             
   8   7043  SLETVOLD, Cato                  Porsgrund                        30/12             
   9   8704  BRÅTHEN, Knut-Einar             Kongsberg                        30/ 8             
  10   8502  BROHAUG, Ingvar                 Alvdal                           29/24             
  11   8512  BAKKEN, Hans                    Stallvik                         29/21             
  12   8529  MEAAS, Trond                    Nes                              29/19             
  13   8650  OLDERTRØEN, Per Erik            Tynset                           29/19             
  14   8519  GRAVEM, Leif                    Sunndal                          29/18             
  15   9009  GOTHEIM,Jan Frode               Kvinesdal                        29/16             
  16   8648  SOLLID, Ragnar                  Alvdal                           29/16             
  17   8654  KRUHAUG, Anders                 Bjerkvik                         29/16            L
  18   8581  KRISTENSEN, Frode               Åsane/Hordvik                    29/15             
  19   8503  BUDAL, Svein                    Budal                            29/15             
  20   8511  JOHANSEN, Kjell                 Trondhjems                       29/14             
  21   7088  KVARME, Dag                     Orkla                            29/14             
  22   7233  ENGVOLL, Jan                    Storfjord                        29/14             
  23   8527  TØNJUM, Geir                    Skarpskytten                     29/14             
  24   8636  BEKKEVOLD, Kurt Eirik           Nordstrand                       29/14             
  25   6771  HAUG TRANSET, Kristi            Røyken                           29/13          K  
  26   8559  MÆLEN, Nils Tormod              Lonås                            29/13             
  27   8577  DYRHAUG, Frode                  Toven og Drevvatn                29/13             
  28   8690  KJUSTAD, Ragnhild Marie         Fet                              29/12          K  
  29   8553  BERGAN, Trond                   Jondalen                         29/12             
  30   7051  STRØM, Karl Gunnar              Saltdal                          29/12             
  31   8670  YTTRI, Roy                      Nordstrand                       29/12             
  32   8548  ÅGOTNES, John Olav              Fana                             29/12             
  33   8687  ØKSNES, Jan Inge                Kvam                             29/12             
  34   8933  SØNSTEGAARD, Rolf               Øymark                           29/11             
  35   6571  MOE, Bjørnar                    Forr                             29/ 9             
    

[LS00 |DFS |Tidstabell |Lagvise lister |Ti på Topp |Ti på topp 2-5 bane |Ti på topp NM felt |Fylkeslister |Samlagslister |Finalelister]