GULLDINEPOKALEN

[LS-2000 |DFS |Tidstabell |Lagvise lister |Ti på Topp |200m nå |100m nå |Fylkeslister |Samlagslister |Finalelister]

Denne listen ble skrevet ut: 09.08.00 19:04:10

  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG

GULLDINEPOKALEN  ETTER  LAG  73                                        Side:   1
LANDSSKYTTERSTEVNET 2000 Elverum               DATO: 09.08.00  KLOKKEN: 19:04:05

  8673  HVAL, Lise Grønhovd             Sigdal                          5     243 20  4  0  1  0  0  0  0  0  0  8  
  7107  SCHJELDRUP, Torunn              Tromsø                          4     243 18  7  0  0  0  0  0  0  0  0  9  
  9128  ROGNLI, Heidi                   Storfjord                       5     242 18  6  1  0  0  0  0  0  0  0 11  
  8755  RØSTE LUNDON, Marit             Nordre Land                     5     242 18  6  1  0  0  0  0  0  0  0 10  
  7188  MIDTBØ, Agnes                   Spydeberg                       4     242 18  6  1  0  0  0  0  0  0  0 10  
  8719  MATHISEN ØFSTAAS, Hege          Tingelstad                      5     242 18  6  1  0  0  0  0  0  0  0  9  
  8805  GJERSTAD, May Britt             Stange og Romedal               5     241 19  4  1  1  0  0  0  0  0  0  6  
  8520  RUUD, Astrid Marie Lunde        Hadding                         5     241 19  3  3  0  0  0  0  0  0  0  8  
  9003  HAUKERUD, Ingeborg              Skarpskytten                    5     241 18  5  2  0  0  0  0  0  0  0 11  
  8999  ÅRSKOG, Ann Kristin             Jondalen                        5     241 17  7  1  0  0  0  0  0  0  0  8  
  8547  JØDAHL, Hege                    Blaker                          5     241 17  7  1  0  0  0  0  0  0  0  7  
  8693  AANSTAD, Bente                  Sortland                        5     241 17  7  1  0  0  0  0  0  0  0  5  
  8832  SOLLESNES, Liv                  Jondal                          5     241 16  9  0  0  0  0  0  0  0  0  6  
  8770  HAUGE, Sara                     Åmot                            5     240 16  8  1  0  0  0  0  0  0  0  8  
  8787  NORDSTAD, Åse Randi             Sørskogbygda                    5     240 16  8  1  0  0  0  0  0  0  0  6  
  6856  MATHISEN, Nina                  Jondalen                        4     240 16  8  1  0  0  0  0  0  0  0  6  
  8731  FINNESTAD, Mette Elisabeth      Søgne                           5     240 15 10  0  0  0  0  0  0  0  0  7  
  6791  ECKHOFF, Sophie Christine G.    Egersund                        4     239 17  5  3  0  0  0  0  0  0  0  6  
  8649  RØNNINGEN, Birgit               Lillehammer                     5     239 16  8  0  1  0  0  0  0  0  0 10  
  7245  OLSSEN, Gyda E                  Luftkrigsskolen                 4     239 16  7  2  0  0  0  0  0  0  0 10  
  9155  LØVÅSEN, Lene Kristin           Trysilfjeld                     5     239 16  7  2  0  0  0  0  0  0  0  8  
  7155  WESTERÅS, Elin                  Storsteinnes                    4     239 15  9  1  0  0  0  0  0  0  0  6  
  7042  DJUVSTAD, Eva M                 Otta                            4     239 15  9  1  0  0  0  0  0  0  0  6  
  6734  ISAKSEN, Gunn G.                Sunndal                         4     239 15  9  1  0  0  0  0  0  0  0  6  
  6671  DALENE, Janne K.                Topdal                          4     239 15  9  1  0  0  0  0  0  0  0  5  
  8713  MATHISEN, Lene                  Jondalen                        5     238 17  6  0  2  0  0  0  0  0  0  9  
  9035  SVERKMO, Tove                   Trondhjems                      5     238 16  7  1  1  0  0  0  0  0  0  5  
  8895  HAMNES, May                     By                              5     238 16  6  3  0  0  0  0  0  0  0  5  
  9058  SKARPODDE, Hanne                Drangedal                       5     238 16  6  3  0  0  0  0  0  0  0  4  
  8689  AADNE, Inger H                  Styrvoll                        5     238 15  8  2  0  0  0  0  0  0  0  8  
  8570  FAGERNES, May-Irene             Rælingen                        5     238 14 10  1  0  0  0  0  0  0  0  6  
  8607  KNUDSEN, Ann Kristin Hoff       Hadding                         5     238 13 12  0  0  0  0  0  0  0  0  7  
  7307  MJØSUND, Lene                   Høylandet                       4     237 18  3  3  0  1  0  0  0  0  0  5  
  9225  ÅDLANDSVIK, Siv Elisabeth       Sørskogbygda                    5     237 17  5  1  2  0  0  0  0  0  0  8  
  7370  BERGAN, Lillian Rua             Jondalen                        4     237 17  5  1  2  0  0  0  0  0  0  8  
  5644  SVENNEBYE, Kari-Anne            Skogbygden                      3     237 16  7  1  0  1  0  0  0  0  0  6  
  6789  SVERKMO, Wenke                  Lyngen                          4     237 15  8  1  1  0  0  0  0  0  0  5  
  9187  AARHUS, Elin                    Greipstad                       5     237 15  7  3  0  0  0  0  0  0  0  5  
  4532  HOGNSHAGEN, Karin               Dølen                           2     237 15  7  3  0  0  0  0  0  0  0  5  
  6834  RAMSTAD, Vanja                  Frogn og Drøbak                 4     237 14 10  0  1  0  0  0  0  0  0  6  
  7265  LIEN, Torgunn                   Løiten                          4     237 14  9  2  0  0  0  0  0  0  0  8  
  7348  BAKKEN, Liv Marit               Nordre Land                     4     237 14  9  2  0  0  0  0  0  0  0  3  
  8567  LØVÅSEN, Stine                  Trysilfjeld                     5     236 17  4  2  2  0  0  0  0  0  0 12  
  8851  TRUDVANG, Heidi                 Raumnes                         5     236 16  7  1  0  0  1  0  0  0  0  7  
  8760  JÆGERSBORG, Hilde               Åsheim                          5     236 16  5  3  1  0  0  0  0  0  0  7  
  7202  BORGEN, Sigrun                  Holla                           4     236 15  8  1  0  1  0  0  0  0  0  4  
  8976  HOGNESTAD, Elin                 Time                            5     236 15  7  2  1  0  0  0  0  0  0 10  
  9080  VASSLI, Marte                   Elverum                         5     236 15  7  2  1  0  0  0  0  0  0  8  
  8829  LANG-REE, Else Nordby           Elverum                         5     236 15  7  2  1  0  0  0  0  0  0  6  
  8716  BORGEN, Marianne                Holla                           5     236 15  7  2  1  0  0  0  0  0  0  5  
  8589  KONGSJORDEN, Liv Åsne           Rollag og Veggli                5     236 13 11  0  1  0  0  0  0  0  0  8  


[LS00 |DFS |Tidstabell |Lagvise lister |Ti på Topp |Ti på topp 2-5 bane |Ti på topp NM felt |Fylkeslister |Samlagslister |Finalelister]