VEKTERPOKALEN

[LS-2000 |DFS |Tidstabell |Lagvise lister |Ti på Topp |200m nå |100m nå |Fylkeslister |Samlagslister |Finalelister]

Denne listen ble skrevet ut: 09.08.00 19:03:59

  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG

VEKTERPOKALEN  ETTER  LAG  73                                          Side:   1
LANDSSKYTTERSTEVNET 2000 Elverum               DATO: 09.08.00  KLOKKEN: 19:03:59

  8600  FOSSLI, Tor-Erik                Målselv                         5     247 22  3  0  0  0  0  0  0  0  0  7  
  9249  ØVERSVEEN, Rune                 Nordre Land                     5     246 22  2  1  0  0  0  0  0  0  0  6  
  8685  RASMUSSEN,Dag                   Nordstrand                      5     246 21  4  0  0  0  0  0  0  0  0 13  
  8841  ÅGOTNES, John Olav              Fana                            5     246 21  4  0  0  0  0  0  0  0  0 12  
  8564  JOHNSEN, Jon William            Eidsvoll Verk                   5     246 21  4  0  0  0  0  0  0  0  0 12  
  8838  LIND, Lars                      Jordet                          5     246 21  4  0  0  0  0  0  0  0  0  9  
  9154  KÅRSTAD, Artur                  Osterøy                         5     245 21  3  1  0  0  0  0  0  0  0 12  
  8984  AAMOT, Edvin                    Trondhjems                      5     245 21  3  1  0  0  0  0  0  0  0 12  
  8865  HALBJØRHUS, Gunnar              Hemsedal                        5     245 20  5  0  0  0  0  0  0  0  0 11  
  8744  MEÅS, Jøran                     Bodø Østre                      5     245 20  5  0  0  0  0  0  0  0  0 10  
  9263  FOSSMO, Vidar                   Løiten                          5     245 20  5  0  0  0  0  0  0  0  0  8  
  8666  AHDELL, Reidar                  Nesjestranda og Skaala          5     244 22  1  1  1  0  0  0  0  0  0  7  
  8502  OMMEDAL, Gisle                  Time                            5     244 20  4  1  0  0  0  0  0  0  0 11  
  9252  LORENTSEN, Yngve Andre          Målselv                         5     244 20  4  1  0  0  0  0  0  0  0  9  
  8938  DOKKEN, Ola Tore                Nordre Land                     5     244 19  6  0  0  0  0  0  0  0  0 15  
  9077  BERG, Vebjørn                   Stange og Romedal               5     244 19  6  0  0  0  0  0  0  0  0 13  
  8942  MIDTBØ, Trond A.                Spydeberg                       5     244 19  6  0  0  0  0  0  0  0  0 12  
  9194  ESE, Lars Hallvard              Balestrand                      5     244 19  6  0  0  0  0  0  0  0  0 10  
  9176  GULDBERG, Bjørn                 Åsane/Hordvik                   5     244 19  6  0  0  0  0  0  0  0  0 10  
  7026  BRÅTHEN, Knut E.                Kongsberg                       4     244 19  6  0  0  0  0  0  0  0  0 10  
  8961  HOPSØ, Terje                    Lillehammer                     5     244 19  6  0  0  0  0  0  0  0  0  8  
  8690  BYSTØL, Terje                   Evje                            5     244 19  6  0  0  0  0  0  0  0  0  7  
  8994  MØLMSHAUG, Tore                 Spydeberg                       5     243 21  2  1  1  0  0  0  0  0  0 12  
  8673  HVAL, Lise Grønhovd             Sigdal                          5     243 20  4  0  1  0  0  0  0  0  0  8  
  8579  RINDE, Ivar                     Nordstrand                      5     243 20  4  0  1  0  0  0  0  0  0  7  
  8512  RØYSETH, Arild                  Åsane/Hordvik                   5     243 20  3  2  0  0  0  0  0  0  0 12  
  8529  FIVELSTAD, Ivar                 Sunnylven                       5     243 20  3  2  0  0  0  0  0  0  0 10  
  6952  DAGFINRUD, Bjørn                Løiten                          4     243 20  3  2  0  0  0  0  0  0  0  8  
  9243  VATLAND, Ole Bernt              Flikka                          5     243 19  5  1  0  0  0  0  0  0  0 12  
  8598  GULLESEN, Knut                  Elverum                         5     243 19  5  1  0  0  0  0  0  0  0 12  
  8569  ROTI, Jon                       Aurland                         5     243 19  5  1  0  0  0  0  0  0  0 12  
  9117  STOKKEVÅG, Svein Magne          Vindafjord                      5     243 19  5  1  0  0  0  0  0  0  0  8  
  9138  TVEITEHAUG, Jon Olav            Hadding                         5     243 19  5  1  0  0  0  0  0  0  0  8  
  7066  SØNSTEGAARD, Rolf               Øymark                          4     243 19  5  1  0  0  0  0  0  0  0  8  
  9087  GRAVEM, Leif                    Sunndal                         5     243 19  5  1  0  0  0  0  0  0  0  4  
  9245  HANSEN, Per Steinar             Rælingen                        5     243 18  7  0  0  0  0  0  0  0  0 14  
  8560  REITAN, Tore                    Steinkjer                       5     243 18  7  0  0  0  0  0  0  0  0 11  
  8849  STRØMSLAND, Kristian            Søndeled                        5     243 18  7  0  0  0  0  0  0  0  0 10  
  7107  SCHJELDRUP, Torunn              Tromsø                          4     243 18  7  0  0  0  0  0  0  0  0  9  
  8617  NISJA, Terje                    Sunndal                         5     243 18  7  0  0  0  0  0  0  0  0  8  
  9250  AUNE, Arnt Erik                 Beiarn                          5     243 18  7  0  0  0  0  0  0  0  0  7  
  9205  LIEN, Dag                       Løiten                          5     242 20  3  1  1  0  0  0  0  0  0  7  
  7643  EIDE, Oddbjørn                  Os                              4     242 20  2  3  0  0  0  0  0  0  0  9  
  9168  OTTOSEN, Roger                  Vestre Toten                    5     242 19  5  0  1  0  0  0  0  0  0 15  
  8810  NYGÅRD, Jan Vidar               Meland                          5     242 19  5  0  1  0  0  0  0  0  0 11  
  8954  THAULE, Trygve                  Rise og Løddesøl                5     242 19  5  0  1  0  0  0  0  0  0  7  
  8521  GRYTTEN, Leif Arne              Trondhjems                      5     242 19  4  2  0  0  0  0  0  0  0 11  
  8697  EIKA, Johannes                  Bø                              5     242 19  4  2  0  0  0  0  0  0  0 10  
  8576  NÆSS, Ketil                     Fredrikstad                     5     242 19  4  2  0  0  0  0  0  0  0  9  
  8647  KVÅLE, Oddvar                   Holum                           5     242 19  4  2  0  0  0  0  0  0  0  8  


[LS00 |DFS |Tidstabell |Lagvise lister |Ti på Topp |Ti på topp 2-5 bane |Ti på topp NM felt |Fylkeslister |Samlagslister |Finalelister]