FORSVARSMINISTERENS POKAL

[LS-2000 |DFS |Tidstabell |Lagvise lister |Ti på Topp |200m nå |100m nå |Fylkeslister |Samlagslister |Finalelister]

Denne listen ble skrevet ut: 10.08.00 13:23:52

  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG

FORSVARSMINISTERENS POKAL  ETTER  LAG  148                             Side:   1
LANDSSKYTTERSTEVNET 2000 Elverum               DATO: 10.08.00  KLOKKEN: 13:23:51

  8838  LIND, Lars                      Jordet                          5     30/21  6/3 6/4 6/5 6/3 6/6  
  8925  LARSEN, Eivind                  Omvikdalen                      5     30/19  6/4 6/4 6/5 6/3 6/3  
  8931  FEKJAN, Rune                    Jondalen                        5     30/17  6/5 6/0 6/3 6/5 6/4  
  7636  ULEBERG, Jon                    Hornnes                         4     30/16  6/5 6/4 6/1 6/3 6/3  
  6754  GJØLBERG, Robert                Sem                             4     30/16  6/4 6/2 6/2 6/4 6/4  
  8697  EIKA, Johannes                  Bø                              5     30/16  6/3 6/4 6/3 6/3 6/3  
  8501  NORDBY, Erland                  Tangen                          5     30/16  6/3 6/3 6/3 6/2 6/5  
  9129  LANGENES, Bjarte                Åsane/Hordvik                   5     30/15  6/2 6/5 6/5 6/2 6/1  
  8866  TRUDVANG, Bjørn                 Raumnes                         5     30/15  6/2 6/1 6/3 6/4 6/5  
  8526  KJØLGÅRD, Rune                  Lillehammer                     5     30/15  6/1 6/6 6/5 6/3 6/0  
  8708  SOLBAKKEN, Tor-Arne             Rygge                           5     30/14  6/4 6/1 6/1 6/5 6/3  
  8701  HUNDSEID, Johannes              Etne                            5     30/13  6/2 6/1 6/4 6/3 6/3  
  9021  STEIHAUG, Roar                  Alvdal                          5     30/13  6/2 6/0 6/3 6/4 6/4  
  9186  HVITÅS, Frode                   Sauherad                        5     30/13  6/1 6/4 6/1 6/5 6/2  
  8860  DOLVIK, Sigbjørn                Fana                            5     30/13  6/1 6/1 6/3 6/3 6/5  
  9263  FOSSMO, Vidar                   Løiten                          5     30/13  6/1 6/0 6/4 6/4 6/4  
  9130  SANNVOLL, Yngve                 Åsnes                           5     30/13  6/0 6/3 6/4 6/2 6/4  
  8620  NYSTAD, Lars Andreas            Bodø Østre                      5     30/12  6/4 6/0 6/4 6/4 6/0  
  8563  WEAR, Hans Kristian             Styrvoll                        5     30/12  6/3 6/5 6/1 6/2 6/1  
  9125  FRØSHAUG, Sverre                Trysilfjeld                     5     30/12  6/1 6/3 6/3 6/1 6/4  
  9152  FÆRØVIK, Øystein                Solund                          5     30/12  6/0 6/2 6/3 6/5 6/2  
  6845  VALLI, Jomar                    Hommelvik                       4     30/11  6/1 6/2 6/2 6/2 6/4  
  9122  AASEN, Olav                     Sunndal                         5     30/10  6/0 6/4 6/5 6/1 6/0  
  6803  HENRIKSEN, Kåre Erling          Rauma                           4     30/ 9  6/2 6/0 6/0 6/2 6/5  
  8551  LANG-REE, Odd Ivar              Elverum                         5     29/22  6/2 6/6 6/5 5/4 6/5  
  8750  HAUGLAND, Øystein               Fana                            5     29/21  6/6 6/4 5/3 6/3 6/5  
  8576  NÆSS, Ketil                     Fredrikstad                     5     29/19  6/4 6/3 6/5 6/5 5/2  
  8579  RINDE, Ivar                     Nordstrand                      5     29/19  6/4 5/2 6/4 6/3 6/6  
  8871  SKJEGGEDAL, Lars J              Mykland                         5     29/19  5/1 6/5 6/5 6/4 6/4  
  9236  VASSLI, Arve                    Steinkjer                       5     29/18  6/3 6/6 6/4 5/2 6/3  
  9154  KÅRSTAD, Artur                  Osterøy                         5     29/18  6/3 6/2 6/3 5/5 6/5  
  8999  ÅRSKOG, Ann Kristin             Jondalen                        5     29/18  5/2 6/3 6/3 6/4 6/6  
  9174  ÅDLANDSVIK, Tommy               Sørskogbygda                    5     29/17  6/4 6/3 6/1 5/3 6/6  
  8503  KNAPP, John Arild               Østre Toten                     5     29/17  6/3 6/4 6/6 5/1 6/3  
  9247  ERIKSEN, Tormod                 Løiten                          5     29/17  6/3 6/4 6/5 5/0 6/5  
  9237  HOLEN, Per Anders               Roverud                         5     29/17  5/3 6/5 6/5 6/2 6/2  
  9284  STORSTEIN, Rune                 Steinsgård                      5     29/17  5/2 6/4 6/5 6/3 6/3  
  8811  LUND, Tor Harald                Søgne                           5     29/17  5/2 6/3 6/2 6/5 6/5  
  7026  BRÅTHEN, Knut E.                Kongsberg                       4     29/16  6/4 6/1 6/4 5/2 6/5  
  9167  BREDVOLD, Stein Erik            Åsnes                           5     29/16  6/1 5/4 6/4 6/2 6/5  
  9010  BERG-KNUTSEN, Pål               Nordstrand                      5     29/16  5/2 6/5 6/2 6/1 6/6  
  9086  TVINNEREIM, Jarle               Markane                         5     29/16  5/2 6/4 6/4 6/3 6/3  
  8932  HALVORSEN, Knut Ola             Eidsvoll Verk                   5     29/16  5/2 6/3 6/6 6/3 6/2  
  8627  ANDERSEN, Jørgen                Hommelvik                       5     29/16  5/2 6/3 6/3 6/4 6/4  
  7215  MYRVANG, Anders                 Øystre Slidre                   4     29/15  6/1 6/2 6/4 6/5 5/3  
  8863  GJØLBERG, Kai                   Nordre Land                     5     29/15  6/4 6/1 6/6 5/1 6/3  
  8699  HOEM, Svein                     Stryn                           5     29/15  6/3 6/2 6/3 5/3 6/4  
  9240  KRISTENSEN, Frode               Åsane/Hordvik                   5     29/15  6/1 6/1 6/5 5/3 6/5  
  8790  RUDSETER, Steinar               Raumnes                         5     29/15  5/2 6/2 6/4 6/3 6/4  
  9160  STUBBERUD, Per                  Askim                           5     29/15  5/1 6/4 6/3 6/4 6/3  


[LS00 |DFS |Tidstabell |Lagvise lister |Ti på Topp |Ti på topp 2-5 bane |Ti på topp NM felt |Fylkeslister |Samlagslister |Finalelister]