DALAPOKALEN

[LS-2000 |DFS |Tidstabell |Lagvise lister |Ti på Topp |200m nå |100m nå |Fylkeslister |Samlagslister |Finalelister]

Denne listen ble skrevet ut: 10.08.00 13:23:44

  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG

DALAPOKALEN  ETTER  LAG  148                                           Side:   1
LANDSSKYTTERSTEVNET 2000 Elverum               DATO: 10.08.00  KLOKKEN: 13:23:43

  8999  ÅRSKOG, Ann Kristin             Jondalen                        5     29/18  5/2 6/3 6/3 6/4 6/6  
  7245  OLSSEN, Gyda E                  Luftkrigsskolen                 4     29/13  5/0 6/0 6/4 6/4 6/5  
  8649  RØNNINGEN, Birgit               Lillehammer                     5     29/10  6/0 6/3 6/4 5/1 6/2  
  6876  INGEBRIGTSEN, Lillian           Mosjøen                         4     29/10  6/1 5/3 6/3 6/2 6/1  
  7307  MJØSUND, Lene                   Høylandet                       4     29/ 8  6/1 5/1 6/2 6/2 6/2  
  9058  SKARPODDE, Hanne                Drangedal                       5     28/18  5/2 5/3 6/4 6/5 6/4  
  8778  GRØTERUD, Bente                 Sigdal                          5     28/13  6/3 5/1 6/4 5/2 6/3  
  6901  FRØSHAUG, Marit                 Trysilfjeld                     4     28/13  5/3 6/1 5/3 6/3 6/3  
  8755  RØSTE LUNDON, Marit             Nordre Land                     5     28/12  6/2 6/2 5/3 5/1 6/4  
  8787  NORDSTAD, Åse Randi             Sørskogbygda                    5     28/11  5/0 5/2 6/1 6/4 6/4  
  7188  MIDTBØ, Agnes                   Spydeberg                       4     28/10  6/3 6/0 6/2 5/1 5/4  
  7291  SELENIUS, Randi                 Råde                            4     28/10  6/3 5/0 6/3 5/1 6/3  
  8716  BORGEN, Marianne                Holla                           5     28/10  5/1 6/1 6/1 5/3 6/4  
  8805  GJERSTAD, May Britt             Stange og Romedal               5     28/ 8  6/1 5/1 6/3 5/3 6/0  
  7519  JÆGERSBORG, Lene                Åsheim                          4     28/ 7  4/2 6/1 6/1 6/3 6/0  
  8731  FINNESTAD, Mette Elisabeth      Søgne                           5     28/ 5  5/1 6/0 5/2 6/0 6/2  
  7107  SCHJELDRUP, Torunn              Tromsø                          4     27/16  6/4 5/3 6/3 4/2 6/4  
  9128  ROGNLI, Heidi                   Storfjord                       5     27/14  5/2 6/1 6/5 4/4 6/2  
  6834  RAMSTAD, Vanja                  Frogn og Drøbak                 4     27/14  3/1 6/3 6/2 6/4 6/4  
  8976  HOGNESTAD, Elin                 Time                            5     27/12  5/1 5/1 6/4 5/1 6/5  
  9155  LØVÅSEN, Lene Kristin           Trysilfjeld                     5     27/11  6/3 6/1 5/4 4/1 6/2  
  9035  SVERKMO, Tove                   Trondhjems                      5     27/11  5/1 6/2 6/3 5/2 5/3  
  6740  VINDEGG, Marit Hefte            Hovet og Hol                    4     27/11  4/1 6/3 5/1 6/3 6/3  
  7067  EGENBERG, Marie                 Stavanger                       4     27/ 9  5/0 6/2 6/2 4/2 6/3  
  8533  HAUG TRANSET, Kristi            Røyken                          5     27/ 7  4/1 6/3 6/1 5/2 6/0  
  0074  JØDAHL, Pirkko                  Blaker                          V55   26/14  4/2 6/3 6/4 5/3 5/2  
  8832  SOLLESNES, Liv                  Jondal                          5     26/11  6/1 6/4 4/3 4/2 6/1  
  9225  ÅDLANDSVIK, Siv Elisabeth       Sørskogbygda                    5     26/11  5/3 6/1 6/2 3/1 6/4  
  7079  TVEITEN, Ingrid                 Bykle                           4     26/10  4/1 6/3 6/1 5/3 5/2  
  8520  RUUD, Astrid Marie Lunde        Hadding                         5     26/10  2/0 6/3 6/2 6/2 6/3  
  5224  ODDEN, Annette                  Rennebu                         3     26/ 9  5/1 6/1 6/3 3/0 6/4  
  6988  KJØLGÅRD, Anne Mette            Lillehammer                     4     26/ 8  5/1 6/1 5/1 4/1 6/4  
  8927  BÆVRE, Grethe                   Bæverdalen                      5     26/ 8  5/1 5/2 5/1 5/1 6/3  
  5067  STENBAKK, Hilde                 Styrvoll                        3     26/ 6  6/0 6/2 4/1 5/3 5/0  
  5724  BØRSETH, Unn Gøril              Skjelstadmark                   3     26/ 5  6/1 5/0 6/2 3/0 6/2  
  9007  BAKKEN, Linn Hege               Ringebu og Fåvang               5     26/ 4  5/1 4/0 5/0 6/3 6/0  
  7202  BORGEN, Sigrun                  Holla                           4     25/13  4/1 6/4 6/1 4/3 5/4  
  9080  VASSLI, Marte                   Elverum                         5     25/12  5/3 4/1 6/5 4/1 6/2  
  5980  ENGELSRUD, Bjørg Janny          Åsnes                           3     25/12  3/2 6/2 6/4 4/2 6/2  
  6806  LIE, Marte                      Eidsberg                        4     25/11  4/2 6/3 6/3 5/3 4/0  
  6556  OKSEFJELL, Hilde                Kvinesdal                       4     25/10  5/0 5/0 6/4 3/1 6/5  
  7144  ERI, Ingrid                     Tønjum                          4     25/10  1/0 6/1 6/2 6/4 6/3  
  4215  HOFF, Liv Grete                 Hadding                         2     25/ 9  6/3 6/3 4/0 4/2 5/1  
  7436  SKREFSRUD, Ann Kristin          Lillehammer                     4     25/ 9  4/2 6/5 6/1 5/1 4/0  
  7611  EILERTSEN, Sigrun               Imenes                          4     25/ 7  5/1 6/3 6/2 3/0 5/1  
  8793  ØYGARDEN, Monica                Frogn og Drøbak                 5     25/ 6  6/1 5/1 6/3 5/0 3/1  
  8693  AANSTAD, Bente                  Sortland                        5     25/ 5  5/0 6/2 5/2 3/0 6/1  
  6594  STENSVOLD, Marit                Nordre Land                     4     24/13  3/1 6/5 6/5 5/2 4/0  
  6858  LIESTØL, Liv Gerd               Sokndal                         4     24/12  2/1 5/3 6/3 5/2 6/3  
  9189  ENGEN, Helene                   Asker                           5     24/11  4/1 5/3 5/3 6/3 4/1  


[LS00 |DFS |Tidstabell |Lagvise lister |Ti på Topp |Ti på topp 2-5 bane |Ti på topp NM felt |Fylkeslister |Samlagslister |Finalelister]