ADRESSEAVISENS POKAL

[LS-2000 |DFS |Tidstabell |Lagvise lister |Ti på Topp |200m nå |100m nå |Fylkeslister |Samlagslister |Finalelister]

Denne listen ble skrevet ut: 09.08.00 19:03:54

  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG

ADRESSEAVISENS POKAL  ETTER  LAG  73                                   Side:   1
LANDSSKYTTERSTEVNET 2000 Elverum               DATO: 09.08.00  KLOKKEN: 19:03:54

  9176  GULDBERG, Bjørn                 Åsane/Hordvik                   5     149 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  6  
  8523  VIKAN, Jens Ivar                Høylandet                       5     149 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  5  
  9249  ØVERSVEEN, Rune                 Nordre Land                     5     149 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  4  
  8984  AAMOT, Edvin                    Trondhjems                      5     148 14  0  1  0  0  0  0  0  0  0 11  
  8685  RASMUSSEN,Dag                   Nordstrand                      5     148 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  8  
  8564  JOHNSEN, Jon William            Eidsvoll Verk                   5     148 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  8  
  8838  LIND, Lars                      Jordet                          5     148 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  5  
  8600  FOSSLI, Tor-Erik                Målselv                         5     148 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  5  
  8647  KVÅLE, Oddvar                   Holum                           5     148 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  3  
  9059  ÅGEDAL, Reidar                  Grindølen                       5     147 13  1  1  0  0  0  0  0  0  0  7  
  8529  FIVELSTAD, Ivar                 Sunnylven                       5     147 13  1  1  0  0  0  0  0  0  0  5  
  9085  JØDAHL, Lars                    Blaker                          5     147 13  1  1  0  0  0  0  0  0  0  4  
  8509  ØKSNES, Jan Inge                Kvam                            5     147 13  1  1  0  0  0  0  0  0  0  4  
  8666  AHDELL, Reidar                  Nesjestranda og Skaala          5     147 13  1  1  0  0  0  0  0  0  0  2  
  9245  HANSEN, Per Steinar             Rælingen                        5     147 12  3  0  0  0  0  0  0  0  0 10  
  8811  LUND, Tor Harald                Søgne                           5     147 12  3  0  0  0  0  0  0  0  0 10  
  8755  RØSTE LUNDON, Marit             Nordre Land                     5     147 12  3  0  0  0  0  0  0  0  0  9  
  9168  OTTOSEN, Roger                  Vestre Toten                    5     147 12  3  0  0  0  0  0  0  0  0  8  
  8872  RUDI, Morten Ø                  Ringebu og Fåvang               5     147 12  3  0  0  0  0  0  0  0  0  8  
  8865  HALBJØRHUS, Gunnar              Hemsedal                        5     147 12  3  0  0  0  0  0  0  0  0  8  
  8560  REITAN, Tore                    Steinkjer                       5     147 12  3  0  0  0  0  0  0  0  0  8  
  8502  OMMEDAL, Gisle                  Time                            5     147 12  3  0  0  0  0  0  0  0  0  7  
  9243  VATLAND, Ole Bernt              Flikka                          5     147 12  3  0  0  0  0  0  0  0  0  6  
  9117  STOKKEVÅG, Svein Magne          Vindafjord                      5     147 12  3  0  0  0  0  0  0  0  0  6  
  8961  HOPSØ, Terje                    Lillehammer                     5     147 12  3  0  0  0  0  0  0  0  0  6  
  8869  LILLEBO, Roar                   Tynset                          5     147 12  3  0  0  0  0  0  0  0  0  6  
  8841  ÅGOTNES, John Olav              Fana                            5     147 12  3  0  0  0  0  0  0  0  0  6  
  8659  FAGERVIK, Gunnbjørn             Mosjøen                         5     147 12  3  0  0  0  0  0  0  0  0  6  
  8547  JØDAHL, Hege                    Blaker                          5     147 12  3  0  0  0  0  0  0  0  0  6  
  8690  BYSTØL, Terje                   Evje                            5     147 12  3  0  0  0  0  0  0  0  0  5  
  8639  KVAMME, Sveinung                Øvre Målselv                    5     147 12  3  0  0  0  0  0  0  0  0  5  
  8576  NÆSS, Ketil                     Fredrikstad                     5     147 12  3  0  0  0  0  0  0  0  0  5  
  9240  KRISTENSEN, Frode               Åsane/Hordvik                   5     147 12  3  0  0  0  0  0  0  0  0  4  
  8890  JOHNSEN, Bengt                  Målselv                         5     147 12  3  0  0  0  0  0  0  0  0  4  
  8539  NILSEN, Jan                     Tynset                          5     147 12  3  0  0  0  0  0  0  0  0  4  
  6591  KRISTIANSEN, Thomas Steen       Tingelstad                      4     147 12  3  0  0  0  0  0  0  0  0  4  
  8806  LILLERØDVANN, Øyvind            Røvassdalen                     5     146 12  2  1  0  0  0  0  0  0  0  7  
  9252  LORENTSEN, Yngve Andre          Målselv                         5     146 12  2  1  0  0  0  0  0  0  0  6  
  9238  JØNSSON, Arild                  Torsnes                         5     146 12  2  1  0  0  0  0  0  0  0  6  
  8588  SÆTHER, Bent Ivar               Hov                             5     146 12  2  1  0  0  0  0  0  0  0  6  
  6952  DAGFINRUD, Bjørn                Løiten                          4     146 12  2  1  0  0  0  0  0  0  0  6  
  8725  VÅGEN, Johnny G                 Nesjestranda og Skaala          5     146 12  2  1  0  0  0  0  0  0  0  5  
  8859  GJENGSTØ, Karl Tore             Ålesund                         5     146 12  2  1  0  0  0  0  0  0  0  4  
  8908  ROLLAND, Geir Magne             Åsane/Hordvik                   5     146 12  2  1  0  0  0  0  0  0  0  3  
  8824  STOKKLI, Mikkel Voll            Rennebu                         5     146 12  2  1  0  0  0  0  0  0  0  1  
  9137  NORDHAGEN, Frank                Nordskogbygda                   5     146 11  4  0  0  0  0  0  0  0  0  8  
  8942  MIDTBØ, Trond A.                Spydeberg                       5     146 11  4  0  0  0  0  0  0  0  0  8  
  8846  GULBRANDSEN, Georg              Heddeland og Breland            5     146 11  4  0  0  0  0  0  0  0  0  8  
  9077  BERG, Vebjørn                   Stange og Romedal               5     146 11  4  0  0  0  0  0  0  0  0  7  
  8938  DOKKEN, Ola Tore                Nordre Land                     5     146 11  4  0  0  0  0  0  0  0  0  7  


[LS00 |DFS |Tidstabell |Lagvise lister |Ti på Topp |Ti på topp 2-5 bane |Ti på topp NM felt |Fylkeslister |Samlagslister |Finalelister]