Denne listen ble skrevet ut: 17.08.00 10:28:17
Totalliste felthurtigskyting klasse V55 Side: 1
LANDSSKYTTERSTEVNET 2000 Elverum DATO: 17.08.00 KLOKKEN: 10:28:14
Nr. Navn Skytterlag Kl. Resultat
1 LASSEN, Terje J Stavanger V55 11.34
2 SOLUM, Halvor Nordre Skage V55 12.16
3 HAUGLAND, Erling Fana V55 12.30
4 TOBIASSEN, Alf Bodø Østre V55 12.75
5 WEDUM, Knut Elverum V55 12.90
6 AUSTVOLL, Halvar Klepp V55 13.40
7 ERIKSEN, Åge B Sandar og Sandefjord V55 13.58
8 SØRUM, Bjørn Skude V55 13.96
9 JÆGERSBORG, Reidar Åsheim V55 14.09
10 TRANVÅG, Lidvar Langevåg V55 14.19
11 LINDKJØLEN, Bjørn Rauhella V55 14.31
12 REFSNES, Oddvar Dale V55 14.44
13 STENSRUD, Willy Gjerpen V55 14.47
14 OLSEN, Steinar Roverud V55 14.59
15 VERPE, Kjell Øvre Bø V55 14.62
16 GABRIELSEN, Rolf Farsund V55 14.63
17 LUND, Juul Kåre Engeren V55 14.79
18 FLUGUND, Ole Anton Våle V55 14.95
19 BAKKE, Eivind Sørum V55 15.03
20 STORMOEN, Herman Alvdal V55 15.13
21 AKRE, Thormod Aremark V55 15.31
22 FUGELSØY, Leif Peder Øvre Surnadal V55 15.33
23 BUVIKEN, Iver Føken V55 15.43
24 FLIKKA, Arnold Flikka V55 15.44
25 RATHE, Oddvar Rissa V55 15.51
26 SOLBAKKEN, Olaf Røldal V55 15.56
HELLAND, Gudmund Jørpeland V55 15.56
28 SØRUM, Ottar Lier V55 15.77
29 HOLEN, Tor Øyer V55 15.82
STRØM, Kåre Ullensaker V55 15.82
31 HOLST, Gunnar Ålvik V55 15.96
32 HOMME, Georg Øvrebø V55 16.05
33 HAUG, Trygve Kolvereid V55 16.34
34 NYHAUG, Astor Langevåg V55 16.43
35 LUNDE, Trygve Bremnes V55 16.59
36 LØVÅSEN, Per Gunnar Trysilfjeld V55 16.61
37 SKJELLAND, Knut Andebu V55 16.66
OLDEN, Torbjørn Kvam V55 16.66
39 KARLSEN, Agnar Falken V55 16.67
40 BRØNDBO, Karl Høylandet V55 16.68
41 TUFTA, Hans G Hatlestrand og Ølve V55 16.92
42 HÅRSTAD, Sivert Rennebu V55 17.07
43 ENGER, Per Kåre Stjernen V55 17.12
EVJU, Erling Øvre Bø V55 17.12
45 GRENDSTAD, Nils A Klæbu V55 17.16
46 YSLAND, Einar Bodø Østre V55 17.29
47 DIGRE, Alf Johan Båtsfjord V55 17.30
48 SØRLIE, Olav Hovet og Hol V55 17.35
49 GORM-HANSEN,Odd Os V55 17.40
50 TUSET, Inge Selbu V55 17.50
51 ANDREASSEN, Torvill Tenaasen V55 17.51
52 GRAVVOLD, Jarle Halsa V55 17.68
53 MYHRE, Anton Verdal Søndre V55 17.75
54 JOHNSEN, Olaf B Vadsø V55 17.93
55 STORELI, Amund Nes V55 17.98
56 HOV, Asbjørn Hemsedal V55 18.04
57 VÅGE, Sigurd Vareld V55 18.09
58 ENGEN, Oddbjørn Byneset V55 18.28
59 LANGBAK, Odd Gjerpen V55 18.29
60 MOEN, Erik A Øvre Surnadal V55 18.38
61 HOLDEN, Per Olav Ullensaker V55 18.49
BAUGE, Olav Stord V55 18.49
63 TOTLAND, Tor O Nes V55 18.50
64 DAHLE, Rolf Nidaros V55 18.52
65 IDLAND, Åsmund Gjesdal V55 18.66
66 MIDTHUN, Dag Vossestrand V55 18.70
67 BORGE, Yngvar Frogn og Drøbak V55 18.78
68 BAKKE, Johannes S Strandebarm V55 18.79
69 INGULFSVANN, Ragnar Røyrvik V55 18.96
70 ELVERUM, Harald Harran V55 19.16
71 SØRENSEN, Odd Løiten V55 19.17
72 KVELI, Hans O Steinkjer V55 19.33
AAMO, Jonnar Nordli V55 19.33
74 BEKKEMELLEM, Hilmar Gjøvik og Brusveen V55 19.49
NYSTAD, Lars Bodø Østre V55 19.49
76 LIENGEN, Sverre M Sørskogbygda V55 19.54
77 NORHEIM, Tore Hattfjelldal V55 19.60
78 BERNTSEN, Herulf Målselv V55 19.63
79 SÆTHER, Robert Rauhella V55 19.69
80 LØKKA, Kristoffer Sauherad V55 19.82
81 FIDJE, John Mandal V55 19.97
82 LEGANGER-KROGSTAD, Bjørn Skedsmo V55 19.98
TRØAN, Sverre Alvdal V55 19.98
84 BREDESEN, Jon H.f. Eidsvoll Verk V55 19.99
85 BREVIK, Kjell Magne Isfjorden og Åndalsn V55 20.01
86 HEGG, Arvid Nybergsund V55 20.18
87 KJØSEN, Even Meldal V55 20.21
88 SOLHEIM, Olav Soknedal V55 20.28
89 SVEEN, Kåre Vestre Toten V55 20.34
90 JENSEN, Harald Lyngdal V55 20.44
91 KIRKEBY-GARSTAD, Ragnar Skavhaug V55 20.53
92 BRENNHAUG, Trond Svenningdal V55 20.54
93 REITEN, Harald Ålesund V55 20.75
94 FOSS, Johnny Stange og Romedal V55 20.81
95 GAUPSET, Arne Bjørn Batnfjord V55 20.82
96 RØST, Tor Bodø Østre V55 20.86
97 NYMOEN, Iver Kvikne V55 20.94
98 SILÅMO, Egil Dunderlandsdalen V55 21.02
99 EGGEN, Embret Tynset V55 21.12
100 ÅGOTNES, Gunnbjørg Tørvikbygd V55 21.25
101 SVARLIEN, Jo Peder Ranum V55 21.31
102 BYLTERUD, Asbjørn Enebakk V55 21.37
103 ODDLIEN, Paul Tronfjell V55 21.43
104 ERLANDSEN, Leif Stjørdal V55 21.54
105 AMUNDSGÅRD, Marvin 7. juni V55 21.59
106 BØVOLD, Finn Erik Nes V55 21.72
107 LANGØRGEN, Svein Røyken V55 21.82
108 STENGÅRDSBAKKEN, Udmund Kjell Skånevik V55 21.86
109 TOREMO, Asbjørn Røyrvik V55 22.08
110 NORDBY, Torbjørn Søndre Odalen V55 22.09
111 NESE, Torstein Bergen V55 22.20
112 MJÅLAND, Salve Iveland V55 22.24
113 HAUKEDALEN, Kjell Stange og Romedal V55 22.28
114 VÅLBEKKEN, Reidar Åsnes Finnskog V55 22.50
115 RØSTAD, Monrad Levanger og Frol V55 22.65
116 HAUGEN, Paul Sævareidfjorden V55 22.66
117 BAKKEN, Kåre Frogn og Drøbak V55 23.04
118 KVALØY, Einar Sauda V55 23.09
119 NESS, Rolf Nordli V55 23.25
120 JOHNSEN, John Gisund V55 23.27
121 HAUGERUD, Bjørn Rennebu V55 23.30
122 BRUDAL, Odd Andebu V55 23.40
123 GRANBERG, Bjørn Oslo Østre V55 23.44
124 MOE-GUMØ, Tore Notodden V55 23.46
125 MELGÅRDSBAKKEN, Helge Fåberg V55 23.56
126 JOHNSEN, Magne L Holmestrand og omegn V55 23.69
127 MYHRE, Jan Willy Vestre Toten V55 23.71
128 GODVIK, Per Ivar Rælingen V55 23.93
129 HALLE, Ragnar Hofstad V55 23.99
130 HAUGERUD, Øivind Sem V55 24.13
131 HOLM, Lorents Våle V55 24.17
132 ANDERSEN, Asbjørn Dverberg V55 24.34
133 ÅGOTNES, Malvin Tørvikbygd V55 24.40
134 BAKKEN, Roger Balsfjord V55 24.52
BERG-KNUTSEN, Jan Tore Nordstrand V55 24.52
136 SOLBERG, Einar Snarum V55 24.81
137 RUSTAD, Odd Nord-Odal V55 24.91
138 RAKVÅG, Odd Kvam V55 25.15
139 THOMASSEN, Tore Tromsø V55 25.33
140 BJERKÅS, Ola Rennebu V55 25.58
141 JØDAHL, Pirkko Blaker V55 25.75
142 LUNDERBYE, Kåre Hokåsskog V55 26.14
143 THORSHOLT, Ingvar Jondalen V55 26.16
144 GRØNDAHL, Leif Løiten V55 26.27
145 HJEMLY, Terje Jordet V55 26.43
146 NYHAGEN, Oddbjørn Oslo Østre V55 26.80
147 HOLM, Ola Petter Åmot V55 26.89
148 PETTERSSON, Eric Vestre Toten V55 26.98
149 HJELVIK, Leidulf Vågstranda V55 27.29
150 LIRHUS, Leiv Jondal V55 28.02
151 BERGIN, Bjarne Overhalla V55 28.14
152 ENGÅS, Arne Mosjøen V55 28.38
153 FAHLE, Peder Sunndal V55 28.59
154 MYRVANG, Olav Indre Bindal V55 28.63
155 DØVLE, Harald A Sem V55 28.85
156 SYLTE, Erling Fiskå V55 28.94
157 SIMSKAR, Asbjørn Svenningdal V55 29.49
158 DJUVSLAND, Kristian Fana V55 29.68
159 AASEN, Mathias Brumunddal V55 30.06
160 ODDLIEN, Arne Ski V55 30.08
161 HAUGEBO, Aasmund Imenes V55 30.56
162 SKARSTEIN, Atle Olden V55 30.68
163 LARSEN, Oddbjørn Torridal V55 31.61
164 FOSSEN, Sverre Leikanger V55 32.05
165 MOEN, Kjell Gunnar Karmøy V55 32.06
166 HALLINGSTAD, Olav V. Haugesund V55 32.18
167 OLSEN, Bjørn Gjerpen V55 32.34
168 SÆTTEM, Johan Vinje V55 32.41
169 TROVÅG, Knut Ølen V55 32.83
170 GRØNDALEN, Knut Hemsedal V55 33.62
171 MYKLØY, Georg Aureosen V55 34.58
172 TJØRHOLM, Olaf Øvre Sirdal V55 36.00
173 VIK, Knut Frogn og Drøbak V55 39.57
174 HALVORSEN, Bjarne Asker V55 43.95
175 GRAVEM, Ludvik Sunndal V55 45.74
176 SKJÆRET, Gunnar Trysilfjeld V55 46.54
177 JENVIN, Kjell Bodø Østre V55 *****
JOTA, Lars Osen V55 *****
PEDERSEN, Magne Trondenes V55 *****
LUND, Martin Inge Trondhjems V55 *****
LUTNÆS, Rolf Søndre Trysil V55 *****
BY, Arnljot Byneset V55 *****
JOHNSEN, Goren B. Ullensaker V55 *****
SOLBAKKEN, Gunnar Rekdal V55 *****
HAMRE, Erik Hokåsskog V55 *****
ENGENE, Kjell Bromma V55 *****
SEIM, Ivar Åsane/Hordvik V55 *****
LINGA, Johan Ålvik V55 *****
BØ, Terje O Hå V55 *****
RØNNINGEN, Odd Osen V55 *****
HAUGER, Martin Spydeberg V55 *****
KARTVEIT, Arne Meland V55 *****
HJELLMO, Nils Sunndal V55 *****
FYLLING, Ove Engesetdal/Skodje V55 *****
HESTAD, Asbjørn Norheimsund og Øyste V55 *****
FÆREVÅG, Lars Ketil Jondal V55 *****
GÅRE, Harald Storsteinnes V55 *****
DAHLE, Steinar Mittetdalen V55 *****
VEDVIK, Kåre Eidsbygda V55 *****
NILSEN, Steinar Svenningdal V55 *****
FINSTAD, Pål Øvre Rendal V55 *****
KARTVEIT, Johannes Meland V55 *****
SLETNES, Bjarte Reinsfjell V55 *****
GRØTTUM, Helge Sørkedalen V55 *****
NYBAKK, Rolf Nes V55 *****
LIGÅRD, Ivar Ullensaker V55 *****
OLSEN, Ole Jakob Tromsø V55 *****
HESTENES, Bjarne Skarpskytten V55 *****
JENSEN, Karsten Bergen V55 *****
ROSSING, Tom E. Haugesund V55 *****
ÅGEDAL, Torjus Grindølen V55 *****
HANSEN, Rolf Heim V55 *****
LANDRØ, Magne Oslo Østre V55 *****
AASLUND, Torunn Frogn og Drøbak V55 *****
MALVIK, Tore Andenes V55 *****
SCHAUG, Harry Dverberg V55 *****
MYKLEBUST, Kåre Heim V55 *****
THORSBY, Per Styrvoll V55 *****
GILBERG, Andreas Aasveen V55 *****
MYKLEBUST, Leiv Verdal Søndre V55 *****
KÅGEN, Jan Holmemstranda V55 *****
HAUGE, Malvin Høylandsbygd V55 *****
SOLBRAA, Audun Drangedal V55 *****
STORBERG, Oddvar Hovind V55 *****
DJUPESLAND, Gunleiv Finsland V55 *****
KROKA, Kåre Rosendal V55 *****
HAUGEN, Arnold Bergen V55 *****
MYHRE, Svein H Tyristrand V55 *****
GARNES, Gunnstein Skogbygden V55 *****
KJÆRNÅSEN, Tor Trysilfjeld V55 *****
AAGAARD-NILSEN, Alf-Erik Hedrum V55 *****
BANGEN, Per Kr. Tynset V55 *****
JOHNSEN, Helge Eidskog V55 *****
LARSEN, Robert Torsnes V55 *****
FLATENG, Sigmund Reinskytten V55 *****
STRAND, Magnus Trysilfjeld V55 *****
MOREN, Magne Th Fregn V55 *****
STØ, Svein Erik Vinstra V55 *****
BERGIN, Bodil Overhalla V55 *****
MAGNUSSEN, Gunnar Ski V55 *****
HALLANGER, Jørgen Ulvik V55 *****
STRANDUM, Arne Aasveen V55 *****
HØYSÆTER, Terje Tysse V55 *****
HANSEN, Hans Bjørn Bergsøy V55 *****
FURUHOVDE, Torbjørn Folldal V55 *****
FROSTAD, Bjørn Rekdal V55 *****
STRAND, Rolf Lensvik/Selven V55 *****
ØDEGÅRD, Peter Gjesdal V55 *****
MIKALSEN, Terje Rauland V55 *****
TVEDT, Johnny Askim V55 *****
SINGSTAD, Leif Nidaros V55 *****
ENGH, Olav Viken V55 *****
HAUG, Ingebrigt Forr V55 *****
MATBERG, Sverre Levanger og Frol V55 *****
GROMSRUD, Magne Urskog V55 *****
Antall skyttere: 255