Totalliste feltskyting klasse J

[LS-2000 |DFS |Tidstabell |Lagvise lister |Ti på Topp |200m nå |100m nå |Fylkeslister |Samlagslister |Finalelister]

Denne listen ble skrevet ut: 17.08.00 10:15:44

Totalliste feltskyting klasse J                                        Side:   1
LANDSSKYTTERSTEVNET 2000 Elverum               DATO: 17.08.00  KLOKKEN: 10:15:39

   Nr. Navn                           Skytterlag           Kl.   Resultat

     1 HEIER, Maren-Kristine          Degernes             J     30/27  6/6 6/5 6/5 6/5 6/6  
     2 KRISLOK, Håvard                Skjelstadmark        J     30/26  6/6 6/4 6/5 6/5 6/6  
     3 BJØRNSEN, Halvard H.           Sigdal               J     30/24  6/6 6/3 6/5 6/4 6/6  
     4 MAGNUSSEN, Marit               Fet                  J     30/24  6/6 6/4 6/4 6/5 6/5  
     5 HODNE, Torstein                Iveland              J     30/24  6/6 6/6 6/6 6/3 6/3  
     6 GRØSLIE, Espen                 Flesberg             J     30/22  6/6 6/3 6/4 6/3 6/6  
     7 FRYDENLUND, Ida                Stange og Romedal    J     30/22  6/4 6/4 6/6 6/4 6/4  
     8 THORESEN, Ole Erik             Hommelvik            J     30/22  6/6 6/5 6/5 6/2 6/4  
     9 WOGSTAD, Kristin               Ullensaker           J     30/21  6/6 6/3 6/5 6/3 6/4  
    10 TESDAL, Roger                  Skånevik             J     30/20  6/4 6/4 6/6 6/2 6/4  
    11 SANNVOLL, Kristoffer           Åsnes                J     30/17  6/6 6/0 6/2 6/4 6/5  
    12 SVENDSEN, Eirik Thrane         Rælingen             J     29/26  6/6 6/5 6/4 5/5 6/6  
    13 HELLERUD, Bjørnar              Flesberg             J     29/25  6/4 6/5 6/6 5/5 6/5  
    14 ENGEVOLD, Camilla              Søndre Land          J     29/23  6/4 6/5 6/6 5/5 6/3  
    15 SØRLIE, Didrik                 Randsfjord           J     29/22  5/5 6/3 6/4 6/5 6/5  
    16 SVENDSEN, Trine                Bjugn                J     29/22  6/5 5/2 6/6 6/3 6/6  
    17 LAMBELA, Eivind                Skibotn              J     29/22  6/6 5/4 6/2 6/5 6/5  
    18 FÅSETBRU, Kjersti              Fåset                J     29/22  6/5 6/4 6/3 5/4 6/6  
    19 TRAAEN, Knut Halvor            Rollag og Veggli     J     29/21  6/3 5/4 6/5 6/3 6/6  
    20 FLAATTEN, Monica               Styrvoll             J     29/19  5/4 6/4 6/3 6/5 6/3  
    21 VAGNILD,  Erik Martin          Soknedal             J     29/19  6/5 6/4 6/3 5/2 6/5  
    22 RUUD, June Kristin             Rakkestad            J     29/18  6/5 6/2 6/1 5/4 6/6  
    23 KJELLA, Iver Anders            Tingelstad           J     29/17  5/1 6/3 6/5 6/3 6/5  
    24 ASPLI HARVIKEN, Juul Oskar     Lomundal             J     29/16  6/6 6/0 6/3 5/4 6/3  
    25 OLSEN, Tonje Ruud              Asker                J     29/15  6/5 6/1 6/5 5/3 6/1  
    26 SALO, Stian                    Skibotn              J     28/25  6/5 5/3 6/6 5/5 6/6  
    27 REKSTEN, Eirik                 Nordbygda            J     28/24  6/6 6/5 4/1 6/6 6/6  
    28 HAVEN, Steinar                 Mandal               J     28/24  5/4 6/4 6/6 5/4 6/6  
    29 KRISTOFFERSEN, Stein Ove       Ullensaker           J     28/23  6/6 6/4 6/6 4/3 6/4  
    30 SUNDMOEN, Oddbjørn             Tynset               J     28/22  6/5 4/4 6/5 6/3 6/5  
    31 STENSTUEN, Odd Arild           Vågå                 J     28/22  5/4 6/4 6/5 5/3 6/6  
    32 OLSEN, Tommy                   Tromsø               J     28/22  6/5 5/3 6/5 5/4 6/5  
    33 LØKEN, Marit                   Hovet og Hol         J     28/22  6/5 6/3 6/4 4/4 6/6  
    34 AMUNDSEN, Kenneth              Kongsberg            J     28/22  6/4 6/4 6/6 4/2 6/6  
    35 STENSRUD, Arve                 Løiten               J     28/22  6/6 6/4 6/6 4/1 6/5  
    36 HOLTAN, Steinar                Sandar og Sandefjord J     28/22  6/6 6/6 6/2 5/4 5/4  
    37 SVENSTAD, Kjell Ivar           Nordre Land          J     28/21  5/4 6/5 6/5 5/3 6/4  
    38 JOHANSEN, Hilding              Løiten               J     28/21  6/5 5/0 6/6 5/5 6/5  
    39 LARSEN, Thomas                 Bodø Østre           J     28/21  6/6 5/2 6/6 5/3 6/4  
    40 SÆTERØY, Monica                Kleive               J     28/21  6/3 5/4 6/5 6/5 5/4  
    41 AASGAARD, Audun                Nordstrand           J     28/20  5/5 6/4 6/5 5/4 6/2  
    42 ØDEGAARD, Anne Christine       Buer/Kornsjø         J     28/20  6/6 5/1 6/5 5/2 6/6  
    43 REKNES, Raymond                Nøtterø              J     28/20  6/4 6/5 5/3 5/4 6/4  
    44 BORDVIK, Øystein               Kongsberg            J     28/20  6/6 6/4 5/3 5/3 6/4  
    45 TVETER, Joakim                 Frogn og Drøbak      J     28/19  6/5 5/2 6/2 5/4 6/6  
    46 TORKILDSEN, Ken                Viken                J     28/19  6/4 5/4 6/4 5/2 6/5  
    47 KLEV, Steinar                  Flesberg             J     28/19  6/5 5/3 6/4 5/3 6/4  
    48 TJERBO, Mette                  Rakkestad            J     28/19  6/6 6/2 5/2 5/3 6/6  
    49 ROGNSTAD, Håkon                Namsos               J     28/19  6/5 6/2 6/6 4/0 6/6  
    50 KOLSTAD, Kjell Ivar            Røra                 J     28/19  6/6 5/3 6/4 6/4 5/2  
    51 EIKELAND, Bjarte Nymark        Tysse                J     28/18  6/5 5/1 6/4 5/4 6/4  
    52 SLETVOLD, Cato                 Porsgrund            J     28/17  4/2 6/4 6/3 6/4 6/4  
    53 BJØRNSTAD, Ståle               Løiten               J     28/17  5/4 6/2 6/4 5/4 6/3  
    54 KJØLL, Anders                  Nordre Modum         J     28/16  4/2 6/4 6/3 6/5 6/2  
    55 FREDRIKSEN, Tommy              Skiptvet             J     28/16  6/4 6/3 6/3 4/2 6/4  
    56 SANDEM, Ole-Kjøstel            Eidsberg             J     28/16  6/6 5/3 6/4 6/2 5/1  
    57 HAGENBORG, Anders              Skude                J     28/15  5/2 5/1 6/5 6/4 6/3  
    58 REIREMO, Ole Reidar            Vågå                 J     28/15  6/4 6/2 6/3 5/4 5/2  
    59 HAUGSGJERD, Inger              Tysnes               J     28/15  6/5 6/3 6/3 5/4 5/0  
    60 SOLAAS, John Olav              Evenes               J     28/14  6/5 6/2 6/2 4/1 6/4  
    61 MOEN, Tor Bjørn                Karmøy               J     28/12  6/1 6/1 6/3 4/1 6/6  
    62 AUNEMO, Rune                   Orkla                J     27/22  5/5 5/3 6/4 5/5 6/5  
    63 SKRALTHAUG, Bjørn Ove          Surnadal             J     27/22  6/5 6/4 6/6 3/2 6/5  
    64 ØIESTAD, Inger-Johanne         Eidsberg             J     27/22  6/5 6/3 6/6 4/4 5/4  
    65 SÆTERBØ, Grim                  Bæverdalen           J     27/21  6/6 4/0 6/5 5/4 6/6  
    66 EINANG, Petter                 Hegra                J     27/20  6/6 5/3 4/2 6/4 6/5  
    67 HOLSEN, Mariann                Holsen               J     27/20  6/5 4/2 6/5 5/3 6/5  
    68 HELLAND, Øystein               Fitjar               J     27/20  6/4 5/4 5/3 5/3 6/6  
    69 ELLINGSEN, Elise               Holmestrand og omegn J     27/20  6/5 5/1 6/5 4/4 6/5  
    70 BERGENE, Øyvind                Etnedal              J     27/19  6/6 5/3 4/1 6/5 6/4  
    71 ØVREHUS, Kristoffer            Åsane/Hordvik        J     27/19  6/6 5/3 4/3 6/4 6/3  
    72 SKULLERUD, Lars Erik           Viken                J     27/19  6/5 5/3 6/4 4/2 6/5  
    73 LUNDE, Anna-Cecilie            Degernes             J     27/18  6/5 4/2 6/2 5/4 6/5  
    74 SØRENSEN, Andreas              Moss og Våler        J     27/18  5/5 6/3 6/5 4/2 6/3  
    75 LORNTZEN, Geir Atle T.         Gann                 J     27/18  6/4 5/4 6/4 4/1 6/5  
    76 TYSLAND, Hans Martin           Lier                 J     27/18  6/2 5/4 6/6 4/2 6/4  
    77 SKARA, Tormod                  Grue                 J     27/18  6/6 5/3 6/5 4/1 6/3  
    78 MJÅVATN, Morten                Ømmervatn            J     27/18  6/5 5/3 5/4 6/4 5/2  
    79 STEPANENKO, Gro Anita          Randsfjord           J     27/17  3/0 6/4 6/3 6/5 6/5  
    80 HAGFORS, Marius                Austerbygda          J     27/17  5/5 6/3 4/1 6/4 6/4  
    81 KNUDSEN, Irene                 Nøtterø              J     27/17  5/3 5/4 6/2 5/4 6/4  
    82 PETTERSEN, Kjetil              Kronmo               J     27/17  6/5 5/1 6/4 4/3 6/4  
    83 DAHL, Jakob Andr               Henning              J     27/17  6/5 6/1 6/4 4/3 5/4  
    84 OPPEGÅRD, Andre                Eidsvoll Verk        J     27/16  6/4 3/0 6/5 6/1 6/6  
    85 KVAM, Hege                     Åsane/Hordvik        J     27/16  6/5 3/1 6/2 6/3 6/5  
    86 NÆRHEIM, Jorunn                Sand/Suldal          J     27/16  5/5 5/2 6/2 5/1 6/6  
    87 BJØRNØDEGÅRD, Marte            Etnedal              J     27/16  6/4 4/2 6/2 5/3 6/5  
    88 BJERKAN, Ove Andre             Åsheim               J     27/16  6/5 4/1 6/3 5/2 6/5  
    89 KLOKSET, Ole Magnus            Engesetdal/Skodje    J     27/16  6/5 6/2 4/1 5/3 6/5  
    90 SVEEN, Stig                    Løiten               J     27/16  4/2 6/1 6/3 6/5 5/5  
    91 SANDSTØ, Christian             Ski                  J     27/15  5/2 5/1 6/5 5/3 6/4  
    92 FOSLI, Ole Nik.                Hommelvik            J     27/14  6/5 4/2 6/3 5/2 6/2  
    93 FAGERVOLL, Stian               Engesetdal/Skodje    J     27/14  5/4 6/1 6/3 5/4 5/2  
    94 MURI, Bjarne                   Fana                 J     26/22  6/6 4/2 6/5 4/4 6/5  
    95 MEDHUS EIDE, Glenn Harald      Høylandsbygd         J     26/22  6/6 5/2 6/6 4/3 5/5  
    96 SØRDAL, Elisabeth F            Saltdal              J     26/21  6/5 4/2 6/6 4/3 6/5  
    97 EIDE, Vigleik                  Tørvikbygd           J     26/21  6/6 6/4 6/6 2/0 6/5  
    98 ELDEN, Håkon                   Hovin                J     26/20  4/4 5/1 6/5 5/5 6/5  
    99 GJØLBERG, Kristian             Nøtterø              J     26/20  6/5 4/3 6/4 4/3 6/5  
   100 ESPELID, Frode                 Eidsvoll Verk        J     26/20  6/5 5/4 6/5 4/2 5/4  
   101 RØRHUUS ØIE, Erik              Stranda              J     26/19  6/6 4/2 5/1 5/4 6/6  
   102 INGESEN, Ole Morten            Nordre Modum         J     26/19  5/3 5/3 6/4 4/3 6/6  
   103 NYGREN, Ida Bie                Melbo                J     26/19  4/2 6/5 6/6 5/3 5/3  
   104 BRELAND, Jostein               Torridal             J     26/18  5/3 4/0 5/4 6/5 6/6  
   105 CARLSSON, Øystein              Kristiansand         J     26/18  4/1 6/3 6/5 4/3 6/6  
   106 GRANLIEN, Pål                  Ringebu og Fåvang    J     26/18  6/6 4/1 6/5 4/0 6/6  
   107 TAFJORD, Stian                 Sykkylven            J     26/18  6/6 4/2 6/5 4/0 6/5  
   108 MORKA, Johan                   Ugland               J     26/18  6/6 5/3 6/3 3/2 6/4  
   109 ENSRUD, Håkon                  Åsnes                J     26/17  5/4 5/2 5/4 5/4 6/3  
   110 RIIS LAKSÅ, Ove                Evenes               J     26/17  6/5 4/1 6/5 4/3 6/3  
   111 SOLEM, Roger                   Orkla                J     26/17  6/4 4/0 6/5 5/4 5/4  
   112 MOTRØEN ERLIEN, Marte          Glåmos               J     26/17  6/4 4/1 6/5 5/4 5/3  
   113 ALMELAND, Svein Olav           Voss                 J     26/17  6/5 5/0 5/5 5/4 5/3  
   114 HUSABØ, Ingar                  Leikanger            J     26/17  6/6 6/3 6/4 3/1 5/3  
   115 ESPE, Tone Anette              Haugen               J     26/16  5/1 5/4 6/4 4/1 6/6  
   116 JUUL, Ole Johan                Henning              J     26/16  6/5 5/2 5/3 5/3 5/3  
   117 GJESTLAND, Tormod              Porsgrund            J     26/15  5/3 3/0 6/1 6/5 6/6  
   118 EIDE, Leif Mats                Rennebu              J     26/15  6/3 5/2 6/5 3/1 6/4  
   119 STANDERHOLEN, Lars             Stange og Romedal    J     26/15  6/4 6/3 6/5 3/0 5/3  
   120 LØVLID, Arne                   Flesberg             J     26/13  4/3 6/2 5/0 5/3 6/5  
   121 RAMSLAND, Stian                Greipstad            J     26/13  6/3 5/1 5/1 4/3 6/5  
   122 BERGLAND, Roy Gunnar           Fyresdal             J     26/13  6/2 5/3 5/2 4/3 6/3  
   123 BLOMDAL, Eirik                 Åsane/Hordvik        J     26/13  6/3 5/5 5/1 4/2 6/2  
   124 OLSEN, Kai Arne                Ringebu og Fåvang    J     26/13  6/3 5/2 5/3 5/2 5/3  
   125 HØYBAKK, Kathrine              Isfjorden og Åndalsn J     26/11  6/5 6/0 4/0 4/3 6/3  
   126 VIK, Jakob                     Fitjar               J     25/22  5/4 2/1 6/6 6/6 6/5  
   127 BREIVIK, Frode                 Frogn og Drøbak      J     25/21  5/3 5/5 6/5 3/3 6/5  
   128 AASE, Kjell Martin             Klepp                J     25/20  5/5 5/3 6/4 3/2 6/6  
   129 SKUTLE, Jacob                  Voss                 J     25/19  4/3 5/3 5/4 5/4 6/5  
   130 OMLAND, Ørjan                  Kvinesdal            J     25/19  6/5 3/2 5/5 6/3 5/4  
   131 SIVERTSEN, Lene                Nøtterø              J     25/18  6/5 4/2 5/4 4/2 6/5  
   132 BERGLI, Mads Stalheim          Fana                 J     25/18  6/5 5/2 4/4 4/3 6/4  
   133 THORESEN GUSSOW, Sven          Ringerike            J     25/17  5/4 2/0 6/6 6/4 6/3  
   134 DALLAND, Anders                Tysnes               J     25/17  6/5 2/0 6/5 5/2 6/5  
   135 DYNNA, Lars Erik               Lunner               J     25/17  6/4 4/2 6/4 3/2 6/5  
   136 SENDE KJØNSTAD, Ronny          Stiklestad og Vuku   J     25/16  6/5 3/1 6/6 4/2 6/2  
   137 BOLSTAD, Svein Gunnar          Fortun               J     25/16  5/5 5/2 5/4 4/1 6/4  
   138 ØSTEBØVIK, Tore                Ølen                 J     25/16  6/5 5/4 6/4 3/1 5/2  
   139 SJEVELÅS, Ole Marius           Markabygda           J     25/15  6/3 3/2 6/2 4/3 6/5  
   140 JANSEN, Ole-Anders             Buer/Kornsjø         J     25/15  5/5 4/2 6/5 5/0 5/3  
   141 STEIHAUG, Rune Oldertrøen      Alvdal               J     25/15  6/6 4/0 5/5 5/1 5/3  
   142 NYGAARD, Dag Christian         Rollag og Veggli     J     25/15  5/4 5/2 6/3 4/1 5/5  
   143 PEDERSEN, Mads                 Mandal               J     25/14  5/2 5/4 3/0 6/4 6/4  
   144 FORFANG, Hermann               Egersund             J     25/14  6/4 3/1 6/3 4/1 6/5  
   145 BEKKEN, Ole Martin             Elverum              J     25/14  5/4 5/3 6/2 3/3 6/2  
   146 ESPEVIK, Anders                Os                   J     25/14  6/5 3/0 6/2 5/3 5/4  
   147 ENGELOUG, Hans Otto            Løiten               J     25/14  6/5 5/3 6/2 3/1 5/3  
   148 TRANSETH, June                 Holmestrand og omegn J     25/14  5/3 6/3 6/3 4/3 4/2  
   149 HAUG, Merete                   Forr                 J     25/13  5/3 3/3 6/3 5/3 6/1  
   150 VATLAND, Sigbjørn              Kvinesdal            J     25/13  5/3 5/2 4/1 5/2 6/5  
   151 STADHEIM, Leif Arne            Leikanger            J     25/13  4/3 5/2 6/3 4/2 6/3  
   152 THORSEN, Marius                Sannidal             J     25/13  5/4 5/0 5/3 4/3 6/3  
   153 STARÅS, Pål                    Rygge                J     25/13  6/4 4/1 5/2 4/2 6/4  
   154 MUNKEBY, Severin               Levanger og Frol     J     25/13  6/5 3/1 5/1 6/5 5/1  
   155 IGESUND, Monica                Ålesund              J     25/13  6/5 5/0 6/2 3/3 5/3  
   156 HOFSTAD, Gunder G              Hegra                J     25/12  5/0 5/5 6/1 3/1 6/5  
   157 WATLAND, Gjert                 Mandal               J     25/11  5/4 5/1 5/2 5/1 5/3  
   158 BYRGIN, Pål                    Riflen/Skoger        J     25/10  6/3 5/1 4/2 4/3 6/1  
   159 ARNESEN, Espen                 Enebakk              J     25/ 8  6/3 4/1 5/3 4/0 6/1  
   160 YTTERHAUG, Vidar               Dalsbygda            J     24/19  5/4 4/2 6/5 3/3 6/5  
   161 KAMBO, Espen                   Stavanger            J     24/17  5/2 5/4 5/5 3/2 6/4  
   162 KORSBREKKE, Mats               Sørkedalen           J     24/17  6/5 4/2 6/3 2/2 6/5  
   163 GRAM, Anette                   Holsen               J     24/16  4/4 4/3 6/4 4/2 6/3  
   164 SVEDAL, John Petter            Leikanger            J     24/16  5/5 4/1 5/5 4/2 6/3  
   165 GRØDUM, Karen                  Topdal               J     24/16  2/1 6/2 6/5 5/3 5/5  
   166 THORSEN, Henrik                Fana                 J     24/16  3/2 5/4 6/3 5/3 5/4  
   167 OPPERUD, Andre                 Tyristrand           J     24/16  4/4 6/3 6/5 3/0 5/4  
   168 NORDLØKKEN, Per Gunnar         Budal                J     24/15  6/4 2/1 6/3 4/3 6/4  
   169 SKOGHEIM, Heidi                Løiten               J     24/15  5/5 4/1 5/3 4/2 6/4  
   170 HUSÅSFALLET, Benny             Skogbygden           J     24/15  4/3 5/3 6/4 3/2 6/3  
   171 JOHANNESSEN, Olav              Stavanger            J     24/15  5/3 5/4 5/3 3/0 6/5  
   172 INNVÆR, Gunnar                 Bremnes              J     24/14  5/2 3/1 5/3 5/5 6/3  
   173 AASEN, Sindre                  Holsen               J     24/14  5/4 5/1 6/4 2/1 6/4  
   174 JENSSEN, Vidar                 Målselv              J     24/13  5/3 5/3 4/1 4/3 6/3  
   175 FALLHEI, Martin                Røvassdalen          J     24/13  6/5 4/0 6/3 2/1 6/4  
   176 NÆSS, Linn Marita              Leikanger            J     24/13  6/4 4/0 6/6 2/2 6/1  
   177 RINGSTAD, Jeanine              Lakselvdal           J     24/13  6/5 2/1 6/4 5/3 5/0  
   178 SKOGSTRAND, Jarle              Fana                 J     24/13  5/3 5/4 4/0 6/5 4/1  
   179 VINGREI, Sondre                Bamble og Langesund  J     24/12  3/1 4/2 6/2 5/2 6/5  
   180 VORPNES, Øystein               Stordalen            J     24/12  6/4 6/2 3/1 3/1 6/4  
   181 JØRGENSEN, Odd Jarle           Stavanger            J     24/12  5/2 4/0 6/4 4/1 5/5  
   182 KARSRUD, Ida Kristine          Vestre Toten         J     24/12  6/5 4/0 5/3 4/1 5/3  
   183 HAUGESTAD, Jørgen Th           Moss og Våler        J     24/12  5/3 5/1 5/2 5/3 4/3  
   184 SLØGEDAL, Kenneth              Heddeland og Breland J     24/12  6/5 6/2 5/0 3/2 4/3  
   185 FULSAAS, Viel                  Rollag og Veggli     J     24/11  6/6 3/0 6/1 4/2 5/2  
   186 SMÅBREKKE, Kjetil              Røldal               J     24/11  5/2 5/1 5/2 4/3 5/3  
   187 EIDEM, Trine                   Blaker               J     24/10  6/3 4/3 6/1 5/2 3/1  
   188 HANSEN, Rune                   Tingelstad           J     24/ 6  5/3 3/0 5/1 5/1 6/1  
   189 BRODAHL, Knut Jørgen           Fana                 J     23/18  5/4 3/1 6/5 3/3 6/5  
   190 ØYGARD, Andre                  Fjærland             J     23/18  6/4 5/5 3/2 3/2 6/5  
   191 RØYSELAND, Torkel              Kvinesdal            J     23/16  0/0 6/4 6/5 5/2 6/5  
   192 EKERBAKKE, Hilde               Otta                 J     23/16  6/6 3/2 5/2 3/1 6/5  
   193 GJERLØW, Even                  Leikanger            J     23/16  5/5 5/3 5/2 2/1 6/5  
   194 LEKNES, Idar                   Sørflatanger         J     23/16  6/4 4/3 5/3 2/1 6/5  
   195 RUDLAND, Halvor                Sør-Fron             J     23/16  5/5 4/3 4/4 5/2 5/2  
   196 SKOGLI, Hans Ragnar            Knipenborg           J     23/16  6/6 3/1 6/4 3/2 5/3  
   197 NESHEIM, Camilla               Eidsbygda            J     23/16  5/5 5/3 5/2 3/3 5/3  
   198 EDLAND, Thomas                 Nøtterø              J     23/16  5/4 5/3 6/4 5/4 2/1  
   199 SKÅR, Anne Berit               Tysnes               J     23/15  2/0 4/2 6/5 5/2 6/6  
   200 NILSEN STOLT, Patrick          Sem                  J     23/15  5/3 4/0 5/4 3/2 6/6  
   201 REVHAUG, Marius                Eidsberg             J     23/14  6/4 1/1 6/3 4/1 6/5  
   202 LILLEVIK, Kristian T           Nesjestranda og Skaa J     23/14  6/5 4/1 3/1 4/3 6/4  
   203 CHRISTIANSEN, Anders           Moss og Våler        J     23/14  3/2 6/1 4/4 5/2 5/5  
   204 MOLDEN, Finn Egil              Tingelstad           J     23/14  6/5 4/1 5/4 3/1 5/3  
   205 HÅLAND, Knut                   Sandeid              J     23/14  6/6 2/2 6/3 5/2 4/1  
   206 MIDTSUND, Espen                Nord-Odal            J     23/13  6/5 3/1 5/2 3/0 6/5  
   207 BJØRSETH, Andre                Viken                J     23/12  6/6 3/3 3/1 5/1 6/1  
   208 ROBERTSEN, Jens Arne           Evenes               J     23/12  4/2 3/3 6/3 4/2 6/2  
   209 HALLAND, Stian                 Rennebu              J     23/12  6/4 4/0 4/3 3/1 6/4  
   210 AUSTAD, Thor Erling            Tørdal               J     23/11  4/1 3/1 6/4 4/2 6/3  
   211 KJELBY, Jakob Andre            Nyborg               J     23/10  6/4 4/1 6/2 1/0 6/3  
   212 VINGER, Mai-Linn Kleivdalen    Rollag og Veggli     J     23/10  5/3 1/1 6/0 6/3 5/3  
   213 RUUD, Odd Erik                 Lørenskog            J     23/ 8  4/1 3/0 6/4 5/1 5/2  
   214 NESBRÅTEN, Hans Terje          Grue                 J     23/ 7  5/2 5/0 5/2 4/3 4/0  
   215 HAUG, Kjetil                   Riflen/Skoger        J     22/18  5/3 3/3 6/6 2/2 6/4  
   216 JØRSTAD, Ole Ronny             Levanger og Frol     J     22/16  5/4 5/2 5/5 5/3 2/2  
   217 SVEEN, Dag Atle                Dovre og Dovreskog   J     22/15  6/4 2/1 6/5 2/1 6/4  
   218 MØRREAUNET, Øyvind             Sørdalen             J     22/14  4/3 2/0 6/6 5/2 5/3  
   219 SØRVIK, Gard                   Nordstrand           J     22/14  6/5 4/2 5/4 4/3 3/0  
   220 TVEITERÅS, Arve                Osterøy              J     22/13  5/5 2/1 5/1 4/3 6/3  
   221 KLAUSEN, Stian                 Holmestrand og omegn J     22/13  6/5 3/1 5/3 2/1 6/3  
   222 BÆKKEN, Kim Stian              Nora                 J     22/12  4/3 3/1 5/1 4/3 6/4  
   223 VIK, Rohnny                    Norheimsund og Øyste J     22/12  3/0 5/1 6/6 3/1 5/4  
   224 HAUGEN, Svein                  Surnadal             J     22/12  6/5 3/0 6/3 2/1 5/3  
   225 SVOREN, Bjørnar                Bryggja              J     22/11  5/4 3/1 4/1 4/2 6/3  
   226 OPPEGÅRD, Tora                 Enebakk              J     22/11  6/5 3/0 3/0 4/2 6/4  
   227 FRIBERG, Tor Jonny             Markabygda           J     22/11  6/5 2/0 6/3 2/1 6/2  
   228 HAUGSTULEN, Amund              Dovre og Dovreskog   J     22/11  5/4 4/2 5/4 5/1 3/0  
   229 ALVESTAD, Svenn A              Ålesund              J     22/ 9  6/2 4/1 4/1 4/3 4/2  
   230 RORGEMOEN, Lars                Øyfjell              J     21/18  6/5 1/0 6/5 2/2 6/6  
   231 BUSKENES, Jo Inge              Haga                 J     21/17  5/5 2/2 4/3 6/3 4/4  
   232 HORSENG, Aud Kristine          Skavhaug             J     21/14  5/4 5/3 4/3 1/0 6/4  
   233 YTTERDAHL, Thomas              Farsund              J     21/14  4/4 2/0 5/3 5/3 5/4  
   234 SOLBAKKEN, Jan Øystein         Vestnes              J     21/14  6/5 3/1 4/3 3/1 5/4  
   235 NILSSVEEN, Halvor              Åsheim               J     21/14  3/2 5/2 6/4 2/1 5/5  
   236 HVITÅS, Inge                   Sauherad             J     21/14  3/3 5/3 6/5 4/3 3/0  
   237 HÅKONSEN, Ingrid               Høylandet            J     21/13  6/4 2/0 6/5 3/1 4/3  
   238 WERGELAND, Oddlaug             Oppedal/Brekke       J     21/13  5/5 4/2 5/3 4/3 3/0  
   239 SELLEVOLL, Ørjan               Bergen               J     21/12  5/2 2/1 4/3 4/1 6/5  
   240 DALEN, Kent Roger              Søndre Land          J     21/12  4/2 3/0 6/5 2/0 6/5  
   241 SOLHEIM, Jan-Tore              Stadlandet           J     21/11  3/2 3/0 6/5 4/2 5/2  
   242 VAADEN, Stian                  Levanger og Frol     J     21/11  4/3 4/1 6/4 2/1 5/2  
   243 DAHL-LINDBACK, Åse             Randsfjord           J     21/10  5/4 2/0 6/4 3/1 5/1  
   244 HOLTER, Silje                  Rømskog              J     21/10  6/4 3/1 5/3 3/0 4/2  
   245 KROKUM, Terje                  Klæbu                J     21/ 9  3/1 2/0 6/3 4/1 6/4  
   246 ULLEBUST, Helge                Førde                J     21/ 9  2/0 4/1 5/0 4/2 6/6  
   247 STRAND, Jørgen Sjøvold         Steinsgård           J     21/ 9  5/4 4/2 4/1 2/0 6/2  
   248 KONGSRUD, Gunnar               Gjøvik og Brusveen   J     21/ 9  4/2 5/0 6/4 2/2 4/1  
   249 HAUGERUD, Chistopher           Eidsberg             J     21/ 7  4/2 4/1 3/1 5/2 5/1  
   250 VÅRUM, Trond                   Stadsbygd            J     21/ 7  5/1 5/1 4/2 2/1 5/2  
   251 UNHJEM, Lars H                 Riflen/Skoger        J     21/ 6  6/1 4/1 3/2 2/0 6/2  
   252 KLEV, John Harald              Mandal               J     21/ 6  6/4 5/1 3/0 4/1 3/0  
   253 HOLTA, Marius                  Eidsberg             J     20/16  6/6 2/1 1/1 6/5 5/3  
   254 VATLE, Audun                   Eidsvoll Verk        J     20/13  5/4 3/1 4/3 3/2 5/3  
   255 PETTERSEN, John Martin         Andebu               J     20/13  6/5 2/2 5/2 3/2 4/2  
   256 SUNDMOEN, Elin                 Tynset               J     20/11  5/4 2/1 5/3 4/2 4/1  
   257 OPHEIM, Sigbjørn               Indre Hafslo         J     20/11  4/3 4/1 6/4 2/1 4/2  
   258 LØHAUGEN, Ørjan                Skånevik             J     20/10  1/1 6/3 4/0 3/2 6/4  
   259 LEREN, Geir Ruben              Reinsfjell           J     20/10  5/3 4/2 3/1 2/1 6/3  
   260 HOLAND, Kristoffer             Rørvik               J     20/10  4/3 3/0 6/5 2/0 5/2  
   261 SANDEM, Jon-Tarjei             Eidsberg             J     20/10  6/5 3/1 5/3 1/0 5/1  
   262 SVENDGÅRD, Steinar             Levanger og Frol     J     20/ 9  5/5 2/1 6/2 2/0 5/1  
   263 STORRØSÆTER, Arnt Inge         Budal                J     19/13  5/4 1/0 6/3 1/0 6/6  
   264 SUNDBY, Marius                 Skogbygden           J     19/13  4/3 2/1 6/4 2/1 5/4  
   265 MYKLAND, Nella Synnøve         Våle                 J     19/12  4/2 2/0 5/2 2/2 6/6  
   266 ØIEHAUG MELLING, Anders        Sem                  J     19/10  4/3 1/0 4/1 4/2 6/4  
   267 GJELDNES, Odd                  Surnadal             J     19/10  2/1 3/2 5/2 3/2 6/3  
   268 MJELLEM, Dag Tore              Hyen                 J     19/ 9  5/4 3/1 1/0 4/2 6/2  
   269 DYBFEST, Ronny                 Bjugn                J     19/ 9  6/4 2/1 5/2 2/1 4/1  
   270 KOSBERG, Trond Brage           Rennebu              J     19/ 8  3/1 4/1 4/2 2/0 6/4  
   271 BEKKEDAL, Terje                Aurland              J     19/ 8  5/3 2/1 5/3 2/1 5/0  
   272 GREGERSEN, Martin              Holmestrand og omegn J     19/ 8  5/1 4/2 4/2 1/0 5/3  
