Totalliste feltskyting klasse 2

[LS-2000 |DFS |Tidstabell |Lagvise lister |Ti på Topp |200m nå |100m nå |Fylkeslister |Samlagslister |Finalelister]

Denne listen ble skrevet ut: 17.08.00 10:14:33

Totalliste feltskyting klasse 2                                        Side:   1
LANDSSKYTTERSTEVNET 2000 Elverum               DATO: 17.08.00  KLOKKEN: 10:14:29

   Nr. Navn                           Skytterlag           Kl.   Resultat

     1 ØSTMOE, Rikard                 Østby                2     28/ 8  6/2 6/2 6/2 5/0 5/2  
     2 HUNNES, Hans Leidulv           Rauma                2     27/13  6/3 5/1 6/4 6/4 4/1  
     3 LIEN, Arnfinn                  Løiten               2     27/13  6/5 6/2 6/3 6/2 3/1  
     4 VEASTAD, Tor-Ståle             Vikebygd             2     27/10  5/1 6/1 6/3 6/4 4/1  
     5 SMEDSTAD, Bernt                Våler                2     27/ 7  5/2 5/1 6/2 6/1 5/1  
     6 ANDREASSEN, Ola                Begnadalen           2     27/ 5  5/0 6/2 6/0 6/3 4/0  
     7 SOTNAKK, Egil                  Kleive               2     26/12  6/5 5/0 6/4 6/3 3/0  
     8 JOHNSEN, Anders                Eidskog              2     26/11  5/4 6/1 4/2 6/3 5/1  
     9 MIKKELSEN, Kjell               Løiten               2     26/ 8  6/0 6/3 6/5 6/0 2/0  
    10 SANDNES, Hans                  Hommelvik            2     26/ 5  6/3 4/0 5/1 6/0 5/1  
    11 EKORNHOL, Thomas               Nord-Odal            2     25/10  5/0 3/2 6/3 6/3 5/2  
    12 HOFF, Liv Grete                Hadding              2     25/ 9  5/1 4/2 4/0 6/3 6/3  
    13 JONSRUD, Rune                  Tangen               2     25/ 9  4/1 4/2 6/2 6/2 5/2  
    14 LANGSETH, Bernt                Sortland             2     25/ 8  5/0 4/3 6/2 6/2 4/1  
    15 ENG, Werner                    Høland/Bjørkelangen  2     25/ 7  6/1 6/2 6/3 5/1 2/0  
    16 TØRAASEN, Finn                 Tenaasen             2     25/ 5  6/0 6/2 5/3 4/0 4/0  
    17 BJØRKEDAL, Henning             Eidsbygda            2     25/ 3  6/1 4/0 6/2 6/0 3/0  
    18 HAUKERUD, Øystein              Nord-Odal            2     24/12  6/5 4/2 4/0 6/3 4/2  
    19 MELLUM, Rune                   Løiten               2     24/12  6/3 5/2 6/4 6/3 1/0  
    20 KVARME, Dag                    Orkla                2     24/11  6/2 3/2 6/2 5/3 4/2  
    21 VIDRINGSTAD, Bjørn             Lyngdal              2     24/ 8  6/2 3/1 5/3 6/2 4/0  
    22 BJØRNBAKK, Odd Arvid           Dølemo               2     24/ 8  5/1 6/3 5/2 5/2 3/0  
    23 ASKLAND, Tallak                Vegårshei            2     24/ 7  4/0 5/3 6/3 4/1 5/0  
    24 HENRIKSEN, Roger               Trøgstad             2     24/ 7  5/3 5/2 4/1 6/1 4/0  
    25 BØRSETH, Aud Ingeborg          Skjelstadmark        2     24/ 7  6/4 4/1 4/0 6/1 4/1  
    26 BJØRLO, Arne Olav              Eidsbygda            2     24/ 6  3/1 6/1 5/1 4/1 6/2  
    27 PEDERSEN, Ragnhild             Haga                 2     24/ 6  4/0 4/2 6/0 6/4 4/0  
    28 LINDSTAD, Ida Kristine         Løiten               2     24/ 6  6/1 2/1 6/2 6/2 4/0  
    29 GRØTERUD, Ove                  Sigdal               2     24/ 6  6/3 6/1 6/0 3/2 3/0  
    30 SVENDSBØE, Reidar              Vikebygd             2     24/ 5  5/1 5/0 6/2 4/1 4/1  
    31 ODDLIEN, Anders                Ski                  2     23/11  6/4 5/3 4/1 4/2 4/1  
    32 HOLTEN, Jan Erik               Surnadal             2     23/10  6/3 4/2 5/3 4/1 4/1  
    33 LOE, Ola                       Rennebu              2     23/ 9  5/4 5/3 6/0 2/0 5/2  
    34 HELGENESET, Anders             Nordstrand           2     23/ 8  6/3 5/3 4/0 5/1 3/1  
    35 ØSTENSVIG, Knut                Aremark              2     23/ 7  4/1 5/2 4/0 6/3 4/1  
    36 KRUGER, Trond Wiggo            Sykkylven            2     23/ 7  6/3 5/3 6/1 2/0 4/0  
    37 SVENDGÅRD, Thomas              Markabygda           2     23/ 7  5/2 5/3 6/0 5/1 2/1  
    38 STORDALEN, Willy               Jondalen             2     23/ 6  5/2 5/0 6/3 1/0 6/1  
    39 HALSLI, Torstein               Vanvik               2     23/ 6  6/3 5/0 4/2 6/1 2/0  
    40 KILLI, Ove                     Reinskytten          2     23/ 5  5/0 2/0 6/3 5/2 5/0  
    41 AMUNDSEN, Finn                 Oslo Østre           2     23/ 5  6/2 4/0 5/1 6/1 2/1  
    42 ØRMEN, Øyvind                  Råde                 2     23/ 5  6/1 4/1 5/1 6/2 2/0  
    43 SANDÅS, Frank                  Enebakk              2     23/ 4  5/2 5/1 6/1 5/0 2/0  
    44 BAKKEN, Knut                   Trudvang             2     22/12  6/6 5/2 5/2 3/1 3/1  
    45 RANDEN, Einar                  Dovre og Dovreskog   2     22/ 9  4/2 4/3 4/0 6/3 4/1  
    46 ASPHOL, John                   Vestre Trysil        2     22/ 9  4/2 4/3 4/1 6/2 4/1  
    47 NESBØ, Eirik                   Aurland              2     22/ 9  6/3 2/0 6/2 5/1 3/3  
    48 KRABBEDAL, Jørgen              Bergen               2     22/ 9  5/1 5/2 4/3 5/3 3/0  
    49 LEIGLAND, Magnar               Odda                 2     22/ 8  5/3 4/1 5/2 4/0 4/2  
    50 ENERSEN, Siv-Marit             Lyngdal              2     22/ 8  6/1 3/1 4/3 6/3 3/0  
    51 REPSTAD, Torstein              Imenes               2     22/ 8  5/3 3/1 6/2 6/2 2/0  
    52 TISLØV, Sigbjørn               Namdalseid           2     22/ 7  5/3 4/2 6/0 4/1 3/1  
    53 BAKKEN, Per Arne               Trudvang             2     22/ 7  6/2 5/1 6/3 5/1 0/0  
    54 RØNEID, Lars Gunnar            Knipenborg           2     22/ 6  3/0 5/3 6/3 3/0 5/0  
    55 ROGNE, Arne                    Øystre Slidre        2     22/ 6  6/3 4/2 5/0 3/1 4/0  
    56 SØRUM, Hans Martin             Bjoneroa             2     22/ 6  5/1 2/0 6/2 6/2 3/1  
    57 LIAN, Jan Halstein             Ramsund              2     22/ 6  4/1 5/3 6/0 4/0 3/2  
    58 SVARDAHL, Andreas              Blaker               2     22/ 6  6/1 4/2 4/1 6/2 2/0  
    59 HORNMOEN, Jan Olav             Elverum              2     22/ 6  6/3 5/1 5/0 4/0 2/2  
    60 HOLTER, Ola                    Haga                 2     22/ 6  6/1 5/3 4/0 6/2 1/0  
    61 TANUM, Ivar Andreas            Lier                 2     22/ 5  5/0 2/2 6/1 5/1 4/1  
    62 ØREN, Simen R.                 Tronfjell            2     22/ 5  5/1 5/0 5/1 5/1 2/2  
    63 STORÅS, Eva                    Meldal               2     22/ 4  5/0 3/2 6/0 4/1 4/1  
    64 BØRSETH, Helge                 Stjørdal             2     22/ 4  4/0 3/0 6/2 6/1 3/1  
    65 KJÆRSTAD, Jens                 Gutvik               2     21/13  6/5 5/3 5/2 5/3 0/0  
    66 JØRGENSEN, Eldor               Fagervika            2     21/11  5/3 5/2 3/2 5/2 3/2  
    67 HAUSO, Arne                    Voss                 2     21/10  5/2 3/2 6/3 3/0 4/3  
    68 SVELA, Arnt Ingve              Bjerkreim            2     21/ 9  4/0 4/2 5/2 5/2 3/3  
    69 HARALDSEID, Knut               Nordstrand           2     21/ 9  6/3 3/2 4/1 5/2 3/1  
    70 RØYSLAND, Are Gunnar           Froland              2     21/ 9  5/2 4/3 6/4 3/0 3/0  
    71 UDNÆSETH, Håvard               Åsnes                2     21/ 8  5/2 3/1 6/3 2/1 5/1  
    72 ULRIKSEN, John                 Hommelvik            2     21/ 8  4/2 5/1 6/3 2/0 4/2  
    73 GRAVVOLD, Tomas                Bæverdalen           2     21/ 8  5/0 3/1 5/3 5/3 3/1  
    74 RORGEMOEN, Bjarne              Øyfjell              2     21/ 8  6/4 3/1 6/2 3/0 3/1  
    75 ØVREHUS, Kåre                  Åsane/Hordvik        2     21/ 8  6/4 3/1 5/1 5/2 2/0  
    76 MO, Arnfinn                    Nordskogbygda        2     21/ 8  6/2 5/3 6/2 2/0 2/1  
    77 BRUFLOT, Jostein               Fana                 2     21/ 7  3/0 4/2 5/3 5/2 4/0  
    78 NOVAK, Sigurd                  Båstad               2     21/ 7  5/1 3/2 6/3 5/1 2/0  
    79 BERGE, Edvard A                Vadheim              2     21/ 6  3/2 4/0 6/3 4/0 4/1  
    80 GJELSVIK, Roy                  Hustad               2     21/ 6  6/2 4/2 2/0 6/1 3/1  
    81 HOLSEN, Geir                   Holsen               2     21/ 6  5/2 3/2 6/0 4/2 3/0  
    82 KLEIVEN, Stian                 Lørenskog            2     21/ 6  5/1 5/3 6/1 2/0 3/1  
    83 YSLAND, Ottar                  Orkla                2     21/ 6  6/3 4/1 3/1 6/1 2/0  
    84 HELLERUD, Runar                Flesberg             2     21/ 5  5/0 4/0 3/0 5/3 4/2  
    85 JOHNSEN, Torstein              Karmøy               2     21/ 5  3/1 3/2 6/1 6/1 3/0  
    86 LAKSESVELA, Geir               Bjerkreim            2     21/ 5  5/1 5/2 3/1 5/1 3/0  
    87 RØSHOLT, Nils                  Styrvoll             2     21/ 5  4/1 3/1 6/1 6/1 2/1  
    88 NORDSÆTHER, Kai                Sørfjorden           2     21/ 5  5/3 4/1 6/0 5/1 1/0  
    89 PERSTUEN, Bjarne               Lom                  2     21/ 4  6/1 4/2 3/0 4/0 4/1  
    90 AABAKKEN, Petter Normann       Nordstrand           2     21/ 4  4/0 4/1 5/1 5/2 3/0  
    91 SVEEN HAUGEN, Jon              Østre Toten          2     21/ 4  5/0 4/0 6/3 3/1 3/0  
    92 NYGÅRDSETER, Vidar             Kongsvinger og omegn 2     21/ 4  6/1 4/1 4/1 5/1 2/0  
    93 ØIE, Trond                     Løiten               2     21/ 3  1/0 6/2 5/0 5/0 4/1  
    94 SUNDE, Audun                   Olden                2     21/ 3  3/1 6/2 5/0 4/0 3/0  
    95 DJØNNE, Svein Kåre             Molde og Fannestrand 2     21/ 3  5/1 4/1 5/0 4/1 3/0  
    96 PEDERSEN, Jon A.               Åsnes                2     21/ 3  6/0 3/0 5/2 4/1 3/0  
    97 FOSSMO, Nils                   Nordstrand           2     21/ 3  6/0 4/0 6/1 3/1 2/1  
    98 GRØNBERG, Odd                  Osen                 2     21/ 2  5/0 3/0 4/0 3/0 6/2  
    99 MOTRØEN, Håvard                Tynset               2     20/10  4/2 4/2 6/3 5/2 1/1  
   100 HAUGEN, Bjørn                  Valsøyfjord          2     20/ 9  6/5 5/0 5/4 0/0 4/0  
   101 LILLETRØEN, Tor                Alvdal               2     20/ 9  6/3 3/2 4/2 6/2 1/0  
   102 RØNNINGEN, Kjell Tore          Vestby               2     20/ 8  3/0 5/3 6/3 1/0 5/2  
   103 SÆTER, Kjell                   Narjord              2     20/ 8  3/1 4/3 4/1 5/1 4/2  
   104 LARSEN, Erling                 Lesja                2     20/ 8  4/0 5/3 4/3 3/0 4/2  
   105 BØRSETH, Anne Merete           Skjelstadmark        2     20/ 8  4/0 6/4 6/4 1/0 3/0  
   106 HAUGE, Kari                    Mælum                2     20/ 8  5/2 3/0 5/4 5/2 2/0  
   107 STORSVEEN, John                Vestre Trysil        2     20/ 7  3/0 3/2 5/2 4/1 5/2  
   108 RYEN, John                     Topdal               2     20/ 7  3/0 2/0 6/4 5/2 4/1  
   109 OTTESEN, Roald                 Bangsund             2     20/ 7  5/1 2/1 4/2 6/3 3/0  
   110 TANGEN, Oddvar                 Tingelstad           2     20/ 7  5/1 5/1 3/1 4/2 3/2  
   111 HØKNES, Lars                   Stiklestad og Vuku   2     20/ 7  5/2 4/2 5/2 3/1 3/0  
   112 ENGLUND, Karl Henry            Søgne                2     20/ 7  6/3 1/0 6/2 6/2 1/0  
   113 LÅTE, Sigmund                  Vikedal              2     20/ 6  6/2 3/1 3/0 2/1 6/2  
   114 BAKKEN, Snorre                 Vestby               2     20/ 6  5/1 2/0 5/3 3/1 5/1  
   115 KNUDSEN, Geir Oskar            Hadding              2     20/ 6  5/4 3/1 3/1 5/0 4/0  
   116 HOLTET, Birger                 Åslia                2     20/ 6  5/1 4/2 2/1 6/1 3/1  
   117 DALAND, Vidar Omar             Imenes               2     20/ 6  5/2 2/0 6/3 4/1 3/0  
   118 SÆTRE, Halvor Kr               Nybergsund           2     20/ 6  4/0 2/1 6/3 6/2 2/0  
   119 BREIVOLD, Gunnar               By                   2     20/ 6  4/1 4/1 5/1 6/3 1/0  
   120 FISKE, Ole Steinar             Bæverdalen           2     20/ 6  6/1 3/0 5/2 5/3 1/0  
   121 ODDEN, Lars Henrik             Folldal              2     20/ 6  6/3 4/1 4/1 5/1 1/0  
   122 FØLL, Atle                     Rissa                2     20/ 6  6/5 5/1 5/0 3/0 1/0  
   123 MJAALAND, Paul                 Mykland              2     20/ 5  3/1 4/0 5/2 3/1 5/1  
   124 SOLLIBRÅTEN, Leif Gunnar       Bjoneroa             2     20/ 5  4/2 4/1 4/2 4/0 4/0  
   125 NYTRØEN, Tore                  Folldal              2     20/ 5  6/4 2/0 5/1 3/0 4/0  
   126 POST, Tor Henning              Ugland               2     20/ 5  5/3 2/0 5/1 5/1 3/0  
   127 SNUGGERUD, Magnus              Fluberg              2     20/ 5  5/2 6/2 4/0 2/0 3/1  
   128 SÆTHRE,  Greta                 Porsgrund            2     20/ 5  4/1 2/1 6/1 6/2 2/0  
   129 DJUPESLAND, Bjørn              Finsland             2     20/ 5  5/0 2/0 5/2 6/2 2/1  
   130 SLØRDAL, Jon                   Bjerkvik             2     20/ 5  5/1 2/1 6/3 5/0 2/0  
   131 STENSÅSEN, Arne Egil           Løiten               2     20/ 5  4/1 5/1 4/3 5/0 2/0  
   132 MOLAND, Tom                    Andebu               2     20/ 4  3/0 3/2 4/1 6/0 4/1  
   133 BJERKENÅS, Tore                Budal                2     20/ 4  4/0 4/0 6/2 3/1 3/1  
   134 UNDSETH, Sindre                Ytre Rendal          2     20/ 4  4/0 4/1 6/3 3/0 3/0  
   135 REE, Leif Aasen                Markabygda           2     20/ 4  5/0 4/0 6/2 2/1 3/1  
   136 URNES, Tormod                  Vik                  2     20/ 3  5/0 0/0 6/3 4/0 5/0  
   137 WAGENIUS, Olav                 Alvdal               2     20/ 3  3/1 4/1 5/0 4/0 4/1  
   138 SANDVIK, Frank                 Fjellværøy           2     20/ 3  4/1 3/1 5/1 5/0 3/0  
   139 HAMMEREN, Laila                Åsen                 2     20/ 3  2/0 5/2 6/1 4/0 3/0  
   140 EVENBY, Kenneth                Båstad               2     20/ 3  6/1 4/1 4/0 3/0 3/1  
   141 MURI, Steinar                  Fana                 2     20/ 3  4/0 3/2 5/1 6/0 2/0  
   142 ARNESVEEN, Terje               Løiten               2     20/ 3  5/0 3/0 6/3 5/0 1/0  
   143 VENES, Jermund                 Sogndal              2     20/ 2  6/1 3/0 5/0 1/0 5/1  
   144 MARKEN, Jan Steinar            Løiten               2     20/ 2  5/1 5/1 2/0 5/0 3/0  
   145 AAMODT, Oddbjørn               Fet                  2     20/ 1  5/0 4/0 6/1 4/0 1/0  
   146 NILSEN, Torbjørn               Ramsund              2     19/ 9  6/3 3/1 6/4 1/0 3/1  
   147 GRANMO, Kjell                  Nes                  2     19/ 9  4/0 4/2 5/5 4/1 2/1  
   148 BRÅTEN, Mats Stian             Trysilfjeld          2     19/ 7  4/1 4/2 5/3 3/1 3/0  
   149 FOLKESTAD, Marius              Bjørge               2     19/ 7  5/2 3/1 5/2 5/2 1/0  
   150 SKOGHEIM, Erling               Løiten               2     19/ 7  5/3 5/1 3/0 6/3 0/0  
   151 FORFOT, Peder                  Sørfjorden           2     19/ 6  4/1 4/0 2/1 4/1 5/3  
   152 LEISTAD, Øystein               Malvik               2     19/ 6  4/1 4/1 3/1 6/2 2/1  
   153 BERGGÅRD, Bjørn                Tydal                2     19/ 5  5/1 2/1 3/0 5/1 4/2  
   154 RAMBERG, Karl Morten           Lillehammer          2     19/ 5  1/0 4/2 6/0 4/1 4/2  
   155 STEINSVIK, Jan                 Bergsøy              2     19/ 5  3/1 2/1 6/1 4/0 4/2  
   156 LØVØ, Jimmy                    Eidsbygda            2     19/ 5  4/0 2/0 5/2 4/0 4/3  
   157 REITEN, Rikard                 Hildre og Brattvåg   2     19/ 5  6/1 2/1 5/2 3/1 3/0  
   158 ISAKSEN, Dag                   Sunndal              2     19/ 5  4/0 3/1 5/3 5/1 2/0  
   159 SKARRA, Nils                   Fiskum               2     19/ 5  5/0 3/2 4/2 5/1 2/0  
   160 SOLHEIM, Olav                  Vestre Trysil        2     19/ 5  6/3 3/2 5/0 3/0 2/0  
   161 STAVERLØKK, Stein              Opdal                2     19/ 5  6/2 6/2 1/1 5/0 1/0  
   162 SUNDE, Hilde                   Rissa                2     19/ 5  6/2 5/2 3/0 4/1 1/0  
   163 LUND, Svein Erik               Nore                 2     19/ 4  6/2 4/1 3/0 1/0 5/1  
   164 SKULBØRSTAD, Geir              Lånke                2     19/ 4  3/1 4/1 4/0 4/1 4/1  
   165 BLOMDAL, Alf                   Åsane/Hordvik        2     19/ 4  4/1 3/0 6/1 3/1 3/1  
   166 BERG, Finn Ragnar              Sørskogbygda         2     19/ 4  5/2 4/0 2/0 6/1 2/1  
   167 HUNNES, Jon Ivar               Rauma                2     19/ 4  6/0 3/2 4/0 4/1 2/1  
   168 SOLLIBRÅTEN, Tore              Bjoneroa             2     19/ 4  4/1 5/0 6/1 2/0 2/2  
   169 SÆTRE, Åge                     Løiten               2     19/ 4  5/1 4/2 5/0 5/1 0/0  
   170 STARÅS, Per                    Rygge                2     19/ 3  5/1 1/1 4/0 5/1 4/0  
   171 BAKKEN, Vegar                  Hjørungavåg          2     19/ 3  4/1 3/0 4/2 6/0 2/0  
   172 BACH, Glenn                    Nordstrand           2     19/ 3  5/2 3/0 4/0 5/1 2/0  
   173 MINDE, Knut                    Lunner               2     19/ 3  3/0 5/0 6/3 3/0 2/0  
   174 KLEIVEN, Åsmund                Seim                 2     19/ 3  4/0 6/1 4/1 3/1 2/0  
   175 SØRVIK, Trond                  Nordstrand           2     19/ 2  4/1 5/0 4/0 2/0 4/1  
   176 BEKK, Erik                     Løra                 2     19/ 2  2/0 4/1 6/1 4/0 3/0  
   177 BJØRN, Jan Erik                Alvdal               2     19/ 2  3/0 3/0 6/2 4/0 3/0  
   178 BAKKEN, Helge                  Fet                  2     18/10  5/2 2/0 6/3 5/5 0/0  
   179 ØKSNES, Jakob                  Kvam                 2     18/ 8  5/3 4/2 1/0 5/2 3/1  
   180 NORDSLETTA, Wenche             Karasjok             2     18/ 8  5/3 1/0 5/2 4/2 3/1  
   181 KVAMME, Håkon Gaute            Hegg                 2     18/ 8  3/2 4/3 5/2 3/1 3/0  
   182 HOEL, Ivar B                   Kvernes              2     18/ 8  2/0 4/2 5/1 5/4 2/1  
   183 ENODD, Ketil                   Budal                2     18/ 7  5/3 2/0 6/3 2/0 3/1  
   184 TØMTE, Jan                     Sørkedalen           2     18/ 7  3/0 3/2 6/3 4/2 2/0  
   185 TEIEN, Birgitte                Sande                2     18/ 7  5/2 4/2 3/0 5/2 1/1  
   186 DYNNA, Tor Even                Lunner               2     18/ 6  5/2 3/0 6/3 0/0 4/1  
   187 SUNDE, Svein                   Fana                 2     18/ 6  3/0 2/0 5/2 5/4 3/0  
   188 HAUGEN, Gunnar                 Øystre Slidre        2     18/ 6  4/1 2/1 4/1 5/3 3/0  
   189 LANGELAND, Espen               Trøgstad             2     18/ 6  5/2 2/0 4/2 4/1 3/1  
   190 BREMSETH, Espen                Stjørdal             2     18/ 6  5/1 4/1 6/3 0/0 3/1  
   191 LØVÅSEN, Kjell                 Trysilfjeld          2     18/ 6  5/1 2/0 5/1 4/3 2/1  
   192 STØEN, Kåre                    Tingelstad           2     18/ 6  5/4 3/0 4/0 4/2 2/0  
   193 DAMMEN, Anders                 Frogn og Drøbak      2     18/ 6  6/3 2/0 4/2 4/1 2/0  
   194 HANSEN, Asbjørn                Lom                  2     18/ 5  4/1 2/0 6/2 2/1 4/1  
   195 JONASSEN, Bent                 Kongsvinger og omegn 2     18/ 5  4/1 4/0 5/4 1/0 4/0  
   196 HAUGROS, Bård                  Molde og Fannestrand 2     18/ 5  5/2 5/2 4/0 0/0 4/1  
   197 DAHL, Tron                     Frogn og Drøbak      2     18/ 5  5/2 3/0 5/3 2/0 3/0  
   198 KRISTIANSEN, Ole Jonny         Søndre Odalen        2     18/ 5  4/1 3/1 3/1 6/2 2/0  
   199 VOLDEN, Dag                    Skånland             2     18/ 5  5/1 3/2 4/1 4/0 2/1  
   200 EGGSET, Ola                    Alvdal               2     18/ 5  6/2 2/0 5/3 3/0 2/0  
   201 KOLSTAD, Per Chr               Nordstrand           2     18/ 5  6/3 3/0 4/2 3/0 2/0  
   202 BAKSTAD, Willy                 Inderøy              2     18/ 4  5/2 1/0 3/0 5/0 4/2  
   203 OTTERHJELL, Aslak              Fresvik              2     18/ 4  3/1 4/1 5/0 2/1 4/1  
   204 LYBÆK, Thorbjørn               Båstad               2     18/ 4  6/1 5/2 1/0 2/0 4/1  
   205 FODNES, Bjørn                  Brumunddal           2     18/ 4  4/1 2/0 6/2 4/1 2/0  
   206 NYBU, Terje                    Levangsheia          2     18/ 4  6/1 3/0 4/2 4/1 1/0  
   207 FJELDSTAD, Tom                 Stange og Romedal    2     18/ 3  2/0 3/1 5/0 4/1 4/1  
   208 HOLSEN, Joar                   Holsen               2     18/ 3  4/1 1/1 5/1 5/0 3/0  
   209 BLAKSTAD, Jens Inge            Batnfjord            2     18/ 3  5/1 4/0 3/0 4/1 2/1  
   210 JOHANSEN, Kjetil               Evenes               2     18/ 3  5/0 4/1 3/1 4/1 2/0  
   211 SLETTA, Jan Arne               Langevåg             2     18/ 3  6/1 3/0 5/2 2/0 2/0  
   212 HOLST, Harald                  Eker                 2     18/ 3  6/2 4/1 4/0 2/0 2/0  
   213 SJØVIKA, Svein Egil            Austmarka            2     18/ 3  5/0 3/1 4/1 5/1 1/0  
   214 NUBBERUD, Asbjørn              Sigdal               2     18/ 2  4/0 2/1 5/0 2/0 5/1  
   215 MYTTING, Per Erik              Sørum                2     18/ 2  6/1 1/1 6/0 5/0 0/0  
   216 KROKEN, Erling                 Åslia                2     18/ 1  5/0 3/0 6/1 1/0 3/0  
   217 NØRBECH, Halvard               Aspøy og Straumsnes  2     18/ 1  4/0 3/1 4/0 5/0 2/0  
   218 MYHRE, Sigmund                 Tyristrand           2     18/ 0  2/0 4/0 4/0 4/0 4/0  
   219 HEREID, Knut Eiliv             Skarpskytten         2     18/ 0  4/0 6/0 3/0 1/0 4/0  
   220 DOKKEN, Hans                   Bromma               2     17/10  4/3 2/1 5/2 4/3 2/1  
   221 PETTERSEN, Tommy               Evenes               2     17/ 9  6/5 4/0 0/0 5/3 2/1  
   222 FAGERENG, Inge                 Korgen               2     17/ 8  4/3 5/2 3/1 1/0 4/2  
   223 URSTAD, Leif                   Rygge                2     17/ 7  3/1 2/0 4/2 5/3 3/1  
   224 ROLANDSEN, Egil                Singsås              2     17/ 7  4/2 1/0 6/3 3/1 3/1  
   225 RORGEMOEN, Svein               Øyfjell              2     17/ 7  3/1 3/2 4/3 6/0 1/1  
   226 PALERUD, Arne                  Drangedal            2     17/ 7  5/0 3/1 4/2 4/3 1/1  
   227 LILJEVOLD, Svein               Engesetdal/Skodje    2     17/ 7  5/4 4/0 4/2 3/1 1/0  
   228 SÆTERENG, Per                  Namdalseid           2     17/ 7  5/2 2/2 5/1 5/2 0/0  
   229 STØ, Bjørn Tore                Vinstra              2     17/ 7  5/1 3/0 4/3 5/3 0/0  
   230 MAGNUSSEN, Jostein             Fet                  2     17/ 6  4/2 3/1 4/2 1/0 5/1  
   231 NEDREHEGG, Håkon               Hegg                 2     17/ 6  3/1 2/1 6/1 2/0 4/3  
   232 HEGGSET, Bjørn                 Surnadal             2     17/ 6  3/1 1/0 5/3 5/2 3/0  
   233 KJØNTVEDT, Håvar               Nore                 2     17/ 6  2/1 5/2 3/2 4/0 3/1  
   234 LANDE, Jan                     Kongsberg            2     17/ 6  5/4 4/0 4/0 1/0 3/2  
   235 BIRKELI, Jarle                 Oslo Østre           2     17/ 6  4/1 2/0 5/2 5/3 1/0  
   236 ENGEN, Ove                     Løiten               2     17/ 6  5/3 4/1 4/2 3/0 1/0  
   237 ORHOLM, Jan                    Smøla                2     17/ 6  6/4 3/2 4/0 3/0 1/0  
   238 TØRRESVOLD, Øyvind             Steinsgård           2     17/ 5  0/0 5/2 3/0 4/1 5/2  
   239 JOHANSEN, Bjørn                Sørkedalen           2     17/ 5  4/0 4/2 4/2 1/0 4/1  
   240 MOSTULIEN, Vegard              Tangen               2     17/ 5  3/0 3/1 2/0 6/3 3/1  
   241 RYDHEIM, Terje                 Fana                 2     17/ 5  3/1 4/2 5/1 2/0 3/1  
   242 STEINSHOLT, Jan Egil           Styrvoll             2     17/ 5  5/1 3/0 5/2 1/0 3/2  
   243 HAUGEN, Kai                    Rælingen             2     17/ 5  4/1 3/2 3/0 5/1 2/1  
   244 AASLUND, Anne Grethe           Frogn og Drøbak      2     17/ 5  3/0 4/1 6/4 2/0 2/0  
   245 SØRLI, John                    Helgådal             2     17/ 5  6/1 1/0 5/2 4/2 1/0  
   246 GARLIBAKKEN, Ola               Fagernes             2     17/ 4  5/2 3/1 4/0 1/0 4/1  
   247 GIPLING, Johnny                Namdalseid           2     17/ 4  6/2 4/2 3/0 0/0 4/0  
   248 SVENDGÅRD, Astrid              Levanger og Frol     2     17/ 4  3/0 4/1 3/0 4/2 3/1  
   249 VEN, Lars Petter               Ytre Snillfjord      2     17/ 4  3/0 3/0 5/1 3/1 3/2  
   250 NYMOEN, Liv Marit              Kvikne               2     17/ 4  5/2 3/0 3/1 3/0 3/1  
   251 TVEITA, Gunvald                Porsgrund            2     17/ 4  5/1 3/1 3/0 3/2 3/0  
   252 HUSOM, Jørgen                  Folldal              2     17/ 4  3/0 3/1 4/1 5/1 2/1  
   253 SILIHAGEN, Lars Jostein        Aasveen              2     17/ 4  6/0 4/1 1/0 5/3 1/0  
   254 HAUGMOEN, Kristian             Froland              2     17/ 4  3/0 4/2 5/2 4/0 1/0  
   255 KVANDAL, Johannes              Odda                 2     17/ 3  6/1 3/1 0/0 4/1 4/0  
   256 SCHARNNING, Ole Peder          Skogbygden           2     17/ 3  4/0 3/1 5/2 1/0 4/0  
   257 GRØNHOVD, Helge                Sigdal               2     17/ 3  2/0 1/1 6/1 6/1 2/0  
   258 BJØRKEDAL, Arnstein            Eidsbygda            2     17/ 3  3/0 2/1 6/2 4/0 2/0  
   259 HOPE, Christer                 Stavanger            2     17/ 3  3/1 3/1 5/0 4/1 2/0  
   260 HAGENBORG, Astrid              Skude                2     17/ 3  5/0 5/1 4/2 1/0 2/0  
   261 GRANSETH, Stig                 Nordre Land          2     17/ 3  3/0 5/2 5/0 3/1 1/0  
   262 TRONES, Arve                   Kolvereid            2     17/ 3  5/0 3/0 4/0 5/3 0/0  
   263 HOLME, Bjarne                  Hyen                 2     17/ 2  4/1 3/0 4/1 3/0 3/0  
   264 SIRING, Torius                 Ugland               2     17/ 2  6/1 2/0 5/0 2/0 2/1  
   265 BRINGSDAL, Alf Tore            Holum                2     17/ 1  4/1 2/0 3/0 5/0 3/0  
   266 LURÅS, Frank                   Våle                 2     17/ 1  6/0 4/0 3/0 1/0 3/1  
   267 HANSEN, Bjørnar                Fet                  2     16/ 8  4/3 4/3 5/2 1/0 2/0  
   268 DRANGE, Anders                 Øvrebø               2     16/ 7  4/1 0/0 4/1 6/4 2/1  
   269 PEDERSEN, Frank                Lakselvdal           2     16/ 7  5/3 5/1 4/1 0/0 2/2  
