Kl. 3 Grovfelt Lag nr: 118

[LS-2000 |DFS |Tidstabell |Lagvise lister |200m nå |100m nå |Ti på Topp |Fylkeslister |Samlagslister |Finalelister]
[Forrige lag |Neste lag]

Denne lagvise resultatlisten ble skrevet ut: 09.08.00 13:28:31
  
 LAGVIS  RESULTATLISTE  KL.  3     GROVFELT  LAG  NR:  118                                 DATO: 09.08.00    KLOKKEN: 13:28:31

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                   F e l t s k y t i n g
 Figur   Nr.  Navn                            Skytterlag                    Minne  H1  H2  H3  H4  H5   Sum  Stang  Felthurtig
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     1  5513  Tom Skullerud                   Viken                           50  5/2 2/1 6/2 5/2 5/1  23/ 8    7          
     2  5514  Knut Arne Hauge                 Høylandsbygd                    51  6/2 5/3 4/0 6/2 3/0  24/ 7    9     *****
     3  5515  Eirik Holsen                    Holsen                          49  6/1 4/1 6/3 6/2 3/1  25/ 8    9          
     5  5518  Bjørn Mundhjell                 Lom                             55  5/1 3/1 6/1 6/1 6/0  26/ 4    0          
     6  5519  Tor Martin Brustad              Langseth                        43  4/1 5/0 4/3 6/1 3/1  22/ 6   12     20.08
     8  5521  Joar Mortensen                  Kvæfjord                        54  5/1 5/3 4/2 6/1 4/1  24/ 8   14     28.11
    10  5524  Øyvind Engen                    Asker                           46  2/0 4/1 1/0 5/1 3/1  15/ 3    9     30.42
    11  5525  Jostein Odd                     Leikanger                       41  4/1 5/3 4/1 1/0 1/1  15/ 6    7     *****
    13  5527  Åsmund Juva                     Drangedal                       55  4/1 4/3 3/0 1/0 2/0  14/ 4   12          
    15  5529  Kjell Jensen                    Time                            48  4/2 5/1 4/0 6/5 5/1  24/ 9   14     13.35
    16  5530  Knut Dalland                    Tysnes                          50  4/2 2/1 0/0 5/1 2/1  13/ 5    7     22.39
    17  5531  Kåre Hægeland                   Øvrebø                          50  4/1 3/1 5/3 5/2 4/1  21/ 8   12     *****
    19  5533  Erland Jevnesveen               Nordre Land                     37  3/0 2/0 2/0 2/0 1/0  10/ 0   12          
    20  5534  Erik Sveen Haugen               Østre Toten                     60  5/1 3/1 6/4 4/1 3/0  21/ 7   11     18.84
    21  5535  Geir Lundgård-Soug              Byneset                         55  4/2 4/1 5/2 4/1 4/1  21/ 7   15     14.86
    22  5537  Ingeborg Williams               Fana                            52  5/1 5/2 3/0 6/2 4/1  23/ 6    5     15.69
    23  5538  Asle Leknes                     Sørflatanger                    47  3/1 4/0 0/0 3/0 2/0  12/ 1   14     23.11
    24  5539  Erik Kulusveen                  Åmot                            55  6/3 4/2 5/2 2/0 2/1  19/ 8    9     16.10
    25  5544  Ole Asbjørn Møller              Begnadalen                      57  2/1 4/2 4/2 3/0 5/2  18/ 7   15     15.60
    26  5541  Trygve Nakken                   Rekdal                          49  2/0 2/0 2/0 5/2 3/1  14/ 3    9     *****
    27  5542  Ole Anders Hodnungseth          Ødegården                       52  5/0 3/0 4/2 4/0 5/3  21/ 5   12     17.68
    28  5543  Geir Offerdal                   Rosendal                        46  5/3 2/0 6/1 3/1 3/0  19/ 5   19     *****
    29  5522  Nils Gausland                   Hå                              49  3/0 2/0 6/1 3/0 2/1  16/ 2    8     15.97
    30  5536  Ole K Hollevik                  Fana                            50  5/2 6/1 6/2 6/1 4/2  27/ 8   14     24.71
    31  5486  Jon Arne Løvseth                Løiten                          58  6/2 5/1 5/2 5/3 5/1  26/ 9   15     20.40


 Antall skyttere:  25