Kl. 3 Grovfelt Lag nr: 106

[LS-2000 |DFS |Tidstabell |Lagvise lister |200m nå |100m nå |Ti på Topp |Fylkeslister |Samlagslister |Finalelister]
[Forrige lag |Neste lag]

Denne lagvise resultatlisten ble skrevet ut: 09.08.00 07:26:28
  
 LAGVIS  RESULTATLISTE  KL.  3     GROVFELT  LAG  NR:  106                                 DATO: 09.08.00    KLOKKEN: 07:26:28

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                   F e l t s k y t i n g
 Figur   Nr.  Navn                            Skytterlag                    Minne  H1  H2  H3  H4  H5   Sum  Stang  Felthurtig
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     1  5129  Jørgen Grønning                 Stadsbygd                       52  4/1 4/1 2/0 4/0 2/2  16/ 4    7          
     3  5131  Knut Føleide                    Indre Gloppen                   42  5/0 5/2 5/0 4/0 2/1  21/ 3   13     27.40
     4  5132  Odd Arne Høilo                  Harran                          57  5/1 5/2 4/1 4/1 5/0  23/ 5    6     19.37
     5  5133  Bjørn Håkedal                   Nøtterø                         48  6/3 5/3 6/3 6/3 5/2  28/14   16     12.36
     6  5134  Jonny Johansen                  Ullensvang                      49  5/4 2/1 3/0 0/0 0/0  10/ 5    7     *****
     7  5135  Åge Brovold                     Tingelstad                      40  2/1 0/0 3/0 5/0 3/1  13/ 2   11          
     8  5159  Espen Lauritzen                 Moss og Våler                   50  3/0 2/0 5/1 4/1 3/0  17/ 2   12     14.78
     9  5137  Anette Storeskar                Hemsedal                        50  5/0 3/1 3/0 1/0 1/0  13/ 1    0          
    11  5139  Terje Ottershagen               Øystre Slidre                   52  2/0 2/0 3/0 1/0 3/0  11/ 0    0          
    12  5140  Asle Martin Svastuen            Dalane                          54  6/3 5/4 5/3 6/2 3/1  25/13   11          
    13  5141  Ørjan Russenes                  Førde                           53  1/1 5/2 5/1 5/1 5/1  21/ 6   16     16.52
    15  5143  Eli Kristin Mørch               Sigdal                          54  6/4 4/0 1/0 4/2 5/1  20/ 7   14     16.45
    16  5144  Åstein Tørnes                   Imenes                          52  5/1 5/2 6/5 6/2 6/0  28/10   16     13.57
    17  5145  Per Ola Vestbekken              Oslo Østre                      52  3/1 4/1 6/3 3/1 4/1  20/ 7    0          
    18  5147  Jørgen Jansson                  Oslo Østre                      51  3/0 6/2 6/2 6/1 4/1  25/ 6    5     18.30
    19  5148  Kristoffer Sunde                Ålesund                         56  6/1 1/0 4/1 4/3 4/2  19/ 7   12     *****
    20  5149  Louis Akseth                    Fjellværøy                      49  6/4 4/1 3/0 1/0 3/1  17/ 6    7          
    21  5150  Sven Sletten                    Bjørnen                         53  4/0 6/1 5/3 5/1 2/0  22/ 5   12     *****
    22  5151  Kjell Erik Finni                Sørkedalen                      51  5/0 6/2 3/2 4/4 3/2  21/10   11     *****
    24  5153  Stig Endeberg                   Sigdal                          46  1/0 2/1 4/0 4/2 3/1  14/ 4   10     *****
    25  5154  Geir Haugrud                    Folldal                         50  5/3 3/1 5/2 6/1 3/0  22/ 7   12     17.33
    26  5155  Esten Vingelen                  Vingelen                        54  3/1 5/2 3/0 0/0 3/0  14/ 3   15     *****
    27  5156  Trond Kristoffersen             Ringerike                       45  2/0 1/0 4/1 3/0 4/1  14/ 2   12     *****
    28  5157  Terje Gjengedal                 Rindal                          55  6/2 2/1 5/0 4/1 3/0  20/ 4    9     *****
    29  5158  Knut Oddvar Nes                 Treungen                        52  4/0 4/1 3/0 6/2 3/1  20/ 4   15          
    30  5146  Anne Lise Moen                  Øyfjell                         56  6/4 6/1 4/1 0/0 5/1  21/ 7    0          


 Antall skyttere:  26