Kl. 2 Grovfelt Lag nr: 94

[LS-2000 |DFS |Tidstabell |Lagvise lister |200m nå |100m nå |Ti på Topp |Fylkeslister |Samlagslister |Finalelister]
[Forrige lag |Neste lag]

Denne lagvise resultatlisten ble skrevet ut: 08.08.00 16:20:21
  
 LAGVIS  RESULTATLISTE  KL.  2     GROVFELT  LAG  NR:   94                                 DATO: 08.08.00    KLOKKEN: 16:20:20

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                   F e l t s k y t i n g
 Figur   Nr.  Navn                            Skytterlag                    Minne  H1  H2  H3  H4  H5   Sum  Stang  Felthurtig
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     1  4452  Aslak Otterhjell                Fresvik                         51  3/1 4/1 5/0 2/1 4/1  18/ 4    8     25.11
     2  4453  Knut Fossbakk                   Hegra                           42  3/1 3/1 6/1 4/0 0/0  16/ 3   11     *****
     3  4454  Morten Saur                     Vanvik                          42  3/2 3/2 0/0 3/0 4/0  13/ 4    9     21.74
     4  4456  Håvar Kjøntvedt                 Nore                            27  2/1 5/2 3/2 4/0 3/1  17/ 6    7     17.95
     5  4457  Jan Håkon Sætre                 Søndre Trysil                   46  1/0 2/1 0/0 0/0 1/0   4/ 1    9     16.19
     6  4458  Oddvin Haugen                   Østby                           53  2/1 6/1 2/1 0/0 5/3  15/ 6   12     21.27
     7  4459  Kurt Stian Fagerbakk            Brønnøysund                     46  1/0 4/0 2/0 1/0 1/1   9/ 1   12     26.33
     8  4460  Magnar Hansen                   Lom                             47  4/0 2/1 3/2 1/0 1/0  11/ 3   14     22.80
     9  4461  Per Harald Ressem               Malm                            48  5/1 2/1 4/2 1/0 3/1  15/ 5   12     16.46
    10  4462  Morten Rød                      Siljan                          52  3/0 3/2 4/1 0/0 2/0  12/ 3    0          
    12  4464  Asbjørn Myklebust               Vartdal                         38  0/0 1/0 0/0 0/0 1/1   2/ 1   10     *****
    13  4465  Einar Malum                     Skogn                           45  3/1 1/1 2/0 3/1 4/2  13/ 5    8     *****
    15  4467  Arne Palerud                    Drangedal                       45  5/0 3/1 4/2 4/3 1/1  17/ 7    7     28.08
    16  4468  Joar Holsen                     Holsen                          35  4/1 1/1 5/1 5/0 3/0  18/ 3    9          
    18  4470  Bjørn Skofteby                  Ise                             53  4/0 2/0 3/0 4/0 1/0  14/ 0    8     25.74
    19  4471  Hans Sætre                      Nybergsund                      38  0/0 2/1 0/0 0/0 2/0   4/ 1    5     22.65
    20  4472  Helge Grønhovd                  Sigdal                          52  2/0 1/1 6/1 6/1 2/0  17/ 3   13     *****
    21  4473  Asbjørn Martinussen             Bodø Østre                      36  2/0 2/1 3/1 4/0 3/1  14/ 3    8     23.76
    22  4712  Roger Henriksen                 Trøgstad                        52  5/3 5/2 4/1 6/1 4/0  24/ 7    0          
    23  4475  Terje Furuseth                  Ullensaker                      38  3/1 1/1 5/2 1/0 1/1  11/ 5    8     21.21
    24  4476  Knut Bakken                     Trudvang                        54  6/6 5/2 5/2 3/1 3/1  22/12    6     31.15
    25  4477  Ole Petter Hegg                 Nybergsund                      53  4/0 2/1 3/1 2/0 4/1  15/ 3   10          
    26  4478  Karl Johan Blindheim            Sykkylven                       46  4/0 3/0 2/0 3/0 1/0  13/ 0    6     *****
    27  4479  Halvor Kr Sætre                 Nybergsund                      52  4/0 2/1 6/3 6/2 2/0  20/ 6   14     14.09
    28  4482  Lars Høknes                     Stiklestad og Vuku              50  5/2 4/2 5/2 3/1 3/0  20/ 7    9     24.25
    29  4481  Odd-Asbjørn Berglund            Balsfjord                       49  2/1 2/1 1/0 3/0 3/0  11/ 2    6     18.56
    30  4455  Jon Ivar Hunnes                 Rauma                           51  6/0 3/2 4/0 4/1 2/1  19/ 4   13          
    32  4424  Arnfinn Mo                      Nordskogbygda                   55  6/2 5/3 6/2 2/0 2/1  21/ 8    5     19.07


 Antall skyttere:  28