Kl. V55 Grovfelt Lag nr: 47

[LS-2000 |DFS |Tidstabell |Lagvise lister |200m nå |100m nå |Ti på Topp |Fylkeslister |Samlagslister |Finalelister]
[Forrige lag |Neste lag]

Denne lagvise resultatlisten ble skrevet ut: 07.08.00 07:36:18
  
 LAGVIS  RESULTATLISTE  KL.  V55   GROVFELT  LAG  NR:   47                                 DATO: 07.08.00    KLOKKEN: 07:36:18

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                   F e l t s k y t i n g
 Figur   Nr.  Navn                            Skytterlag                    Minne  H1  H2  H3  H4  H5   Sum  Stang  Felthurtig
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     1  0252  Aasmund Haugebo                 Imenes                          40  6/0 6/3 5/1 5/4 5/1  27/ 9   10     30.56
     2  0253  Eric Pettersson                 Vestre Toten                    52  3/2 3/0 6/4 4/1 3/1  19/ 8    0          
     3  0254  Jan-Erik Foss                   Oslo Garnisons                  46  3/0 3/1 4/1 1/1 4/1  15/ 4    0          
     4  0255  Karle Aune                      Namdalseid                      53  5/0 1/0 5/1 1/1 0/0  12/ 2    0          
     5  0256  Nils Oddvar Larsen              Søndre Odalen                   48  4/0 3/0 5/0 4/1 4/1  20/ 2   10          
     6  0257  Oskar Ådnebergli                Mandal                          52  5/0 2/1 5/3 6/1 3/1  21/ 6    0          
     7  0258  Inge Svendsen                   Spydeberg                       46  0/0 0/0 0/0 0/0 0/0   0/ 0    0          
     8  0259  Ivar Seim                       Åsane/Hordvik                   57  6/0 1/1 6/4 5/0 3/1  21/ 6   15     *****
     9  0260  Jonnar Aamo                     Nordli                          46  4/0 2/2 5/1 4/2 3/0  18/ 5   12     19.33
    10  0261  Egil Lindset                    Tresfjord                       52  5/2 4/2 4/3 5/2 5/0  23/ 9   10          
    11  0262  Leiv T Brun                     Farnes                          48  1/0 0/0 0/0 0/0 0/0   1/ 0    0          
    12  0263  Knut Trovåg                     Ølen                            51  3/0 2/1 0/0 2/1 3/0  10/ 2    0     32.83
    13  0264  Arne Nordsveen                  Nordskogbygda                   55  4/1 1/0 5/1 3/1 5/2  18/ 5    0          
    14  0265  Lars Indergård                  Skarpskytten                    50  5/0 1/1 6/4 4/0 4/1  20/ 6    0          
    15  0266  Peder Holme                     Hyen                            49  3/0 6/4 0/0 3/0 0/0  12/ 4    0          
    16  0267  Per Myrflott                    Kvernes                         38  4/1 2/0 0/0 0/0 4/2  10/ 3    4          
    18  0270  Kjell Verpe                     Øvre Bø                         45  6/1 3/0 3/1 5/1 4/1  21/ 4    5     14.62
    19  0271  Olaf Tjørholm                   Øvre Sirdal                     46  5/1 4/0 1/0 2/0 2/0  14/ 1    5     36.00
    20  0272  Olav Brynhildsvoll              Brekken/Aursund                 50  6/0 2/0 5/0 2/1 1/0  16/ 1    0          
    21  0273  Robert Sæther                   Rauhella                        58  6/4 4/2 6/4 6/5 6/1  28/16   14     19.69
    22  0274  Bjarne Hammer                   Hommelvik                       51  5/2 3/0 4/2 2/0 3/1  17/ 5    6          
    23  0275  Daniel Dyrendahl                Rissa                           42  5/1 4/0 0/0 3/0 1/1  13/ 2    9          
    24  0277  Johan Linga                     Ålvik                           55  3/0 2/0 6/4 6/2 0/0  17/ 6   18     *****
    25  0278  Terje O Bø                      Hå                              46  2/0 4/0 0/0 5/2 2/1  13/ 3   10     *****
    27  0280  Odd Rønningen                   Osen                            55  5/1 3/1 3/0 5/3 3/1  19/ 6    7     *****
    29  0269  Even Kjøsen                     Meldal                          55  2/0 2/0 6/1 6/0 6/2  22/ 3   14     20.21
    31  0248  Martin Hauger                   Spydeberg                       50  4/1 3/1 3/1 1/0 2/0  13/ 3   13     *****


 Antall skyttere:  27