Kl. V55 Grovfelt Lag nr: 40

[LS-2000 |DFS |Tidstabell |Lagvise lister |200m nå |100m nå |Ti på Topp |Fylkeslister |Samlagslister |Finalelister]
[Forrige lag |Neste lag]

Denne lagvise resultatlisten ble skrevet ut: 06.08.00 18:05:19
  
 LAGVIS  RESULTATLISTE  KL.  V55   GROVFELT  LAG  NR:   40                                 DATO: 06.08.00    KLOKKEN: 18:05:18

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                   F e l t s k y t i n g
 Figur   Nr.  Navn                            Skytterlag                    Minne  H1  H2  H3  H4  H5   Sum  Stang  Felthurtig
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     1  0033  Kjell Gustavsen                 Brumunddal                      39  2/0 5/2 1/0 1/1 1/0  10/ 3    0          
     2  0034  Asbjørn Toremo                  Røyrvik                         50  3/0 1/1 5/0 4/1 2/1  15/ 3   11     22.08
     3  0035  Leidulf Hjelvik                 Vågstranda                      43  2/0 0/0 4/0 4/0 3/0  13/ 0   12     27.29
     4  0036  Gunnar Dragland                 Lyngdal                         57  6/4 4/1 5/1 6/1 4/0  25/ 7   10          
     5  0064  Helge Bævre                     Bæverdalen                      49  4/1 1/0 4/1 4/0 3/0  16/ 2    0          
     6  0038  Rolf Lutnæs                     Søndre Trysil                   46  4/2 0/0 3/0 3/1 3/0  13/ 3   10     *****
     7  0039  Arnljot By                      Byneset                         54  6/3 5/0 6/4 3/1 4/1  24/ 9    9     *****
     8  0040  Tor Holen                       Øyer                            56  5/3 5/1 5/1 5/2 4/1  24/ 8   10     15.82
     9  0041  Olaf Solbakken                  Røldal                          57  5/1 3/2 6/2 5/0 6/1  25/ 6   12     15.56
    10  0042  Arne Gaukerud                   Løiten                          44  6/2 3/1 5/1 4/0 1/0  19/ 4    7          
    11  0043  Reidar Jægersborg               Åsheim                          55  6/2 4/2 6/1 5/3 3/1  24/ 9   11     14.09
    12  0045  Goren B. Johnsen                Ullensaker                      40  4/2 0/0 3/1 3/2 3/1  13/ 6    9     *****
    13  0046  Sverre Skogås                   Hessdalen                       51  5/0 1/0 5/3 0/0 1/0  12/ 3    0          
    14  0047  Ola Bjerkås                     Rennebu                         53  4/0 4/0 6/4 6/5 2/0  22/ 9   12     25.58
    15  0048  Hallvar Larssen                 Fjellværøy                      39  3/1 2/0 5/1 3/0 2/0  15/ 2    0          
    17  0050  Ola Granheim                    Ødegården                       47  4/1 4/1 2/0 1/0 2/0  13/ 2    7          
    18  0051  Erland Henriksen                Brumunddal                      42  0/0 2/0 2/1 1/0 1/1   6/ 2    0          
    19  0052  Leif Peder Fugelsøy             Øvre Surnadal                   53  4/1 2/1 5/0 2/0 2/0  15/ 2   12     15.33
    20  0053  Håkon Rønningen                 Ringebu og Fåvang               46  0/0 0/0 0/0 0/0 0/0   0/ 0    0          
    21  0054  Kjell Bonaunet                  Malvik                          43  6/1 2/0 5/4 5/2 1/0  19/ 7    4          
    22  0055  Finn Erik Bøvold                Nes                             44  6/2 4/2 4/2 4/3 1/0  19/ 9    7     21.72
    23  0056  Kristian Kleven                 Åsnes                           55  4/1 2/0 5/0 2/0 3/0  16/ 1    0          
    25  0058  Erik Hamre                      Hokåsskog                       50  5/0 3/0 6/3 5/1 5/0  24/ 4   10     *****
    26  0059  Kjell Engene                    Bromma                          57  5/0 3/0 4/1 3/0 0/0  15/ 1   10     *****
    27  0060  Aymar Saxrud                    Asker                           53  1/1 2/0 5/2 3/0 3/1  14/ 4    0          
    29  0062  Einar Ysland                    Bodø Østre                      52  3/0 2/0 6/0 2/0 4/1  17/ 1   13     17.29
    30  0063  Henning Ivarrud                 Bodø Østre                      55  5/3 3/2 6/4 6/3 3/1  23/13   13          


 Antall skyttere:  27