Kl. 4 Grovfelt Lag nr: 36

[LS-2000 |DFS |Tidstabell |Lagvise lister |200m nå |100m nå |Ti på Topp |Fylkeslister |Samlagslister |Finalelister]
[Forrige lag |Neste lag]

Denne lagvise resultatlisten ble skrevet ut: 06.08.00 16:48:05
  
 LAGVIS  RESULTATLISTE  KL.  4     GROVFELT  LAG  NR:   36                                 DATO: 06.08.00    KLOKKEN: 16:48:05

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                   F e l t s k y t i n g
 Figur   Nr.  Navn                            Skytterlag                    Minne  H1  H2  H3  H4  H5   Sum  Stang  Felthurtig
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     1  7594  Roy Aage Grenheim               Gjøvik og Brusveen              54  6/3 3/2 6/2 4/0 1/0  20/ 7   16          
     2  7595  Rolf Løite-Teigen               Lunde                           51  5/0 4/2 5/1 6/1 3/1  23/ 5   14          
     3  7596  Lars Inge Vik                   Strandvik                       58  5/0 3/1 5/0 6/0 4/2  23/ 3   14     13.19
     4  7597  Åge Halvorsen                   Øvre Rendal                     55  6/2 6/4 6/1 5/0 2/0  25/ 7   10     *****
     5  7598  Knut-Steinar Bråten             Skude                           55  4/3 6/3 6/3 4/2 2/0  22/11   13     17.23
     6  7599  Bjørn Tore Mandt                Høydalsmo                       54  6/2 3/1 5/0 6/0 2/1  22/ 4   13     *****
     7  7600  Olav Kristensen                 Åsane/Hordvik                   55  5/1 3/3 3/1 5/3 3/1  19/ 9   11     25.70
     8  7601  Tore Brandtzæg                  Mære                            50  5/1 6/2 4/1 2/0 5/3  22/ 7   19     15.55
     9  7602  Jan Fosshagen                   Stavanger                       52  6/1 5/2 4/2 6/2 2/0  23/ 7   14     16.22
    10  7603  Sverre H Dyrø                   Vågøy                           58  6/2 4/3 4/1 5/0 4/1  23/ 7   14     18.08
    12  7605  Gisle Fossen                    Nesjestranda og Skaala          56  4/0 2/0 6/3 3/0 5/0  20/ 3   15     25.70
    13  7624  Ottar Hauge                     Ørskog                          47  5/2 4/2 4/1 3/1 5/1  21/ 7   10          
    15  7609  Arne Hjortland                  Nittedal                        52  5/4 5/0 2/0 0/0 0/0  12/ 4    8          
    16  7610  Torbjørn Bryøen                 Hovet og Hol                    47  0/0 3/0 6/4 5/2 3/0  17/ 6   11          
    17  7611  Sigrun Eilertsen                Imenes                          46  5/1 3/0 6/2 6/3 5/1  25/ 7   11          
    18  7613  Nils Børdal                     Åsane/Hordvik                   49  6/2 5/0 5/1 5/1 3/0  24/ 4    9     23.55
    19  7614  Kai Espen Jekteberg             Vindafjord                      56  4/1 4/1 6/4 3/0 6/2  23/ 8   13          
    20  7615  Tore Dahl                       Eidsberg                        52  6/3 4/1 5/1 4/2 0/0  19/ 7   19     *****
    21  7616  Olav Løkslid                    Lunde                           55  5/2 3/1 5/2 4/0 0/0  17/ 5    0          
    22  7617  Terje Hus                       Omvikdalen                      54  6/2 4/2 3/1 5/1 3/0  21/ 6   13     15.85
    23  7618  Per Magnar Hågensen             Nora                            55  2/0 5/2 2/1 3/0 3/0  15/ 3   12     18.56
    24  7619  Arne Mathisen                   Jondalen                        51  4/1 3/3 6/3 6/3 1/0  20/10   11     13.37
    25  7620  Oskar Andersen                  Halkkavarre                     44  5/1 5/2 1/0 5/1 4/1  20/ 5    0          
    27  7622  Oddvar Bjerktun                 Åslia                           50  4/1 4/0 5/1 5/0 5/1  23/ 3   16     13.57
    28  7623  Roger Karstensen                Tangen                          52  5/1 4/2 5/3 3/0 3/0  20/ 6    0          
    30  7612  Lars Petter Bendiksen           Korgen                          53  5/1 5/1 3/1 6/2 5/1  24/ 6   14     *****


 Antall skyttere:  26