Kl. 4 Grovfelt Lag nr: 24

[LS-2000 |DFS |Tidstabell |Lagvise lister |200m nå |100m nå |Ti på Topp |Fylkeslister |Samlagslister |Finalelister]
[Forrige lag |Neste lag]

Denne lagvise resultatlisten ble skrevet ut: 06.08.00 12:33:22
  
 LAGVIS  RESULTATLISTE  KL.  4     GROVFELT  LAG  NR:   24                                 DATO: 06.08.00    KLOKKEN: 12:33:22

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                   F e l t s k y t i n g
 Figur   Nr.  Navn                            Skytterlag                    Minne  H1  H2  H3  H4  H5   Sum  Stang  Felthurtig
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     1  7250  Olav Einang                     Hegra                           57  5/4 3/0 5/1 5/2 5/0  23/ 7   12     22.13
     3  7222  Svein Ludvigsen                 Tingelstad                      54  6/0 6/3 6/3 6/5 4/0  28/11   20     21.34
     4  7223  Wilfried Kruger                 Sykkylven                       54  6/0 2/0 6/1 6/5 3/1  23/ 7   14     21.79
     5  7224  Ivar Evje                       Søndre Modum                    51  5/1 6/3 5/2 6/2 3/0  25/ 8   15     21.45
     6  7225  Knut Larsen                     Nordstrand                      49  6/2 4/1 6/2 6/2 4/1  26/ 8   15     15.99
     7  7226  Nils Nilssen                    Rømskog                         49  5/2 3/1 5/1 4/1 4/4  21/ 9   13     12.39
     8  7227  Karl Inge Bjørhovde             Haugen                          52  5/0 6/1 6/4 6/1 4/3  27/ 9   17     12.45
     9  7228  Vilfred Evensen                 Sandar og Sandefjord            43  4/1 3/0 3/0 6/3 3/1  19/ 5   10     17.05
    10  7229  Ronny Malmedal                  Malmefjorden                    52  5/3 5/2 5/2 6/4 6/3  27/14    0          
    11  7230  Jørn Vikhagen                   Nesjestranda og Skaala          60  6/4 5/3 6/3 5/2 4/1  26/13   15     17.13
    13  7232  Kjell Vestmo                    Trysilfjeld                     55  5/0 4/3 6/4 5/1 3/0  23/ 8    8     14.60
    15  7234  Jon Olav Bråten                 Løiten                          46  6/3 1/0 5/4 6/1 4/2  22/10    9     16.00
    16  7235  Kåre Osebakken                  Strandvik                       54  6/3 3/1 4/0 4/1 6/4  23/ 9   13     23.94
    17  7236  Odd Horvli                      Opdal                           56  5/2 3/0 0/0 6/1 0/0  14/ 3   12     15.90
    18  7237  Ola Stensby                     Jordet                          50  5/1 4/2 6/2 6/2 6/1  27/ 8   16     16.44
    19  7238  Ståle Svela                     Bjerkreim                       56  5/4 5/4 5/2 5/4 5/2  25/16    0     12.20
    20  7239  Morten Lunde                    Klepp                           58  5/2 4/2 4/1 2/0 4/2  19/ 7   16     15.29
    22  7242  Håkon Levy                      Hedrum                          51  1/0 1/0 5/2 4/0 2/1  13/ 3    8     19.88
    23  7243  Tore Grina                      Tingelstad                      52  6/5 5/2 6/3 5/1 4/0  26/11   11     12.75
    25  7245  Gyda E Olssen                   Luftkrigsskolen                 57  6/5 6/4 6/4 6/0 5/0  29/13   17     23.50
    27  7248  Steinar Bakken                  Nordre Land                     49  3/1 5/2 5/0 5/4 2/0  20/ 7   16     14.46
    28  7249  Per Holsbrekken                 Lesja                           58  6/3 6/2 5/2 6/3 4/0  27/10   12     14.24
    29  7240  Harald Hauge                    Mælum                           53  6/2 3/1 6/5 4/2 3/2  22/12   15     12.79
    30  7247  Jon Nerødegård                  Begna                           53  5/1 5/2 5/2 6/2 3/0  24/ 7   12     26.57


 Antall skyttere:  24