Kl. 4 Grovfelt Lag nr: 21

[LS-2000 |DFS |Tidstabell |Lagvise lister |200m nå |100m nå |Ti på Topp |Fylkeslister |Samlagslister |Finalelister]
[Forrige lag |Neste lag]

Denne lagvise resultatlisten ble skrevet ut: 06.08.00 07:34:55
  
 LAGVIS  RESULTATLISTE  KL.  4     GROVFELT  LAG  NR:   21                                 DATO: 06.08.00    KLOKKEN: 07:34:55

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                   F e l t s k y t i n g
 Figur   Nr.  Navn                            Skytterlag                    Minne  H1  H2  H3  H4  H5   Sum  Stang  Felthurtig
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     1  7157  Ove Fløholm                     Åsane/Hordvik                   52  5/0 5/4 1/0 5/1 4/3  20/ 8   10     25.54
     2  7128  Atle Berg                       Gjerpen                         57  6/2 2/1 4/0 1/1 3/0  16/ 4   12     14.26
     3  7129  Anders H Dahlman                Riflen/Skoger                   53  5/3 5/4 5/2 5/0 6/2  26/11   17     09.58
     4  7131  Laila Rød Røsholt               Andebu                          55  5/2 4/0 5/3 4/1 0/0  18/ 6    8          
     5  7132  Knut Løvåsen                    Trysilfjeld                     52  4/1 5/1 4/1 5/4 4/2  22/ 9    8     18.28
     7  7134  Jan Tore Løkken                 Nord-Odal                       53  4/0 4/0 6/2 4/0 4/0  22/ 2   12     15.85
     8  7135  Øystein Skisland                Greipstad                       51  5/2 5/1 6/2 6/0 3/2  25/ 7   12     16.99
     9  7136  Terje Buseth                    Singsås                         50  5/1 3/0 5/0 4/0 3/2  20/ 3    9     *****
    10  7137  Christer Hemstad                Østby                           55  6/4 6/5 6/2 3/0 4/3  25/14   10     14.40
    11  7138  Geir Inge Nedrebø               Bergen                          56  6/2 5/2 5/3 5/1 3/2  24/10   19     19.45
    12  7139  Oddvin Holst                    Ålvik                           58  5/2 5/4 0/0 1/0 6/4  17/10    2     11.99
    13  7140  Rune Fossheim                   Løra                            56  5/1 4/2 5/2 4/2 4/1  22/ 8   12     23.59
    16  7143  Geir Hamre                      Rauhella                        55  6/2 5/2 6/5 6/2 4/1  27/12   12     18.52
    17  7144  Ingrid Eri                      Tønjum                          57  6/3 6/4 6/2 6/1 1/0  25/10   16     18.46
    18  7145  Tore Gullåsen                   Moss og Våler                   52  6/1 5/1 4/2 6/1 0/0  21/ 5   10     20.81
    19  7146  Jon Ivar Hansen                 Heim                            55  4/0 4/0 6/4 6/4 4/2  24/10   16     15.66
    21  7148  Geir Bjarte Havsgård            Nittedal                        59  6/4 3/2 6/2 6/4 3/1  24/13   18     *****
    22  7149  Sven By                         Midtbygden                      57  6/2 5/4 5/3 6/4 5/0  27/13   12     18.71
    23  7153  Ole Morten Østerås              Mære                            57  5/3 3/0 0/0 0/0 0/0   8/ 3    0          
    24  7154  Simen Jørgenrud                 Spydeberg                       56  6/1 4/2 5/2 6/2 2/1  23/ 8   13     *****
    25  7155  Elin Westerås                   Storsteinnes                    52  4/0 4/0 5/2 4/2 3/0  20/ 4    0          
    26  7156  Roar Thorsby                    Kongsberg                       52  4/1 4/1 6/2 6/3 5/0  25/ 7    9     17.37
    27  7130  Per Myhre                       Storsteinnes                    48  5/1 5/1 6/1 6/4 4/1  26/ 8    9          
    28  7150  Anders Brekken                  Blaker                          54  6/4 4/2 6/1 4/2 5/1  25/10   14     *****
    29  7151  Karsten Kjernåsen               Østby                           57  3/1 5/2 4/1 6/4 6/2  24/10    6     19.86
    30  7152  Stig Fossheim                   Løra                            53  6/1 5/0 6/4 6/1 3/0  26/ 6   11     *****


 Antall skyttere:  26