Kl. 4 Grovfelt Lag nr: 10

[LS-2000 |DFS |Tidstabell |Lagvise lister |200m nå |100m nå |Ti på Topp |Fylkeslister |Samlagslister |Finalelister]
[Forrige lag |Neste lag]

Denne lagvise resultatlisten ble skrevet ut: 05.08.00 15:44:23
  
 LAGVIS  RESULTATLISTE  KL.  4     GROVFELT  LAG  NR:   10                                 DATO: 05.08.00    KLOKKEN: 15:44:23

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                   F e l t s k y t i n g
 Figur   Nr.  Navn                            Skytterlag                    Minne  H1  H2  H3  H4  H5   Sum  Stang  Felthurtig
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     2  6784  Jørgen T. Bø                    Tørdal                          54  6/3 4/2 4/0 2/0 4/1  20/ 6    5     *****
     3  6785  Jan Runar Sørlie                Rælingen                        53  6/2 5/0 6/2 5/1 3/1  25/ 6   15     18.16
     4  6786  Torbjørn Haugen                 Bærums                          54  4/0 3/1 4/2 6/0 0/0  17/ 3   12          
     5  6787  Nils Lidtun                     Arna                            46  2/0 1/0 5/2 4/1 1/1  13/ 4    0          
     6  6788  Rolf Ytterdahl                  Farsund                         57  4/0 4/3 6/0 6/2 6/1  26/ 6   17     17.37
     7  6789  Wenke Sverkmo                   Lyngen                          53  5/1 3/0 1/1 4/1 2/1  15/ 4    0          
     8  6790  Per Steinar Hylland             Aurland                         53  6/3 2/0 6/4 5/3 5/3  24/13   18     17.93
     9  6791  Sophie Christine G. Eckhoff     Egersund                        56  5/0 4/0 5/0 5/4 2/0  21/ 4   10          
    10  6792  Kjell Folkestad                 Bjørge                          55  6/0 5/3 6/1 6/2 6/0  29/ 6    8     19.69
    11  6793  Dagfinn Mehl                    Omvikdalen                       0  5/0 4/1 6/1 4/0 4/4  23/ 6   18     *****
    13  6795  Øystein Christensen             Kristiansand                    57  6/1 6/0 6/2 6/1 1/0  25/ 4   13     12.63
    14  6796  Håkon Aabø                      Stjernen                         3  0/0 0/0 3/0 4/2 3/1  10/ 3   15     09.73
    15  6797  Kai Helge Hovland               Fiskum                          54  5/1 1/0 0/0 0/0 5/1  11/ 2    0          
    16  6798  Fridjof Dypveit                 Nidaros                         59  5/4 5/1 6/1 6/1 4/2  26/ 9   12          
    18  6800  Rolf Fivelstad                  Sunnylven                       50  5/1 4/2 5/0 3/1 4/1  21/ 5   15     16.48
    19  6801  Øystein Ødegård                 Vågå                            52  3/0 3/2 4/1 3/1 2/0  15/ 4    0          
    20  6802  Ole Jørgen Henriksen            Askim                           55  4/1 6/1 5/2 3/0 6/1  24/ 5   13     14.50
    21  6803  Kåre Erling Henriksen           Rauma                           49  6/5 6/2 6/0 6/0 6/2  30/ 9   12          
    22  6804  Stein Erik Skjærstad            Vestre Trysil                   55  5/0 4/0 5/2 5/0 5/1  24/ 3   17     *****
    23  6805  Marius Gangnes                  Søndre Høland                   54  6/2 2/1 4/1 2/0 4/1  18/ 5   13     *****
    24  6806  Marte Lie                       Eidsberg                        53  4/0 5/3 6/3 6/3 4/2  25/11    8          
    26  6808  Leif Atle Beisland              Imenes                          52  6/2 4/1 6/3 6/3 3/1  25/10   16     14.99
    27  6809  Kjartan Nybråten                Begna                           59  6/1 3/1 4/0 6/3 5/1  24/ 6   12          
    28  6810  Idar Wergeland                  Lindås                          57  6/3 6/3 5/0 2/0 4/0  23/ 6   17     *****
    29  6811  Lars Roar Næsset                Rollag og Veggli                51  6/4 6/3 6/3 3/0 4/1  25/11   15     *****
    30  6812  Finn Svenning                   Herfjord                        49  5/0 2/1 6/2 5/1 3/3  21/ 7    8     15.56


 Antall skyttere:  26