Kl. R Finfelt Lag nr: 44

[LS-2000 |DFS |Tidstabell |Lagvise lister |200m nå |100m nå |Ti på Topp |Fylkeslister |Samlagslister |Finalelister]
[Forrige lag |Neste lag]

Denne lagvise resultatlisten ble skrevet ut: 08.08.00 13:27:07
  
 LAGVIS  RESULTATLISTE  KL.  R     FINFELT   LAG  NR:   44                                 DATO: 08.08.00    KLOKKEN: 13:27:06

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                   F e l t s k y t i n g
 Figur   Nr.  Navn                            Skytterlag                    Minne  H1  H2  H3  H4  H5   Sum                   
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     1  1243  Stian Loven                     Aurland                         52  6/3 6/6 5/1 5/2 4/4  26/16               
     2  1244  Jo Fredrik Brekken              Fåset                           53  3/2 3/2 4/2 4/2 3/2  17/10               
     4  1246  Kim Arne Røhne                  Tangen                          49  5/3 6/2 6/4 5/1 5/3  27/13               
     5  1247  Sindre Rødahl                   Bjøllånes                       51  4/2 5/1 4/1 4/2 4/2  21/ 8               
     6  1248  Roger Severinsen                Søndre Høland                   32  3/2 3/1 4/1 6/4 4/1  20/ 9               
     7  1249  Hans Marius Aspli Harviken      Lomundal                        42  3/2 4/0 2/2 6/4 6/3  21/11               
     8  1250  Vegard Moberget                 Nordskogbygda                   57  1/1 3/0 3/1 3/1 6/3  16/ 6               
     9  1251  Erik Solvang                    Eidet                           39  2/1 5/3 4/2 4/1 2/0  17/ 7               
    10  1252  Magnus Børmarken                Tingelstad                      55  4/4 4/4 5/3 6/3 5/2  24/16               
    11  1253  Martin Sundby                   Skogbygden                      38  5/3 3/1 5/2 3/0 2/2  18/ 8               
    12  1254  Espen Sønmør                    Tynset                          46  4/3 1/0 2/1 4/1 4/1  15/ 6               
    13  1256  Cristoffer Henriksen            Storsteinnes                    55  3/2 5/1 6/3 5/2 2/2  21/10               
    14  1257  John Ola Selsjord               Lesja                           42  1/0 1/0 3/2 2/2 1/0   8/ 4               
    15  1258  Jørgen Utne                     Rygge                           45  3/1 3/0 4/1 6/3 1/0  17/ 5               
    16  1259  Jakob Steinnes                  Finnøy                          46  2/2 0/0 4/1 3/2 3/0  12/ 5               
    17  1260  Knut Lindvik Hårklau            Voss                            38  5/1 5/0 2/1 3/1 3/0  18/ 3               
    18  1261  Kim Warsla Johansen             Rygge                           48  1/0 1/0 1/1 1/0 2/1   6/ 2               
    19  1262  Jens Erik Skår                  Tysnes                          44  5/1 4/1 2/0 4/3 3/0  18/ 5               
    20  1255  Asgeir Bruseth                  Mælum                           53  5/4 5/2 3/1 4/2 5/1  22/10               


 Antall skyttere:  19