Kl. 5 bane 200m Lag nr: 61

[LS-2000 |DFS |Tidstabell |Lagvise lister |200m nå |100m nå |Ti på Topp |Fylkeslister |Samlagslister |Finalelister]
[Forrige lag |Neste lag]

Denne lagvise resultatlisten ble skrevet ut: 09.08.00 16:53:35
  
 LAGVIS  RESULTATLISTE  KL.  5     BANESKYTING  200  METER  LAG  NR:   61            DATO: 09.08.00    KLOKKEN: 16:53:35

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Skive   Nr.  Navn                            Skytterlag                     Ligg  Stå  Kne 15-sk. 10-sk. 25-sk. M K A N
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     2  8652  Jan Blådammen                   Skogbygden                       50   44   48  142     95    237          
     3  8653  Kristian Enes                   Stiklestad og Vuku               50   44   49  143     96    239   M      
     4  8654  Marianne Årskog                 Jondalen                         49   40   48  137     91    228     K A  
     5  8655  Anders Aa                       Hyen                             48   47   48  143     98    241          
     6  8656  Nils Erik Lundon                Nordre Land                      48   41   50  139     97    236   M      
     7  8657  Toni S. Hovdedalen              Løiten                           49   39   48  136     95    231   M      
     8  8658  Audun Risvik                    Overhalla                        49   46   49  144     97    241          
     9  8659  Gunnbjørn Fagervik              Mosjøen                          50   48   49  147     91    238         N
    10  8660  Ingvar Magne Legland            Bremnes                          50   41   49  140     96    236          
    11  8661  Bjørn-Olav Bjørseth             Høland/Bjørkelangen              49   44   46  139     93    232          
    13  8663  Ståle Sandholt                  Nord-Odal                        48   47   47  142     97    239   M      
    15  8665  Nils Årskog                     Jondalen                         50   42   49  141     91    232          
    16  8666  Reidar Ahdell                   Nesjestranda og Skaala           50   47   50  147     97    244   M     N
    17  8667  Ivar Bakk                       Rælingen                         50   42   47  139     95    234   M      
    18  8668  Ingvar Brohaug                  Alvdal                           49   43   48  140     96    236   M      
    19  8669  Otte Hårstad                    Rennebu                          48   49   46  143     96    239       A  
    20  8670  Siv Hege Klokset                Engesetdal/Skodje                50   40   48  138     97    235     K A  
    21  8671  Kjetil M. Hansen                Kongsvinger og omegn             49   47   49  145     96    241       A  
    22  8672  Jurgen Larsen                   Bodø Østre                       50   47   48  145     92    237   M      
    23  8673  Lise Grønhovd Hval              Sigdal                           50   44   50  144     99    243   M K    
    24  8674  Nils Gunvald Hamre              Røldal                           49   48   48  145     88    233          
    25  8676  Geir Ove Tufte                  Drangedal                        49   44   44  137     93    230          
    26  8677  Jarle Gården                    Ullensaker                       49   49   45  143     96    239   M      
    27  8678  Øyvind Bjerklund                Holla                            49   40   45  134     96    230   M      
    28  8679  Einar Myki                      Løiten                           50   45   48  143     96    239   M      
    29  8681  Steinar Lunde                   Rælingen                         47   40   47  134     94    228   M     N
    30  8682  Odd Erik Ertnes                 Moss og Våler                    48   42   46  136     95    231          
    31  8683  Gunnar Håland                   Klepp                            49   43   46  138     95    233   M     N
    32  8684  Gunnar Arne Bjerklund           Holla                            49   42   48  139     92    231          
    33  8685  Dag Rasmussen                   Nordstrand                       50   48   50  148     98    246   M      
    34  8686  Herlaug Stjern                  By                               47   44   48  139     95    234          
    35  8687  Jon Åge Myrvold                 Vemundvik                        50   40   47  137      0    137          
    36  8688  Nils Tormod Mælen               Lonås                            50   43   49  142     97    239          
    37  8689  Inger H Aadne                   Styrvoll                         49   47   48  144     94    238   M K    
    38  8690  Terje Bystøl                    Evje                             50   49   48  147     97    244   M      
    40  8692  Gjermund Granum                 Etnedal                          49   44   49  142     94    236          
    41  8694  Olav Stensås                    Soknedal                         49   47   49  145     95    240          
 *  42  8696  Rune Virkesdal                  Nyborg                           49   45   47  141     95    236   M      




    43  8697  Johannes Eika                   Bø                               49   46   50  145     97    242   M      
    44  8698  Øyvind Lindahl                  Tyristrand                       49   41   50  140     94    234          
    45  8699  Svein Hoem                      Stryn                            50   45   48  143     93    236         N
    46  8700  Lars Bugge                      Frogn og Drøbak                  50   45   48  143     93    236   M      
    48  8680  Knut Einar Rubbås               Øvre Målselv                     49   46   46  141     95    236   M      
    49  8693  Bente Aanstad                   Sortland                         49   47   50  146     95    241   M K    
    50  8695  Geir Kongsjorden                Rollag og Veggli                 49   46   49  144     96    240   M      

 * = korrigert resultat