Kl. 3 bane 200m Lag nr: 21

[LS-2000 |DFS |Tidstabell |Lagvise lister |200m nå |100m nå |Ti på Topp |Fylkeslister |Samlagslister |Finalelister]
[Forrige lag |Neste lag]

Denne lagvise resultatlisten ble skrevet ut: 06.08.00 12:38:21
  
 LAGVIS  RESULTATLISTE  KL.  3     BANESKYTING  200  METER  LAG  NR:   21            DATO: 06.08.00    KLOKKEN: 12:38:20

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Skive   Nr.  Navn                            Skytterlag                     Ligg  Stå  Kne 15-sk. 10-sk. 25-sk. M K A N
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     1  5313  Nils Magne Myrvang              Øystre Slidre                    43   29   41  113     88    201          
     2  5314  Bjørn Inge Espe                 Haugen                           48   36   45  129     83    212          
     3  5315  Nils Erik Skårsmoen             Lonås                            46   41   45  132     82    214          
     4  5316  Torbjørn Dahle                  Geilo                            48   47   49  144     95    239          
     5  5317  Vidar Gjestemoen                Geilo                            49   40   44  133     80    213          
     6  5318  Johan Olav Friberg              Markabygda                       47   37   47  131     90    221          
     7  5319  Øyvind A. Ellefsen              Spydeberg                        47   41   41  129     81    210       A  
     8  5364  Gunnar Orre                     Asker                            50   32   45  127     85    212          
     9  5321  Kjell Mathisen                  Såner                            48   40   44  132     84    216          
    10  5323  Morten Gylland                  Hofstad                          46   42   49  137     91    228          
    11  5324  Rune Nygaard                    Rollag og Veggli                 50   44   43  137     92    229          
    12  5325  Bjarne Eriksen                  Nordbygda                        50   42   47  139     95    234          
    14  5327  Ingeborg Bekkeseth              Sigdal                           50   30   47  127     91    218     K    
    15  5328  Ørjan Ure                       Os                               50   45   47  142     86    228          
    16  5329  Jens P Kristoffersen            Ringerike                        49   34   46  129     96    225          
    17  5330  Jon Nordvik                     Surnadal                         47   45   46  138     77    215          
    18  5331  Trygve Djuvsland                Vareld                           49   32   46  127     90    217          
    19  5332  Ole Jørgen Solli                Styrvoll                         50   39   49  138     94    232       A  
    20  5333  Frode Kraugerud                 Rakkestad                        48   36   45  129     89    218          
    21  5334  Nils Tormod Larsen              Søndre Odalen                    48   44   48  140     91    231          
    22  5335  Norolf Onsøien                  Trondhjems                       46   40   47  133     86    219   M     N
    23  5337  Tore Konningrud                 Nes                              50   43   46  139     89    228          
    24  5338  Stig Køhl                       Sørdalen                         49   42   49  140     91    231          
    25  5339  Jan R Græsdal                   Ålesund                          48   42   47  137     94    231       A  
    26  5340  Arild Sande                     Porsgrund                        45   43   49  137     88    225          
    27  5341  Børge Kvammen                   Førde                            50   45   44  139     83    222          
    28  5342  Morten Bjerkseth                Gjerpen                          49   40   44  133     91    224          
    29  5343  Kjell Erik Engen                Sørskogbygda                     50   25   42  117     91    208          
    30  5344  Hans Hagen                      Ytre Rendal                      49   34   41  124     92    216          
    31  5345  Jan Henning Vammeli             Askim                            50   43   43  136     90    226          
    32  5346  Oddnar Dragmyrhaug              Haltdalen                        49   36   46  131     92    223          
    33  5347  Håkon Frivik                    Vadheim                          50   41   45  136     94    230          
    34  5348  Oddny Larsen                    Herfjord                         50   36   47  133     92    225     K    
    35  5349  Svein Helge Svartangen          Siljan                           49   36   45  130     82    212          
    36  5350  Espen Nerødegård                Begna                            48   41   46  135     94    229          
    37  5351  Arne Helgetun                   Opdal                            48   41   47  136     93    229          
    38  5352  Karl Ole Knutsen                Hådalen                          50   42   47  139     96    235          
    39  5353  Lars-Daniel Isaksen             Alta                             49   34   46  129     91    220          




    40  5354  Johan Garmo                     Moss og Våler                    47   30   45  122     72    194         N
    41  5355  Finn Arne Meringdal             Molde og Fannestranden           50   42   48  140     90    230          
    42  5356  Paul Moen                       Langevåg                         48   34   46  128     92    220          
    43  5357  Tore Refseth                    Hommelvik                        50   28   48  126     86    212          
    48  5362  Marton Hanasand                 Løveid                           49   41   42  132     87    219         N
    49  5322  Stein Ove Robøle                Øystre Slidre                    50   44   44  138     90    228       A  
    50  5336  Sten Fure                       Lakså                            49   32   46  127     80    207         N