Kl. 3 bane 200m Lag nr: 19

[LS-2000 |DFS |Tidstabell |Lagvise lister |200m nå |100m nå |Ti på Topp |Fylkeslister |Samlagslister |Finalelister]
[Forrige lag |Neste lag]

Denne lagvise resultatlisten ble skrevet ut: 06.08.00 12:51:57
  
 LAGVIS  RESULTATLISTE  KL.  3     BANESKYTING  200  METER  LAG  NR:   19            DATO: 06.08.00    KLOKKEN: 12:51:57

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Skive   Nr.  Navn                            Skytterlag                     Ligg  Stå  Kne 15-sk. 10-sk. 25-sk. M K A N
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     1  5209  Leif Betten                     Ullensaker                       49   34   49  132     91    223         N
     2  5210  Andreas Veum                    Farnes                           45   34   42  121     89    210         N
     3  5259  Oddgeir Slåen                   Kilebygda                        47   33   49  129     89    218          
     4  5212  Ola Eide                        Raumnes                          47   43   46  136     89    225   M      
     5  5213  Rune Jensen                     Åsnes Finnskog                   46   25   46  117     86    203          
     6  5214  Stein Gulsrud                   Begnadalen                       47   43   45  135     87    222          
     7  5215  Kristian Aanerud                Galterud                         48   36   48  132     76    208          
     8  5260  Tor M Morisbakk                 Toven og Drevvatn                48   34   44  126     86    212          
     9  5217  Jan Frode Hestenes              Bryggja                          49   27   43  119     92    211          
    10  5218  Erik Veien                      Tyristrand                       48   32   47  127     93    220          
    11  5219  Erik Ola Helstad                Øvre Rendal                      47   40   44  131     87    218          
    12  5220  Jon Nik Rønningen               Nordre Land                      47   41   44  132     92    224          
    13  5221  Svein Haugebo                   Imenes                           50   40   47  137     94    231          
    14  5222  Per Gunnar Kaveldiget           Løiten                           50   38   46  134     92    226          
    15  5223  Runar Borge                     Bruvik                           50   43   44  137     94    231          
    16  5224  Annette Odden                   Rennebu                          50   44   42  136     87    223     K A  
    17  5225  Espen Sæternes                  Ranum                            48   34   45  127     90    217       A  
    18  5226  Jan Peder Strandman             Slagen                           50   40   48  138     86    224          
    21  5229  Ola O Stave                     Vats og Leveld                   49   44   48  141     93    234          
    22  5230  Hans Kristian Sørensen          Hemsedal                         45   38   41  124     89    213          
    23  5231  Per Jarle Sæter                 Kronmo                           47   31   45  123     86    209          
    24  5232  Ann K Løvås                     Overhalla                        49   41   45  135     93    228     K A  
    25  5233  Morten Hansen                   Tingelstad                       50   36   42  128     90    218          
    26  5234  Tommy Sagengen                  Randsfjord                       47   47   48  142     90    232          
    27  5235  Kay Egil Heimestøl              Holsen                           50   38   45  133     88    221       A  
    28  5236  Odd Loar Vollan                 Lånke                            49   40   41  130     87    217          
    29  5237  Kjell Hansen                    Saltdal                          47   39   47  133     94    227          
 *  30  5238  Svein Inge Nordkild             Bjerkvik                         48   38   46  132     94    226          
    31  5239  Kjell Olav Steinsund            Solund                           47   33   45  125     75    200          
    32  5240  Aase Sollid                     Hov                              47   44   42  133     92    225     K    
    33  5241  Magne Hillestad                 Sogndal                          47   41   45  133     86    219         N
    34  5242  Kjell Westbye                   Rælingen                         45   31   46  122     75    197          
    35  5243  Svein Jaavall                   Øymark                           46   31   41  118     86    204          
    36  5244  Jon Bogstrand                   Herefoss                         48   38   40  126     77    203          
    37  5245  Odd-Peter Skinlo                Indre Gloppen                    48   20   41  109     75    184          
    38  5246  Egil Lindsø                     Reinskytten                      48   44   43  135     92    227          
    39  5247  Lars Ole Nygaard                Åmot                             48   35   45  128     89    217          
    40  5249  Jostein Meli                    Dalsbygda                        49   38   48  135     91    226          




    42  5252  Jon Andreas Ask                 Sigdal                           50   42   49  141     93    234          
    43  5253  Jørund Kvalvaag                 Reinsfjell                       47   34   45  126     81    207          
    44  5254  Asbjørn Spilling                Norheim                           0    0    0    0      0      0          
    45  5255  Jostein Helseth                 Aureosen                         48   39   48  135     95    230          
    46  5256  Jon Ertsgård                    Lånke                            48   25   49  122     90    212          
    47  5257  Per Arne Svenstad               Nordre Land                      49   38   45  132     90    222       A  
    48  5258  Øyvind Froland                  Froland                          48   39   46  133     88    221          
    49  5248  Roger Tobiassen                 Stiklestad og Vuku               47   32   45  124     87    211          
    50  5251  Magnar Torsgård                 Lesja                            45   37   47  129     81    210         N

 * = korrigert resultat